Table of Contents
ভারতে বিস্তীর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ক যাতায়াত সহজ করে দিয়েছে। দেশের একাধিক রাজ্য রয়েছে এবং সেইজন্য তাদের আলাদা রোড ট্যাক্স রয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের রাস্তায় 80 লক্ষ যানবাহনের সাথে, সড়ক কর একটি প্রধান উৎসআয় সরকারের 1988 সালের মোটর গাড়ি আইনে অন্ধ্র প্রদেশে সড়ক করের বিধান রয়েছে। অন্যান্য যানবাহনের তুলনায় টু-হুইলার এবং চার চাকার গাড়িতে আলাদা করের হার রয়েছে।
অন্ধ্র প্রদেশে রোড ট্যাক্স বিভিন্ন কারণের উপর গণনা করা হয় যেমন-
পরিবহন বিভাগ গাড়ির মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা শতাংশের উপর কর আরোপ করে। এছাড়াও, রোড ট্যাক্স গণনার সময় উত্পাদনের স্থান এবং সেসও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
অন্ধ্রপ্রদেশে টু-হুইলারের জন্য রোড ট্যাক্স টু-হুইলার ব্যবহারকারীদের দিতে হয়।
এখানে রোড ট্যাক্স চার্জের তালিকা রয়েছে:
যানবাহন বিভাগ | লাইফটাইম ট্যাক্স চার্জ |
---|---|
নতুন যানবাহন | গাড়ির খরচের 9% |
2 বছরের কম বয়সী যানবাহন | গাড়ির খরচের 8% |
গাড়ির বয়স 2 কিন্তু <3 বছর | গাড়ির খরচের 7% |
গাড়ির বয়স 3> কিন্তু <4 বছর | গাড়ির খরচের 6% |
গাড়ির বয়স 4 কিন্তু <5 বছর | গাড়ির খরচের 5% |
গাড়ির বয়স 5> কিন্তু <6 বছর | গাড়ির খরচের 4% |
গাড়ির বয়স 6> কিন্তু <7 বছর | গাড়ির খরচের 3.5% |
গাড়ির বয়স 7 কিন্তু <8 বছর | গাড়ির খরচের 3% |
গাড়ির বয়স 8> কিন্তু <9 বছর | গাড়ির খরচের 2.5% |
গাড়ির বয়স 9 কিন্তু <10 বছর | গাড়ির খরচের 2% |
গাড়ির বয়স 10 কিন্তু <11 বছর | গাড়ির খরচের 1.5% |
11 বছরের বেশি বয়সী গাড়ি | গাড়ির খরচের 1% |
অন্ধ্রপ্রদেশে চার চাকার গাড়ির রোড ট্যাক্স গাড়ির দামের উপর নির্ভর করে। এটিকে একাধিক বিভাগে আলাদা করা হয়েছে, রুপি মূল্যের বেঞ্চমার্ক সেট করে। ১০ লাখ।
নীচের উল্লিখিত সারণীটি গাড়ির বয়স এবং খরচের উপর ভিত্তি করে 4 চাকার জন্য কর হাইলাইট করে:
যানবাহন বিভাগ | ট্যাক্স চার্জ করা হয়েছে (গাড়ির দাম 10 লাখ টাকার নিচে) | ট্যাক্স চার্জ করা হয়েছে (গাড়ির দাম 10 লাখ টাকার বেশি) |
---|---|---|
নতুন যানবাহন | গাড়ির খরচের 12% | গাড়ির খরচের 14% |
2 বছরের কম বয়সী যানবাহন | গাড়ির খরচের 11% | গাড়ির খরচের 13% |
গাড়ির বয়স 2 কিন্তু <3 বছর | গাড়ির খরচের 10.5% | গাড়ির খরচের 12.5% |
গাড়ির বয়স 3> কিন্তু <4 বছর | গাড়ির খরচের 10% | গাড়ির খরচের 12% |
গাড়ির বয়স 4 কিন্তু <5 বছর | গাড়ির খরচের 9.5% | গাড়ির খরচের 11.5% |
গাড়ির বয়স 5> কিন্তু <6 বছর | গাড়ির খরচের 8.5% | গাড়ির খরচের 11% |
গাড়ির বয়স 6> কিন্তু <7 বছর | গাড়ির খরচের 8% | গাড়ির খরচের 10.5% |
গাড়ির বয়স 7 কিন্তু <8 বছর | গাড়ির খরচের 7.5% | গাড়ির খরচের 10% |
গাড়ির বয়স 8> কিন্তু <9 বছর | গাড়ির খরচের 7% | গাড়ির খরচের 9.5% |
গাড়ির বয়স 9 কিন্তু <10 বছর | গাড়ির খরচের 6.5% | গাড়ির খরচের 9% |
গাড়ির বয়স 10 কিন্তু <11 বছর | গাড়ির খরচের 6% | গাড়ির খরচের 8.5% |
গাড়ির বয়স > 11 কিন্তু <12 বছর | গাড়ির খরচের 5.5% | গাড়ির খরচের 8% |
12 বছরের বেশি বয়সী গাড়ি | গাড়ির খরচের 5% | গাড়ির খরচের 7.5% |
Talk to our investment specialist
অন্ধ্রপ্রদেশে সড়ক কর অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের পরিবহন বিভাগের মাধ্যমে বা আঞ্চলিক পরিবহন অফিসে (RTO) গিয়ে পরিশোধ করা যেতে পারে। অন্ধ্রপ্রদেশ রোড ট্যাক্স দিতে হলে RTO-তে ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং চেসিস নম্বর এবং গাড়ির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। আপনি একবার অর্থ প্রদান করলে, অর্থপ্রদানের প্রমাণ হিসাবে চালান দেওয়া হবে।
রাজ্যের সমস্ত গাড়ির মালিকদের জন্য রোড ট্যাক্স বাধ্যতামূলক। সড়ক কর প্রদানের মাধ্যমে এটি সরকারকে উন্নত রাস্তা নির্মাণে সহায়তা করবে।