Table of Contents
વિપ્રો એ એક ભારતીય બહુરાષ્ટ્રીય કંપની છે જે ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી (IT), કન્સલ્ટિંગ અને બિઝનેસ પ્રોસેસ સેવાઓનો સોદો કરે છે. તેનું મુખ્ય મથક બેંગ્લોર, કર્ણાટકમાં આવેલું છે. તેની સ્થાપના 1945માં મોહમ્મદ પ્રેમજી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અઝીમ પ્રેમજી, ભારતના મહાન સાહસિકો અને પરોપકારીઓમાંના એક, આજે કંપનીના માલિક છે.
કંપની IT કન્સલ્ટિંગ, કસ્ટમ એપ્લિકેશન ડિઝાઇન, ડેવલપમેન્ટ, રિ-એન્જિનિયરિંગ, BPO સેવાઓ, ક્લાઉડ, મોબિલિટી, એનાલિટિક્સ સેવાઓ, સંશોધન અને વિકાસ અને હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર ડિઝાઇન પ્રદાન કરે છે.
ખાસ | વર્ણન |
---|---|
પ્રકાર | જાહેર |
ઉદ્યોગ | સમૂહ |
સ્થાપના કરી | 29 ડિસેમ્બર 1945; 74 વર્ષ પહેલા |
સ્થાપક | Mohamed Premji |
વિસ્તાર પીરસવામાં આવે છે | વિશ્વભરમાં |
મુખ્ય લોકો | Rishad Premji (Chairman) |
ઉત્પાદનો | વ્યક્તિગત સંભાળ, આરોગ્ય સંભાળ, લાઇટિંગ ફર્નિચર સેવાઓ |
ડિજિટલ વ્યૂહરચના | IT સેવાઓ કન્સલ્ટિંગ આઉટસોર્સિંગ વ્યવસ્થાપિત સેવાઓ |
આવક | રૂ. 63,862.60 કરોડ (2020) |
ઓપરેટિંગઆવક | રૂ. 12,249.00 કરોડ (2020) |
ચોખ્ખી આવક | રૂ. 9,722.30 કરોડ (2020) |
કુલ સંપતિ | રૂ. 81,278.90 કરોડ (2020) |
કુલ ઇક્વિટી | રૂ. 55,321.70 કરોડ (2020) |
માલિક | અઝીમ પ્રેમજી (73.85%) |
તેણે તેની વિવિધ સેવાઓ માટે વૈશ્વિક ઓળખ મેળવી છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં 6 ખંડોમાં ગ્રાહકોને સેવા આપી રહી છે. તેની પાસે ગૌરવપૂર્ણ 180,00 કર્મચારી આધાર પણ છે. તે 2020 માં બ્લૂમબર્ગના જાતિ સમાનતા સૂચકાંકમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું અને તેને 2020 કોર્પોરેટ સમાનતા સૂચકાંક પર 90/100 નો સ્કોર પણ મળ્યો છે. 2019 માં, તેણે પીવોટલ સોફ્ટવેર તરફથી ગ્લોબલ બ્રેકથ્રુ પાર્ટનર ઓફ ધ યર જીત્યો હતો અને તે NASSCOM ડાયવર્સિટી એન્ડ ઇન્ક્લુઝન એવોર્ડ્સ સાથે જેન્ડર ઇન્ક્લુઝન કેટેગરી માટે પણ વિજેતા હતી. બેસ્ટ કંપનીઝ ફોર વુમન ઈન ઈન્ડિયા (BCWI) દ્વારા 2019 માં ભારતમાં મહિલાઓ માટેની શ્રેષ્ઠ કંપનીઓ તરીકે પણ તેને જાહેર કરવામાં આવી હતી.
યુનાઈટેડ નેશનલ ગ્લોબલ કોમ્પેક્ટ નેટવર્ક ઈન્ડિયા (UN GCNI)- વુમન એટ વર્કપ્લેસ એવોર્ડ્સ 2019 માટે તે પ્રથમ રનર અપ હતી.
વિપ્રો એન્ટરપ્રાઇઝની સ્થાપના 2013 માં વિપ્રો તરફથી બિન-આઇટી સેવાઓ માટે કરવામાં આવી હતી. તેના બે મુખ્ય વિભાગો નીચે મુજબ છે: વિપ્રો કન્ઝ્યુમર કેર એન્ડ લાઇટિંગ (WCCLG) અને વિપ્રો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયરિંગ (WIN).
વિપ્રો કન્ઝ્યુમર કેર અને લાઇટિંગ ભારતમાં પણ સમગ્ર દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા અને મધ્ય પૂર્વમાં મજબૂત હાજરી ધરાવે છે. તેની પાસે લગભગ 10 નું વૈશ્વિક કાર્યબળ છે,000 વિશ્વભરના 20 દેશોમાં સેવા આપે છે. તે પર્સનલ કેર પ્રોડક્ટ્સ જેમ કે સાબુ અને ટોયલેટરીઝ સાથે બેબી કેર અને લાઇટિંગ અને મોડ્યુલર ઓફિસ ફર્નિચર સાથે વેલનેસ ઇલેક્ટ્રિકલ વાયર ઉપકરણો સાથે વ્યવહાર કરે છે.
Talk to our investment specialist
બાંગ્લાદેશ, ચીન, હોંગકોંગ, જોર્ડન, મલેશિયા, મ્યાનમાર, ફિલિપાઇન્સ, સાઉદી અરેબિયા, સિંગાપોર, તાઇવાન, થાઇલેન્ડ, UAE, યુનાઇટેડ કિંગડમ, વિયેતનામ, નેપાળ, નાઇજીરીયા અને શ્રીલંકા જેવા કેટલાક દેશોમાં તેણે મજબૂત બ્રાન્ડ હાજરી સ્થાપિત કરી છે. તેની વેચાણ આવક રૂ. થી વધીને રૂ. 3.04 અબજથી રૂ. વર્ષ 2019-2020 માટે 77.4 અબજ.
વિપ્રો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયરિંગ એ વિપ્રોનું બીજું સફળ ઉપક્રમ છે. તેમાં સામેલ છેઉત્પાદન અને કસ્ટમ હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડર અને બાંધકામ, અર્થમૂવિંગ, સામગ્રી, કાર્ગો હેન્ડલિંગ, ફોરેસ્ટ્રી, ટ્રક હાઇડ્રોલિક, ફાર્મ અને એગ્રીકલ્ચર, માઇનિંગ, એરોસ્પેસ અને સંરક્ષણ સંબંધિત માળખાકીય ઘટકોની ડિઝાઇનિંગ. તેની સુવિધાઓ ભારત, ઉત્તર અને પૂર્વ યુરોપ, યુએસ, બ્રાઝિલ અને ચીનમાં ફેલાયેલી છે.
નાણાકીય દેખાવ (અન્યથા જણાવ્યા સિવાયના ₹ મિલિયનમાં આંકડા) | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
---|---|---|---|---|---|
આવક1 | 473,182 છે | 516,307 છે | 554,179 છે | 546,359 છે | 589,060 છે |
પહેલાં નફોઅવમૂલ્યન, ઋણમુક્તિ, વ્યાજ અને કર | 108,246 છે | 111,825 છે | 116,986 છે | 105,418 છે | 119,384 છે |
અવમૂલ્યન અને ઋણમુક્તિ | 12,823 પર રાખવામાં આવી છે | 14,965 પર રાખવામાં આવી છે | 23,107 પર રાખવામાં આવી છે | 21,124 પર રાખવામાં આવી છે | 19,474 પર રાખવામાં આવી છે |
વ્યાજ અને કર પહેલાં નફો | 95,423 પર રાખવામાં આવી છે | 96,860 પર રાખવામાં આવી છે | 93,879 પર રાખવામાં આવી છે | 84,294 પર રાખવામાં આવી છે | 99,910 પર રાખવામાં આવી છે |
કર પહેલાં નફો | 111,683 છે | 114,933 છે | 110,356 છે | 102,474 છે | 115,415 છે |
કર | 24,624 પર રાખવામાં આવી છે | 25,366 પર રાખવામાં આવી છે | 25,213 પર રાખવામાં આવી છે | 22,390 પર રાખવામાં આવી છે | 25,242 પર રાખવામાં આવી છે |
કર પછીનો નફો - ઇક્વિટી ધારકોને આભારી | 86,528 પર રાખવામાં આવી છે | 89,075 છે | 84,895 પર રાખવામાં આવી છે | 80,081 છે | 90,031 છે |
શેર દીઠ કમાણી- મૂળભૂત2 | 13.22 | 13.60 | 13.11 | 12.64 | 14.99 |
કમાણી પ્રતિ શેર- પાતળું2 | 13.18 | 13.57 | 13.07 | 12.62 | 14.95 |
શેર કરોપાટનગર | 4,937 પર રાખવામાં આવી છે | 4,941 પર રાખવામાં આવી છે | 4,861 પર રાખવામાં આવી છે | 9,048 પર રાખવામાં આવી છે | 12,068 પર રાખવામાં આવી છે |
ચોખ્ખી કિંમત | 409,628 છે | 467,384 છે | 522,695 છે | 485,346 છે | 570,753 છે |
કુલ રોકડ (A) | 251,048 છે | 303,293 છે | 344,740 છે | 294,019 છે | 379,245 છે |
કુલ દેવું (B) | 78,913 પર રાખવામાં આવી છે | 125,221 છે | 142,412 છે | 138,259 છે | 99,467 પર રાખવામાં આવી છે |
નેટ કેશ (A-B) | 172,135 છે | 178,072 છે | 202,328 છે | 155,760 છે | 279,778 છે |
મિલકત, છોડ અને સાધનો (C) | 54,206 પર રાખવામાં આવી છે | 64,952 પર રાખવામાં આવી છે | 69,794 પર રાખવામાં આવી છે | 64,443 પર રાખવામાં આવી છે | 70,601 પર રાખવામાં આવી છે |
અમૂર્ત અસ્કયામતો (D) | 7,931 પર રાખવામાં આવી છે | 15,841 પર રાખવામાં આવી છે | 15,922 પર રાખવામાં આવી છે | 18,113 પર રાખવામાં આવી છે | 13,762 પર રાખવામાં આવી છે |
મિલકત, છોડ અને સાધનો અને અમૂર્ત અસ્કયામતો (C+D) | 62,137 પર રાખવામાં આવી છે | 80,793 પર રાખવામાં આવી છે | 85,716 પર રાખવામાં આવી છે | 82,556 પર રાખવામાં આવી છે | 84,363 પર રાખવામાં આવી છે |
સદ્ભાવના | 68,078 પર રાખવામાં આવી છે | 101,991 છે | 125,796 છે | 117,584 છે | 116,980 છે |
ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો | 272,463 છે | 284,264 છે | 309,355 છે | 292,649 છે | 357,556 છે |
મૂડી કાર્યરત | 488,538 છે | 592,605 છે | 665,107 છે | 623,605 છે | 670,220 છે |
શેરધારકોની સંખ્યા 3 | 213,588 છે | 227,369 છે | 241,154 છે | 269,694 છે | 330,075 છે |
વિપ્રો સ્ટોકમાં સારો દેખાવ કરી રહ્યો છેબજાર. તેના શેરના ભાવ નીચે દર્શાવેલ છેબોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ (BSE) અનેનેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE).
શેરની કિંમતો શેરબજારની રોજબરોજની કામગીરી પર આધાર રાખે છે.
વિપ્રો લિ | પહેલાનું બંધ | ખુલ્લા | ઉચ્ચ | નીચું | VWAP |
---|---|---|---|---|---|
270.45 +3.85 (+1.44%) | 266.60 | 268.75 | 271.65 | 265.70 | 268.65 |
વિપ્રો લિ | પહેલાનું બંધ | ખુલ્લા | ઉચ્ચ | નીચું | VWAP |
---|---|---|---|---|---|
270.05 +3.45 (+1.29%) | 266.60 | 267.00 | 271.80 છે | 265.55 | 270.55 |
25મી જુલાઈ, 2020 ના રોજ શેરની કિંમત
વિપ્રો આજે દેશના સૌથી સફળ સમૂહમાંનું એક છે. તેણે ભારતના બિઝનેસ સ્કેપ અને રોજગાર સ્કેલ વિકસાવવામાં મદદ કરી છે.