Table of Contents
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) તેની 13મી સીઝન સાથે ફરી પાછી આવી છે! ભારતમાં દરેક ક્રિકેટ પ્રેમી રાહ જોઈ રહ્યા છે કારણ કે આ સંસર્ગનિષેધ આખરે રોમાંચક બનવા જઈ રહ્યો છે. એડ્રેનાલિનનો ધસારો, વિજયની બૂમો અને હૂટિંગ બધું જ આગળ જોવા જેવું છે.
IPL, આ વર્ષે, એક ટ્વિસ્ટ સાથે આવે છે. તે હવે Vivo IPL નથી. ડ્રીમ 11 એ આ વર્ષે ટાઇટલ સ્પોન્સરશિપનો અધિકાર જીત્યો હતો જ્યારે વિવોએ ભારત-ચીન તણાવ વચ્ચે તેનો પાંચ વર્ષનો કરાર પાછો ખેંચી લીધો હતો. અને હા, IPL પણ પહેલીવાર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જઈ રહી છે! હા, તમે તે સાચું સાંભળ્યું. IPL આ વર્ષે દુબઈમાં યોજાશે.
વચ્ચેકોરોના વાઇરસ રોગચાળાને કારણે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ લાઇવ પ્રેક્ષકો વિના મેચો રમવાનું નક્કી કર્યું. છેવટે, સલામતી પ્રથમ અધિકાર? પણ બીજું કશું બદલાવાનું નથી! તમે હજી પણ તમારા ઘરની આરામથી રોમાંચનો અનુભવ કરી શકો છો.
આ વર્ષે જે ઘટનાઓ બની છે તેના કારણે આઈપીએલ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે19મી સપ્ટેમ્બર 2020 થી 10મી નવેમ્બર 2020
. ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ થશેસાંજે 7:30 IS
19 સપ્ટેમ્બરના રોજ.
આ ઈવેન્ટમાં આ વર્ષે કુલ 8 ટીમો જોવા મળશે, જેમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ, કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબ, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ,રાજસ્થાન રોયલ્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ.
વિવિધ ટીમના ખેલાડીઓની હરાજી 19મી ડિસેમ્બર 2019ના રોજ થઈ હતી. કુલ 73 સ્લોટ ઉપલબ્ધ હતા જેમાંથી 29 સ્લોટ વિદેશના ખેલાડીઓ માટે આરક્ષિત હતા.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ IPLની સૌથી લોકપ્રિય ટીમોમાંની એક છે. તેણે 2010, 2011 અને 2018માં ગ્રાન્ડ ફાઈનલ જીતી હતી. મહેન્દ્ર સિંહ ધોની ટીમના કેપ્ટન છે, અને ટીમના કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગ છે. ટીમના માલિક ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ક્રિકેટ લિમિટેડ છે.
આ વર્ષે રમત માટે, ટીમની તાકાત વધારવા માટે કેટલાક અન્ય ખેલાડીઓને ખરીદવામાં આવ્યા છે, જેમ કે સેમ કુરાન, પિયુષ ચાવલા, જોશ હેઝલવુડ અને આર. સાઈ કિશોર. ટીમે એમએસ ધોની, સુરેશ રૈના, અંબાતી રાયડુ, શેન વોટસન, ફાફ ડુ પ્લેસીસ, મુરલી વિજય, કેદાર જાધવ, રવીન્દ્ર જાડેજા, ડ્વેન બ્રાવો, ઋતુરાજ ગાયકવાડ, કર્ણ શર્મા, ઈમરાન તાહિર, હરભજન સિંહ, શાર્દુલ ઠાકુર, મિશેલ સેન્ટનરને જાળવી રાખ્યા છે. કેએમ આસિફ, દીપક ચાહર, એન. જગદીસન, મોનુ સિંહ અને લુંગી એનગીડી.
ટીમમાં કુલ 24 ખેલાડીઓ છે જેમાં 16 ભારતીય અને 8 વિદેશના છે.
ખેલાડી | ભૂમિકા | કિંમત |
---|---|---|
અંબાતી રાયડુ (આર) | બેટ્સમેન | 2.20 કરોડ |
મોનુ સિંહ (આર) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
Murali Vijay (R) | બેટ્સમેન | 2 કરોડ |
રૂતુરાજ ગાયકવાડ (R) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
સુરેશ રૈના (આર) | બેટ્સમેન | 11 કરોડ |
એમએસ ધોની (આર) | વિકેટ કીપર | 15 કરોડ |
જગદીસન નારાયણ (આર) | વિકેટ કીપર | 20 લાખ |
આસિફ કે એમ (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 40 લાખ |
ડ્વેન બ્રાવો (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 6.40 કરોડ |
ફાફ ડુ પ્લેસિસ (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 1.60 કરોડ |
કર્ણ શર્મા (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 5 કરોડ |
કેદાર જાધવ (R) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 7.80 કરોડ |
રવિન્દ્ર જાડેજા (R) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 7 કરોડ |
શેન વોટસન (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 4 કરોડ |
સેમ કુરન | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 5.50 કરોડ |
દીપક ચહર (R) | બોલર | 80 લાખ |
હરભજન સિંહ (આર) | બોલર | 2 કરોડ |
ઇમરાન તાહિર (ર) | બોલર | 1 કરોડ |
લુંગીસાની એનગીડી (આર) | બોલર | 50 લાખ |
મિશેલ સેન્ટનર (આર) | બોલર | 50 લાખ |
શાર્દુલ ઠાકુર (R) | બોલર | 2.60 કરોડ |
પિયુષ ચાવલા | બોલર | 6.75 કરોડ |
જોશ હેઝલવુડ | બોલર | 2 કરોડ |
આર. સાંઈ કિશોર | બોલર | 20 લાખ |
દિલ્હી કેપિટલ્સ, જે અગાઉ દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ તરીકે ઓળખાતી હતી તે પણ યાદીમાં એક શાનદાર ટીમ છે. તેની સ્થાપના 2008માં કરવામાં આવી હતી. ટીમના કોચ રિકી પોન્ટિંગ છે, જ્યારે કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર છે. આ ટીમની માલિકી જીએમઆર સ્પોર્ટ્સ પ્રા. લિમિટેડ અને JSW સ્પોર્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિ.
ટીમે આ સિઝનમાં આઠ નવા ખેલાડીઓ પણ ખરીદ્યા છે, જેમ કે જેસન રોય, ક્રિસ વોક્સ, એલેક્સ કેરી, શિમોન હેટમાયર, મોહિત શર્મા, તુષાર દેશપાંડે, માર્કસ સ્ટોઈનિસ અને લલિત યાદવ. ટીમે શિખર ધવન, પૃથ્વી શો, શ્રેયસ ઐયર, ઋષભ પંત, અક્ષર પટેલ, અમિત મિશ્રા, ઈશાંત શર્મા, હર્ષલ પટેલ, અવેશ ખાન, કાગીસો રબાડા, કીમો પોલ અને સંદીપ લામિછાનેને જાળવી રાખ્યા છે.
તેમાં 14 ભારતીય અને આઠ વિદેશી ખેલાડીઓ સાથે કુલ 22 ખેલાડીઓ છે.
ખેલાડી | ભૂમિકા | કિંમત |
---|---|---|
શ્રેયસ ઐયર (આર) | બેટ્સમેન | 7 કરોડ |
અજિંક્ય રહાણે (R) | બેટ્સમેન | 5.25 કરોડ |
કીમો પોલ (આર) | બેટ્સમેન | 50 લાખ |
પૃથ્વી શો (R) | બેટ્સમેન | 1.20 કરોડ |
શિખર ધવન (R) | બેટ્સમેન | 5.20 કરોડ |
શિમરોન હેમિયર | બેટ્સમેન | 7.75 કરોડ |
જેસન રોય | બેટ્સમેન | 1.50 કરોડ |
રિષભ પંત (R) | વિકેટ કીપર | 15 કરોડ |
એલેક્સ કેરી | વિકેટ કીપર | 2.40 કરોડ |
માર્કસ સ્ટોઇનિસ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 4.80 કરોડ |
લલિત યાદવ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
ક્રિસ વોક્સ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 1.50 કરોડ |
અવેશ ખાન (R) | બોલર | 70 લાખ |
રવિચંદ્રન અશ્વિન (આર) | બોલર | 7.60 કરોડ |
સંદીપ લામિછાને (R) | બોલર | 20 લાખ |
અક્ષ પટેલ (આર) | બોલર | 5 કરોડ |
Harshal Patel (R) | બોલર | 20 લાખ |
ઈશાંત શર્મા (R) | બોલર | 1.10 કરોડ |
કાગીસો રબાડા (આર) | બોલર | 4.20 કરોડ |
મોહિત શર્મા | બોલર | 50 લાખ |
તુષાર દેશપાંડે | બોલર | 20 લાખ |
અમિત મિશ્રા (R) | બોલર | 4 કરોડ |
Talk to our investment specialist
કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ IPL 2020ની યાદીમાં લોકપ્રિય ટીમોમાંની એક છે. ટીમનું સુકાની કેએલ રાહુલ છે અને અનિલ કુંબલે કોચ તરીકે સેવા આપે છે. તે KPH ડ્રીમ ક્રિકેટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની માલિકીની છે. ટીમે આ વર્ષે નવ સમાચાર ખેલાડીઓ ખરીદ્યા છે, જેમ કે - ગ્લેન મેક્સવેલ, શેલ્ડન કોટ્રેલ, દીપક હુડા, ઈશાન પોરેલ, રવિ બિશ્નોઈ, જેમ્સ નીશમ, ક્રિસ જોર્ડન, તજિન્દર ધિલ્લોન અને પ્રભસિમરન સિંહ.
તેણે કેએલ રાહુલ, કરુણ નાયર, મોહમ્મદ શમી, નિકોલસ પૂરન, મુજીબ ઉર રહેમાન, ક્રિસ ગેલ, મનદીપ સિંહ, મયંક અગ્રવાલ, હરદુસ વિલજોએન, દર્શન નલકાંડે, સરફરાઝ ખાન, અર્શદીપ સિંહ, હરપ્રીત બ્રાર અને મુરુગન અશ્વિનને જાળવી રાખ્યા છે.
તેની પાસે 25 ખેલાડીઓની ટીમ છે જેમાં 17 ભારતીય અને આઠ વિદેશી ખેલાડીઓ છે.
ખેલાડી | ભૂમિકા | કિંમત |
---|---|---|
કરુણ નાયર (R) | બેટ્સમેન | 5.60 કરોડ |
અર્શદીપ સિંહ (R) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
ક્રિસ ગેલ (R) | બેટ્સમેન | 2 કરોડ |
દર્શન નલકાંડે (R) | બેટ્સમેન | 30 લાખ |
ગૌતમ કૃષ્ણપ્પા (આર) | બેટ્સમેન | 6.20 કરોડ |
હાર્ડસ વિલ્જોન (આર) | બેટ્સમેન | 75 લાખ |
હરપ્રીત બ્રાર (R) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
મયંક અગ્રવાલ (R) | બેટ્સમેન | 1 કરોડ |
નિકોલસ પૂરન (આર) | બેટ્સમેન | 4.20 કરોડ |
સરફરાઝ ખાન (આર) | બેટ્સમેન | 25 લાખ |
પ્રભસિમરન સિંહ | | વિકેટ કીપર | 55 લાખ |
કેએલ રાહુલ (આર) | વિકેટ કીપર | 11 કરોડ |
મનદીપ સિંહ (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 1.40 કરોડ |
ગ્લેન મેક્સવેલ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 10.75 કરોડ |
ક્રિસ જોર્ડન | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 3 કરોડ |
દીપક હુડ્ડા | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 50 લાખ |
જેમ્સ નીશમ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 50 લાખ |
તાજિન્દર ધિલ્લોન | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
ઈશાન પોરેલ | બોલર | 20 લાખ |
જગદીશા સુચિથ (R) | બોલર | 20 લાખ |
મોહમ્મદ શમી (આર) | બોલર | 4.80 કરોડ |
રવિ બિશ્નોઈ | બોલર | 2 કરોડ |
શેલ્ડન કોટ્રેલ | બોલર | 8.50 કરોડ |
મુરુગન અશ્વિન (R) | બોલર | 20 લાખ |
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ બે વખતની આઈપીએલ ચેમ્પિયન ટીમ છે. તેઓ 2012 અને 2014માં ફાઇનલમાં જીત્યા હતા. ટીમ નાઈટ રાઈડર્સ સ્પોર્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડની માલિકીની છે.
બ્રેન્ડન મેક્કુલમ કોચ છે અને દિનેશ કાર્તિક કેપ્ટન છે. ટીમે આ સિઝનમાં નવ નવા ખેલાડીઓ ખરીદ્યા છે, જેમ કે ઇયોન મોર્ગન, પેટ કમિન્સ, રાહુલ ત્રિપાઠી, વરુણ ચક્રવર્તી, એમ સિદ્ધાર્થ, ક્રિસ ગ્રીન, ટોમ બેન્ટન, પ્રવિણ તાંબે અને નિખિલ નાઈક. તેણે દિનેશ કાર્તિક, આન્દ્રે રસેલ, સુનીલ નારાયણ, કુલદીપ યાદવ, શુભમન ગિલ, લોકી ફર્ગ્યુસન, નીતિશ રાણા, રિંકુ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ, સંદીપ વોરિયર, હેરી ગુર્ને, કમલેશ નાગરકોટી અને શિવમ માવીને જાળવી રાખ્યા છે.
ટીમમાં 15 ભારતીય અને 8 વિદેશી ખેલાડીઓ સાથે કુલ 23 ખેલાડીઓ છે.
ખેલાડી | ભૂમિકા | કિંમત |
---|---|---|
આન્દ્રે રસેલ (આર) | બેટ્સમેન | 8.50 કરોડ |
હેરી ગુર્ને (આર) | બેટ્સમેન | 75 લાખ |
કમલેશ નાગરકોટી (R) | બેટ્સમેન | 3.20 કરોડ |
લોકી ફર્ગ્યુસન (આર) | બેટ્સમેન | 1.60 કરોડ |
નીતિશ રાણા (આર) | બેટ્સમેન | 3.40 કરોડ |
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ (આર) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
રિંકુ સિંઘ (R) | બેટ્સમેન | 80 લાખ |
શુભમ ગિલ (આર) | બેટ્સમેન | 1.80 કરોડ |
સિદ્ધેશ લાડ (R) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
ઇયોન મોર્ગન | બેટ્સમેન | 5.25 કરોડ |
ટોમ બેન્ટન | બેટ્સમેન | 1 કરોડ |
રાહુલ ત્રિપાઠી | બેટ્સમેન | 60 લાખ |
દિનેશ કાર્તિક (R) | વિકેટ કીપર | 7.40 કરોડ |
નિખિલ શંકર નાઈક | વિકેટ કીપર | 20 લાખ |
સુનિલ નારાયણ (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 12.50 કરોડ |
પેટ કમિન્સ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 15.5 કરોડ |
શિવમ માવી (R) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 3 કરોડ |
વરુણ ચક્રવર્તી | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 4 કરોડ |
ક્રિસ ગ્રીન | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
કુલદીપ યાદવ (R) | બોલર | 5.80 કરોડ |
સંદીપ વોરિયર (R) | બોલર | 20 લાખ |
પ્રવિણ તાંબે | બોલર | 20 લાખ |
એમ સિદ્ધાર્થ | બોલર | 20 લાખ |
રાજસ્થાન રોયલ્સ 2008માં IPL જીતનારી પ્રથમ ટીમ હતી. ત્યારથી તેઓ ફરીથી જીતી શક્યા નથી. રાજસ્થાન રોયલ્સના માલિક રોયલ મલ્ટીસ્પોર્ટ પ્રા. લિ.
કોચ એન્ડ્રુ મેકડોનાલ્ડ છે અને ટીમના કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથ છે. ટીમે આ સિઝન માટે 11 નવા ખેલાડીઓ ખરીદ્યા છે, જેમ કે રોબિન ઉથપ્પા, જયદેવ ઉનડકટ, યશસ્વી જયસ્વાલ, અનુજ રાવત, આકાશ સિંહ, કાર્તિક ત્યાગી, ડેવિડ મિલર, ઓશાને થોમસ, અનિરુદ્ધ જોશી, એન્ડ્ર્યુ ટાય અને ટોમ કુરન.
ટીમે સ્ટીવ સ્મિથ, સંજુ સેમસન, જોફ્રા આર્ચર, બેન સ્ટોક્સ, જોસ બટલર, રિયાન પરાગ, શશાંક સિંહ, શ્રેયસ ગોપાલ, મહિપાલ લોમરોર, વરુણ એરોન અને મનન વોહરાને જાળવી રાખ્યા છે. ટીમમાં 17 ભારતીય અને 8 વિદેશી ખેલાડીઓ સાથે 25 ખેલાડીઓની સંખ્યા છે.
ખેલાડી | ભૂમિકા | કિંમત |
---|---|---|
રિયાન પરાગ (R) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
શશાંક સિંહ (આર) | બેટ્સમેન | 30 લાખ |
સ્ટીવ સ્મિથ (આર) | બેટ્સમેન | 12.50 કરોડ |
રોબિન ઉથપ્પા | બેટ્સમેન | 3 કરોડ |
ડેવિડ મિલર | બેટ્સમેન | 75 લાખ |
મનન વોહરા (R) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
જોસ બટલર (આર) | વિકેટ કીપર | 4.40 કરોડ |
સંજુ સેમસન (R) | વિકેટ કીપર | 8 કરોડ |
અનુજ રાવત | વિકેટ કીપર | 80 લાખ |
બેન સ્ટોક્સ (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 12.50 કરોડ |
મહિપાલ લોમરોર (R) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
શ્રેયસ ગોપાલ (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
યશસ્વી જયસ્વાલ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 2.40 કરોડ |
ટોમ કુરન | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 1 કરોડ |
Ankit Rajpoot (R) | બોલર | 3 કરોડ |
જોફ્રા આર્ચર (આર) | બોલર | 7.20 કરોડ |
મયંક માર્કંડે (R) | બોલર | 2 કરોડ |
રાહુલ તેવટિયા (R) | બોલર | 3 કરોડ |
વરુણ એરોન (R) | બોલર | 2.40 કરોડ |
જયદેવ ઉનડકટ | બોલર | 3 કરોડ |
કાર્તિક ત્યાગી | બોલર | 1.30 કરોડ |
એન્ડ્રુ ટાય | બોલર | 1 કરોડ |
ઓશેન થોમસ | બોલર | 50 લાખ |
અનિરુદ્ધ અશોક જોશી | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
આકાશ સિંહ | બોલર | 20 લાખ |
આ યાદીમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ એકમાત્ર એવી ટીમ છે જેણે આઈપીએલની ગ્રાન્ડ ફાઈનલ જીતી છે. તે 2013, 2015, 2017 અને 2019માં વિજયી બની હતી. ટીમ ઇન્ડિયા વિન સ્પોર્ટ્સ પ્રા. લિ.ની માલિકીની છે. લિ.ના કોચ મહેલા જયવર્દને છે અને રોહિત શર્મા ટીમના કેપ્ટન છે.
ટીમે ક્રિસ લિન, નાથન કુલ્ટર-નાઈલ, સૌરભ તિવારી, મોહસિન ખાન, દિગ્વિજય દેશમુખ અને બળવંત રાય સિંહ નામના છ નવા ખેલાડીઓને ખરીદ્યા છે. તેણે રોહિત શર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, જસપ્રિત બુમરાહ, કૃણાલ પંડ્યા, સૂર્ય કુમાર યાદવ, ઈશાન કિશન, અનમોલપ્રીત સિંહ, જયંત યાદવ, આદિત્ય તારે, ક્વિન્ટન ડી કોક, અનુકુલ રોય, કિરોન પોલાર્ડ, લસિથ મલિંગા અને મિશેલ મેક્લેનાઘનને જાળવી રાખ્યા છે.
ટીમમાં 24 ભારતીય અને 8 વિદેશી ખેલાડીઓ સાથે કુલ 2 ખેલાડીઓ છે.
ખેલાડી | ભૂમિકા | કિંમત |
---|---|---|
રોહિત શર્મા (R) | બેટ્સમેન | 15 કરોડ |
અનમોલપ્રીત સિંહ (આર) | બેટ્સમેન | 80 લાખ |
અંકુલ રોય (R) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
શેરફેન રધરફોર્ડ (આર) | બેટ્સમેન | 2 કરોડ |
સૂર્યકુમાર યાદવ (R) | બેટ્સમેન | 3.20 કરોડ |
ક્રિસ લિન | બેટ્સમેન | 2 કરોડ |
સૌરભ તિવારી | બેટ્સમેન | 50 લાખ |
આદિત્ય તારે (R) | વિકેટ કીપર | 20 લાખ |
ઇશાન કિશન (આર) | વિકેટ કીપર | 6.20 કરોડ |
ક્વિન્ટન ડી કોક (આર) | વિકેટ કીપર | 2.80 કરોડ |
Hardik Pandya (R) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 11 કરોડ |
કિરોન પોલાર્ડ (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 5.40 કરોડ |
કૃણાલ પંડ્યા (R) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 8.80 કરોડ |
રાહુલ ચહર (R) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 1.90 કરોડ |
દિગ્વિજય દેશમુખ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
રાજકુમાર બળવંત રાય સિંહ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
ધવલ કુલકર્ણી (R) | બોલર | 75 લાખ |
જસપ્રીત બુમરાહ (R) | બોલર | 7 કરોડ |
જયંત યાદવ (R) | બોલર | 50 લાખ |
લસિથ મલિંગા (R) | બોલર | 2 કરોડ |
મિશેલ મેકક્લેનાઘન (આર) | બોલર | 1 કરોડ |
ટ્રેન્ટ બોલ્ટ (R) | બોલર | 3.20 કરોડ |
નાથન કુલ્ટર-નાઇલ | બોલર | 8 કરોડ |
મોહસીન ખાન | બોલર | 20 લાખ |
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ત્રણ વખત IPL ટ્રોફીની રનર અપ રહી છે. તેઓ આ વર્ષે ટ્રોફી માટે લડવા માટે ફરી એકવાર જોડાયા છે. ટીમના માલિક રોયલ ચેલેન્જર્સ સ્પોર્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ છે. કોચ સિમોન કેટિચ છે અને કેપ્ટન વિરાટ કોહલી છે.
ટીમે આ વર્ષે એરોન ફિન્ચ, ક્રિસ મોરિસ, જોશુઆ ફિલિપ, કેન રિચાર્ડસન, પવન દેશપાંડે, ડેલ સ્ટેન, શાહબાઝ અહમદ અને ઇસુરુ ઉદાના નામના આઠ નવા ખેલાડીઓ ખરીદ્યા છે. ટીમે વિરાટ કોહલી, મોઈન અલી, યુઝવેન્દ્ર ચહલાલ, એબી ડી વિલિયર્સ, પાર્થિવ પટેલ, મોહમ્મદ સિરાજ, પવન નેગી, ઉમેશ યાદવ, ગુરકીરત માન, દેવદત્ત પડિકલ, શિવમ દુબે, વોશિંગ્ટન સુંદર અને નવદીપ સૈનીને જાળવી રાખ્યા છે.
ટીમમાં 13 ભારતીય અને 8 વિદેશી ખેલાડીઓ સાથે કુલ 21 ખેલાડીઓ છે.
ખેલાડી | ભૂમિકા | કિંમત |
---|---|---|
વિરાટ કોહલી (R) | બેટ્સમેન | 17 કરોડ |
એબી ડી વિલિયર્સ (આર) | બેટ્સમેન | 11 કરોડ |
દેવદત્ત પડિકલ (આર) | બેટ્સમેન | 20 લાખ |
ગુરકીરત સિંહ (આર) | બેટ્સમેન | 50 લાખ |
એરોન ફિન્ચ | બેટ્સમેન | 4.40 કરોડ |
શાહબાઝ અહમદ | વિકેટ કીપર | 20 લાખ |
જોશુઆ ફિલિપ | વિકેટ કીપર | 20 લાખ |
પથીવ પટેલ (R) | વિકેટ કીપર | 1.70 કરોડ |
પવન નેગી (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 1 કરોડ |
શિવમ દુબે (આર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 5 કરોડ |
મોઈન અલી (ર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 1.70 કરોડ |
ઇસુરુ ઉડાના | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 50 લાખ |
પવન દેશપાંડે | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
ક્રિસ્ટોફર મોરિસ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 10 કરોડ |
કેન રિચાર્ડસન | બોલર | 4 કરોડ |
ડેલ સ્ટેઈન | બોલર | 2 કરોડ |
મોહમ્મદ સિરાજ (ર) | બોલર | 2.60 કરોડ |
નવદીપ સૈની (R) | બોલર | 3 કરોડ |
Umesh Yadav (R) | બોલર | 4.20 કરોડ |
વોશિંગ્ટન સુંદર (આર) | બોલર | 3.20 કરોડ |
યુઝવેન્દ્ર ચહલ (આર) | બોલર | 6 કરોડ |
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ આઇપીએલ 2016માં ચેમ્પિયન અને 2018માં રનર્સ અપ હતી. આ સિઝન માટે ટીમના માલિક SUN ટીવી નેટવર્ક છે. કોચ ટ્રેવર બેલિસ છે અને કેપ્ટન ડેવિડ વોર્નર છે.
ટીમે આ વર્ષે સાત નવા ખેલાડીઓને ખરીદ્યા છે, જેમાં વિરાટ સિંહ, પ્રિયમ ગર્ગ, મિશેલ માર્શ, સંદીપ બાવનકા, અબ્દુલ સમદ, ફેબિયન એલન અને સંજય યાદવ છે. ટીમે કેટ વિલિયમ્સન, ડેવિડ વોર્નર, મનીષ પાંડે, વિજય શંકર, રાશિદ ખાન, મોહમ્મદ નબી, અભિષેક શર્મા, રિદ્ધિમાન સાહા, જોની બેરસ્ટો, શ્રીવત્સ ગોસ્વામી, ભુવનેશ્વર કુમાર, ખલીલ અહેમદ, સંદીપ શર્મા, સિદ્ધાર્થ કૌલ, શાહબાઝ નદીમ, બિલીને જાળવી રાખ્યા છે. સ્ટેનલેક, બેસિલ થમ્પી અને ટી. નટરાજન.
ટીમમાં 17 ભારતીય અને 8 વિદેશી ખેલાડીઓ સાથે 25 ખેલાડીઓની સંખ્યા છે.
ખેલાડી | ભૂમિકા | કિંમત |
---|---|---|
કેન વિલિયમસન (આર) | બેટ્સમેન | 3 કરોડ |
અભિષેક શર્મા (R) | બેટ્સમેન | 55 લાખ |
ડેવિડ વોર્નર (આર) | બેટ્સમેન | 12.50 કરોડ |
મનીષ પાંડે (R) | બેટ્સમેન | 11 કરોડ |
પ્રિયમ ગર્ગ | બેટ્સમેન | 1.90 કરોડ |
વિરાટ સિંહ | બેટ્સમેન | 1.90 કરોડ |
જોની બેરસ્ટો (આર) | વિકેટ કીપર | 2.20 કરોડ |
Shreevats Goswami (R) | વિકેટ કીપર | 1 કરોડ |
રિદ્ધિમાન સાહા (આર) | વિકેટ કીપર | 1.20 કરોડ |
વિજય શંકર (R) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 3.20 કરોડ |
મિશેલ માર્શ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 2 કરોડ |
મોહમ્મદ નબી (ર) | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 1 કરોડ |
ફેબિયન એલન | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 50 લાખ |
સંદીપ બાવનકા | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
સંજય યાદવ | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
અબ્દુલ સમદ | | દરેક કાર્યમાં કુશળ | 20 લાખ |
બેસિલ થમ્પી (આર) | બોલર | 95 લાખ |
ભુવનેશ્વર કુમાર (R) | બોલર | 8.50 કરોડ |
બિલી સ્ટેનલેક (આર) | બોલર | 50 લાખ |
રાશિદ ખાન (R) | બોલર | 9 કરોડ |
સંદીપ શર્મા (R) | બોલર | 3 કરોડ |
શાહબાઝ નદીમ (ર) | બોલર | 3.20 કરોડ |
સિદ્ધાર્થ કૌલ (R) | બોલર | 3.80 કરોડ |
સૈયદ ખલીલ અહેમદ (ર.) | બોલર | 3 કરોડ |
ટી નટરાજન (આર) | બોલર | 40 લાખ |
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ આ વર્ષે તમામ નવા ઉમેરાઓ સાથે સળગી રહી હોય તેવું લાગે છે. આ વર્ષે IPLની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી જોવા માટે રાહ જોઈ શકતો નથી. તમે કરી શકો છો?