Table of Contents
આઈપીએલ 2021 ને લગતી દરેક વિગત હવે બીસીસીઆઈ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે, જેમાં નવું શેડ્યૂલ, સ્થળ, પોઈન્ટ અને બીજું બધું શામેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મુજબ, આઈપીએલ 2021 19 મી સપ્ટેમ્બર 2021 થી શરૂ થવાનું છે અને ફાઇનલ મેચ 10 ઓક્ટોબર 2021 ના રોજ થશે. અગાઉ આઈપીએલ મેચો કોવિડ -19 ફાટી નીકળવાના કારણે વિક્ષેપિત થઈ હતી, અને બીજો ભાગ હવે શરૂ થશે પ્રેક્ષકોની અપીલ. બાકીની મેચોને 10 ડબલહેડર, 4 પ્લેઓફ અને 7 સિંગલ હેડર મુજબ વહેંચવામાં આવી છે.
આઈપીએલ પ્રેમીઓ અને દર્શકોની લાંબી રાહ હવે ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થઈ રહી છે અને બાકીની 31 મેચ આ 21 દિવસના ગાળામાં યોજાશે. આ આઈસીસી ટી 20 વર્લ્ડ કપ 2021 માટે માર્ગ મોકળો કરશે. આઇપીએલ મેચોની પુનcheનિર્ધારિત સાથે, બીસીસીઆઇનો હેતુ સમગ્ર પ્રેક્ષકોની સંખ્યાને ઉત્સાહથી ભરવાનો છે.
જ્યારે આઈપીએલ શરૂઆતમાં એપ્રિલ 2021 માં શરૂ થઈ ત્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સમગ્ર ચેન્નઈને હચમચાવી નાખવામાં સફળ રહ્યા. આઈપીએલ 2021 ની અંતિમ તારીખ અંગેની વિગત અહીં છે.
મેચ નં | ટીમો | તારીખ | સમય | સ્થળ |
---|---|---|---|---|
30 | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રવિવાર, 19 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
31 | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | સોમવાર, 20 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | ઝાયદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અબુ ધાબી |
32 | પંજાબ કિંગ્સ અનેરાજસ્થાન રોયલ્સ | મંગળવાર, 21 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
33 | દિલ્હી કેપિટલ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | બુધવાર, 22 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
34 | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | ગુરુવાર, 23 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | ઝાયદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અબુ ધાબી |
35 | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ | શુક્રવાર, 24 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
36 | દિલ્હી કેપિટલ્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ | શનિવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 સ્થાનિક | ઝાયદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અબુ ધાબી |
37 | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને પંજાબ કિંગ્સ | શનિવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
38 | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રવિવાર, 26 સપ્ટેમ્બર 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 સ્થાનિક | ઝાયદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અબુ ધાબી |
39 | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ | રવિવાર, 26 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
40 | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ | સોમવાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
41 | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ | મંગળવાર, 28 સપ્ટેમ્બર 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
42 | મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ | મંગળવાર, 28 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | ઝાયદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અબુ ધાબી |
43 | રાજસ્થાન રોયલ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | બુધવાર, 29 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
44 | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ | ગુરુવાર, 30 સપ્ટેમ્બર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
45 | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ | શુક્રવાર, 1 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
46 | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ | શનિવાર, 2 જી ઓક્ટોબર 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
47 | રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ | શનિવાર, 2 જી ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | ઝાયદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અબુ ધાબી |
48 | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને પંજાબ કિંગ્સ | રવિવાર, 3 જી ઓક્ટોબર 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
49 | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રવિવાર, 3 જી ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
50 | દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ | સોમવાર, 4 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
51 | રાજસ્થાન રોયલ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ | મંગળવાર, 5 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
52 | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | બુધવાર, 6 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | ઝાયદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અબુ ધાબી |
53 | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ | ગુરુવાર, 7 ઓક્ટોબર 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
54 | કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ | ગુરુવાર, 7 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
55 | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ | શુક્રવાર, 8 ઓક્ટોબર 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 સ્થાનિક | ઝાયદ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, અબુ ધાબી |
56 | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને દિલ્હી કેપિટલ્સ | શુક્રવાર, 8 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
ક્વોલિફાયર 1 | ક્ષય રોગ | રવિવાર, 10 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
એલિમિનેટર | ક્ષય રોગ | સોમવાર, 11 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
ક્વોલિફાયર 2 | ક્ષય રોગ | બુધવાર, 13 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | શારજાહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, શારજાહ |
ફાઇનલ | ક્ષય રોગ | શુક્રવાર, 15 ઓક્ટોબર 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 સ્થાનિક | દુબઇ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, દુબઇ |
નોંધ: શેડ્યૂલ બદલાવાને પાત્ર છે.
Talk to our investment specialist
આઈપીએલ 2021 મેચો મુલતવી રાખવામાં આવે તે પહેલા અત્યાર સુધી રમાયેલા આંકડાઓ અનુસાર આંકડાઓ દર્શાવતી યાદી અહીં છે. આ આંકડા તમને વિવિધ ટીમોના પ્રદર્શન વિશે જાણવામાં મદદ કરશે. અત્યાર સુધી રમાયેલી 58 મેચોની જીત અને હાર અનુસાર આ પોઈન્ટ ટેબલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
ટીમ | Pld | જીત્યો | હારી ગયા | બંધાયેલ | એન/આર | નેટ આરઆર | માટે | સામે | ગુણ | ફોર્મ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
દિલ્હી કેપિટલ્સ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.547 | 1,325/150.2 | 1,320/159.4 | 12 | W W L W W |
ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.263 | 1,285/134.1 | 1,153/138.4 | 10 | L W W W W |
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0.171 | 1,132/136.3 | 1,185/140 | 10 | લ W લ W W |
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.062 | 1,120/138.3 | 1,098/136.5 | 8 | W W L L W |
રાજસ્થાન રોયલ્સ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.190 | 1,212/138.3 | 1,207/135 | 6 | W લ W લ L |
પંજાબ કિંગ્સ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.368 | 1,242/157.4 | 1,212/147 | 6 | લ W લ W W લ |
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.494 | 1,110/136.4 | 1,166/135.2 | 4 | લ W લ લ લ |
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.623 | 1,073/138.4 | 1,158/138.3 | 2 | લ લ લ W W લ |