Table of Contents
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (આઈપીએલ)ની સિઝન ધમાકેદાર પાછી ફરી છે. તે કહેવા વગર જાય છે કે IPL ક્રેઝ આ રમતને દરેકના સમયને લાયક બનાવશે. માંIPL 2022 હરાજી, ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ કુલ 204 ખેલાડીઓ ખરીદ્યા હતા, જેમાં 137 ભારતીય અને 67 વિદેશી હતા.
તાજેતરની સ્પર્ધાઓમાં તેમના પ્રદર્શનને પગલે, કેટલાક સ્થાનિક અને યુવા ક્રિકેટરોને લીગમાં તેમની યોગ્ય તકો આપવામાં આવી હતી. જોકે, કેટલાક મહત્ત્વના આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરો વેચાયા વગરના રહી ગયા હતા.
આ પોસ્ટમાં, તમે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2022 માં સૌથી વધુ પગાર મેળવનાર અને આ સિઝનમાં જેમને જાળવી રાખવામાં આવ્યા હતા તે ખેલાડીઓ વિશે બધું જ શોધી શકો છો.
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2022 આવૃત્તિ માટે બે દિવસીય ખેલાડીઓની હરાજી 13મી ફેબ્રુઆરી'2022 રવિવારના રોજ 10 ટીમો સાથે સમાપ્ત થઈ હતી.રોકાણ 204 ખેલાડીઓ પર $73.25 મિલિયન. અહીં ટોચના 10 પેઇડ ખેલાડીઓની સૂચિ છે:
કે એલ રાહુલ - તે IPL 2022માં સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ખેલાડી બન્યો. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે તેને રૂ. 17 કરોડ
રોહિત શર્મા - ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગના ઈતિહાસમાં સૌથી સફળ સુકાની, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 5 વખત ખિતાબ જીતાડવામાં મદદ કરી, અને તેનો આઈપીએલ 2022નો પગાર લગભગ રૂ. 16 કરોડ
રિષભ પંત - રૂ.ના પગાર સાથે. 16 કરોડ, ભારતીય ટીમના મુખ્ય વિકેટ-કીપરને IPL 2022 સીઝન માટે દિલ્હી કેપિટલ્સ દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે.
રવિન્દ્ર જાડેજા - રવીન્દ્ર જાડેજા, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે સંભવિત ભાવિ સુકાની અને રમતના તમામ ફોર્મેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર, રૂ.ની ફીમાં જાળવી રાખવામાં આવ્યો હતો. 16 કરોડ
ઈશાન કિશન - આશાસ્પદ સર્વશ્રેષ્ઠ વિકેટ કીપર-બેટ્સમેન, જેણે ભારતીય ટીમમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે, તેને તેની જૂની ક્લબ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ દ્વારા રૂ.માં ફરીથી ખરીદ્યો હતો. 15.25 કરોડ, IPL 2022ની હરાજીમાં સૌથી મોંઘી ખરીદી.
રાશિદ ખાન - ગુજરાત ટાઇટન્સે રૂ.ની ફીમાં અગાઉના દાયકાના T20 ખેલાડીની પસંદગી કરી. 15 કરોડ
વિરાટ કોહલી - રૂ.ના પગાર સાથે. 15 કરોડ, IPL ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર તરફથી રમશે
હાર્દિક પંડ્યા - રૂ.ના પગાર સાથે. 15 કરોડ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે વર્ષોથી શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર ઓલરાઉન્ડર આઈપીએલ 2022માં ગુજરાત ટાઈટન્સનો કેપ્ટન બનવા માટે તૈયાર છે.
સંજુ સેમસન - IPL 2022માં ટોચના બેટ્સમેનરાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ ફરી એકવાર કેપ્ટન બનશે, રૂ.નો પગાર મેળવશે. 14 કરોડ
દીપક ચહર - રૂ.ની બોલી સાથે. 14 કરોડ, ઝડપી બોલર અને ઉપયોગી બેટ્સમેન IPL 2022ની હરાજીમાં બીજા નંબરની સૌથી મોંઘી ખરીદી બની છે અને તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમશે.
Talk to our investment specialist
IPL 2022 સુપર હરાજી પહેલા, આઠ વર્તમાન IPL ટીમો દ્વારા જાળવી રાખવામાં આવેલા ખેલાડીઓની સૂચિ નીચે છે.
બે નવી ટીમો: લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે જાળવી રાખવામાં આવેલા ખેલાડીઓની યાદી સાથે.
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
વિરાટ કોહલી | રૂ. 15 કરોડ |
ગ્લેન મેક્સવેલ | રૂ. 11 કરોડ |
મોહમ્મદ સિરાજ | રૂ. 7 કરોડ |
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
રવિન્દ્ર જાડેજા | રૂ. 16 કરોડ |
એમએસ ધોની | રૂ. 12 કરોડ |
મોઈન અલી | રૂ. 8 કરોડ |
રૂતુરાજ ગાયકવાડ | રૂ. 6 કરોડ |
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
સંજુ સેમસન | રૂ. 14 કરોડ |
જોસ બટલર | રૂ.10 કરોડ |
યશસ્વી જયસ્વાલ | રૂ. 4 કરોડ |
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
રિષભ પંત | રૂ. 16 કરોડ |
અક્ષર પટેલ | રૂ. 9 કરોડ |
પૃથ્વી શો | રૂ. 7.5 કરોડ |
એનરિચ નોર્ટજે | રૂ. 6.5 કરોડ |
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
કેન વિલિયમસન | રૂ. 14 કરોડ |
અબ્દુલ સમદ | | રૂ. 4 કરોડ |
ઉમરાન મલિક | | રૂ. 4 કરોડ |
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
આન્દ્રે રસેલ | રૂ. 12 કરોડ |
વેંકટેશ અય્યર | રૂ. 8 કરોડ |
વરુણ ચક્રવર્તી | રૂ. 8 કરોડ |
સુનીલ નારાયણ | રૂ. 6 કરોડ |
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
રોહિત શર્મા | રૂ. 16 કરોડ |
જસપ્રીત બુમરાહ | રૂ. 12 કરોડ |
સૂર્યકુમાર યાદવ | રૂ. 8 કરોડ |
કિરોન પોલાર્ડ | રૂ. 6 કરોડ |
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
મયંક અગ્રવાલ | રૂ. 12 કરોડ |
અર્શદીપ સિંહ | રૂ. 4 કરોડ |
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
કેએલ રાહુલ | રૂ. 17 કરોડ |
માર્કસ સ્ટોઇનિસ | રૂ. 9.2 કરોડ |
રવિ બિશ્નોઈ | રૂ. 4 કરોડ |
ખેલાડી | કિંમત |
---|---|
હાર્દિક પંડ્યા | રૂ. 15 કરોડ |
રાશિદ ખાન | રૂ. 15 કરોડ |
શુભમન ગિલ | રૂ. 7 કરોડ |
આ IPL સિઝનમાં આશ્ચર્યજનક કિંમત મેળવનાર ખેલાડીઓની યાદી તપાસો.
ખેલાડી | પાછલા વર્ષનો પગાર | ચાલુ વર્ષનો પગાર |
---|---|---|
હર્ષલ પટેલ | રૂ. 20 લાખ | રૂ. 10.75 કરોડ |
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ | રૂ. 20 લાખ | રૂ. 10 કરોડ |
ટીમ ડેવિડ | રૂ. 20 લાખ | રૂ. 8.25 કરોડ |
દેવદત્ત પડાઈકલ | રૂ. 20 લાખ | રૂ. 7.75 કરોડ |
હસરંગામાં | રૂ. 50 લાખ | રૂ. 10.75 કરોડ |
વધુ બે ટીમોના સમાવેશ સાથે, રમતમાં વધુ મસાલા ઉમેર્યા છે, જેમાં ભારતીય ખેલાડીઓની માંગ આકાશને આંબી રહી છે અને ઘણા ખેલાડીઓ ભારે પગાર કાપનો ભોગ બન્યા છે. આ IPL સિઝનમાં સૌથી વધુ પગાર કાપની યાદી અહીં છે.
ખેલાડી | પાછલા વર્ષનો પગાર | ચાલુ વર્ષનો પગાર |
---|---|---|
કે ગૌતમ | રૂ. 9.25 કરોડ | રૂ. 90 લાખ |
કર્ણ શર્મા | રૂ. 5 કરોડ | રૂ. 50 લાખ |
પ્રિયમ ગર્ગ | રૂ. 1.9 કરોડ | રૂ. 20 લાખ |
ટાઇમલ મિલ્સ | રૂ. 12 કરોડ | રૂ. 1.5 કરોડ છે |
રિલે મેરેડિથ | રૂ. 8 કરોડ | રૂ.1 કરોડ |
બેંગલુરુમાં બે દિવસીય મેગા-ઓક્શનમાં વેચવામાં આવેલા 203 ખેલાડીઓની સંપૂર્ણ સૂચિ, તેમના પગાર સાથે તપાસો.
ખેલાડી | ટીમ | પગાર (કરોડોમાં) |
---|---|---|
Aiden Markram | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 2.6 |
અજિંક્ય રહાણે | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 1 |
મનદીપ સિંહ | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 1.1 |
લિયામ લિવિંગસ્ટોન | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 11.5 |
ડોમિનિક ડ્રેક્સ | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ.1.1 |
જયંત યાદવ | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 1.7 |
વિજય શંકર | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 1.4 |
ઓડિયન સ્મિથ | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 6 |
માર્કો જેન્સેન | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 4.2 |
શિવમ દુબે | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 4 |
કૃષ્ણપ્પા ગૌતમ | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.9 |
ખલીલ અહેમદ | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 5.2 |
દુષ્મંથા ચમીરા | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 2 |
ચેતન સાકરીયા | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 4.2 |
સંદીપ શર્મા | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.5 |
નવદીપ સૈની | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ.2.6 |
જયદેવ ઉનડકટ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 1.3 |
મયંક માર્કંડે | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.65 |
શાહબાઝ નદીમ | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.5 |
મહેશ થીક્ષાના | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.7 |
રિંકુ સિંહ | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.55 |
મનન વ્હોરા | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.20 |
લલિત યાદવ | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ.0.65 |
રીપલ પટેલ | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 0.20 |
યશ ધુલ | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 0.50 |
એન તિલક વર્મા | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 1.7 |
મહિપાલ લોમરોર | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.95 |
અનુકુલ રોય | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.20 |
દર્શન નલકાંડે | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 0.20 |
સંજય યાદવ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.50 |
રાજ અંગદ બાવા | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 2 |
રાજવર્ધન હંગરગેકર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 1.5 |
યશ દયાલ | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 3.2 |
સિમરનજીત સિંહ | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
એલન શોધો | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.80 |
ડેવોન કોનવે | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 1 |
રોવમેન પોવેલ | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 2.8 |
જોફ્રા આર્ચર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 8 |
ઋષિ ધવન | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.55 |
ડ્વેન પ્રિટોરિયસ | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.50 |
શેરફેન રધરફોર્ડ | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 1 |
ડેનિયલ સેમ્સ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 2.6 |
મિશેલ સેન્ટનર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 1.9 |
રોમારિયો શેફર્ડ | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 7.7 |
જેસન બેહરેનડોર્ફ | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.75 |
ઓબેદ મેકકોય | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 0.75 |
ટાઇમલ મિલ્સ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 1.5 |
એડમ મિલ્ને | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 1.9 |
સુભ્રાંશુ સેનાપતિ | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
ટીમ ડેવિડ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 8.2 |
પ્રવિણ દુબે | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 0.50 |
પ્રેરક માંકડ | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
સુયશ પ્રભુદેસાઈ | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.30 |
વૈભવ અરોરા | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 2 |
મુકેશ ચૌધરી | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
રસિક દાર | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.20 |
મોહસીન ખાન | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.20 |
મિલિંદને ફોન કરો | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.25 |
સીન એબોટ | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 2.4 |
અલ્ઝારી જોસેફ | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 2.4 |
રિલે મેરેડિથ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 1 |
આયુષ બદોની | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.20 |
Aneeshwar Gautam | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.20 |
બાબા ઈન્દ્રજીથ | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.20 |
ચમિકા કરુણારત્ને | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.50 |
R Samarth | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 0.20 |
અભિજીત તોમર | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.40 |
પ્રદીપ સાંગવાન | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 0.20 |
પ્રથમ સિંહ | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.20 |
રિટિક ચેટર્જી | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
શશાંક સિંહ | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 0.20 |
કાયલ મેયર્સ | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.50 |
કરણ શર્મા | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.20 |
બલતેજ ધંડા | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
સૌરભ દુબે | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 0.20 |
મોહમ્મદ. અરશદ ખાન | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.20 |
અંશ પટેલ | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
Ashok Sharma | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.55 |
અનુનય સિંઘ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 0.20 |
ડેવિડ મિલર | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 3 |
સેમ બિલિંગ્સ | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 2 |
રિદ્ધિમાન સાહા | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 1.9 |
મેથ્યુ વેડ | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 2.4 |
સી હરિ નિશાંત | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
અનમોલપ્રીત સિંહ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.20 |
એન જગદીસન | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
વિષ્ણુ વિનોદ | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 0.50 |
ક્રિસ જોર્ડન | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 3.6 |
લુંગી Ngidi | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 0.50 |
કર્ણ શર્મા | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.50 |
કુલદીપ સેન | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 0.20 |
એલેક્સ હેલ્સ | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 1.5 |
એવિન લેવિસ | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 2 |
કરુણ નાયર | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 1.4 |
ગ્લેન ફિલિપ્સ | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 1.5 |
ટિમ Seifert | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 0.5 |
નાથન એલિસ | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.75 |
ફઝલહક ફારૂકી | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 0.5 |
રમણદીપ સિંહ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.2 |
અથર્વ કલા | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.2 |
ધ્રુવ જુરેલ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 0.2 |
મયંક યાદવ | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.2 |
બારોકા છતની ટાઇલ્સ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 0.2 |
ભાનુકા રાજપક્ષે | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.5 |
ગુરકીરત સિંહ | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 0.5 |
Tim Southee | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 1.5 |
રાહુલ બુદ્ધી | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.2 |
બેની હોવેલ | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.4 |
કુલદિપ યાદવ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 0.2 |
વરુણ એરોન | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 0.5 |
રમેશ કુમાર | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.2 |
હૃતિક શોકીન | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.2 |
કે ભગત વર્મા | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.2 |
અર્જુન તેંડુલકર | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.3 |
શુભમ ગઢવા | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 0.2 |
મોહમ્મદ નબી | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 1 |
ઉમેશ યાદવ | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 2 |
જેમ્સ નીશમ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 1.5 |
નાથન કુલ્ટર-નાઇલ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 2 |
વિકી ઓસ્તવાલ | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 0.2 |
Rassie વાન ડેર Dussen | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 1 |
ડેરીલ મિશેલ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 0.75 |
સિદ્ધાર્થ કૌલ | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.75 |
બી સાઈ સુદર્શન | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.2 |
આર્યન જુયલ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.2 |
લવનીથ સિસોદિયા | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.2 |
ફેબિયન એલન | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.75 |
ડેવિડ વિલી | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 2 |
અમન ખાન | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 0.2 |
પ્રશાંત સોલંકી | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 1.2 |
શિખર ધવન | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 8.25 |
રવિચંદ્રન અશ્વિન | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 5 |
પેટ કમિન્સ | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 7.25 |
કાગીસો રબાડા | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 9.25 |
ટ્રેન્ટ બોલ્ટ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 8 |
શ્રેયસ અય્યર | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 12.25 |
મોહમ્મદ શમી | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 6.25 |
ફાફ ડુ પ્લેસિસ | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 7 |
ક્વિન્ટન ડી કોક | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 6.75 |
ડેવિડ વોર્નર | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 6.25 |
મનીષ પાંડે | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 4.6 |
શિમરોન હેટમાયર | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 8.5 |
રોબિન ઉથપ્પા | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 2 |
જેસન રોય | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 2 |
દેવદત્ત પડિકલ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 7.75 |
ડ્વેન બ્રાવો | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 4.4 |
નીતિશ રાણા | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ | રૂ. 8 |
જેસન હોલ્ડર | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 8.75 |
હર્ષલ પટેલ | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 10.75 |
દીપક હુડ્ડા | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 5.75 |
વાનિન્દુ હસરંગા | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 10.75 |
વોશિંગ્ટન સુંદર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 8.75 |
કૃણાલ પંડ્યા | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 8.25 |
મિશેલ માર્શ | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 6.5 |
અંબાતી રાયડુ | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 6.75 |
ઈશાન કિશન | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 15.25 |
જોની બેરસ્ટો | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ.6.75 |
દિનેશ કાર્તિક | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 5.5 |
નિકોલસ પૂરન | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 10.75 |
ટી નટરાજન | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 4 |
દીપક ચહર | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 14 |
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 10 |
લોકી ફર્ગ્યુસન | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 10 |
જોશ હેઝલવુડ | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 7.75 |
માર્ક વુડ | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 7.5 |
ભુવનેશ્વર કુમાર | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 4.2 |
શાર્દુલ ઠાકુર | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 10.75 |
મુસ્તાફિઝુર રહેમાન | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 2 |
કુલદીપ યાદવ | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 2 |
રાહુલ ચહર | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 5.2 |
યુઝવેન્દ્ર ચહલ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 6.5 |
પ્રિયમ ગર્ગ | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 0.2 |
અભિનવ સદારંગાણી | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 2.6 |
ડીવાલ્ડ બ્રેવિસ | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 3 |
અશ્વિન હેબ્બર | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 0.2 |
રાહુલ ત્રિપાઠી | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 8.5 |
રાયન પરાગ | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 3.8 |
અભિષેક શર્મા | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 6.5 |
સરફરાઝ ખાન | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 0.2 |
શાહરૂખ ખાન | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 9 |
શિવમ માવી | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર | રૂ. 7.25 |
રાહુલ તેવટિયા | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 9 |
કમલેશ નાગરકોટી | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 1.1 |
હરપ્રીત બ્રાર | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 3.8 |
શાહબાઝ અહેમદ | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 2.4 |
કેએસ ભરત | દિલ્હી કેપિટલ્સ | રૂ. 2 |
અનુજ રાવત | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 3.4 |
પ્રભસિમરન સિંહ | | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.6 |
શેલ્ડન જેક્સન | કોલકાતા નાઈટ રાઈડર | રૂ. 0.6 |
જીતેશ શર્મા | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.2 |
તુલસી થામ્પી | | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 0.3 |
કાર્તિક ત્યાગી | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 4 |
આકાશદીપ | રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર | રૂ. 0.2 |
કેએમ આસિફ | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.2 |
અવેશ ખાન | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 10 |
ઈશાન પોરેલ | પંજાબ કિંગ્સ | રૂ. 0.25 |
તુષાર દેશપાંડે | ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ | રૂ. 0.20 |
Ankit Rajpoot | લખનૌ સુપરજાયન્ટ્સ | રૂ. 0.50 |
નૂર અહમદ | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 0.30 |
મુરુગન અશ્વિન | મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ | રૂ. 1.6 |
કેસી કરિઅપ્પા | રાજસ્થાન રોયલ્સ | રૂ. 0.30 |
શ્રેયસ ગોપાલ | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 0.75 |
જગદીશા સુચીથ | સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ | રૂ. 0.20 |
આર સાંઈ કિશોર | ગુજરાત ટાઇટન્સ | રૂ. 3 |
