Table of Contents
ભારતમાં વિશાળ રોડ નેટવર્કે મુસાફરીની સરળતાને સક્ષમ કરી છે. દેશમાં બહુવિધ રાજ્યો છે, અને તેથી તેમની પાસે અલગ-અલગ રોડ ટેક્સ છે. આંધ્રપ્રદેશની શેરીઓમાં 80 લાખ વાહનો સાથે રોડ ટેક્સનો મુખ્ય સ્ત્રોત છેઆવક સરકારની. મોટર વાહન અધિનિયમ 1988માં આંધ્ર પ્રદેશમાં રોડ ટેક્સ માટેની જોગવાઈઓ છે. ટુ-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર પર અન્ય વાહનોની સરખામણીમાં અલગ-અલગ ટેક્સ દર હોય છે.
આંધ્ર પ્રદેશમાં રોડ ટેક્સની ગણતરી વિવિધ પરિબળો પર કરવામાં આવે છે જેમ કે-
વાહનની કિંમતના આધારે ગણતરી કરવામાં આવતી ટકાવારી પર વાહનવ્યવહાર વિભાગ ટેક્સ લાદે છે. આ સિવાય રોડ ટેક્સની ગણતરી કરતી વખતે ઉત્પાદન અને સેસનું સ્થળ પણ સામેલ છે.
આંધ્ર પ્રદેશમાં ટુ-વ્હીલર માટે રોડ ટેક્સ ટુ-વ્હીલર યુઝર્સે ચૂકવવો પડે છે.
રોડ ટેક્સના શુલ્કની સૂચિ અહીં છે:
વાહન શ્રેણી | આજીવન કર શુલ્ક |
---|---|
નવા વાહનો | વાહનની કિંમતના 9% |
2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વાહનો | વાહનની કિંમતના 8% |
વાહનની ઉંમર > 2 પરંતુ <3 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 7% |
વાહનની ઉંમર > 3 પરંતુ <4 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 6% |
વાહનની ઉંમર > 4 પરંતુ <5 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 5% |
વાહનની ઉંમર > 5 પરંતુ <6 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 4% |
વાહનની ઉંમર > 6 પરંતુ <7 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 3.5% |
વાહનની ઉંમર > 7 પરંતુ <8 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 3% |
વાહનની ઉંમર > 8 પરંતુ <9 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 2.5% |
વાહનની ઉંમર > 9 પરંતુ <10 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 2% |
વાહનની ઉંમર > 10 પરંતુ <11 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 1.5% |
11 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વાહન | વાહનની કિંમતના 1% |
આંધ્રપ્રદેશમાં ફોર-વ્હીલર માટે રોડ ટેક્સ વાહનની કિંમત પર આધાર રાખે છે. રૂ.ની કિંમતનો બેન્ચમાર્ક સેટ કરીને તેને બહુવિધ કેટેગરીમાં અલગ કરવામાં આવ્યો છે. 10 લાખ.
નીચે દર્શાવેલ કોષ્ટક વાહનની ઉંમર અને કિંમતના આધારે 4 વ્હીલર માટેના કરને હાઇલાઇટ કરે છે:
વાહન શ્રેણી | ટેક્સ વસૂલવામાં આવ્યો (વાહન રૂ. 10 લાખથી ઓછી કિંમત) | ટેક્સ વસૂલવામાં આવ્યો (વાહન રૂ. 10 લાખથી વધુની કિંમત) |
---|---|---|
નવા વાહનો | વાહનની કિંમતના 12% | વાહનની કિંમતના 14% |
2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વાહનો | વાહનની કિંમતના 11% | વાહનની કિંમતના 13% |
વાહનની ઉંમર > 2 પરંતુ <3 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 10.5% | વાહનની કિંમતના 12.5% |
વાહનની ઉંમર > 3 પરંતુ <4 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 10% | વાહનની કિંમતના 12% |
વાહનની ઉંમર > 4 પરંતુ <5 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 9.5% | વાહનની કિંમતના 11.5% |
વાહનની ઉંમર > 5 પરંતુ <6 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 8.5% | વાહનની કિંમતના 11% |
વાહનની ઉંમર > 6 પરંતુ <7 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 8% | વાહનની કિંમતના 10.5% |
વાહનની ઉંમર > 7 પરંતુ <8 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 7.5% | વાહનની કિંમતના 10% |
વાહનની ઉંમર > 8 પરંતુ <9 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 7% | વાહનની કિંમતના 9.5% |
વાહનની ઉંમર > 9 પરંતુ <10 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 6.5% | વાહનની કિંમતના 9% |
વાહનની ઉંમર > 10 પરંતુ <11 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 6% | વાહનની કિંમતના 8.5% |
વાહનની ઉંમર > 11 પરંતુ < 12 વર્ષ | વાહનની કિંમતના 5.5% | વાહનની કિંમતના 8% |
12 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વાહન | વાહનની કિંમતના 5% | વાહનની કિંમતના 7.5% |
Talk to our investment specialist
આંધ્ર પ્રદેશમાં રોડ ટેક્સ આંધ્ર પ્રદેશ સરકારના પરિવહન વિભાગ દ્વારા અથવા પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલય (RTO)ની મુલાકાત લઈને ચૂકવી શકાય છે. આંધ્રપ્રદેશ રોડ ટેક્સ ચૂકવવા માટે RTO ખાતે ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે અને વાહન નોંધણી નંબર અને ચેસીસ નંબર અને વાહન વિશેની અન્ય મહત્વપૂર્ણ વિગતોનો ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે. એકવાર તમે રકમ ચૂકવી દો, પછી ચુકવણી પુરાવા તરીકે ચલણ આપવામાં આવશે.
રાજ્યના તમામ વાહન માલિકો માટે રોડ ટેક્સ ફરજિયાત છે. રોડ ટેક્સ ચૂકવીને તે સરકારને વધુ સારા રસ્તાઓ બનાવવામાં મદદ કરશે.