Table of Contents
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಐಡಲ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಖಾತರಿ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ (ಸುಮಾರು!) aಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾಯ-ವಿರೋಧಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು FD ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸೂಕ್ತFD ದರಗಳು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕುಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಖ್ಯಾತಿ/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ FD ದರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಫ್ಡಿ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದುನೀಡುತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ದರಗಳು.
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು | ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ | ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ | ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ |
---|---|---|---|
SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 2.90% -5.40% | 3.40%-6.20% |
HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ | 33-99 ತಿಂಗಳುಗಳು | 5.75%-6.25% | 6.00%-6.50% |
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 2.50%-5.76% | 2.50%-6.25% |
PNB ಬ್ಯಾಂಕ್ | 12-120 ತಿಂಗಳುಗಳು | 5.90%-6.70% | 6.15%-6.95% |
ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 15 ದಿನಗಳು - 120 ತಿಂಗಳುಗಳು | 2.95% ರಿಂದ 5.50% | 2.95% ರಿಂದ 6.00% |
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
IOB ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
AU ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
ಬಂಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ | 1 ವರ್ಷ - 5 ವರ್ಷಗಳು | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
BOB ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಇಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
IDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
UCO ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
DBS ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
HSBC ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 5 ವರ್ಷಗಳು | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 5 ವರ್ಷಗಳು | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
SBM ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
RBL ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
SCI ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು | 1 ವರ್ಷ - 5 ವರ್ಷಗಳು | 5.25% ರಿಂದ 5.75% | 5.75% ರಿಂದ 6.25% |
PNB ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ | 1 ವರ್ಷ - 10 ವರ್ಷಗಳು | 5.90% ರಿಂದ 6.70% | 6.40% ರಿಂದ 7.20% |
ಐಸಿಐಸಿಐ ಹೋಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ | 1 ವರ್ಷ - 10 ವರ್ಷಗಳು | 5.70% ರಿಂದ 6.65% | 7.95% ರಿಂದ 6.90% |
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ | 1 ವರ್ಷ - 5 ವರ್ಷಗಳು | 7.25% ರಿಂದ 9.73% | 7.65% ರಿಂದ 10.13% |
ಜನ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 2.50% ರಿಂದ 7.05% | 3.00% ರಿಂದ 7.25% |
ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 3.00% ರಿಂದ 7.00% | 3.50% ರಿಂದ 7.50% |
ಈಕ್ವಿಟಾಸ್ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಂಕ್ | 7 ದಿನಗಳು - 10 ವರ್ಷಗಳು | 3.60% ರಿಂದ 6.80% | 4.10% ರಿಂದ 7.30% |
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ- ದಿFD ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
Talk to our investment specialist
ಕೆಲವು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ದ್ರವ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋಣ.
ಅಂಶಗಳು | ದ್ರವ ನಿಧಿಗಳು | ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ |
---|---|---|
ರಿಟರ್ನ್ ದರ | 7-8% | 4% |
ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು | ಅಲ್ಪಾವಧಿಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಚಪ್ಪಡಿತೆರಿಗೆ ದರ | ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುಲಭ | ನಗದು ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು | ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ |
ಸೂಕ್ತವಾದುದು | ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು | ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,433.91
↑ 0.39 ₹147 0.6 1.7 3.5 7.4 6.2 5.1 6.8 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹327.691
↑ 0.05 ₹451 0.6 1.7 3.5 7.3 6.3 5.3 7 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,221.31
↑ 0.39 ₹7,187 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 JM Liquid Fund Growth ₹68.7291
↑ 0.01 ₹1,897 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,802.14
↑ 0.51 ₹34,674 0.5 1.7 3.5 7.4 6.4 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Dec 24