Table of Contents
ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಸ್ಥಳ, ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಐಪಿಎಲ್ 2021 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ 2021 19 ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ 10 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೋವಿಡ್ -19 ಏಕಾಏಕಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದವು, ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವಿ. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು 10 ಡಬಲ್ಹೆಡರ್ಗಳು, 4 ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳು ಮತ್ತು 7 ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಡರ್ಗಳಂತೆ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 31 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ 21 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಸಿಸಿ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2021 ರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮರು -ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ಚೆನ್ನೈಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ಐಪಿಎಲ್ 2021 ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕಗಳ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ತಂಡಗಳು | ದಿನಾಂಕ | ಸಮಯ | ಸ್ಥಳ |
---|---|---|---|---|
30 | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ಭಾನುವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
31 | ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | ಸೋಮವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಬುಧಾಬಿ |
32 | ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜರು ಮತ್ತುರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ | ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
33 | ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ಬುಧವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
34 | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ಗುರುವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಬುಧಾಬಿ |
35 | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
36 | ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ | ಶನಿವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಬುಧಾಬಿ |
37 | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ಶನಿವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
38 | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ಭಾನುವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಬುಧಾಬಿ |
39 | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ಭಾನುವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
40 | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ | ಸೋಮವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
41 | ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ | ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
42 | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜರು | ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಬುಧಾಬಿ |
43 | ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | ಬುಧವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
44 | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ಗುರುವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
45 | ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ಶುಕ್ರವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
46 | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ | ಶನಿವಾರ, 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
47 | ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ಶನಿವಾರ, 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಬುಧಾಬಿ |
48 | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ಭಾನುವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
49 | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ಭಾನುವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
50 | ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ಸೋಮವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
51 | ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ಮಂಗಳವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
52 | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ಬುಧವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಬುಧಾಬಿ |
53 | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ಗುರುವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
54 | ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ | ಗುರುವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
55 | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ಶುಕ್ರವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಅಬುಧಾಬಿ |
56 | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ | ಶುಕ್ರವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
ಅರ್ಹತೆ 1 | ಕ್ಷಯರೋಗ | ಭಾನುವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ | ಕ್ಷಯರೋಗ | ಸೋಮವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
ಅರ್ಹತೆ 2 | ಕ್ಷಯರೋಗ | ಬುಧವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ಶಾರ್ಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಶಾರ್ಜಾ |
ಅಂತಿಮ | ಕ್ಷಯರೋಗ | ಶುಕ್ರವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ಸ್ಥಳೀಯ | ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ದುಬೈ |
ಸೂಚನೆ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
Talk to our investment specialist
ಮುಂದೂಡುವ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಐಪಿಎಲ್ 2021 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 58 ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ತಂಡ | Pld | ಗೆದ್ದರು | ಕಳೆದುಹೋಯಿತು | ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ | ಎನ್/ಆರ್ | ನೆಟ್ ಆರ್ಆರ್ | ಫಾರ್ | ವಿರುದ್ಧ | ಪಂ | ರೂಪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.547 | 1,325/150.2 | 1,320/159.4 | 12 | W W L W W |
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.263 | 1,285/134.1 | 1,153/138.4 | 10 | ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ |
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0.171 | 1,132/136.3 | 1,185/140 | 10 | ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ |
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.062 | 1,120/138.3 | 1,098/136.5 | 8 | ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ |
ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.190 | 1,212/138.3 | 1,207/135 | 6 | ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಎಲ್ |
ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜರು | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.368 | 1,242/157.4 | 1,212/147 | 6 | ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ |
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.494 | 1,110/136.4 | 1,166/135.2 | 4 | ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಲ್ |
ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.623 | 1,073/138.4 | 1,158/138.3 | 2 | ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ |