Table of Contents
പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ, വേദി, പോയിന്റുകൾ തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഐപിഎൽ 2021 സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ബിസിസിഐ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രകാരം, ഐപിഎൽ 2021 2021 സെപ്റ്റംബർ 19 ന് ആരംഭിക്കും, അവസാന മത്സരം 2021 ഒക്ടോബർ 10 ന് നടക്കും. കോവിഡ് -19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനാൽ നേരത്തെ ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടു, രണ്ടാം പകുതി ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കും പ്രേക്ഷകരുടെ അപേക്ഷ. ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ 10 ഡബിൾ ഹെഡറുകൾ, 4 പ്ലേഓഫുകൾ, 7 സിംഗിൾ ഹെഡറുകൾ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഐപിഎൽ പ്രേമികളുടെയും കാണികളുടെയും നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് ഉടൻ അവസാനിക്കുന്നു, ശേഷിക്കുന്ന 31 മത്സരങ്ങൾ ഈ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും. ഇത് 2021 ഐസിസി ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിന് വഴിയൊരുക്കും. ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ പുന Withക്രമീകരിച്ചതോടെ, ബിസിസിഐ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകരിലും ഉത്സാഹം നിറയ്ക്കുക എന്നതാണ്.
2021 ഏപ്രിലിൽ തുടക്കത്തിൽ ഐപിഎൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവ ചെന്നൈ മുഴുവൻ ഇളക്കിമറിച്ചു. ഐപിഎൽ 2021 ന് അന്തിമമായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രാരംഭ തീയതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാ.
പൊരുത്ത നമ്പർ | ടീമുകൾ | തീയതി | സമയം | വേദി |
---|---|---|---|---|
30 | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും | ഞായർ, 19 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
31 | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് & റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | തിങ്കൾ, 20 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബി |
32 | പഞ്ചാബ് രാജാക്കന്മാരും &രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | ചൊവ്വാഴ്ച, 21 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
33 | ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് & സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | ബുധനാഴ്ച, 22 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
34 | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും | വ്യാഴാഴ്ച, 23 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബി |
35 | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ & ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | 2021 സെപ്റ്റംബർ 24 വെള്ളിയാഴ്ച | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
36 | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങളും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും | 2021 സെപ്റ്റംബർ 25 ശനിയാഴ്ച | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ലോക്കൽ | സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബി |
37 | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് & പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | 2021 സെപ്റ്റംബർ 25 ശനിയാഴ്ച | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
38 | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സും കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും | 2021 സെപ്റ്റംബർ 26 ഞായറാഴ്ച | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ലോക്കൽ | സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബി |
39 | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ & മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | 2021 സെപ്റ്റംബർ 26 ഞായറാഴ്ച | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
40 | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് & രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | തിങ്കൾ, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
41 | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും | ചൊവ്വാഴ്ച, 28 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
42 | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും പഞ്ചാബ് രാജാക്കന്മാരും | ചൊവ്വാഴ്ച, 28 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബി |
43 | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരും | ബുധനാഴ്ച, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
44 | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് & ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | വ്യാഴാഴ്ച, 30 സെപ്റ്റംബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
45 | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് & പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | 2021 ഒക്ടോബർ 1 വെള്ളിയാഴ്ച | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
46 | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങളും | 2021 ഒക്ടോബർ 2 ശനിയാഴ്ച | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
47 | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സും | 2021 ഒക്ടോബർ 2 ശനിയാഴ്ച | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബി |
48 | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ & പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | ഞായർ, 3 ഒക്ടോബർ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
49 | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് & സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | ഞായർ, 3 ഒക്ടോബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
50 | ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സും | തിങ്കൾ, 4 ഒക്ടോബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
51 | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും | ചൊവ്വാഴ്ച, 5 ഒക്ടോബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
52 | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ & സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | ബുധൻ, 6 ഒക്ടോബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബി |
53 | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സും പഞ്ചാബ് കിംഗ്സും | വ്യാഴാഴ്ച, 7 ഒക്ടോബർ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
54 | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സും രാജസ്ഥാൻ റോയൽസും | വ്യാഴാഴ്ച, 7 ഒക്ടോബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
55 | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദും മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും | 2021 ഒക്ടോബർ 8 വെള്ളിയാഴ്ച | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ലോക്കൽ | സായിദ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, അബുദാബി |
56 | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ & ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് | 2021 ഒക്ടോബർ 8 വെള്ളിയാഴ്ച | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
യോഗ്യത 1 | ക്ഷയം | 2021 ഒക്ടോബർ 10 ഞായറാഴ്ച | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
എലിമിനേറ്റർ | ക്ഷയം | തിങ്കൾ, 11 ഒക്ടോബർ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
യോഗ്യത 2 | ക്ഷയം | 2021 ഒക്ടോബർ 13 ബുധനാഴ്ച | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ഷാർജ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ഷാർജ |
ഫൈനൽ | ക്ഷയം | 2021 ഒക്ടോബർ 15 വെള്ളിയാഴ്ച | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ലോക്കൽ | ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം, ദുബായ് |
കുറിപ്പ്: ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.
Talk to our investment specialist
മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ കളിച്ച ഐപിഎൽ 2021 മത്സരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക ഇതാ. വിവിധ ടീമുകളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇതുവരെ കളിച്ച 58 മത്സരങ്ങളുടെ ജയപരാജയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ പോയിന്റ് പട്ടിക പുറത്തിറക്കുന്നത്.
ടീം | Pld | ജയിച്ചു | നഷ്ടപ്പെട്ടു | കെട്ടി | എൻ/ആർ | നെറ്റ് RR | വേണ്ടി | എതിരെ | Pts | ഫോം |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.547 | 1,325/150.2 | 1,320/159.4 | 12 | W W L W W |
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.263 | 1,285/134.1 | 1,153/138.4 | 10 | L W W W W |
റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0.171 | 1,132/136.3 | 1,185/140 | 10 | എൽ ഡബ്ല്യു എൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു |
മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.062 | 1,120/138.3 | 1,098/136.5 | 8 | W W L L W |
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.190 | 1,212/138.3 | 1,207/135 | 6 | W L W L L |
പഞ്ചാബ് രാജാക്കന്മാർ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.368 | 1,242/157.4 | 1,212/147 | 6 | എൽ ഡബ്ല്യു എൽ ഡബ്ല്യു എൽ |
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.494 | 1,110/136.4 | 1,166/135.2 | 4 | എൽ ഡബ്ല്യു എൽ എൽ എൽ |
സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.623 | 1,073/138.4 | 1,158/138.3 | 2 | എൽ എൽ എൽ ഡബ്ല്യു എൽ |