Table of Contents
ਆਈਪੀਐਲ 2021 ਬਾਰੇ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਹੁਣ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਸਥਾਨ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਪੀਐਲ 2021 19 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਹੁਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ. ਬਾਕੀ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ 10 ਡਬਲਹੈਡਰ, 4 ਪਲੇਆਫ ਅਤੇ 7 ਸਿੰਗਲ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਆਈਪੀਐਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 31 ਮੈਚ ਇਸ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ -20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2021 ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਪੂਰੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ. ਆਈਪੀਐਲ 2021 ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਰਵਾ ਹੈ.
ਮੈਚ ਨੰ | ਟੀਮਾਂ | ਤਾਰੀਖ਼ | ਸਮਾਂ | ਸਥਾਨ |
---|---|---|---|---|
30 | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਐਤਵਾਰ, 19 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
31 | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ | ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ |
32 | ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ | ਮੰਗਲਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
33 | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਬੁੱਧਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
34 | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ | ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ |
35 | ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 24 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
36 | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ | ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ਸਥਾਨਕ | ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ |
37 | ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
38 | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ | ਐਤਵਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ਸਥਾਨਕ | ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ |
39 | ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਐਤਵਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
40 | ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ | ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
41 | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ | ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
42 | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ |
43 | ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ | ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
44 | ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
45 | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
46 | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ | ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
47 | ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ |
48 | ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਐਤਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
49 | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਐਤਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
50 | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਸੋਮਵਾਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
51 | ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਮੰਗਲਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
52 | ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਬੁੱਧਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ |
53 | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
54 | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ | ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
55 | ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 ਸਥਾਨਕ | ਜ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ |
56 | ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 1 | ਟੀ.ਬੀ | ਐਤਵਾਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ | ਟੀ.ਬੀ | ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 | ਟੀ.ਬੀ | ਬੁੱਧਵਾਰ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸ਼ਾਰਜਾਹ |
ਅੰਤਿਮ | ਟੀ.ਬੀ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 ਸਥਾਨਕ | ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਦੁਬਈ |
ਨੋਟ: ਅਨੁਸੂਚੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.
Talk to our investment specialist
ਆਈਪੀਐਲ 2021 ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ. ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਅੰਕ ਸਾਰਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 58 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
ਟੀਮ | Pld | ਜਿੱਤਿਆ | ਹਾਰ ਗਿਆ | ਬੰਨ੍ਹਿਆ | ਐਨ/ਆਰ | ਨੈੱਟ ਆਰ.ਆਰ | ਲਈ | ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ | ਅੰਕ | ਫਾਰਮ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.547 | 1,325/150.2 | 1,320/159.4 | 12 | W W L W W |
ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.263 | 1,285/134.1 | 1,153/138.4 | 10 | L W W W W |
ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0.171 | 1,132/136.3 | 1,185/140 | 10 | L W L W W |
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.062 | 1,120/138.3 | 1,098/136.5 | 8 | W W L L W |
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.190 | 1,212/138.3 | 1,207/135 | 6 | W L W L L |
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.368 | 1,242/157.4 | 1,212/147 | 6 | L W L W L |
ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.494 | 1,110/136.4 | 1,166/135.2 | 4 | L W L L L |
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.623 | 1,073/138.4 | 1,158/138.3 | 2 | L L L W L |