Table of Contents
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) அதன் 13வது சீசனுடன் மீண்டும் வருகிறது! இந்த தனிமைப்படுத்தல் இறுதியாக பரபரப்பானதாக இருக்கும் என்பதால் இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் காதலரும் தலைநிமிர்ந்து நிற்கின்றனர். அட்ரினலின் அவசரம், வெற்றி முழக்கங்கள் மற்றும் ஓசைகள் அனைத்தும் எதிர்நோக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கும்.
இந்த ஆண்டு ஐ.பி.எல்., ஒரு திருப்பத்துடன் வருகிறது. இது இனி விவோ ஐபிஎல் அல்ல. இந்தோ-சீனா பதற்றத்திற்கு மத்தியில் Vivo தனது ஐந்தாண்டு ஒப்பந்தத்தை வாபஸ் பெற்றதை அடுத்து, Dream11 இந்த ஆண்டு டைட்டில் ஸ்பான்சர்ஷிப் உரிமையை வென்றது. ஆம், ஐபிஎல் முதல் முறையாக சர்வதேச போட்டிக்கு செல்கிறது! ஆம், நீங்கள் கேட்டது சரிதான். இந்த ஆண்டு துபாயில் ஐ.பி.எல்.
மத்தியில்கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோய், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பிசிசிஐ) நேரடி பார்வையாளர்கள் இல்லாமல் போட்டிகளை நடத்த முடிவு செய்தது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பாதுகாப்பு முதலில் சரியானதா? ஆனால் வேறு எதுவும் மாறப்போவதில்லை! உங்கள் வீடுகளின் வசதியில் நீங்கள் இன்னும் சிலிர்ப்பை அனுபவிக்கலாம்.
இந்த ஆண்டு நடந்த பல்வேறு நிகழ்வுகளுடன், ஐபிஎல் போட்டிகள் அனைத்தும் தொடங்க உள்ளது19 செப்டம்பர் 2020 முதல் நவம்பர் 10, 2020 வரை
. போட்டி தொடங்கும்இரவு 7:30 ஐ.எஸ்
செப்டம்பர் 19 அன்று.
இந்த ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ், கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், என மொத்தம் 8 அணிகள் பங்கேற்கின்றன.ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்.
பல்வேறு அணி வீரர்களுக்கான ஏலம் டிசம்பர் 19, 2019 அன்று நடந்தது. மொத்தம் 73 இடங்கள் இருந்தன, அதில் 29 இடங்கள் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டன.
ஐபிஎல் தொடரில் மிகவும் பிரபலமான அணிகளில் ஒன்று சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். இது 2010, 2011 மற்றும் 2018 இல் கிராண்ட் பைனலை வென்றது. மகேந்திர சிங் தோனி அணியின் கேப்டனாக உள்ளார், மேலும் ஸ்டீபன் பிளெமிங் பயிற்சியாளராக உள்ளார். அந்த அணியின் உரிமையாளர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கிரிக்கெட் லிமிடெட்.
இந்த ஆண்டு ஆட்டத்திற்காக, சாம் குர்ரான், பியூஷ் சாவ்லா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் ஆர்.சாய் கிஷோர் என மேலும் சில வீரர்கள் அணியின் பலத்தை அதிகரிக்க வாங்கப்பட்டுள்ளனர். தோனி, சுரேஷ் ரெய்னா, அம்பதி ராய்டு, ஷேன் வாட்சன், ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ், முரளி விஜய், கேதர் ஜாதவ், ரவீந்திர ஜடேஜா, டுவைன் பிராவோ, ரிதுராஜ் கெய்க்வாட், கர்ண் சர்மா, இம்ரான் தாஹிர், ஹர்பஜன் சிங், ஷர்துல் தாக்கூர், மிட்செல் சான்ட்னர், ஆகியோரை அணி தக்கவைத்துள்ளது. கே.எம். ஆசிப், தீபக் சாஹர், என். ஜெகதீசன், மோனு சிங் மற்றும் லுங்கி என்கிடி.
இந்த அணியில் 16 இந்தியர்கள் மற்றும் 8 வெளிநாட்டில் இருந்து மொத்தம் 24 வீரர்கள் உள்ளனர்.
ஆட்டக்காரர் | பங்கு | விலை |
---|---|---|
அம்பதி ராயாடு (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 2.20 கோடி |
மோனு சிங் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
முரளி விஜய் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 2 கோடி |
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
சுரேஷ் ரெய்னா (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 11 கோடி |
எம்எஸ் தோனி (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 15 கோடி |
ஜெகதீசன் நாராயண் (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 20 லட்சம் |
ஆசிஃப் கே எம் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 40 லட்சம் |
டுவைன் பிராவோ (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 6.40 கோடி |
ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 1.60 கோடி |
கர்ண் சர்மா (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 5 கோடி |
கேதர் ஜாதவ் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 7.80 கோடி |
ரவீந்திர ஜடேஜா (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 7 கோடி |
ஷேன் வாட்சன் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 4 கோடி |
சாம் கர்ரன் | ஆல்-ரவுண்டர் | 5.50 கோடி |
தீபக் சாஹர் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 80 லட்சம் |
ஹர்பஜன் சிங் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 2 கோடி |
இம்ரான் தாஹிர் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 1 கோடி |
லுங்கிசானி என்கிடி (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 50 லட்சம் |
மிட்செல் சான்ட்னர் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 50 லட்சம் |
ஷர்துல் தாக்கூர் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 2.60 கோடி |
பியூஷ் சாவ்லா | பந்து வீச்சாளர் | 6.75 கோடி |
ஜோஷ் ஹேசில்வுட் | பந்து வீச்சாளர் | 2 கோடி |
ஆர்.சாய் கிஷோர் | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
முன்னதாக டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியும் பட்டியலில் ஒரு சிறந்த அணி. இது 2008 இல் நிறுவப்பட்டது. அணியின் பயிற்சியாளர் ரிக்கி பாண்டிங், கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர். இந்த அணி ஜிஎம்ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது. லிமிடெட் மற்றும் JSW ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்.
இந்த சீசனில் ஜேசன் ராய், கிறிஸ் வோக்ஸ், அலெக்ஸ் கேரி, ஷிமோன் ஹெட்மியர், மோஹித் ஷர்மா, துஷார் தேஷ்பாண்டே, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் மற்றும் லலித் யாதவ் ஆகிய 8 புதிய வீரர்களையும் அணி வாங்கியுள்ளது. ஷிகர் தவான், பிரித்வி ஷா, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், ரிஷப் பந்த், அக்சர் படேல், அமித் மிஸ்ரா, இஷாந்த் சர்மா, ஹர்ஷல் படேல், அவேஷ் கான், ககிசோ ரபாடா, கீமோ பால் மற்றும் சந்தீப் லமிச்சனே ஆகியோரை அணி தக்கவைத்துள்ளது.
14 இந்திய வீரர்கள் மற்றும் 8 வெளிநாட்டு வீரர்களுடன் மொத்தம் 22 வீரர்களைக் கொண்டுள்ளது.
ஆட்டக்காரர் | பங்கு | விலை |
---|---|---|
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 7 கோடி |
அஜிங்க்யா ரஹானே (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 5.25 கோடி |
கீமோ பால் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 50 லட்சம் |
பிரித்வி ஷா (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 1.20 கோடி |
ஷிகர் தவான் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 5.20 கோடி |
ஷிம்ரோன் ஹெய்மியர் | பேட்ஸ்மேன் | 7.75 கோடி |
ஜேசன் ராய் | பேட்ஸ்மேன் | 1.50 கோடி |
ரிஷப் பந்த் (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 15 கோடி |
அலெக்ஸ் கேரி | விக்கெட் கீப்பர் | 2.40 கோடி |
மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் | ஆல்-ரவுண்டர் | 4.80 கோடி |
லலித் யாதவ் | ஆல்-ரவுண்டர் | 20 லட்சம் |
கிறிஸ் வோக்ஸ் | ஆல்-ரவுண்டர் | 1.50 கோடி |
அவேஷ் கான் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 70 லட்சம் |
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 7.60 கோடி |
சந்தீப் லமிச்சனே (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
ஆக்சாக்ஸ் படேல் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 5 கோடி |
ஹர்சல் படேல் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
இஷாந்த் சர்மா (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 1.10 கோடி |
ககிசோ ரபாடா (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 4.20 கோடி |
மோஹித் ஷர்மா | பந்து வீச்சாளர் | 50 லட்சம் |
துஷார் தேஷ்பாண்டே | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
அமித் மிஸ்ரா (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 4 கோடி |
Talk to our investment specialist
ஐபிஎல் 2020 பட்டியலில் பிரபலமான அணிகளில் கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் அணியும் ஒன்றாகும். அந்த அணிக்கு கே.எல்.ராகுல் கேப்டனாகவும், அனில் கும்ப்ளே பயிற்சியாளராகவும் செயல்படுகிறார். இது KPH ட்ரீம் கிரிக்கெட் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது. க்ளென் மேக்ஸ்வெல், ஷெல்டன் காட்ரெல், தீபக் ஹூடா, இஷான் போரல், ரவி பிஷ்னோய், ஜேம்ஸ் நீஷம், கிறிஸ் ஜோர்டான், தஜிந்தர் தில்லான் மற்றும் பிரப்சிம்ரன் சிங் ஆகிய ஒன்பது நியூஸ் பிளேயர்களை அணி இந்த ஆண்டு வாங்கியுள்ளது.
கேஎல் ராகுல், கருண் நாயர், முகமது ஷமி, நிக்கோலஸ் பூரன், முஜீப் உர் ரஹ்மான், கிறிஸ் கெய்ல், மந்தீப் சிங், மயங்க் அகர்வால், ஹர்டஸ் வில்ஜோன், தர்ஷன் நல்கண்டே, சர்ஃபராஸ் கான், அர்ஷ்தீப் சிங், ஹர்பிரீத் ப்ரார் மற்றும் முருகன் அஸ்வின் ஆகியோரை அது தக்கவைத்துள்ளது.
17 இந்திய வீரர்கள் மற்றும் 8 வெளிநாட்டு வீரர்களுடன் 25 வீரர்கள் கொண்ட குழு பலத்தைக் கொண்டுள்ளது.
ஆட்டக்காரர் | பங்கு | விலை |
---|---|---|
கருண் நாயர் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 5.60 கோடி |
அர்ஷ்தீப் சிங் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
கிறிஸ் கெய்ல் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 2 கோடி |
தர்ஷன் நல்கண்டே (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 30 லட்சம் |
கௌதம் கிருஷ்ணப்பா (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 6.20 கோடி |
ஹார்டஸ் வில்ஜோன் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 75 லட்சம் |
ஹர்பிரீத் ப்ரார் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
மயங்க் அகர்வால் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 1 கோடி |
நிக்கோலஸ் பூரன் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 4.20 கோடி |
சர்பராஸ் கான் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 25 லட்சம் |
பிரப்சிம்ரன் சிங் | | விக்கெட் கீப்பர் | 55 லட்சம் |
கேஎல் ராகுல் (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 11 கோடி |
மன்தீப் சிங் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 1.40 கோடி |
கிளென் மேக்ஸ்வெல் | ஆல்-ரவுண்டர் | 10.75 கோடி |
கிறிஸ் ஜோர்டான் | ஆல்-ரவுண்டர் | 3 கோடி |
தீபக் ஹூடா | ஆல்-ரவுண்டர் | 50 லட்சம் |
ஜேம்ஸ் நீஷம் | ஆல்-ரவுண்டர் | 50 லட்சம் |
தஜிந்தர் தில்லான் | ஆல்-ரவுண்டர் | 20 லட்சம் |
இஷான் போரல் | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
ஜெகதீஷா சுசித் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
முகமது ஷமி (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 4.80 கோடி |
ரவி பிஷ்னோய் | பந்து வீச்சாளர் | 2 கோடி |
ஷெல்டன் காட்ரெல் | பந்து வீச்சாளர் | 8.50 கோடி |
முருகன் அஸ்வின் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் இரண்டு முறை ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி. அவர்கள் 2012 மற்றும் 2014 இல் இறுதிப் போட்டிகளில் வென்றனர். இந்த அணி நைட் ரைடர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது.
பயிற்சியாளராக பிரண்டன் மெக்கல்லம் மற்றும் கேப்டனாக தினேஷ் கார்த்திக் உள்ளனர். இந்த சீசனில் இயான் மோர்கன், பாட் கம்மின்ஸ், ராகுல் திரிபாதி, வருண் சக்ரவர்த்தி, எம் சித்தார்த், கிறிஸ் கிரீன், டாம் பான்டன், பிரவின் டாம்பே மற்றும் நிகில் நாயக் ஆகிய ஒன்பது புதிய வீரர்களை அணி வாங்கியுள்ளது. தினேஷ் கார்த்திக், ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல், சுனில் நரைன், குல்தீப் யாதவ், ஷுப்மான் கில், லாக்கி பெர்குசன், நிதிஷ் ராணா, ரிங்கு சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, சந்தீப் வாரியர், ஹாரி கர்னி, கமலேஷ் நாகர்கோட்டி மற்றும் சிவம் மாவி ஆகியோரை அது தக்கவைத்துள்ளது.
15 இந்திய வீரர்கள் மற்றும் 8 வெளிநாட்டு வீரர்கள் என மொத்தம் 23 வீரர்களின் பலத்தை அந்த அணி கொண்டுள்ளது.
ஆட்டக்காரர் | பங்கு | விலை |
---|---|---|
ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 8.50 கோடி |
ஹாரி கர்னி (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 75 லட்சம் |
கமலேஷ் நாகர்கோட்டி (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 3.20 கோடி |
லாக்கி பெர்குசன் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 1.60 கோடி |
நிதிஷ் ராணா (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 3.40 கோடி |
பிரசித் கிருஷ்ணா (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
ரிங்கு சிங் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 80 லட்சம் |
சுபம் கில் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 1.80 கோடி |
சித்தேஷ் லாட் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
இயோன் மோர்கன் | பேட்ஸ்மேன் | 5.25 கோடி |
டாம் பான்டன் | பேட்ஸ்மேன் | 1 கோடி |
ராகுல் திரிபாதி | பேட்ஸ்மேன் | 60 லட்சம் |
தினேஷ் கார்த்திக் (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 7.40 கோடி |
நிகில் சங்கர் நாயக் | விக்கெட் கீப்பர் | 20 லட்சம் |
சுனில் நரைன் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 12.50 கோடி |
பாட் கம்மின்ஸ் | ஆல்-ரவுண்டர் | 15.5 கோடி |
சிவம் மாவி (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 3 கோடி |
வருண் சக்கரவர்த்தி | ஆல்-ரவுண்டர் | 4 கோடி |
கிறிஸ் கிரீன் | ஆல்-ரவுண்டர் | 20 லட்சம் |
குல்தீப் யாதவ் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 5.80 கோடி |
சந்தீப் வாரியர் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
பிரவின் தம்பே | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
எம் சித்தார்த் | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
2008 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரை வென்ற முதல் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். அதன் பிறகு அவர்களால் மீண்டும் வெற்றி பெற முடியவில்லை. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸின் உரிமையாளர் ராயல் மல்டிஸ்போர்ட் பிரைவேட் லிமிடெட். லிமிடெட்
பயிற்சியாளராக ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்டு மற்றும் அணியின் கேப்டனாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் உள்ளனர். இந்த சீசனில் ராபின் உத்தப்பா, ஜெய்தேவ் உனத்கட், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், அனுஜ் ராவத், ஆகாஷ் சிங், கார்த்திக் தியாகி, டேவிட் மில்லர், ஓஷேன் தாமஸ், அனிருதா ஜோஷி, ஆண்ட்ரூ டை மற்றும் டாம் கர்ரன் ஆகிய 11 புதிய வீரர்களை அணி வாங்கியுள்ளது.
ஸ்டீவ் ஸ்மித், சஞ்சு சாம்சன், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், பென் ஸ்டோக்ஸ், ஜோஸ் பட்லர், ரியான் பராக், ஷஷாங்க் சிங், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், மஹிபால் லோமரோர், வருண் ஆரோன் மற்றும் மனன் வோஹ்ரா ஆகியோரை அணி தக்கவைத்துள்ளது. 17 இந்திய வீரர்கள் மற்றும் 8 வெளிநாட்டு வீரர்களுடன் 25 வீரர்கள் கொண்ட அணி பலமாக உள்ளது.
ஆட்டக்காரர் | பங்கு | விலை |
---|---|---|
ரியான் பராக் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
ஷஷாங்க் சிங் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 30 லட்சம் |
ஸ்டீவ் ஸ்மித் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 12.50 கோடி |
ராபின் உத்தப்பா | பேட்ஸ்மேன் | 3 கோடி |
டேவிட் மில்லர் | பேட்ஸ்மேன் | 75 லட்சம் |
மனன் வோஹ்ரா (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
ஜோஸ் பட்லர் (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 4.40 கோடி |
சஞ்சு சாம்சன் (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 8 கோடி |
அனுஜ் ராவத் | விக்கெட் கீப்பர் | 80 லட்சம் |
பென் ஸ்டோக்ஸ் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 12.50 கோடி |
மஹிபால் லோம்ரோர் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 20 லட்சம் |
ஷ்ரேயாஸ் கோபால் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 20 லட்சம் |
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் | ஆல்-ரவுண்டர் | 2.40 கோடி |
டாம் கர்ரன் | ஆல்-ரவுண்டர் | 1 கோடி |
அங்கித் ராஜ்பூத் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 3 கோடி |
ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 7.20 கோடி |
மயங்க் மார்கண்டே (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 2 கோடி |
ராகுல் தெவாடியா (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 3 கோடி |
வருண் ஆரோன் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 2.40 கோடி |
ஜெய்தேவ் உனத்கட் | பந்து வீச்சாளர் | 3 கோடி |
கார்த்திக் தியாகி | பந்து வீச்சாளர் | 1.30 கோடி |
ஆண்ட்ரூ டை | பந்து வீச்சாளர் | 1 கோடி |
ஓஷேன் தாமஸ் | பந்து வீச்சாளர் | 50 லட்சம் |
அனிருதா அசோக் ஜோஷி | ஆல்-ரவுண்டர் | 20 லட்சம் |
ஆகாஷ் சிங் | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற ஒரே அணி மும்பை இந்தியன்ஸ் மட்டுமே. இது 2013, 2015, 2017 மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டுகளில் வெற்றி பெற்றது. இந்த அணி இந்தியா வின் ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது. லிமிடெட் மஹேல ஜெயவர்தன பயிற்சியாளராகவும், ரோஹித் சர்மா கேப்டனாகவும் உள்ளனர்.
கிறிஸ் லின், நாதன் கூல்டர்-நைல், சவுரப் திவாரி, மொஹ்சின் கான், திக்விஜய் தேஷ்முக் மற்றும் பல்வந்த் ராய் சிங் ஆகிய ஆறு புதிய வீரர்களை அணி வாங்கியுள்ளது. ரோஹித் சர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, க்ருனால் பாண்டியா, சூர்ய குமார் யாதவ், இஷான் கிஷன், அன்மோல்ப்ரீத் சிங், ஜெயந்த் யாதவ், ஆதித்ய தாரே, குயின்டன் டி காக், அனுகுல் ராய், கெய்ரோன் பொல்லார்ட், லசித் மலிங்கா மற்றும் மிட்செல் மெக்கலெனகனை தக்கவைத்துள்ளது.
அந்த அணியில் 24 இந்திய வீரர்கள் மற்றும் 8 வெளிநாட்டு வீரர்கள் என மொத்தம் 2 வீரர்கள் உள்ளனர்.
ஆட்டக்காரர் | பங்கு | விலை |
---|---|---|
ரோஹித் சர்மா (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 15 கோடி |
அன்மோல்பிரீத் சிங் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 80 லட்சம் |
அங்குல் ராய் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 2 கோடி |
சூர்யகுமார் யாதவ் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 3.20 கோடி |
கிறிஸ் லின் | பேட்ஸ்மேன் | 2 கோடி |
சௌரப் திவாரி | பேட்ஸ்மேன் | 50 லட்சம் |
ஆதித்யா தாரே (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 20 லட்சம் |
இஷான் கிஷன் (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 6.20 கோடி |
குயின்டன் டி காக் (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 2.80 கோடி |
ஹர்திக் பாண்டியா (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 11 கோடி |
கீரன் பொல்லார்ட் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 5.40 கோடி |
க்ருணால் பாண்டியா (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 8.80 கோடி |
ராகுல் சாஹர் (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 1.90 கோடி |
திக்விஜய் தேஷ்முக் | ஆல்-ரவுண்டர் | 20 லட்சம் |
இளவரசர் பல்வந்த் ராய் சிங் | ஆல்-ரவுண்டர் | 20 லட்சம் |
தவால் குல்கர்னி (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 75 லட்சம் |
ஜஸ்பிரித் பும்ரா (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 7 கோடி |
ஜெயந்த் யாதவ் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 50 லட்சம் |
லசித் மலிங்கா (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 2 கோடி |
மிட்செல் மெக்லெனகன் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 1 கோடி |
டிரென்ட் போல்ட் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 3.20 கோடி |
நாதன் கூல்டர்-நைல் | பந்து வீச்சாளர் | 8 கோடி |
மொஹ்சின் கான் | பந்து வீச்சாளர் | 20 லட்சம் |
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி மூன்று முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றுள்ளது. இந்த ஆண்டு கோப்பைக்காக போராட மீண்டும் ஒருமுறை இணைந்துள்ளனர். அணியின் உரிமையாளர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். பயிற்சியாளராக சைமன் கட்டிச் மற்றும் கேப்டன் விராட் கோலி.
ஆரோன் பின்ச், கிறிஸ் மோரிஸ், ஜோசுவா பிலிப், கேன் ரிச்சர்ட்சன், பவன் தேஷ்பாண்டே, டேல் ஸ்டெய்ன், ஷாபாஸ் அஹமட் மற்றும் இசுரு உதானா ஆகிய 8 புதிய வீரர்களை இந்த ஆண்டு அணி வாங்கியது. விராட் கோலி, மொயின் அலி, யுஸ்வேந்திர சாஹ்லால், ஏபி டி வில்லியர்ஸ், பார்த்தீவ் படேல், முகமது சிராஜ், பவன் நேகி, உமேஷ் யாதவ், குர்கீரத் மான், தேவ்தத் படிக்கல், சிவம் துபே, வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் நவ்தீப் சைனி ஆகியோரை அணி தக்கவைத்துள்ளது.
இந்த அணியில் 13 இந்திய வீரர்கள் மற்றும் 8 வெளிநாட்டு வீரர்கள் என மொத்தம் 21 வீரர்கள் உள்ளனர்.
ஆட்டக்காரர் | பங்கு | விலை |
---|---|---|
விராட் கோலி (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 17 கோடி |
ஏபி டி வில்லியர்ஸ் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 11 கோடி |
தேவ்தத் படிக்கல் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 20 லட்சம் |
குர்கீரத் சிங் (ஆர்) | பேட்ஸ்மேன் | 50 லட்சம் |
ஆரோன் பிஞ்ச் | பேட்ஸ்மேன் | 4.40 கோடி |
ஷாபாஸ் அகமது | விக்கெட் கீப்பர் | 20 லட்சம் |
ஜோசுவா பிலிப் | விக்கெட் கீப்பர் | 20 லட்சம் |
பதீவ் படேல் (ஆர்) | விக்கெட் கீப்பர் | 1.70 கோடி |
பவன் நேகி (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 1 கோடி |
சிவம் துபே (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 5 கோடி |
மொயீன் அலி (ஆர்) | ஆல்-ரவுண்டர் | 1.70 கோடி |
இசுரு உதான | ஆல்-ரவுண்டர் | 50 லட்சம் |
பவன் தேஷ்பாண்டே | ஆல்-ரவுண்டர் | 20 லட்சம் |
கிறிஸ்டோபர் மோரிஸ் | ஆல்-ரவுண்டர் | 10 கோடி |
கேன் ரிச்சர்ட்சன் | பந்து வீச்சாளர் | 4 கோடி |
டேல் ஸ்டெய்ன் | பந்து வீச்சாளர் | 2 கோடி |
முகம்மது சிராஜ் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 2.60 கோடி |
நவ்தீப் சைனி (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 3 கோடி |
உமேஷ் யாதவ் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 4.20 கோடி |
வாஷிங்டன் சுந்தர் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 3.20 கோடி |
யுஸ்வேந்திர சாஹல் (ஆர்) | பந்து வீச்சாளர் | 6 கோடி |
