Table of Contents
ஐபிஎல் 2021 தொடர்பான புதிய விவரங்கள், புதிய அட்டவணை, இடம், புள்ளிகள் மற்றும் எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய பிசிசிஐ இப்போது வெளியிட்டுள்ளது. சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளின்படி, ஐபிஎல் 2021 19 செப்டம்பர் 2021 இல் தொடங்கும் மற்றும் இறுதிப் போட்டி 20 அக்டோபர் 2021 இல் நடைபெறும். முந்தைய ஐபிஎல் போட்டிகள் கோவிட் -19 வெடித்ததால் தடைபட்டன, இரண்டாம் பாதி இப்போது தொடங்குகிறது பார்வையாளர்களின் வேண்டுகோள். மீதமுள்ள போட்டிகள் 10 இரட்டை தலைப்புகள், 4 பிளேஆஃப்கள் மற்றும் 7 ஒற்றை தலைப்புகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன.
ஐபிஎல் பிரியர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்களின் நீண்ட காத்திருப்பு விரைவில் முடிவடைகிறது மற்றும் மீதமுள்ள 31 போட்டிகள் இந்த 21 நாள் இடைவெளியில் நடத்தப்படும். இது ஐசிசி டி 20 உலகக் கோப்பை 2021 க்கு வழி வகுக்கும். ஐபிஎல் போட்டிகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டு, பிசிசிஐ முழு பார்வையாளர்களையும் அதிக உற்சாகத்துடன் நிரப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
ஐபிஎல் ஆரம்பத்தில் ஏப்ரல் 2021 இல் தொடங்கியபோது, மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு முழு சென்னையையும் உலுக்கியது. ஐபிஎல் 2021 க்கான இறுதி தேதிகள் பற்றிய இறுதி விவரம் இங்கே.
போட்டி எண் | அணிகள் | தேதி | நேரம் | இடம் |
---|---|---|---|---|
30 | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் & மும்பை இந்தியன்ஸ் | ஞாயிறு, 19 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
31 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் & ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | திங்கள், 20 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | சயீத் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், அபுதாபி |
32 | பஞ்சாப் மன்னர்கள் &ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | செவ்வாய், 21 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
33 | டெல்லி தலைநகரங்கள் & சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | புதன்கிழமை, 22 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
34 | மும்பை இந்தியன்ஸ் & கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | வியாழக்கிழமை, 23 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | சயீத் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், அபுதாபி |
35 | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் & சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | வெள்ளிக்கிழமை, 24 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
36 | டெல்லி தலைநகரங்கள் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | சனிக்கிழமை, 25 செப்டம்பர் 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 உள்ளூர் | சயீத் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், அபுதாபி |
37 | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் & பஞ்சாப் கிங்ஸ் | சனிக்கிழமை, 25 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
38 | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் & கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 26 செப்டம்பர் 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 உள்ளூர் | சயீத் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், அபுதாபி |
39 | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் & மும்பை இந்தியன்ஸ் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 26 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
40 | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் & ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | திங்கள், 27 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
41 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் & டெல்லி கேபிடல்ஸ் | செவ்வாய், 28 செப்டம்பர் 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
42 | மும்பை இந்தியன்ஸ் & பஞ்சாப் கிங்ஸ் | செவ்வாய், 28 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | சயீத் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், அபுதாபி |
43 | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் & பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | புதன்கிழமை, 29 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
44 | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் & சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | வியாழக்கிழமை, 30 செப்டம்பர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
45 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் & பஞ்சாப் கிங்ஸ் | வெள்ளிக்கிழமை, 1 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
46 | மும்பை இந்தியன்ஸ் & டெல்லி தலைநகரங்கள் | சனிக்கிழமை, 2 அக்டோபர் 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
47 | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் & சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | சனிக்கிழமை, 2 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | சயீத் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், அபுதாபி |
48 | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் & பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ஞாயிறு, 3 அக்டோபர் 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
49 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் & சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ஞாயிற்றுக்கிழமை, 3 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
50 | டெல்லி தலைநகரங்கள் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | திங்கள், 4 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
51 | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் & மும்பை இந்தியன்ஸ் | செவ்வாய், 5 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
52 | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் & சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | புதன்கிழமை, 6 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | சயீத் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், அபுதாபி |
53 | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் & பஞ்சாப் கிங்ஸ் | வியாழக்கிழமை, 7 அக்டோபர் 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
54 | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் & ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | வியாழக்கிழமை, 7 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
55 | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் & மும்பை இந்தியன்ஸ் | 2021 அக்டோபர் 8 வெள்ளிக்கிழமை | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 உள்ளூர் | சயீத் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், அபுதாபி |
56 | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் & டெல்லி தலைநகரங்கள் | 2021 அக்டோபர் 8 வெள்ளிக்கிழமை | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
தகுதி 1 | காசநோய் | ஞாயிறு, 10 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
எலிமினேட்டர் | காசநோய் | திங்கள், 11 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
தகுதி 2 | காசநோய் | புதன்கிழமை, 13 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம், ஷார்ஜா |
இறுதி | காசநோய் | வெள்ளிக்கிழமை, 15 அக்டோபர் 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 உள்ளூர் | துபாய் சர்வதேச அரங்கம், துபாய் |
குறிப்பு: அட்டவணை மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது.
Talk to our investment specialist
ஐபிஎல் 2021 போட்டிகளின் படி புள்ளிவிவரங்களைக் குறிப்பிடும் ஒரு பட்டியல் இங்கே ஒத்திவைக்கப்படுவதற்கு முன்பு. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் பல்வேறு அணிகளின் செயல்திறனைப் பற்றி அறிய உதவும். இதுவரை விளையாடிய 58 போட்டிகளின் வெற்றி மற்றும் தோல்வியின் படி இந்த புள்ளிகள் அட்டவணை வெளியிடப்பட்டது.
அணி | Pld | வெற்றி | இழந்தது | கட்டப்பட்டது | என்/ஆர் | நிகர RR | க்கான | எதிராக | புள்ளிகள் | படிவம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
டெல்லி தலைநகரங்கள் | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.547 | 1,325/150.2 | 1,320/159.4 | 12 | W W L W W |
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.263 | 1,285/134.1 | 1,153/138.4 | 10 | L W W W W |
பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0.171 | 1,132/136.3 | 1,185/140 | 10 | எல் டபிள்யூ எல் டபிள்யூ டபிள்யூ |
மும்பை இந்தியன்ஸ் | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.062 | 1,120/138.3 | 1,098/136.5 | 8 | டபிள்யூ டபிள்யூ எல் எல் டபிள்யூ |
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.190 | 1,212/138.3 | 1,207/135 | 6 | டபிள்யூ எல் டபிள்யூ எல் எல் |
பஞ்சாப் மன்னர்கள் | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.368 | 1,242/157.4 | 1,212/147 | 6 | எல் டபிள்யூ எல் டபிள்யூ எல் |
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.494 | 1,110/136.4 | 1,166/135.2 | 4 | எல் டபிள்யூ எல் எல் எல் |
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.623 | 1,073/138.4 | 1,158/138.3 | 2 | எல் எல் எல் டபிள்யூ எல் |