Table of Contents
కొత్త షెడ్యూల్, వేదిక, పాయింట్లు మరియు అన్నిటితో సహా IPL 2021 కి సంబంధించిన ప్రతి వివరాలను ఇప్పుడు BCCI విడుదల చేసింది. తాజా అప్డేట్ల ప్రకారం, ఐపిఎల్ 2021 19 సెప్టెంబర్ 2021 న ప్రారంభమవుతుంది మరియు ఫైనల్ మ్యాచ్ 10 అక్టోబర్ 2021 న జరుగుతుంది. మునుపటి ఐపిఎల్ మ్యాచ్లు కోవిడ్ -19 వ్యాప్తి కారణంగా అంతరాయం కలిగింది, మరియు రెండవ సగం ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది ప్రేక్షకుల విజ్ఞప్తి. మిగిలిన మ్యాచ్లు 10 డబుల్ హెడర్లు, 4 ప్లేఆఫ్లు మరియు 7 సింగిల్ హెడర్ల ప్రకారం విభజించబడ్డాయి.
ఐపిఎల్ ప్రేమికులు మరియు ప్రేక్షకుల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ త్వరలో ముగియనుంది మరియు మిగిలిన 31 మ్యాచ్లు ఈ 21 రోజుల వ్యవధిలో నిర్వహించబడతాయి. ఇది ICC T20 వరల్డ్ కప్ 2021 కి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. రీషెడ్యూల్ చేయబడిన IPL మ్యాచ్లతో, BCCI మొత్తం ప్రేక్షకుల సంఖ్యను మరింత ఉత్సాహంతో నింపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
మొదట్లో ఏప్రిల్ 2021 లో IPL ప్రారంభమైనప్పుడు, ముంబై ఇండియన్స్ మరియు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మొత్తం చెన్నైని కదిలించగలిగాయి. IPL 2021 కోసం ఖరారు చేసిన ప్రారంభ తేదీల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మ్యాచ్ నం | జట్లు | తేదీ | సమయం | వేదిక |
---|---|---|---|---|
30 | చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ & ముంబై ఇండియన్స్ | ఆదివారం, 19 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
31 | కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ & రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు | సోమవారం, 20 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియం, అబుదాబి |
32 | పంజాబ్ రాజులు &రాజస్థాన్ రాయల్స్ | మంగళవారం, 21 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
33 | ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ & సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ | బుధవారం, 22 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
34 | ముంబై ఇండియన్స్ & కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ | గురువారం, 23 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియం, అబుదాబి |
35 | రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు & చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | శుక్రవారం, 24 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
36 | ఢిల్లీ రాజధానులు & రాజస్థాన్ రాయల్స్ | శనివారం, 25 సెప్టెంబర్ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 స్థానిక | జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియం, అబుదాబి |
37 | సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ & పంజాబ్ కింగ్స్ | శనివారం, 25 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
38 | చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ & కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ | ఆదివారం, 26 సెప్టెంబర్ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 స్థానిక | జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియం, అబుదాబి |
39 | రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు & ముంబై ఇండియన్స్ | ఆదివారం, 26 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
40 | సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ & రాజస్థాన్ రాయల్స్ | సోమవారం, 27 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
41 | కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ & ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ | మంగళవారం, 28 సెప్టెంబర్ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 స్థానిక | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
42 | ముంబై ఇండియన్స్ & పంజాబ్ కింగ్స్ | మంగళవారం, 28 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియం, అబుదాబి |
43 | రాజస్థాన్ రాయల్స్ & రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు | బుధవారం, 29 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
44 | సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ & చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | గురువారం, 30 సెప్టెంబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
45 | కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ & పంజాబ్ కింగ్స్ | శుక్రవారం, 1 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
46 | ముంబై ఇండియన్స్ & ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ | శనివారం, 2 అక్టోబర్ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 స్థానిక | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
47 | రాజస్థాన్ రాయల్స్ & చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | శనివారం, 2 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 స్థానిక | జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియం, అబుదాబి |
48 | రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు & పంజాబ్ కింగ్స్ | ఆదివారం, 3 అక్టోబర్ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 స్థానిక | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
49 | కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ & సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ | ఆదివారం, 3 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
50 | ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ & చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | సోమవారం, 4 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
51 | రాజస్థాన్ రాయల్స్ & ముంబై ఇండియన్స్ | మంగళవారం, 5 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
52 | రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు & సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ | బుధవారం, 6 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియం, అబుదాబి |
53 | చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ & పంజాబ్ కింగ్స్ | గురువారం, 7 అక్టోబర్ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 స్థానిక | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
54 | కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ & రాజస్థాన్ రాయల్స్ | గురువారం, 7 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
55 | సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ & ముంబై ఇండియన్స్ | శుక్రవారం, 8 అక్టోబర్ 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 స్థానిక | జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియం, అబుదాబి |
56 | రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు & ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ | శుక్రవారం, 8 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
అర్హత 1 | క్షయవ్యాధి | ఆదివారం, 10 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
ఎలిమినేటర్ | క్షయవ్యాధి | సోమవారం, 11 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
అర్హత 2 | క్షయవ్యాధి | బుధవారం, 13 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | షార్జా క్రికెట్ స్టేడియం, షార్జా |
చివరి | క్షయవ్యాధి | శుక్రవారం, 15 అక్టోబర్ 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 లోకల్ | దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం, దుబాయ్ |
గమనిక: షెడ్యూల్ మార్పుకు లోబడి ఉంటుంది.
Talk to our investment specialist
ఇది వాయిదా వేయడానికి ముందు ఇప్పటి వరకు ఆడిన IPL 2021 మ్యాచ్ల ప్రకారం గణాంకాలను పేర్కొనే జాబితా ఇక్కడ ఉంది. ఈ గణాంకాలు వివిధ జట్ల పనితీరు గురించి తెలుసుకోవడానికి మీకు సహాయపడతాయి. ఇప్పటి వరకు ఆడిన 58 మ్యాచ్ల గెలుపు మరియు ఓటములను బట్టి ఈ పాయింట్ల పట్టిక విడుదల చేయబడింది.
జట్టు | Pld | గెలిచింది | కోల్పోయిన | టైడ్ | N/R | నికర RR | కోసం | వ్యతిరేకంగా | Pts | ఫారం |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ఢిల్లీ రాజధానులు | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.547 | 1,325/150.2 | 1,320/159.4 | 12 | W W L W W |
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.263 | 1,285/134.1 | 1,153/138.4 | 10 | L W W W W |
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0.171 | 1,132/136.3 | 1,185/140 | 10 | L W L W W |
ముంబై ఇండియన్స్ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.062 | 1,120/138.3 | 1,098/136.5 | 8 | W W L L W |
రాజస్థాన్ రాయల్స్ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.190 | 1,212/138.3 | 1,207/135 | 6 | W L W L L |
పంజాబ్ రాజులు | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.368 | 1,242/157.4 | 1,212/147 | 6 | L W L W L |
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.494 | 1,110/136.4 | 1,166/135.2 | 4 | ఎల్ డబ్ల్యూ ఎల్ ఎల్ ఎల్ |
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.623 | 1,073/138.4 | 1,158/138.3 | 2 | L L L W L |