Table of Contents
مہاراشٹر میں ٹریفک کا ایک بہت بڑا حجم اور ریاست کی ایک بڑی آبادی ہے جو موٹرائزڈ ٹریفک استعمال کرتی ہے۔ حال ہی میں، ناگپور، پونے اور ممبئی میں گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سڑکوں پر جو نئی گاڑیاں شروع ہو رہی ہیں ان کی ایک خاص قیمت ہے۔ ٹیکس کا حساب شو روم کی شرح پر تاحیات روڈ ٹیکس شامل کرکے لگایا جاتا ہے۔
ریاست بھر میں سڑکوں، شاہراہوں اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ روڈ ٹیکس 1988 کے موٹر وہیکل ٹیکسیشن ایکٹ کے تحت آتا ہے۔
روڈ ٹیکس کا حساب بنیادی طور پر ان پیرامیٹرز پر کیا جاتا ہے:
کچھ عوامل ایسے ہیں جو روڈ ٹیکس کا حساب لگانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے محکمے روڈ ٹیکس عائد کرتے ہیں، جو گاڑی کی اصل قیمت کے فیصد کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار گاڑی کے مختلف زمروں میں ٹیکس کے معیار کو یقینی بناتا ہے۔
موٹر وہیکل ایکٹ آف 1988 (2001) میں ایک مخصوص شیڈولز کا ذکر ہے جو گاڑیوں کے زمروں کی قابل ٹیکس رقم فراہم کرتا ہے۔
ٹیکس کے یہ نظام الاوقات 2001 کی حالیہ ترمیم کے مطابق ہیں:
گاڑی کی قسم اور وزن (کلوگرام میں) | ہر سال ٹیکس |
---|---|
750 سے کم | روپے 880 |
750 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 1500 سے کم | روپے 1220 |
1500 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 3000 سے کم | روپے 1730 |
3000 کے برابر یا اس سے زیادہ لیکن 4500 سے کم | روپے 2070 |
4500 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 6000 سے کم | روپے 2910 |
6000 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 7500 سے کم | روپے 3450 |
7500 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 9000 سے کم | روپے 4180 |
9000 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 10500 سے کم | روپے 4940 |
10500 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 12000 سے کم | روپے 5960 |
12000 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 13500 سے کم | روپے 6780 |
13500 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 15000 سے کم | روپے 7650 |
15000 کے برابر یا اس سے زیادہ | روپے 8510 |
15000 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 15500 سے کم | روپے 7930 |
15500 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 16000 سے کم | روپے 8200 |
16000 کے برابر یا اس سے زیادہ، لیکن 16500 سے کم | روپے 8510 |
16500 کے برابر یا اس سے زیادہ | بشمول روپے 8510 + 375 روپے ہر 500 کلو یا اس کا کچھ حصہ 16500 کلو سے زیادہ |
کنٹریکٹ کیریج گاڑیوں پر ٹیکس واجب الادا ہے، جو روزانہ چلتی ہیں۔بنیاد مندرجہ ذیل ہیں:
مذکورہ ٹیکس ہر زمرے کے لیے شامل کیا جائے گا۔
گاڑی کی قسم | ٹیکس فی سیٹ فی سال |
---|---|
2 مسافروں کو لے جانے کے لیے لائسنس یافتہ گاڑی | 160 روپے |
3 مسافروں کو لے جانے کے لیے لائسنس یافتہ گاڑی | روپے 300 |
4 مسافروں کو لے جانے کے لیے لائسنس یافتہ گاڑی | روپے 400 |
5 مسافروں کو لے جانے کے لیے لائسنس یافتہ گاڑی | روپے 500 |
6 مسافروں کو لے جانے کے لیے لائسنس یافتہ گاڑی | روپے 600 |
گاڑی کی قسم | ٹیکس فی سیٹ فی سال |
---|---|
ایئر کنڈیشنڈ ٹیکسی | روپے 130 |
ٹورسٹ ٹیکسیاں | روپے 200 |
انڈین میک کا غیر A/C | روپے 250 |
انڈین میک کا A/C | روپے 300 |
غیر ملکی بنائیں | روپے 400 |
یہ شیڈول ہر مسافر سے نمٹنے کے لیے چلنے والی موٹر گاڑیوں سے متعلق ہے، ان گاڑیوں سے روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ روڈ ٹیکس کے طور پر ہر سال 71۔
وہ گاڑیاں جو مسافروں کے لیے کنٹریکٹ کیریجز پر چلتی ہیں ان کے ٹیکس کی شرح مختلف ہوتی ہے۔
کنٹریکٹ کیریجز کے لیے ٹیکس کی شرحیں حسب ذیل ہیں:
گاڑی کی قسم | ٹیکس فی سیٹ فی سال |
---|---|
سی ایم وی آر، 1989 کے اصول 128 کے مطابق بیٹھنے کے انتظام کے ساتھ سیاحوں کی گاڑیاں یا عام اومنی بس | روپے 4000 |
جنرل اومنیبس | روپے 1000 |
ایئر کنڈیشنڈ گاڑیاں جو پرائیویٹ آپریٹرز چلاتے ہیں۔ | روپے 5000 |
Talk to our investment specialist
وہ گاڑیاں جو بین ریاستی روٹ پر چلتی ہیں۔
کا شیڈولٹیکس ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے:
گاڑی کی قسم | ٹیکس فی نشست سال |
---|---|
غیر A/C گاڑیاں | روپے 4000 |
A/C گاڑیاں | روپے 5000 |
شیڈول سینٹرل موٹر وہیکل ایکٹ کے مطابق خصوصی پرمٹ سے متعلق ہے۔
ایسی گاڑیوں پر ٹیکس کا ذکر ذیل میں کیا گیا ہے۔
گاڑی کی قسم | ٹیکس فی سیٹ فی سال |
---|---|
سی ایم وی آر، 1988 کے اصول 128 کے مطابق بیٹھنے کے انتظام کے ساتھ سیاحوں کی گاڑیاں یا اومنی بس | روپے 4000 |
جنرل منی بس | 5000 روپے |
ایئر کنڈیشنڈ بسیں | 5000 روپے |
شیڈول نجی سروس سے متعلق ہے جس کا مقصد ذاتی استعمال کو پورا کرنا ہے۔
پرائیویٹ سروس گاڑیوں کے ریٹ درج ذیل ہیں:
گاڑی کی قسم | ٹیکس فی سیٹ فی سال |
---|---|
ایئر کنڈیشنڈ بسیں | روپے 1800 |
ایئر کنڈیشنڈ بسوں کے علاوہ دیگر گاڑیاں | روپے 800 |
اسٹینڈز | 250 روپے |
اس شیڈول میں، ٹوئنگ گاڑیاں ٹیکس کے لیے ذمہ دار ہیں اور ان کے لیے ٹیکس تقریباً روپے ہے۔ 330 فی سال
شیڈول خاص مقاصد کے لیے آلات سے لیس گاڑیوں سے متعلق ہے جیسے کرین، کمپریسرز، ارتھ موورز وغیرہ۔
ایسی گاڑیوں کا ٹیکس ذیل میں درج ہے:
گاڑی کا اتارا ہوا وزن (ULW) (کلوگرام میں) | ٹیکس |
---|---|
750 سے کم | روپے 300 |
750 کے برابر یا اس سے زیادہ لیکن 1500 سے کم | روپے 400 |
1500 کے برابر یا اس سے زیادہ لیکن 2250 سے کم | روپے 600 |
2250 کے برابر یا اس سے زیادہ | روپے 600 |
حصہ یا پورا وزن 2250 سے زیادہ 500 کے ضرب میں | روپے 300 |
شیڈول میں ایک گاڑی شامل ہے جسے غیر نقل و حمل، ایمبولینس، 12 سے زیادہ بیٹھنے کی گنجائش والی گاڑیوں کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔
ان پر لگائے جانے والے نرخ درج ذیل ہیں۔
گاڑی کا اتارا ہوا وزن (UWL) (کلوگرام میں) | ٹیکس |
---|---|
750 سے کم | روپے 860 |
750 سے زیادہ لیکن 1500 سے کم | روپے 1200 |
1500 سے زیادہ لیکن 3000 سے کم | روپے 1700 |
3000 سے زیادہ لیکن 4500 سے کم | روپے 2020 |
4500 سے زیادہ لیکن 6000 سے کم | روپے 2850 |
6000 سے زیادہ لیکن 7500 سے کم | روپے 3360 |
یہ شیڈول زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی پچھلی گاڑیوں پر ٹیکس لگانے سے متعلق ہے۔ ٹیکس دہندہ سے روپے وصول کیے جائیں گے۔ 1500 سے روپے 4500 کلوگرام اور اس سے زیادہ وزنی وزن کے لیے 3000۔
ساتھ والی گاڑی کے ساتھ دو پہیوں اور تین پہیوں والے گاڑیوں کے لیے، یہ گاڑی کی لاگت کا 7% (گاڑی کی قیمت = گاڑی کی اصل قیمت + مرکزی ایکسائز +سیلز ٹیکس)۔
فور وہیلر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، ایک فرد گاڑی کی قیمت کا 7% ادا کرے گا۔ اگر گاڑی درآمد کی گئی ہو یا کمپنی کی ملکیت ہو تو اس کی شرح 14% سالانہ ہو جاتی ہے۔
ایک فرد مہاراشٹر میں صرف متعلقہ شہر میں ریجنل ٹرانسپورٹ آفس جا کر روڈ ٹیکس ادا کر سکتا ہے۔ آپ کو فارم کو پُر کرنا ہوگا اور آر ٹی او کے ذریعہ روڈ ٹیکس کے طور پر ضروری رقم پر ادائیگی کرنا ہوگی۔