Table of Contents
ফিক্সড ডিপোজিট হল একটি চমৎকার হাতিয়ার যার মাধ্যমে কেউ তাদের নিষ্ক্রিয় সঞ্চয়কে একটি বড় পরিমাণ অর্থে পরিণত করতে পারে। এটি একটি বিনিয়োগ যা গ্যারান্টি দেয় (প্রায়!) কনির্দিষ্ট সুদের হার যে মেয়াদে কেউ তাদের টাকা জমা দিতে চায়। যে বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি-বিমুখ তারা এফডি-তে বিনিয়োগ করতে পারেন কারণ তারা ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ বিকল্পগুলির মধ্যে একটি। কিন্তু, আপনি বিনিয়োগ করার আগে, সেরা অফার করে এমন ব্যাঙ্কগুলি সন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়FD হার, যাতে আপনি আরও ভাল আয় করতে পারেন।
এক এছাড়াও জানা উচিতব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তারা বেছে নেয় এবং তার খ্যাতি/ক্রেডিট স্ট্যান্ডিং দেখে। তাই, আপনার জন্য এটি সহজ করার জন্য, আমরা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দেওয়া সেরা FD রেটগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করেছি৷
এখানে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দেওয়া সেরা FD রেটগুলির একটি তালিকা রয়েছে৷ আপনি তুলনা, বিশ্লেষণ এবং সঠিক ব্যাঙ্ক বাছাই করতে পারেননিবেদন আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সেরা হার.
ব্যাঙ্ক | জমার মেয়াদ | সাধারণের জন্য সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সুদের হার |
---|---|---|---|
এসবিআই ব্যাঙ্ক | 7 দিন-10 বছর | 2.90% -5.40% | 3.40% -6.20% |
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক | 33-99 মাস | 5.75% - 6.25% | 6.00% - 6.50% |
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক | 7 দিন থেকে 10 বছর | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক | 7 দিন-10 বছর | 2.50%-5.76% | 2.50% -6.25% |
পিএনবি ব্যাঙ্ক | 12-120 মাস | 5.90% - 6.70% | 6.15%-6.95% |
কানারা ব্যাঙ্ক | 15 দিন - 120 মাস | 2.95% থেকে 5.50% | 2.95% থেকে 6.00% |
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | 7 দিন থেকে 10 বছর | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
ইউনিয়ন ব্যাংক | 7 দিন থেকে 10 বছর | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | 7 দিন থেকে 10 বছর | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
আইওবি ব্যাংক | 7 দিন থেকে 3 বছর এবং তার বেশি | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
ব্যাংক বক্স | 7 দিন থেকে 10 বছর | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
AU Small Finance Bank | 7 দিন থেকে 10 বছর | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
বন্ধন ব্যাঙ্ক | 7 দিন থেকে 10 বছর | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
Bajaj Finance | 1 বছর - 5 বছর | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
বিওবি ব্যাংক | 7 দিন থেকে 10 বছর | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক | 7 দিন থেকে 10 বছর | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
ইয়েস ব্যাঙ্ক | 7 দিন থেকে 10 বছর | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
ইন্ডাস্ট্রিইন্ড ব্যাংক | 7 দিন থেকে 10 বছর | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
ফেডারেল ব্যাংক ব্যাংক | 7 দিন থেকে 10 বছর | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
আইডিএফসি ব্যাংক | 7 দিন-10 বছর | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
ইউকো ব্যাংক | 7 দিন-10 বছর | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র | 7 দিন-10 বছর | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
ডিবিএস ব্যাংক | 7 দিন-10 বছর | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
এইচএসবিসি ব্যাংক | 7 দিন-5 বছর | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
ডয়চে ব্যাংক | 7 দিন-5 বছর | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
এসবিএম ব্যাংক | 7 দিন-10 বছর | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যাংক | 7 দিন-10 বছর | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
আরবিএল ব্যাঙ্ক | 7 দিন-10 বছর | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
SCI হাউজিং ফাইন্যান্স | 1 বছর - 5 বছর | 5.25% থেকে 5.75% | 5.75% থেকে 6.25% |
পিএনবি হাউজিং ফাইন্যান্স | 1 বছর - 10 বছর | 5.90% থেকে 6.70% | 6.40% থেকে 7.20% |
আইসিআইসিআই হোম ফাইন্যান্স | 1 বছর - 10 বছর | 5.70% থেকে 6.65% | 7.95% থেকে 6.90% |
শ্রীরাম সিটি ইউনিয়ন ফাইন্যান্স | 1 বছর - 5 বছর | 7.25% থেকে 9.73% | 7.65% থেকে 10.13% |
জন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | 7 দিন - 10 বছর | 2.50% থেকে 7.05% | 3.00% থেকে 7.25% |
উৎকর্ষ স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক | 7 দিন - 10 বছর | 3.00% থেকে 7.00% | 3.50% থেকে 7.50% |
ইকুইটাস স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | 7 দিন - 10 বছর | 3.60% থেকে 6.80% | 4.10% থেকে 7.30% |
দাবিত্যাগ- TheFD সুদের হার ঘন ঘন পরিবর্তন সাপেক্ষে. একটি ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম শুরু করার আগে, সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির সাথে অনুসন্ধান করুন বা তাদের ওয়েবসাইটগুলি দেখুন৷
Talk to our investment specialist
নির্দিষ্ট প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে, আমরা লিকুইড ফান্ড এবং সেভিংস অ্যাকাউন্টের মধ্যে পার্থক্য বের করতে পারি। আসুন সেই প্যারামিটারগুলি বের করি।
ফ্যাক্টর | তরল তহবিল | সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট |
---|---|---|
প্রত্যাবর্তন - এর অবস্থা | 7-8% | 4% |
ট্যাক্স প্রভাব | স্বল্পমেয়াদীমূলধন লাভ ট্যাক্স বিনিয়োগকারীদের প্রযোজ্য উপর ভিত্তি করে আরোপ করা হয়আয়কর স্ল্যাবকরের হার | অর্জিত সুদের হার বিনিয়োগকারীদের প্রযোজ্য অনুযায়ী করযোগ্যআয় ট্যাক্স স্ল্যাব |
অপারেশন সহজ | নগদ পেতে ব্যাঙ্কে যেতে হবে না। যদি একই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয় তবে তা অনলাইনে করা যেতে পারে | প্রথমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয় |
উপযুক্ত | যারা সেভিং অ্যাকাউন্টের চেয়ে বেশি রিটার্ন পেতে তাদের উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ করতে চান | যারা শুধু তাদের উদ্বৃত্ত পরিমাণ পার্ক করতে চান |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,433.52
↑ 0.39 ₹516 0.6 1.7 3.5 7.4 6.2 5.1 6.8 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹327.638
↑ 0.05 ₹555 0.6 1.8 3.5 7.3 6.3 5.3 7 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,220.91
↑ 0.33 ₹6,783 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 JM Liquid Fund Growth ₹68.7174
↑ 0.01 ₹3,240 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,801.64
↑ 0.43 ₹34,316 0.6 1.7 3.5 7.4 6.4 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Dec 24