Table of Contents
পুনরাবৃত্ত আমানত সেরা উপায় একঅর্থ সঞ্চয় প্রতি মাসে. এই স্কিমে, যে কোনও ব্যক্তি একটি RD অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে, তবে অপ্রাপ্তবয়স্ক, ছাত্র এবং প্রবীণ নাগরিকরা সুদের হারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুবিধা পেতে পারেন। প্রবীণ নাগরিকরা নিয়মিত নাগরিকদের তুলনায় উচ্চ হারে সুদ পান।
RD সুদের হার ভিন্নব্যাংক ব্যাঙ্ক এবং এছাড়াও হার যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে. যাইহোক, একবার আপনি একটি RD অ্যাকাউন্ট খুললে আমানতের মেয়াদ পর্যন্ত হার একই থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার স্কিমটি 24 মাসের জন্য হয়, তাহলে আপনি দুই বছরের পুরো মেয়াদে একই সুদের হার পাবেন।
পুনরাবৃত্ত আমানত ব্যক্তিদের মধ্যে সঞ্চয় উত্সাহিত করার একটি উপায়। একটি থেকে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কাটা হয়সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট বা একটি বর্তমান অ্যাকাউন্ট। মেয়াদপূর্তির মেয়াদ শেষে, বিনিয়োগকারীদের তাদের বিনিয়োগকৃত তহবিল ফেরত দেওয়া হয়জমা সুদ. পুনরাবৃত্ত আমানত জমাকৃত অর্থের নিরাপদ এবং ভাল রিটার্ন পেতে সহজ উপায়ে সুশৃঙ্খল বিনিয়োগ করতে সহায়তা করে।
যখনবিনিয়োগ একটি পুনরাবৃত্ত আমানত প্রকল্পে, এটি পরামর্শ দেওয়া হয় যে আপনি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের RD সুদের হার তুলনা করুন এবং আপনাকে পছন্দসই রিটার্ন দেয় এমন একটি বেছে নিন।
RD-এর সুদের হার নিয়মিত এবং সিনিয়র সিটিজেন স্কিম অনুসারে গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছে।
এখানে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দেওয়া RD সুদের হারগুলির একটি তালিকা রয়েছে৷
ব্যাংকের নাম | RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন আরডি রেট |
---|---|---|
SBI RD সুদের হার | 5.50% - 5.70% | 6.00% - 6.50% |
HDFC ব্যাঙ্ক RD সুদের হার | 4.50% - 5.75% | 5.00% - 6.25% |
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক RD সুদের হার | 4.75% - 6.00% | 5.25% - 6.50% |
Axis Bank RD সুদের হার | 6.05% - 6.50% | 6.55% - 7.00% |
বক্স ব্যাংক RD সুদের হার | 5.00% - 5.50% | 5.50% - 6.00% |
আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক | 6.75% - 7.25% | 7.25% - 7.75% |
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা | 4.50% - 5.70% | 5.00% - 6.20% |
সিটি ব্যাংক | 3.00% - 3.25% | 3.50% - 3.75% |
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক | 5.75% - 5.90% | 6.25% - 6.40% |
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | 3.95% - 5.25% | 4.45% - 5.75% |
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক | 5.75% - 6.80% | 6.25% - 7.30% |
জিএনপি | 5.50% - 5.80% | 6.00% - 6.30% |
এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক | 3.95% - 5.25% | 4.45% - 5.75% |
অন্ধ্র ব্যাঙ্ক | 5.50% - 5.80% | 6.00% - 6.30% |
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | 6.25% - 6.70% | 6.75% - 7.20% |
ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র | 6.00% - 6.60% | 6.50% - 7.10% |
কানারা ব্যাঙ্ক | 6.20% - 7.00% | 6.70% - 7.50% |
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | 6.20% - 7.00% | 6.70% - 7.50% |
পাঞ্জাব ও সিন্ধু ব্যাংক | 6.25% - 7.00% | 6.75% - 7.50% |
ইউকো ব্যাংক | 4.95% - 5.00% | 5.25% - 5.50% |
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া | 5.50% - 5.90% | 5.50% - 5.90% |
AU Small Finance Bank | 5.75% - 7.53% | 6.25% - 8.03% |
ভারতডাক ঘর | 5.80% - 5.80% | 5.80% - 5.80% |
উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক | 6.25% - 7.50% | 6.75% - 8.00% |
ইকুইটাস স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | 7.00% - 8.00% | 7.60% - 8.60% |
ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক | 7.25% - 8.00% | 7.75% - 8.50% |
ফিনকেয়ার স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | 6.50% - 9.00% | 7.00% - 9.50% |
জন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | 6.75% - 8.50% | 7.35% - 9.10% |
ESAF স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক | 6.00% - 8.00% | 6.50% - 8.50% |
কর্পোরেশন ব্যাংক | 6.50% - 6.80% | 7.00% - 7.30% |
বন্ধন ব্যাঙ্ক | 5.40% - 6.75% | 6.15% - 7.50% |
ডিবিএস ব্যাংক | 5.75% - 7.50% | 5.75% - 7.50% |
করুর বৈশ্য ব্যাংক | 6.75% - 7.00% | 6.75% - 7.50% |
লক্ষ্মী বিলাস ব্যাংক | 6.50% - 8.00% | 7.00% - 8.60% |
দক্ষিণ ভারতীয় ব্যাঙ্ক | 6.50% - 7.60% | 7.00% - 8.10% |
আরবিএল ব্যাঙ্ক | 7.15% - 8.05% | 7.65% - 8.55% |
সিন্ডিকেট ব্যাংক | 6.25% - 6.30% | 6.75% - 6.80% |
ইয়েস ব্যাঙ্ক | 7.00% - 7.25% | 7.50% - 7.75% |
*অস্বীকৃতি- RD সুদের হার ঘন ঘন পরিবর্তন সাপেক্ষে। রেকারিং ডিপোজিট স্কিম শুরু করার আগে, সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির সাথে অনুসন্ধান করুন বা তাদের ওয়েবসাইটগুলি দেখুন৷
Talk to our investment specialist
এখানে বিনিয়োগের মেয়াদ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিশদ RD সুদের হার রয়েছে৷ উল্লেখিত সুদের হার 2 কোটি টাকার নিচে জমার জন্য।
w.e.f., জানুয়ারী 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
1 বছর থেকে 2 বছরের কম | 5.00% | 5.50% |
2 বছর থেকে 3 বছরের কম | 5.10% | 5.60% |
3 বছর থেকে 5 বছরের কম | 5.30% | 5.80% |
5 বছর থেকে 10 বছর | 5.40% | 6.20% |
w.e.f., জানুয়ারী 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
181 দিন থেকে 270 দিন | 4.00% | 4.50% |
271 দিন থেকে 1 বছরের কম | 4.40% | 4.90% |
1 বছর থেকে 16 মাসের কম | 5.10% | 5.60% |
16 মাস | 5.35% | 5.85% |
16 মাস থেকে 2 বছরের কম | 5.10% | 5.60% |
2 বছর থেকে 5 বছরের কম | 5.35% | 5.85% |
5 বছর এবং তার বেশি | 5.50% | 6.00% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹20,686 Maturity Amount: ₹200,686RD Calculator
w.e.f., জানুয়ারী 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
6 মাস | 4.40% | 4.65% |
9 মাস | 4.40% | 4.65% |
1 বছর | 5.15% | 5.80% |
1 বছর 3 মাস | 5.10% | 5.75% |
1 বছর 6 মাস থেকে 1 বছর 9 মাস পর্যন্ত | 5.25% | 5.90% |
২ বছর | 5.25% | 6.05% |
2 বছর 3 মাস | 5.40% | 6.05% |
2 বছর 6 মাস থেকে 4 বছর 9 মাস পর্যন্ত | 5.40% | 5.90% |
5 বছর | 5.50% | 5.90% |
5 বছর 3 মাস থেকে 10 বছর পর্যন্ত | 5.50% | ৬% |
w.e.f., জানুয়ারী 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
6 মাস থেকে 12 মাসের কম | 5.25% | 6.00% |
12 মাস থেকে 18 মাস | 5.75% | 6.50% |
18 মাস 1 দিন থেকে 24 মাসের কম | 5.75% | 6.50% |
24 মাস থেকে 36 মাসের কম | 5.75% | 6.50% |
36 মাস থেকে 60 মাসের কম | 5.50% | 6.25% |
60 মাস থেকে 120 মাস | 5.50% | 6.25% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹21,001 Maturity Amount: ₹201,001RD Calculator
w.e.f. ডিসেম্বর, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
6 মাস | 3.50% | 4.00% |
9 মাস | 4.40% | 4.90% |
1 ২ মাস | 4.90% | 5.40% |
15 মাস | 5.00% | 5.50% |
24 মাস | 5.00% | 5.50% |
27 মাস | 5.15% | 5.65% |
36 মাস | 5.15% | 5.65% |
39 মাস | 5.35% | 5.85% |
48 মাস | 5.35% | 5.85% |
60 মাস | 5.35% | 5.85% |
90 মাস | 5.50% | 6.00% |
120 মাস | 5.50% | 6.00% |
w.e.f. ডিসেম্বর, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
6 মাস | 3.50% | 4.00% |
9 মাস | 4.40% | 4.90% |
1 ২ মাস | 4.90% | 5.40% |
15 মাস | 4.90% | 5.40% |
18 মাস | 5.00% | 5.50% |
21 মাস | 5.00% | 5.50% |
24 মাস | 5.00% | 5.50% |
27 মাস | 5.20% | 5.70% |
30 মাস | 5.20% | 5.70% |
33 মাস | 5.20% | 5.70% |
36 মাস | 5.20% | 5.70% |
3 বছরের উপরে 5 বছর পর্যন্ত | 5.40% | 5.90% |
5 বছরের উপরে 10 বছর পর্যন্ত | 5.60% | 6.30% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹21,474 Maturity Amount: ₹201,474RD Calculator
w.e.f. জানুয়ারী, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
6 মাস | 6.75% | 7.25% |
9 মাস | 7% | 7.50% |
1 বছর | 7.25% | 7.75% |
1 বছর 3 মাস | 7.25% | 7.75% |
১ বছর ৬ মাস | 7.25% | 7.75% |
1 বছর 9 মাস | 7.25% | 7.75% |
২ বছর | 7.25% | 7.75% |
2 বছর 3 মাস | 7.25% | 7.75% |
3 বছর | 7.25% | 7.75% |
3 বছর 3 মাস | 7.20% | 7.70% |
4 বছর | 7.20% | 7.70% |
5 বছর | 7.20% | 7.70% |
7 বছর 6 মাস | 7.20% | 7.70% |
10 বছর | 7.20% | 7.70% |
w.e.f. জানুয়ারী, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
181 দিন থেকে 240 দিন | 6.65% | 7.15% |
241 দিন থেকে 364 দিন | 6.65% | 7.15% |
1 বছর কিন্তু 2 বছরের কম | 7.20% | 7.70% |
2 বছর কিন্তু 3 বছরের কম | 7.25% | 7.75% |
3 বছর থেকে 3 বছর 1 দিন | 7.50% | 8.00% |
3 বছর 2 দিন থেকে 5 বছরের কম | 7.00% | 7.50% |
5 বছর কিন্তু 10 বছরের কম | 7.15% | 7.65% |
10 বছর কিন্তু 20 বছরের কম | 6.65% | 7.15% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹22,265 Maturity Amount: ₹202,265RD Calculator
w.e.f. জানুয়ারী, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
180 দিন থেকে 270 দিন | 4.40% | 4.90% |
271 দিন থেকে 12 মাসের কম | 4.50% | 5.00% |
1 ২ মাস | 5.00% | 5.50% |
1 বছরের উপরে এবং 2 বছর পর্যন্ত | 5.00% | 5.50% |
2 বছরের উপরে এবং 3 বছর পর্যন্ত | 5.10% | 5.60% |
3 বছরের উপরে এবং 5 বছর পর্যন্ত | 5.25% | 5.75% |
5 বছরের উপরে এবং 10 বছর পর্যন্ত | 5.25% | 5.75% |
w.e.f. জানুয়ারী, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
181 দিন থেকে 270 দিন | 4.30% | 4.8% |
271 দিন এবং তার বেশি এবং 1 বছরের কম | 4.40% | 4.9% |
1 বছর | 4.90% | 5.4% |
1 বছর থেকে 400 দিনের উপরে | 5.00% | 5.5% |
400 দিনের উপরে এবং 2 বছর পর্যন্ত | 5.00% | 5.5% |
2 বছরের উপরে এবং 3 বছর পর্যন্ত | 5.10% | 5.6% |
3 বছরের উপরে এবং 5 বছর পর্যন্ত | 5.25% | 5.75% |
5 বছরের উপরে এবং 10 বছর পর্যন্ত | 5.25% | 5.75% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹19,746 Maturity Amount: ₹199,746RD Calculator
w.e.f. জানুয়ারী, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
180 দিন 269 দিন | 4.75% | 5.25% |
270 দিন থেকে এক বছরেরও কম | 4.75% | 5.25% |
1 বছরের উপরে কিন্তু 2 বছরের কম | 5.25% | 5.75% |
2 বছরের উপরে কিন্তু 3 বছরের কম | 5.30% | 5.80% |
3 বছরের উপরে কিন্তু 5 বছরের কম | 5.30% | 5.80% |
৫ বছরের বেশি কিন্তু ৮ বছরের কম | 5.30% | 5.80% |
8 বছরের উপরে এবং 10 বছর পর্যন্ত | 5.30% | 5.80% |
w.e.f. জানুয়ারী, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
180 দিন থেকে 364 দিন | 5.50% | 5.50% |
1 বছর | 5.75% | 5.75% |
1 বছর 1 দিন থেকে 443 দিন | 5.75% | 5.75% |
444 দিন | 5.85% | 5.85% |
445 দিন থেকে 554 দিন | 5.75% | 5.75% |
555 দিন | 5.90% | 5.90% |
556 দিন থেকে 2 বছর 12 মাস 31 দিন | 5.75% | 5.75% |
3 বছর থেকে 10 বছর | 5.80% | 5.80% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹21,474 Maturity Amount: ₹201,474RD Calculator
w.e.f. জানুয়ারী, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
6 মাস | 4.25% | 4.75% |
9 মাস | 4.40% | 4.90% |
1 ২ মাস | 4.75% | 5.25% |
15 মাস | 4.90% | 5.40% |
18 মাস | 4.90% | 5.40% |
21 মাস | 4.90% | 5.40% |
24 মাস | 5.15% | 5.65% |
27 মাস | 5.15% | 5.65% |
30 মাস | 5.15% | 5.65% |
33 মাস | 5.15% | 5.65% |
3 বছর - 4 বছরের কম | 5.30% | 5.80% |
4 বছর - 5 বছরের কম | 5.30% | 5.80% |
5 বছর - 10 বছর | 5.30% | 5.80% |
w.e.f. জানুয়ারী, 2021।
মেয়াদ | নিয়মিত RD সুদের হার | সিনিয়র সিটিজেন RD সুদের হার |
---|---|---|
6 মাস | 5.25% | 5.75% |
9 মাস | 5.50% | 6.00% |
1 ২ মাস | 6.00% | 6.50% |
15 মাস | 6.00% | 6.50% |
18 মাস | 6.00% | 6.50% |
21 মাস | 6.00% | 6.50% |
24 মাস | 6.25% | 6.75% |
27 মাস | 6.25% | 6.75% |
30 মাস | 6.25% | 6.75% |
33 মাস | 6.25% | 6.75% |
36 মাস | 6.50% | 7.25% |
3 বছর থেকে 10 বছর পর্যন্ত | 6.75% | 7.50% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹21,001 Maturity Amount: ₹201,001RD Calculator
একটি পুনরাবৃত্ত ডিপোজিট স্কিমে, গ্রাহকরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করতে বেছে নিতে পারেন, সাধারণত ছয় মাস থেকে 10 বছরের মধ্যে। মেয়াদ শেষে, পরিপক্কতার পরিমাণ উত্তোলন করা যেতে পারে। নিয়মিত RD স্কিমের সুদের হার বার্ষিক 6% থেকে 8% এর মধ্যে। গ্রাহকরা প্রতি মাসে INR 100 এর মতো একটি পুনরাবৃত্ত আমানত খুলতে পারেন৷
পিতামাতা বা অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের জন্য তাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজন যেমন উচ্চ শিক্ষার জন্য সঞ্চয় করা শুরু করতে এই স্কিমটি খুলতে পারেন। কিছু ব্যাঙ্ক উচ্চ হারে সুদের প্রস্তাব দিতে পারে, অন্যরা নিয়মিত RD স্কিমগুলির সমতুল্য অফার করতে পারে।
এই স্কিমটি তাদের সময় প্রবীণ নাগরিকদের সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছেঅবসর. ব্যাঙ্কগুলি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য উচ্চতর সুদের হার অফার করে, সাধারণত, 0.5% p.a প্রচলিত সুদের হারের উপরে এবং উপরে দেওয়া হয়।
NRE/NRO হল NRI গ্রাহকদের দেওয়া একটি স্কিম। NRE এবং NRO RD অ্যাকাউন্টগুলি কম সুদের হারে অফার করা যেতে পারে।
যদিও RD সুদের হার ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে পরিবর্তিত হয়, গ্রাহকরা তাদের সম্ভাব্যতা নির্ধারণ করতে পারেনআয় একটি RD সুদ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে। আপনাকে বিশদ বিবরণ লিখতে হবে যেমন- আপনি প্রতি মাসে যে পরিমাণ জমা করতে চান এবং আপনি RD স্কিমে বিনিয়োগ করতে চান তার সংখ্যা।
উদাহরণটি নিচে তুলে ধরা হলো-
পরিমাণ | সুদের হার | সময়কাল |
---|---|---|
INR 500 pm | বার্ষিক 6.25% | 1 ২ মাস |
মোট প্রদেয় পরিমাণ-INR 6,000
মোট পরিপক্কতার পরিমাণ-INR 6,375
মোট সুদ প্রাপ্য-INR 375
আরডি ক্যালকুলেটর রিকারিং ডিপোজিট স্কিমের অধীনে করা আমানতের পরিপক্কতার মূল্য মূল্যায়ন করে। একটি RD ক্যালকুলেটরের সাহায্যে, গ্রাহকরা তাদের পরিপক্কতার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন, এমনকি একটি বিনিয়োগ শুরু করার আগেও৷ আপনাকে যা করতে হবে তা হল আপনার মাসিক জমার পরিমাণ এবং জমার মেয়াদ নির্ধারণ করুন। আপনি টাইপ নির্বাচন করতে হবেযৌগিক সুদের জন্য, আপনি কত ঘন ঘন সুদ চক্রবৃদ্ধি আশা করেন।
একটি RD ক্যালকুলেটরের চিত্র নীচে দেওয়া হল-
আরডি ক্যালকুলেটর | |
---|---|
আমানত হিসাব | 1000 টাকা |
সংরক্ষণের শর্তাবলী (মাসে) | 60 |
আরডি খোলার তারিখ | 01-02-2018 |
RD এর শেষ তারিখ | 01-02-2023 |
সুদের হার | ৬% |
কম্পাউন্ডিং এর ফ্রিকোয়েন্সি | মাসিক |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹19,902 Maturity Amount: ₹199,902RD Calculator
গ্রাহকরা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের RD সুদের হার তুলনা করতে পারেন এবং সবচেয়ে উপযুক্ত একটি কিনতে পারেন। যারা এখন পর্যন্ত কোনো বিনিয়োগ করেননি; একটি রেকারিং ডিপোজিট স্কিম দিয়ে শুরু করা ভাল। এটি আপনাকে নিয়মিত সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এছাড়াও, এটি একটি জরুরী তহবিল বা আকস্মিক তহবিল তৈরি করার জন্য একটি ভাল উপায়। তাই, আজই একটি RD অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং আপনার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন!