Table of Contents
আইপিএল ২০২১ সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ এখন বিসিসিআই প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নতুন সময়সূচী, ভেন্যু, পয়েন্ট এবং অন্যান্য সবকিছু। সর্বশেষ আপডেট অনুসারে, আইপিএল 2021 19 সেপ্টেম্বর 2021 এ শুরু হওয়ার কথা ছিল এবং ফাইনাল ম্যাচ 10 অক্টোবর 2021 এ হবে। এর আগে কোভিড -১ outbreak প্রাদুর্ভাবের কারণে আইপিএল ম্যাচগুলি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, এবং দ্বিতীয়ার্ধ এখন শুরু হবে দর্শকদের আবেদন। বাকি ম্যাচগুলি 10 টি ডাবলহেডার, 4 টি প্লে -অফ এবং 7 টি একক হেডার অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে।
আইপিএল প্রেমীদের এবং দর্শকদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা এখন শীঘ্রই শেষ হচ্ছে এবং বাকি matches১ টি ম্যাচ এই ২১ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এটি আইসিসি টি -টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২১ -এর পথ সুগম করবে।
যখন আইপিএল প্রাথমিকভাবে 2021 সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল, তখন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু পুরো চেন্নাইকে কাঁপাতে সক্ষম হয়েছিল। এখানে আইপিএল 2021 এর প্রাথমিক তারিখগুলি চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত।
ম্যাচ নং | দল | তারিখ | সময় | স্থান |
---|---|---|---|---|
30 | চেন্নাই সুপার কিংস এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | রবিবার, 19 সেপ্টেম্বর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
31 | কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | সোমবার, 20 সেপ্টেম্বর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আবুধাবি |
32 | পাঞ্জাব কিংস এবংরাজস্থান রয়্যালস | মঙ্গলবার, 21 সেপ্টেম্বর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
33 | দিল্লি ক্যাপিটালস এবং সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | বুধবার, ২২ শে সেপ্টেম্বর ২০২১ | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
34 | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স | বৃহস্পতিবার, 23 শে সেপ্টেম্বর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আবুধাবি |
35 | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও চেন্নাই সুপার কিংস | শুক্রবার, ২th শে সেপ্টেম্বর ২০২১ | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
36 | দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রাজস্থান রয়্যালস | শনিবার, 25 সেপ্টেম্বর 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 লোকাল | জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আবুধাবি |
37 | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ ও পাঞ্জাব কিংস | শনিবার, 25 সেপ্টেম্বর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
38 | চেন্নাই সুপার কিংস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স | রবিবার, ২ September শে সেপ্টেম্বর ২০২১ | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 লোকাল | জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আবুধাবি |
39 | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | রবিবার, ২ September শে সেপ্টেম্বর ২০২১ | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
40 | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ ও রাজস্থান রয়্যালস | সোমবার, ২ September শে সেপ্টেম্বর ২০২১ | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
41 | কলকাতা নাইট রাইডার্স ও দিল্লি ক্যাপিটালস | মঙ্গলবার, 28 সেপ্টেম্বর 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
42 | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং পাঞ্জাব কিংস | মঙ্গলবার, 28 সেপ্টেম্বর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আবুধাবি |
43 | রাজস্থান রয়্যালস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | বুধবার, ২ September শে সেপ্টেম্বর ২০২১ | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
44 | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ ও চেন্নাই সুপার কিংস | বৃহস্পতিবার, 30 সেপ্টেম্বর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
45 | কলকাতা নাইট রাইডার্স ও পাঞ্জাব কিংস | শুক্রবার, 1 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
46 | মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স এবং দিল্লি ক্যাপিটালস | শনিবার, ২ রা অক্টোবর ২০২১ | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
47 | রাজস্থান রয়্যালস ও চেন্নাই সুপার কিংস | শনিবার, ২ রা অক্টোবর ২০২১ | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আবুধাবি |
48 | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস | রবিবার, 3 অক্টোবর 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
49 | কলকাতা নাইট রাইডার্স ও সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | রবিবার, 3 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
50 | দিল্লি ক্যাপিটালস এবং চেন্নাই সুপার কিংস | সোমবার, 4 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
৫১ | রাজস্থান রয়্যালস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | মঙ্গলবার, 5 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
52 | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | বুধবার, 6 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আবুধাবি |
53 | চেন্নাই সুপার কিংস এবং পাঞ্জাব কিংস | বৃহস্পতিবার, 7 অক্টোবর 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
54 | কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রাজস্থান রয়্যালস | বৃহস্পতিবার, 7 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
55 | সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | শুক্রবার, 8 অক্টোবর 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 লোকাল | জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আবুধাবি |
56 | রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং দিল্লি ক্যাপিটালস | শুক্রবার, 8 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
যোগ্যতা 1 | যক্ষ্মা | রবিবার, 10 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
এলিমিনেটর | যক্ষ্মা | সোমবার, 11 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
যোগ্যতা 2 | যক্ষ্মা | বুধবার, 13 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | শারজাহ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, শারজাহ |
ফাইনাল | যক্ষ্মা | শুক্রবার, 15 অক্টোবর 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 লোকাল | দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম, দুবাই |
দ্রষ্টব্য: সময়সূচী পরিবর্তন সাপেক্ষে।
Talk to our investment specialist
আইপিএল 2021 ম্যাচগুলি স্থগিত হওয়ার আগে এখন পর্যন্ত খেলার পরিসংখ্যান উল্লেখ করে একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল। এই পরিসংখ্যান আপনাকে বিভিন্ন দলের পারফরম্যান্স সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে। এ পর্যন্ত খেলা 58 টি ম্যাচের জয় -পরাজয় অনুযায়ী এই পয়েন্ট টেবিল প্রকাশ করা হয়েছে।
টীম | পিএলডি | জিতেছে | নিখোঁজ | বাঁধা | এন/আর | নেট আরআর | জন্য | বিরুদ্ধে | পয়েন্ট | ফর্ম |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
দিল্লি ক্যাপিটালস | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.547 | 1,325/150.2 | 1,320/159.4 | 12 | W W L W W |
চেন্নাই সুপার কিংস | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.263 | 1,285/134.1 | 1,153/138.4 | 10 | L W W W W |
রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0.171 | 1,132/136.3 | 1,185/140 | 10 | L W L W W |
মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.062 | 1,120/138.3 | 1,098/136.5 | 8 | W W L L W |
রাজস্থান রয়্যালস | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.190 | 1,212/138.3 | 1,207/135 | 6 | W L W L L |
পাঞ্জাব কিংস | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.368 | 1,242/157.4 | 1,212/147 | 6 | L W L W L |
কলকাতা নাইট রাইডার্স | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.494 | 1,110/136.4 | 1,166/135.2 | 4 | L W L L L |
সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ | 7 | ঘ | 6 | 0 | 0 | -0.623 | 1,073/138.4 | 1,158/138.3 | 2 | L L L W L |