Table of Contents
ધરીબેંક, સૌથી વધુ જાણીતી નાણાકીય સેવા પ્રદાતાઓમાંની એક, તેમના ગ્રાહકોને નિશ્ચિત કાર્યકાળ માટે તેમની વધારાની બચત પાર્ક કરવા માટે બહુવિધ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે. એક ખોલી શકે છેFD સાત દિવસથી 10 વર્ષ સુધીની યોજના. જો તમારી પાસે એકસાથે રકમ હોય તો ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ તમને બચાવવામાં મદદ કરી શકે છે. જે ગ્રાહકો એક્સિસ સાથે એફડી ખાતું ખોલવા માગે છે તેઓ નેટ બેન્કિંગ, મોબાઈલ બેન્કિંગ દ્વારા અથવા નજીકની બેન્કની મુલાકાત લઈ શકે છે. અહીં એક્સિસ બેંકની યાદી છેફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વ્યાજ દરો જુદા જુદા સમયગાળા માટે, તમે જોઈ શકો છો અને તે મુજબ તમારી FD બચતની યોજના બનાવી શકો છો.
INR 2 કરોડથી નીચેની થાપણો માટે નીચેના દરો લાગુ પડે છે.
w.e.f - 04/01/2021
કાર્યકાળ | વ્યાજદર |
---|---|
7 દિવસથી 14 દિવસ | 2.50 |
15 દિવસથી 29 દિવસ | 2.50 |
30 દિવસથી 45 દિવસ | 3.00 |
46 દિવસથી 60 દિવસ | 3.00 |
61 દિવસ <3 મહિના | 3.00 |
3 મહિના < 4 મહિના | 3.50 |
4 મહિના <5 મહિના | 3.75 |
5 મહિના <6 મહિના | 3.75 |
6 મહિના <7 મહિના | 4.40 |
7 મહિના <8 મહિના | 4.40 |
8 મહિના <9 મહિના | 4.40 |
9 મહિના <10 મહિના | 4.40 |
10 મહિના < 11 મહિના | 4.40 |
11 મહિના < 11 મહિના 25 દિવસ | 4.40 |
11 મહિના 25 દિવસ < 1 વર્ષ | 5.15 |
1 વર્ષ < 1 વર્ષ 5 દિવસ | 5.15 |
1 વર્ષ 5 દિવસ < 1 વર્ષ 11 દિવસ | 5.10 |
1 વર્ષ 11 દિવસ < 1 વર્ષ 25 દિવસ | 5.10 |
1 વર્ષ 25 દિવસ < 13 મહિના | 5.10 |
13 મહિના < 14 મહિના | 5.10 |
14 મહિના < 15 મહિના | 5.10 |
15 મહિના < 16 મહિના | 5.10 |
16 મહિના < 17 મહિના | 5.10 |
17 મહિના < 18 મહિના | 6.40 |
18 મહિના < 2 વર્ષ | 5.25 |
2 વર્ષ <30 મહિના | 5.40 |
30 મહિના <3 વર્ષ | 5.40 |
3 વર્ષ <5 વર્ષ | 5.40 |
5 વર્ષથી 10 વર્ષ | 5.50 |
ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ આંકડાઓ પૂર્વ માહિતી વિના ફેરફારને પાત્ર છે.
Talk to our investment specialist
INR 2 કરોડ થી INR 4.91 કરોડ સુધીની થાપણો માટે નીચેના દરો લાગુ પડે છે
w.e.f - 04/01/2021
કાર્યકાળ | વ્યાજદર |
---|---|
7 દિવસથી 14 દિવસ | 2.50 |
15 દિવસથી 29 દિવસ | 2.50 |
30 દિવસથી 45 દિવસ | 2.75 |
46 દિવસથી 60 દિવસ | 2.75 |
61 દિવસ <3 મહિના | 3.10 |
3 મહિના < 4 મહિના | 3.25 |
4 મહિના <5 મહિના | 3.50 |
5 મહિના <6 મહિના | 3.50 |
6 મહિના <7 મહિના | 3.50 |
7 મહિના <8 મહિના | 3.60 |
8 મહિના <9 મહિના | 3.60 |
9 મહિના < 10 મહિના | 3.85 |
10 મહિના < 11 મહિના | 3.85 |
11 મહિના < 11 મહિના 25 દિવસ | 3.85 |
11 મહિના 25 દિવસ < 1 વર્ષ | 3.85 |
1 વર્ષ < 1 વર્ષ 5 દિવસ | 3.85 |
1 વર્ષ 5 દિવસ < 1 વર્ષ 11 દિવસ | 4.05 |
1 વર્ષ 11 દિવસ < 1 વર્ષ 25 દિવસ | 4.05 |
1 વર્ષ 25 દિવસ < 13 મહિના | 4.05 |
13 મહિના < 14 મહિના | 4.05 |
14 મહિના < 15 મહિના | 4.05 |
15 મહિના < 16 મહિના | 4.05 |
16 મહિના < 17 મહિના | 4.05 |
17 મહિના < 18 મહિના | 4.05 |
18 મહિના < 2 વર્ષ | 4.05 |
2 વર્ષ <30 મહિના | 4.25 |
30 મહિના <3 વર્ષ | 4.25 |
3 વર્ષ <5 વર્ષ | 4.25 |
5 વર્ષથી 10 વર્ષ | 4.25 |
ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ આંકડાઓ પૂર્વ માહિતી વિના ફેરફારને પાત્ર છે.
INR 4.91 કરોડ થી INR 4.92 કરોડ સુધીની થાપણો માટે નીચેના દરો લાગુ પડે છે
w.e.f - 04/01/2021
કાર્યકાળ | વ્યાજદર |
---|---|
7 દિવસથી 14 દિવસ | 2.50 |
15 દિવસથી 29 દિવસ | 2.50 |
30 દિવસથી 45 દિવસ | 2.50 |
46 દિવસથી 60 દિવસ | 2.60 |
61 દિવસ <3 મહિના | 2.60 |
3 મહિના < 4 મહિના | 2.60 |
4 મહિના <5 મહિના | 2.60 |
5 મહિના <6 મહિના | 2.60 |
6 મહિના <7 મહિના | 2.25 |
7 મહિના <8 મહિના | 2.25 |
8 મહિના <9 મહિના | 2.25 |
9 મહિના <10 મહિના | 2.25 |
10 મહિના < 11 મહિના | 2.25 |
11 મહિના < 11 મહિના 25 દિવસ | 2.75 |
11 મહિના 25 દિવસ < 1 વર્ષ | 2.75 |
1 વર્ષ < 1 વર્ષ 5 દિવસ | 3.00 |
1 વર્ષ 5 દિવસ < 1 વર્ષ 11 દિવસ | 3.00 |
1 વર્ષ 11 દિવસ < 1 વર્ષ 25 દિવસ | 3.00 |
1 વર્ષ 25 દિવસ < 13 મહિના | 3.00 |
13 મહિના < 14 મહિના | 3.00 |
14 મહિના < 15 મહિના | 3.00 |
15 મહિના < 16 મહિના | 3.00 |
16 મહિના < 17 મહિના | 3.00 |
17 મહિના < 18 મહિના | 3.00 |
18 મહિના < 2 વર્ષ | 3.00 |
2 વર્ષ <30 મહિના | 3.00 |
30 મહિના <3 વર્ષ | 3.00 |
3 વર્ષ <5 વર્ષ | 3.00 |
5 વર્ષથી 10 વર્ષ | 3.00 |
ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ આંકડાઓ પૂર્વ માહિતી વિના ફેરફારને પાત્ર છે.
INR 4.92 કરોડ થી INR 5 કરોડ સુધીની થાપણો માટે નીચેના દરો લાગુ પડે છે
w.e.f - 04/01/2021
કાર્યકાળ | વ્યાજદર |
---|---|
7 દિવસથી 14 દિવસ | 2.50 |
15 દિવસથી 29 દિવસ | 2.50 |
30 દિવસથી 45 દિવસ | 2.75 |
46 દિવસથી 60 દિવસ | 2.75 |
61 દિવસ <3 મહિના | 3.10 |
3 મહિના < 4 મહિના | 3.25 |
4 મહિના <5 મહિના | 3.50 |
5 મહિના <6 મહિના | 3.50 |
6 મહિના <7 મહિના | 3.60 |
7 મહિના <8 મહિના | 3.60 |
8 મહિના <9 મહિના | 3.60 |
9 મહિના <10 મહિના | 3.85 |
10 મહિના < 11 મહિના | 3.85 |
11 મહિના < 11 મહિના 25 દિવસ | 3.85 |
11 મહિના 25 દિવસ < 1 વર્ષ | 3.85 |
1 વર્ષ < 1 વર્ષ 5 દિવસ | 4.05 |
1 વર્ષ 5 દિવસ < 1 વર્ષ 11 દિવસ | 4.05 |
1 વર્ષ 11 દિવસ < 1 વર્ષ 25 દિવસ | 4.05 |
1 વર્ષ 25 દિવસ < 13 મહિના | 4.05 |
13 મહિના < 14 મહિના | 4.05 |
14 મહિના < 15 મહિના | 4.05 |
15 મહિના < 16 મહિના | 4.05 |
16 મહિના < 17 મહિના | 4.05 |
17 મહિના < 18 મહિના | 4.05 |
18 મહિના < 2 વર્ષ | 4.05 |
2 વર્ષ <30 મહિના | 4.25 |
30 મહિના <3 વર્ષ | 4.25 |
3 વર્ષ <5 વર્ષ | 4.25 |
5 વર્ષથી 10 વર્ષ | 4.25 |
ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ આંકડાઓ પૂર્વ માહિતી વિના ફેરફારને પાત્ર છે.
w.e.f - 04/01/2021
કાર્યકાળ | નીચેની થાપણો રૂ. 2 કરોડ | નીચેની થાપણો રૂ. 2 કરોડ < રૂ.4.91 કરોડ | ની થાપણો રૂ. 4.91 કરોડ <રૂ.4.92 કરોડ | ની થાપણો રૂ. 4.92 કરોડ < રૂ. 5 કરોડ |
---|---|---|---|---|
7 દિવસથી 14 દિવસ | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
15 દિવસથી 29 દિવસ | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
30 દિવસથી 45 દિવસ | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 |
46 દિવસથી 60 દિવસ | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 |
61 દિવસ <3 મહિના | 3.00 | 3.10 | 2.60 | 3.10 |
3 મહિના < 4 મહિના | 3.50 | 3.25 | 2.60 | 3.25 |
4 મહિના <5 મહિના | 3.75 | 3.50 | 2.60 | 3.50 |
5 મહિના <6 મહિના | 3.75 | 3.50 | 2.60 | 3.50 |
6 મહિના <7 મહિના | 4.65 | 3.85 | 3.00 | 3.85 |
7 મહિના <8 મહિના | 4.65 | 3.85 | 3.00 | 3.85 |
8 મહિના <9 મહિના | 4.65 | 3.85 | 3.00 | 3.85 |
9 મહિના <10 મહિના | 4.65 | 4.10 | 3.00 | 4.10 |
10 મહિના < 11 મહિના | 4.65 | 4.10 | 3.00 | 4.10 |
11 મહિના < 11 મહિના 25 દિવસ | 4.65 | 4.10 | 3.00 | 4.10 |
11 મહિના 25 દિવસ < 1 વર્ષ | 5.40 | 4.10 | 3.00 | 4.10 |
1 વર્ષ < 1 વર્ષ 5 દિવસ | 5.80 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
1 વર્ષ 5 દિવસ < 1 વર્ષ 11 દિવસ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
1 વર્ષ 11 દિવસ < 1 વર્ષ 25 દિવસ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
1 વર્ષ 25 દિવસ < 13 મહિના | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
13 મહિના < 14 મહિના | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
14 મહિના < 15 મહિના | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
15 મહિના < 16 મહિના | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
16 મહિના < 17 મહિના | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
17 મહિના < 18 મહિના | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
18 મહિના < 2 વર્ષ | 5.90 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
2 વર્ષ <30 મહિના | 6.05 | 4.90 | 3.65 | 4.90 |
30 મહિના <3 વર્ષ | 5.90 | 4.75 | 3.50 | 4.75 |
3 વર્ષ <5 વર્ષ | 5.90 | 4.75 | 3.50 | 4.75 |
5 વર્ષથી 10 વર્ષ | 6.00 | 4.75 | 3.50 | 4.75 |
ઉપરોક્ત કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ આંકડાઓ પૂર્વ માહિતી વિના ફેરફારને પાત્ર છે.
રોકાણકારો કે જેઓ તેમના નાણાં ટૂંકા ગાળા માટે પાર્ક કરવાનું વિચારી રહ્યા છે, તમે પણ લિક્વિડ પર વિચાર કરી શકો છોમ્યુચ્યુઅલ ફંડ.લિક્વિડ ફંડ્સ એફડીનો આદર્શ વિકલ્પ છે કારણ કે તેઓ ઓછા જોખમવાળા દેવુંમાં રોકાણ કરે છે અનેમની માર્કેટ સિક્યોરિટીઝ
અહીં લિક્વિડ ફંડ્સની કેટલીક વિશેષતાઓ છે જે તમારે જાણવી જોઈએ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,417.89
↑ 0.49 ₹190 0.6 1.8 3.6 7.4 6.1 5.1 6.8 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,206.98
↑ 0.44 ₹5,396 0.6 1.8 3.6 7.3 6.2 5.1 7 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹325.523
↑ 0.06 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.3 6.2 5.3 7 JM Liquid Fund Growth ₹68.285
↑ 0.01 ₹3,157 0.6 1.7 3.5 7.3 6.2 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,783.75
↑ 0.55 ₹25,269 0.6 1.8 3.6 7.4 6.3 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Nov 24