Table of Contents
ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ એ એક અદ્ભુત સાધન છે જેના દ્વારા વ્યક્તિ તેમની નિષ્ક્રિય બચતને મોટી રકમમાં વધારી શકે છે. તે એક રોકાણ છે જે બાંયધરી આપે છે (લગભગ!) aસ્થિર વ્યાજ દર જે મુદત માટે કોઈ વ્યક્તિ તેમના પૈસા જમા કરાવવા માંગે છે. જે રોકાણકારો જોખમ-વિરોધી છે તેઓ એફડીમાં રોકાણ કરી શકે છે કારણ કે તેઓ ભારતમાં રોકાણના સૌથી સુરક્ષિત વિકલ્પોમાંના એક છે. પરંતુ, તમે રોકાણ કરતા પહેલા, શ્રેષ્ઠ ઓફર કરતી બેંકો શોધવાની સલાહ આપવામાં આવે છેFD દરો, જેથી તમે વધુ સારું વળતર મેળવી શકો.
એક પણ જાણવું જોઈએબેંક અથવા નાણાકીય સંસ્થા કે જે તેઓ પસંદ કરે છે અને તેની પ્રતિષ્ઠા/ક્રેડિટ સ્ટેન્ડિંગને જુએ છે. તેથી, તમારા માટે તેને સરળ બનાવવા માટે, અમે વિવિધ બેંકો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા શ્રેષ્ઠ FD દરોની નીચે સૂચિબદ્ધ કર્યા છે.
અહીં વિવિધ બેંકો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા શ્રેષ્ઠ FD દરોની યાદી છે. તમે તુલના કરી શકો છો, વિશ્લેષણ કરી શકો છો અને યોગ્ય બેંક પસંદ કરી શકો છોઓફર કરે છે તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર શ્રેષ્ઠ દરો.
બેંકો | જમા મુદત | સામાન્ય માટે વ્યાજ દર | વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે વ્યાજ દર |
---|---|---|---|
SBI બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.90% -5.40% | 3.40% -6.20% |
HDFC બેંક | 33-99 મહિના | 5.75%-6.25% | 6.00% -6.50% |
ICICI બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
એક્સિસ બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.50% -5.76% | 2.50% -6.25% |
પીએનબી બેંક | 12-120 મહિના | 5.90% -6.70% | 6.15%-6.95% |
કેનેરા બેંક | 15 દિવસ - 120 મહિના | 2.95% થી 5.50% | 2.95% થી 6.00% |
બેંક ઓફ ઈન્ડિયા | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
યુનિયન બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
ઈન્ડિયન બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
IOB બેંક | 7 દિવસથી 3 વર્ષ અને તેથી વધુ | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
બેંક બોક્સ | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
એયુ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
બંધન બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
બજાજ ફાયનાન્સ | 1 વર્ષ - 5 વર્ષ | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
BOB બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
IDBI બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
યસ બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
ઈન્ડસ્ટ્રી ઈન્ડ બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
ફેડરલ બેંક બેંક | 7 દિવસથી 10 વર્ષ | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
IDFC બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
યુકો બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
ડીબીએસ બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
HSBC બેંક | 7 દિવસ-5 વર્ષ | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
ડોઇશ બેંક | 7 દિવસ-5 વર્ષ | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
SBM બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
આરબીએલ બેંક | 7 દિવસ-10 વર્ષ | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
SCI હાઉસિંગ ફાયનાન્સ | 1 વર્ષ - 5 વર્ષ | 5.25% થી 5.75% | 5.75% થી 6.25% |
PNB હાઉસિંગ ફાયનાન્સ | 1 વર્ષ - 10 વર્ષ | 5.90% થી 6.70% | 6.40% થી 7.20% |
ICICI હોમ ફાઇનાન્સ | 1 વર્ષ - 10 વર્ષ | 5.70% થી 6.65% | 7.95% થી 6.90% |
શ્રીરામ સિટી યુનિયન ફાઇનાન્સ | 1 વર્ષ - 5 વર્ષ | 7.25% થી 9.73% | 7.65% થી 10.13% |
જના સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 7 દિવસ - 10 વર્ષ | 2.50% થી 7.05% | 3.00% થી 7.25% |
ઉત્કર્ષ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 7 દિવસ - 10 વર્ષ | 3.00% થી 7.00% | 3.50% થી 7.50% |
ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક | 7 દિવસ - 10 વર્ષ | 3.60% થી 6.80% | 4.10% થી 7.30% |
ડિસ્ક્લેમર- ધFD વ્યાજ દરો વારંવાર ફેરફારને આધીન છે. ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ સ્કીમ શરૂ કરતા પહેલા, સંબંધિત બેંકો સાથે પૂછપરછ કરો અથવા તેમની વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
Talk to our investment specialist
અમુક પરિમાણોના આધારે, અમે લિક્વિડ ફંડ અને સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ વચ્ચેનો તફાવત શોધી શકીએ છીએ. ચાલો તે પરિમાણોને શોધી કાઢીએ.
પરિબળો | લિક્વિડ ફંડ્સ | બચત ખાતું |
---|---|---|
વળતરનો દર | 7-8% | 4% |
કરની અસરો | ટુંકી મુદત નુંપાટનગર રોકાણકારોને લાગુ પડે છે તેના આધારે ગેઇન ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છેઆવક વેરો સ્લેબકર દર | કમાયેલ વ્યાજ દર રોકાણકારોને લાગુ પડે તે મુજબ કરપાત્ર છેઆવક ટેક્સ સ્લેબ |
કામગીરીમાં સરળતા | રોકડ લેવા માટે બેંકમાં જવાની જરૂર નથી. જો ત્યાં સમાન રકમ ચૂકવવાની જરૂર છે, તો તે ઑનલાઇન કરી શકાય છે | પહેલા બેંક ખાતામાં પૈસા જમા થાય છે |
માટે યોગ્ય | જેઓ બચત ખાતા કરતાં વધુ વળતર મેળવવા માટે તેમના વધારાનું રોકાણ કરવા માંગે છે | જેઓ ફક્ત તેમની વધારાની રકમ પાર્ક કરવા માંગે છે |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,420.92
↑ 0.43 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.4 6.1 5.1 6.8 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,209.74
↑ 0.37 ₹6,783 0.6 1.7 3.5 7.3 6.2 5.2 7 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹325.936
↑ 0.06 ₹555 0.6 1.8 3.5 7.3 6.2 5.3 7 JM Liquid Fund Growth ₹68.3712
↑ 0.01 ₹3,240 0.6 1.7 3.5 7.3 6.2 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,787.29
↑ 0.47 ₹34,316 0.6 1.8 3.6 7.4 6.3 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24