Table of Contents
आईपीएल 2021 के बारे में हर विवरण बीसीसीआई द्वारा अब जारी किया गया है, जिसमें नया शेड्यूल, स्थान, अंक और अन्य सभी चीजें शामिल हैं। नवीनतम अपडेट के अनुसार, आईपीएल 2021 19 सितंबर 2021 को शुरू होने वाला है और फाइनल मैच 10 अक्टूबर 2021 को होगा। पहले आईपीएल मैच कोविड -19 के प्रकोप के कारण बाधित थे, और दूसरा हाफ अब के अनुसार शुरू होगा। दर्शकों की अपील। शेष मैचों को 10 डबलहेडर, 4 प्लेऑफ़ और 7 सिंगल हेडर के अनुसार विभाजित किया गया है।
आईपीएल प्रेमियों और दर्शकों का लंबा इंतजार अब जल्द खत्म हो रहा है और बाकी के 31 मैच इस 21 दिन में खेले जाएंगे. यह ICC T20 विश्व कप 2021 के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। पुनर्निर्धारित आईपीएल मैचों के साथ, BCCI का लक्ष्य पूरे दर्शकों के आधार को बढ़ाया उत्साह से भरना है।
जब अप्रैल 2021 में आईपीएल की शुरुआत हुई तो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पूरी चेन्नई को हिला देने में कामयाबी हासिल की। यहां आईपीएल 2021 के लिए अंतिम रूप दी गई प्रारंभिक तिथियों के बारे में विस्तार से बताया गया है।
मैच संख्या | टीमों | तारीख | समय | स्थल |
---|---|---|---|---|
30 | चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस | रविवार, 19 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
31 | कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | सोमवार, 20 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
32 | पंजाब किंग्स औरRajasthan Royals | मंगलवार, 21 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
33 | दिल्ली कैपिटल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद | बुधवार, 22 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
34 | मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स | गुरुवार, 23 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
35 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स | शुक्रवार, 24 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
36 | दिल्ली की राजधानियाँ और राजस्थान रॉयल्स | शनिवार, 25 सितंबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 स्थानीय | जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
37 | सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स | शनिवार, 25 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
38 | चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स | रविवार, 26 सितंबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 स्थानीय | जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
39 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस | रविवार, 26 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
40 | सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स | सोमवार, 27 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
41 | कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स | मंगलवार, 28 सितंबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
42 | मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स | मंगलवार, 28 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
43 | राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | बुधवार, 29 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
44 | सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स | गुरुवार, 30 सितंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
45 | कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स | शुक्रवार, 1 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
46 | मुंबई इंडियंस और दिल्ली की राजधानियाँ | शनिवार, 2 अक्टूबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
47 | राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स | शनिवार, 2 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
48 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स | रविवार, 3 अक्टूबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
49 | कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद | रविवार, 3 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
50 | दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स | सोमवार, 4 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
51 | राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस | मंगलवार, 5 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
52 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद | बुधवार, 6 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
53 | चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स | गुरुवार, 7 अक्टूबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
54 | कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स | गुरुवार, 7 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
55 | सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस | शुक्रवार, 8 अक्टूबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 स्थानीय | जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
56 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स | शुक्रवार, 8 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
क्वालीफायर 1 | यक्ष्मा | रविवार, 10 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
एलिमिनेटर | यक्ष्मा | सोमवार, 11 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
क्वालीफायर 2 | यक्ष्मा | बुधवार, 13 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
अंतिम | यक्ष्मा | शुक्रवार, 15 अक्टूबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 स्थानीय | दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, दुबई |
नोट: अनुसूची परिवर्तन के अधीन है।
Talk to our investment specialist
यहां आईपीएल 2021 के स्थगित होने से पहले खेले गए मैचों के आंकड़ों को निर्दिष्ट करने वाली एक सूची है। ये आँकड़े आपको विभिन्न टीमों के प्रदर्शन के बारे में पता लगाने में मदद करेंगे। यह अंक तालिका अब तक खेले गए 58 मैचों की जीत-हार के हिसाब से जारी की जाती है।
टीम | पीएलडी | जीत लिया | खोया | बंधे | एन/आर | शुद्ध आरआर | के लिये | के खिलाफ | अंक | प्रपत्र |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिल्ली की राजधानियाँ | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.547 | 1,325/150.2 | 1,320/159.4 | 12 | डब्ल्यू डब्ल्यू एल डब्ल्यू डब्ल्यू |
चेन्नई सुपर किंग्स | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.263 | 1,285/134.1 | 1,153/138.4 | 10 | एल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0.171 | 1,132/136.3 | 1,185/140 | 10 | एल डब्ल्यू एल डब्ल्यू डब्ल्यू |
मुंबई इंडियंस | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.062 | 1,120/138.3 | 1,098/136.5 | 8 | डब्ल्यू डब्ल्यू एल एल डब्ल्यू |
Rajasthan Royals | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.190 | 1,212/138.3 | 1,207/135 | 6 | डब्ल्यू एल डब्ल्यू एल एल |
पंजाब किंग्स | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.368 | 1,242/157.4 | 1,212/147 | 6 | एल डब्ल्यू एल डब्ल्यू एल |
कोलकाता नाइट राइडर्स | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.494 | 1,110/136.4 | 1,166/135.2 | 4 | एल डब्ल्यू एल एल एल |
सनराइजर्स हैदराबाद | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.623 | 1,073/138.4 | 1,158/138.3 | 2 | एल एल एल डब्ल्यू एल |