Table of Contents
इंडियन प्राइमर लीग (आईपीएल) 2021 11 अप्रैल 2021 और 6 जून 2021 के बीच निर्धारित है। नीलामी 18 फरवरी को चेन्नई में हुई थी, जो पूरे इंटरनेट पर दिन का सबसे ट्रेंडिंग हाइलाइट हुआ। ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाले खिलाड़ी हैंRajasthan Royals बोलीरु. 16.25 करोड़
.
के गौतम सबसे महंगे भारतीय बने, आगे जा रहे हैंरु. 9.25 करोड़
चेन्नई सुपर किंग्स को।
यहां आपको आईपीएल 2021 की नीलामी का विवरण, आईपीएल 2021 का शेड्यूल, स्थल आदि मिलेगा।
खिलाडि का नाम | आधार मूल्य | बेचा मूल्य | प्रकार | टीम | देश |
---|---|---|---|---|---|
अर्जुन तेंदुलकर | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | हरफनमौला | मुंबई | इंडिया |
Akash Singh | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | गेंदबाज | राजस्थान Rajasthan | इंडिया |
वेंकटेश अय्यर | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | हरफनमौला | कोलकाता | इंडिया |
सी हरि निशांत | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | बल्लेबाज | चेन्नई | इंडिया |
Saurabh Kumar | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | हरफनमौला | पंजाब | इंडिया |
मार्को जेन्सेन | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | हरफनमौला | मुंबई | दक्षिण अफ्रीका |
के भगत वर्मा | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | हरफनमौला | चेन्नई | इंडिया |
युद्धवीर चरक | | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | हरफनमौला | मुंबई | इंडिया |
Kuldip Yadav | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | गेंदबाज | राजस्थान Rajasthan | इंडिया |
M. Harisankar Reddy | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | गेंदबाज | चेन्नई | इंडिया |
के.एस भारती | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | विकेट कीपर | बैंगलोर | इंडिया |
Suyash Prabhudessai | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | हरफनमौला | बैंगलोर | इंडिया |
Vaibhav Arora | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | गेंदबाज | कोलकाता | इंडिया |
Utkarsh Singh | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | हरफनमौला | पंजाब | इंडिया |
के सी करियप्पा | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | गेंदबाज | राजस्थान Rajasthan | इंडिया |
Jagadeesha Suchith | रु. 20.00 लाख | रु. 30.00 लाख | गेंदबाज | हैदराबाद | इंडिया |
एम सिद्धार्थ | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | गेंदबाज | दिल्ली | इंडिया |
चेतन सकारिया | रु. 20.00 लाख | रु. 1.20 करोड़ | गेंदबाज | राजस्थान Rajasthan | इंडिया |
लुकमान हुसैन मेरीवाला | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | गेंदबाज | दिल्ली | इंडिया |
मोहम्मद अजहरुद्दीन | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | गेंद | रखने वाले | बैंगलोर |
शेल्डन जैक्सन | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | विकेट कीपर | कोलकाता | इंडिया |
विष्णु विनोद | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | विकेट कीपर | दिल्ली | इंडिया |
के गौतम | रु. 20.00 लाख | रु. 9.25 करोड़ | हरफनमौला | चेन्नई | इंडिया |
शाहरुख खान | रु. 20.00 लाख | रु. 5.25 करोड़ | हरफनमौला | पंजाब | इंडिया |
रिपल पटेल | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | हरफनमौला | दिल्ली | इंडिया |
Rajat Patidar | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | बल्लेबाज | बैंगलोर | इंडिया |
सचिन बेबी | रु. 20.00 लाख | रु. 20.00 लाख | बल्लेबाज | बैंगलोर | इंडिया |
Jalaj Saxena | रु. 30.00 लाख | रु. 30.00 लाख | हरफनमौला | पंजाब | इंडिया |
रिले मेरेडिथ | रु. 40.00 लाख | रु. 8.00 करोड़ | गेंदबाज | पंजाब | ऑस्ट्रेलिया |
पवन नेगी | रु. 50.00 लाख | रु. 50.00 लाख | हरफनमौला | कोलकाता | इंडिया |
करुण नायर | रु. 50.00 लाख | रु. 50.00 लाख | बल्लेबाज | कोलकाता | इंडिया |
जेम्स नीशाम | रु. 50.00 लाख | रु. 50.00 लाख | हरफनमौला | मुंबई | न्यूज़ीलैंड |
Cheteshwar Pujara | रु. 50.00 लाख | रु. 50.00 लाख | बल्लेबाज | चेन्नई | इंडिया |
पीयूष चावला | रु. 50.00 लाख | रु. 2.40 करोड़ | गेंदबाज | मुंबई | इंडिया |
एडम मिल्ने | रु. 50.00 लाख | रु. 3.20 करोड़ | गेंदबाज | मुंबई | न्यूज़ीलैंड |
Shivam Dube | रु. 50.00 लाख | रु. 4.40 करोड़ | हरफनमौला | राजस्थान Rajasthan | इंडिया |
बेन कटिंग | रु. 75.00 लाख | रु. 75.00 लाख | हरफनमौला | कोलकाता | ऑस्ट्रेलिया |
लियाम लिविंगस्टोन | रु. 75.00 लाख | रु. 75.00 लाख | हरफनमौला | राजस्थान Rajasthan | इंगलैंड |
डेनियल क्रिश्चियन | रु. 75.00 लाख | रु. 4.80 करोड़ | हरफनमौला | बैंगलोर | ऑस्ट्रेलिया |
फैबियन एलेन | रु. 75.00 लाख | रु. 75.00 लाख | हरफनमौला | पंजाब | वेस्ट इंडीज |
काइल जैमीसन | रु. 75.00 लाख | रु. 15.00 करोड़ | हरफनमौला | बैंगलोर | न्यूज़ीलैंड |
क्रिस मॉरिस | रु. 75.00 लाख | रु. 16.25 करोड़ | हरफनमौला | राजस्थान Rajasthan | दक्षिण अफ्रीका |
मोइसेस हेनरिक्स | रु. 1.00 करोड़ | रु. 4.20 करोड़ | हरफनमौला | पंजाब | ऑस्ट्रेलिया |
Umesh Yadav | रु. 1.00 करोड़ | रु. 1.00 करोड़ | गेंदबाज | दिल्ली | इंडिया |
नाथन कूल्टर-नील | रु. 1.50 करोड़ | रु. 5.00 करोड़ | गेंदबाज | मुंबई | ऑस्ट्रेलिया |
झे रिचर्डसन | रु. 1.50 करोड़ | रु. 14.00 करोड़ | गेंदबाज | पंजाब | ऑस्ट्रेलिया |
मुस्तफिजुर रहमान | रु. 1.00 करोड़ | रु. 1.00 करोड़ | गेंदबाज | राजस्थान Rajasthan | बांग्लादेश |
एडम मिल्ने | रु. 50.00 लाख | रु. 3.20 करोड़ | गेंदबाज | मुंबई | न्यूज़ीलैंड |
डेविड मलाना | रु. 1.50 करोड़ | रु. 1.50 करोड़ | हरफनमौला | पंजाब | इंगलैंड |
क्रिस मॉरिस | रु. 75.00 लाख | रु. 16.25 करोड़ | हरफनमौला | राजस्थान Rajasthan | दक्षिण अफ्रीका |
Shivam Dube | रु. 50.00 लाख | रु. 4.40 करोड़ | हरफनमौला | राजस्थान Rajasthan | इंडिया |
मोईन अली | रु. 2.00 करोड़ | रु. 7.00 करोड़ | हरफनमौला | चेन्नई | इंगलैंड |
शाकिब अल हसन | रु. 2.00 करोड़ | रु. 3.20 करोड़ | हरफनमौला | कोलकाता | बांग्लादेश |
ग्लेन मैक्सवेल | रु. 2.00 करोड़ | रु. 14.25 करोड़ | हरफनमौला | बैंगलोर | ऑस्ट्रेलिया |
स्टीव स्मिथ | रु. 2.00 करोड़ | रु. 2.20 करोड़ | बल्लेबाज | दिल्ली | ऑस्ट्रेलिया |
Talk to our investment specialist
खिलाडि का नाम | बेचा मूल्य | प्रकार | टीम | देश |
---|---|---|---|---|
Virat Kohli | रु. 17.00 करोड़ | बल्लेबाज | बैंगलोर | इंडिया |
क्रिस मॉरिस | रु. 16.25 करोड़ | हरफनमौला | राजस्थान Rajasthan | दक्षिण अफ्रीका |
पैट कमिंस | रु. 15.50 करोड़ | हरफनमौला | कोलकाता | ऑस्ट्रेलिया |
MS Dhoni | रु. 15.00 करोड़ | विकेट कीपर | चेन्नई | इंडिया |
Rishabh Pant | रु. 15.00 करोड़ | विकेट कीपर | दिल्ली | इंडिया |
Rohit Sharma | रु. 15.00 करोड़ | बल्लेबाज | मुंबई | इंडिया |
काइल जैमीसन | रु. 15.00 करोड़ | हरफनमौला | बैंगलोर | न्यूज़ीलैंड |
ग्लेन मैक्सवेल | रु. 14.25 करोड़ | हरफनमौला | बैंगलोर | ऑस्ट्रेलिया |
झे रिचर्डसन | रु. 14.00 करोड़ | गेंदबाज | पंजाब | ऑस्ट्रेलिया |
सुनील नरेन | रु. 12.50 करोड़ | गेंदबाज | कोलकाता | वेस्ट इंडीज |
बेन स्टोक्स | रु. 12.50 करोड़ | हरफनमौला | राजस्थान Rajasthan | इंगलैंड |
डेविड वार्नर | रु. 12.50 करोड़ | बल्लेबाज | हैदराबाद | ऑस्ट्रेलिया |
Suresh Raina | रु. 11.00 करोड़ | बल्लेबाज | चेन्नई | इंडिया |
केएल राहुल | रु. 11.00 करोड़ | बल्लेबाज | पंजाब | इंडिया |
Hardik Pandya | रु. 11.00 करोड़ | हरफनमौला | मुंबई | इंडिया |
एबी डिविलियर्स | रु. 11.00 करोड़ | विकेट कीपर | बैंगलोर | दक्षिण अफ्रीका |
मनीष पांडे | रु. 11.00 करोड़ | बल्लेबाज | हैदराबाद | इंडिया |
के गौतम | रु. 9.25 करोड़ | हरफनमौला | चेन्नई | इंडिया |
राशिद खान अरमान | रु. 9.00 करोड़ | गेंदबाज | हैदराबाद | अफ़ग़ानिस्तान |
कुणाल पंड्या | रु. 8.80 करोड़ | हरफनमौला | मुंबई | इंडिया |
आंद्रे रसेल | रु. 8.50 करोड़ | हरफनमौला | कोलकाता | वेस्ट इंडीज |
Bhuvneshwar Kumar | रु. 8.50 करोड़ | गेंदबाज | हैदराबाद | इंडिया |
संजू सैमसन | रु. 8.00 करोड़ | विकेट कीपर | राजस्थान Rajasthan | इंडिया |
रिले मेरेडिथ | रु. 8.00 करोड़ | गेंदबाज | पंजाब | ऑस्ट्रेलिया |
शिमरोन हेटमायर | रु. 7.75 करोड़ | बल्लेबाज | दिल्ली | वेस्ट इंडीज |
रविचंद्रन अश्विन | रु. 7.60 करोड़ | हरफनमौला | दिल्ली | इंडिया |
दिनेश कार्तिक | रु. 7.40 करोड़ | विकेट कीपर | कोलकाता | इंडिया |
जोफ्रा आर्चर | रु. 7.20 करोड़ | हरफनमौला | राजस्थान Rajasthan | इंगलैंड |
Ravindra Jadeja | रु. 7.00 करोड़ | हरफनमौला | चेन्नई | इंडिया |
श्रेयस अय्यर | रु. 7.00 करोड़ | बल्लेबाज | दिल्ली | इंडिया |
Jasprit Bumrah | रु. 7.00 करोड़ | गेंदबाज | मुंबई | इंडिया |
मोईन अली | रु. 7.00 करोड़ | हरफनमौला | चेन्नई | इंगलैंड |
ड्वेन ब्रावो | रु. 6.40 करोड़ | हरफनमौला | चेन्नई | वेस्ट इंडीज |
Ishan Kishan | रु. 6.20 करोड़ | विकेट कीपर | मुंबई | इंडिया |
Yuzvendra Chahal | रु. 6.00 करोड़ | गेंदबाज | बैंगलोर | इंडिया |
Kuldeep Yadav | रु. 5.80 करोड़ | गेंदबाज | कोलकाता | इंडिया |
सैम कर्रान | रु. 5.50 करोड़ | हरफनमौला | चेन्नई | इंगलैंड |
कीरोन पोलार्ड | रु. 5.40 करोड़ | हरफनमौला | मुंबई | वेस्ट इंडीज |
Ajinkya Rahane | रु. 5.25 करोड़ | बल्लेबाज | दिल्ली | इंडिया |
इयोन मॉर्गन | रु. 5.25 करोड़ | बल्लेबाज | कोलकाता | इंगलैंड |
शाहरुख खान | रु. 5.25 करोड़ | हरफनमौला | पंजाब | इंडिया |
टॉम कर्रान | रु. 5.25 करोड़ | हरफनमौला | दिल्ली | इंगलैंड |
Shikhar Dhawan | रु. 5.20 करोड़ | बल्लेबाज | दिल्ली | इंडिया |
Karn Sharma | रु. 5.00 करोड़ | गेंदबाज | चेन्नई | इंडिया |
Axar Patel | रु. 5.00 करोड़ | हरफनमौला | दिल्ली | इंडिया |
नाथन कूल्टर-नील | रु. 5.00 करोड़ | गेंदबाज | मुंबई | ऑस्ट्रेलिया |
ये हैं आईपीएल 2021 की संभावित तारीखें। शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है।
मिलान | अनुसूची तिथि और समय | स्थल |
---|---|---|
मुंबई इंडियंस (MI) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 28 मार्च 2021, रात 8:00 बजे (रविवार) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) बनाम पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) | 29 मार्च 2021, रात 8:00 बजे (सोमवार) | एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | 30 मार्च 2021, रात 8:00 बजे (मंगलवार) | आर.जी.आई. क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) | 31 मार्च 2021, रात 8:00 बजे (बुधवार) | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 1 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (गुरुवार) | एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) बनाम दिल्ली कैपिटल (डीसी) | 2 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (शुक्रवार) | ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता |
पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) | 3 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (शनिवार) | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
मुंबई इंडियंस (MI) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 4 अप्रैल 2021, शाम 4:00 बजे (रविवार) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) बनाम दिल्ली कैपिटल (डीसी) | 4 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (रविवार) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) | 5 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (सोमवार) | ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) | 6 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (मंगलवार) | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) | 7 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (बुधवार) | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) | 8 अप्रैल 2021, शाम 4:00 बजे (गुरुवार) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) | 9 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (शुक्रवार) | फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली |
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) बनाम पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) | 10 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (शनिवार) | एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) | 11 अप्रैल 2021, शाम 4:00 बजे (रविवार) | आर.जी.आई. क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) बनाम मुंबई इंडियंस (एमआई) | 11 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (रविवार) | ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता |
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) | 12 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (सोमवार) | फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली |
पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 13 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (मंगलवार) | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
मुंबई इंडियंस (MI) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) | 14 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (बुधवार) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | 15 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (गुरुवार) | आर.जी.आई. क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 16 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (शुक्रवार) | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) | 17 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (शनिवार) | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) | 18 अप्रैल 2021, शाम 4:00 बजे (रविवार) | फ़िरोज़ शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली |
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) | 18 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (रविवार) | एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
मुंबई इंडियंस (MI) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) | 19 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (सोमवार) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) बनाम सन राइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) | 20 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (मंगलवार) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 21 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (बुधवार) | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) बनाम पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) | 22 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (गुरुवार) | ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता |
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) बनाम मुंबई इंडियंस (एमआई) | 23 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (शुक्रवार) | एम.ए.चिदंबरम चेपॉक स्टेडियम, चेन्नई |
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) | 24 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (शनिवार) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | 25 अप्रैल 2021, शाम 4:00 बजे (रविवार) | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 25 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (रविवार) | आर.जी.आई. क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) | 26 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (सोमवार) | एम.ए.चिदंबरम चेपॉक स्टेडियम, चेन्नई |
मुंबई इंडियंस (एमआई) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) | 27 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (मंगलवार) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) बनाम पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) | 28 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (बुधवार) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 29 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (गुरुवार) | आर.जी.आई. क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
मुंबई इंडियंस (MI) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 30 अप्रैल 2021, रात 8:00 बजे (शुक्रवार) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) बनाम राजस्थान रॉयल्स (आरआर) | 1 मई 2021, रात 8:00 बजे (शनिवार) | ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) | 2 मई 2021, शाम 4:00 बजे (रविवार) | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) | 2 मई 2021, रात 8:00 बजे (रविवार) | फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली |
Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 3 मई 2021, रात 8:00 बजे (सोमवार) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 4 मई 2021, रात 8:00 बजे (मंगलवार) | आर.जी.आई. क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) | 5 मई 2021, रात 8:00 बजे (बुधवार) | फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली |
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) | 6 मई 2021, रात 8:00 बजे (गुरुवार) | एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम राजस्थान रॉयल्स (RR) | 7 मई 2021, रात 8:00 बजे (शुक्रवार) | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
मुंबई इंडियंस (MI) बनाम सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) | 8 मई 2021, रात 8:00 बजे (शनिवार) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) बनाम दिल्ली कैपिटल (डीसी) | 9 मई 2021, शाम 4:00 बजे (रविवार) | एम.ए.चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई |
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) | 9 मई 2021, रात 8:00 बजे (रविवार) | ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता |
राजस्थान रॉयल्स (आरआर) बनाम मुंबई इंडियंस (एमआई) | 10 मई 2021, रात 8:00 बजे (सोमवार) | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
सन राइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) | 11 मई 2021, रात 8:00 बजे (मंगलवार) | आर.जी.आई. क्रिकेट स्टेडियम, हैदराबाद |
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) बनाम राजस्थान रॉयल्स (आरआर) | 12 मई 2021, रात 8:00 बजे (गुरुवार) | फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 13 मई 2021, रात 8:00 बजे (गुरुवार) | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) बनाम सन राइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) | 14 मई 2021, रात 8:00 बजे (शुक्रवार) | ईडन गार्डन्स स्टेडियम, कोलकाता |
पंजाब किंग्स (PBKS) बनाम दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 15 मई 2021, रात 8:00 बजे (शनिवार) | पीसीए स्टेडियम, मोहाली |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) बनाम मुंबई इंडियंस (MI) | 16 मई 2021, रात 8:00 बजे (रविवार) | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
क्वालीफायर-1 | 17 मई 2021, रात 8:00 बजे (सोमवार) | ईडन गार्डन्स, कोलकाता |
एलिमिनेटर | 18 मई 2021, रात 8:00 बजे (मंगलवार) | एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु |
क्वालीफायर-2 | 19 मई 2021, रात 8:00 बजे (बुधवार) | एम.ए.चिदंबरम चेपॉक स्टेडियम, चेन्नई |
अंतिम | 23 मई 2021, रात 8:00 बजे (रविवार) | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई |
BCCI ने IPL 2021 के लिए 8 टीमों को मंजूरी दी। ये है संभावित टीमें और स्क्वाड-
चेन्नई सुपर किंग्स खिलाड़ियों की सूची | दिल्ली की राजधानियाँ | रॉयल चैलेंजर्स | सूर्योदय हैदराबाद |
---|---|---|---|
नारायण जगदीसन | श्रेयस अय्यर (सी) | Virat Kohli (C) | केन विलियमसन |
रुतुराज गायकवाडी | पृथ्वी शॉ | एबी डिविलियर्स | डेविड वार्नर (सी) |
केएम आसिफ | Ajinkya Rahane | देवदत्त पडिक्कल | मनीष पांडे |
Ravindra Jadeja | Shikhar Dhawan | Yuzvendra Chahal | Virat Singh |
एमएस धोनी (सी) | जेसन रॉय | मोहम्मद सिराजी | प्रियम गर्ग |
जोश हेज़लवुड | इशांत शर्मा | Navdeep Saini | अब्दुल समद | |
Karn Sharma | अमित मिश्रा | केन रिचर्डसन | Bhuvneshwar Kumar |
Ambati Rayudu | Avesh Khan | Washington Sundar | खलील अहमद |
Suresh Raina | कगिसो रबाडा | Pavan Deshpande | संदीप शर्मा |
इमरान ताहिरी | Lalit Yadav | जोशुआ फिलिप | Siddharth Kaul |
दीपक चाहरी | Axar Patel | शाहबाज अहमदी | टी नटराजन |
फाफ डू प्लेसिस | Harshal Patel | - | अभिषेक शर्मा |
Shardul Thakur | आर अश्विन | - | शाहबाज नदीम |
मिशेल सेंटनर | मार्कस स्टोइनिस | - | मिशेल मार्शो |
ड्वेन ब्रावो | क्रिस वोक्स | - | Vijay Shankar |
लुंगी एनगिडि | Rishabh Pant | - | मोहम्मद नबीक |
सैम कर्रान | शिमरोन हेटमायर | - | राशिद खान |
शेन वॉटसन | - | - | जॉनी बेयरस्टो |
Sai Kishore | - | - | रिद्धिमान सह: |
- | - | - | श्रीवत्स गोस्वामी |
- | - | - | तुलसी थंपी | |
कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई इंडियंस | किंग्स इलेवन पंजाब | Rajasthan Royals |
---|---|---|---|
आंद्रे रसेल | रोहित शर्मा (सी) | क्रिस गेल | Mahipal Lomror |
दिनेश कार्तिक | Suryakumar Yadav | मयंक अग्रवाल | Manan Vohra |
हैरी गुर्नी | Anmolpreet Singh | Sarfaraz Khan | Riyan Parag Robin Uthappa |
कमलेश नगरकोटि | क्रिस लिनी | मनदीप सिंह | डेविड मिलर |
Kuldeep Yadav | सौरभ तिवारी | Ishan Porel | मयंक मारकंडे |
लॉकी फर्ग्यूसन | Dhawal Kulkarni | Ravi Bishnoi | जोफ्रा आर्चर |
Nitish Rana | Jasprit Bumrah | मोहम्मद शमी | श्रेयस गोपाल |
Prasidh Krishna | Rahul Chahar | अर्शदीप सिंह | Jaydev Unadkat |
रिंकू सिंहो | ट्रेंट बाउल्ट | एम अश्विन | Kartik Tyagi |
संदीप वारियर | मोहसिन खान | हरप्रीत बरा | एंड्रयू टाय |
Shivam Mavi | Hardik Pandya | दर्शन नालकंडे | बेन स्टोक्स |
शुभमन गिल | Jayant Yadav | क्रिस जॉर्डन | Rahul Tewatia |
सुनील नरेन | कीरोन पोलार्ड | दीपक हुड्डा | यशस्वी जायसवाल |
पैट कमिंस | कुणाल पंड्या | केएल राहुल (सी) | जोस बटलर |
इयोन मॉर्गन (सी) | Anukul Roy | निकोलस पूरन | संजू सैमसन (सी) |
वरुण चक्रवर्ती | Ishan Kishan | प्रभसिमरन सिंह | | अनुज रावत |
Rahul Tripathi | क्विंटन डी कॉक | - | - |
Praveen Tambe | आदित्य तारे | - | - |
