Table of Contents
ओडिशा, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्व में स्थित है। राज्य प्रमुख जिलों, शहरों और अन्य राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नागरिकों पर रोड टैक्स लगाती हैं। वाहन का पंजीकरण करते समय रोड टैक्स भी देना होगा।
वाहन कर की गणना वाहन के मॉडल, बिना लदे वजन, इंजन क्षमता आदि के आधार पर की जाती है। वाहन के उपयोग के अनुसार अलग-अलग टैक्स दरें लगाई गई हैं। वाणिज्यिक वाहनों जैसे परिवहन वाहनों पर कर की दरें अधिक होती हैं। ओडिशा में हाल ही में हुए संशोधन में लग्जरी वाहनों को खरीदारी के समय ज्यादा रोड टैक्स देना पड़ता है।
नए वाहनों के लिए रोड टैक्स की गणना की जाती हैआधार वजन का।
नए वाहनों के लिए रोड टैक्स निम्नलिखित हैं:
वाहन का वजन | कर की दरें |
---|---|
दुपहिया वाहन जिनका भार 91-किलोग्राम से अधिक न हो | रुपये से अधिक। वाहन की कीमत का 1500 या 5% |
91-किलोग्राम से अधिक भार वाले दुपहिया वाहन | रुपये से अधिक। 2000 या वाहन की कीमत का 5% |
व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कैब, मोटर कार, जीप, ओम्निबस का भार 762 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। | वाहन की लागत का 5% या वार्षिक कर का 10 गुना अधिक |
मोटर कैब, मोटर कार, जीप, निजी उपयोग के लिए सर्वग्राही 762 से 1524 किलोग्राम भार रहित भार के बीच | वाहन की लागत का 5% या वार्षिक कर का 10 गुना अधिक |
व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कैब, मोटर कार, जीप, ऑम्निबस का भार 1524 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। | वाहन की लागत का 5% या वार्षिक कर का 10 गुना अधिक |
Talk to our investment specialist
पूर्व-पंजीकृत वाहनों के लिए रोड टैक्स की गणना वाहन की आयु के आधार पर की जाती है।
टैक्स स्लैब में टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर्स, ऑम्निबस, मोटर कैब आदि शामिल हैं।
वाहन की आयु | दोपहिया वाहन जो 91 किलोग्राम से अधिक न हों | 91 किलो से अधिक के दोपहिया वाहन ULW | व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कैब, मोटर कार, जीप, सर्वग्राही 762 किलोग्राम से अधिक यूएलडब्ल्यू नहीं | 762 से 1524 किलोग्राम ULW के बीच निजी उपयोग के लिए मोटर कैब, मोटर कार, जीप, सर्वग्राही | व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोटर कैब, मोटर कार, जीप, ऑम्निबस 1524 किलोग्राम से अधिक नहीं |
---|---|---|---|---|---|
1 वर्ष से कम | 1500 | रु. 2000 | रु. 9800 | रु. 14100 | रु. 20800 |
1 से 2 साल के बीच | रु. 1400 | रु. 1870 | रु. 9100 | रु. 13100 | रु. 18400 |
2 से 3 साल के बीच | रु. 1300 | रु. 1740 | रु. 8400 | रु. 12100 | रु. 17000 |
3 से 4 साल के बीच | रु. 1200 | रु. 1610 | रु. 7700 | रु. 11100 | रु. 15500 |
4 से 5 साल के बीच | रु. 1100 | रु. 1480 | रु. 7000 | रु. 10100 | रु. 14100 |
5 से 6 साल के बीच | रु. 1000 | रु. 1350 | रु. 6300 | रु. 9100 | रु. 12700 |
6 से 7 साल के बीच | रु. 900 | रु. 1220 | रु. 5600 | रु. 8100 | रु. 11300 |
7 से 8 साल के बीच | रु. 800 | रु. 1090 | रु. 4900 | रु. 7000 | रु. 9900 |
8 से 9 वर्ष के बीच | रु. 700 | रु. 960 | रु. 4200 | रु. 6000 | रु. 8500 |
9 से 10 साल के बीच | रु. 600 | रु. 830 | रु. 3500 | रु. 5000 | रु. 7100 |
10 से 11 साल के बीच | रु. 500 | रु. 700 | रु. 2800 | रु. 4000 | रु. 5700 |
11 से 12 साल के बीच | रु. 400 | रु. 570 | रु. 2100 | रु. 3000 | रु. 4200 |
12 से 13 साल के बीच | रु. 300 | रु. 440 | रु. 1400 | रु. 2000 | |
13 साल से अधिक | वार्षिक कर के बराबर | वार्षिक कर के बराबर | वार्षिक कर के बराबर | वार्षिक कर के बराबर | वार्षिक कर के बराबर |
यदि वाहन गृह राज्य का है, तो मालिक को अग्रिम रूप से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में कर का भुगतान करना चाहिए। वाहन कर का भुगतान या तो नकद के माध्यम से किया जा सकता है यामांग मसौदा.
रुपये से कम के वार्षिक कर के तहत वाहन मालिक। 500, कम से कम दो तिमाहियों के लिए भुगतान करना चाहिए। यदि आपने अगले वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी कर का अग्रिम भुगतान किया है, तो आपको 5% प्राप्त होगाकर में छूट.
आपको आरटीओ में फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। एक बार भुगतान हो जाने के बाद, आपको एक प्राप्त होगारसीद. रसीद को भविष्य के संदर्भों के लिए सुरक्षित रखें।