Table of Contents
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಈ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ರಲ್ಲಿIPL 2022 ಹರಾಜು, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು 137 ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು 67 ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಟ್ಟು 204 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2022 ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು 13 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಭಾನುವಾರ 10 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತುಹೂಡಿಕೆ 204 ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ $73.25 ಮಿಲಿಯನ್. ಟಾಪ್ 10 ಪಾವತಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ - ಅವರು IPL 2022 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ರೂ. 17 ಕೋಟಿ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 5 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ IPL 2022 ರ ವೇತನವು ಸುಮಾರು ರೂ. 16 ಕೋಟಿ
ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ - ರೂ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ. 16 ಕೋಟಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2022 ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ - ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಟದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವವರು, ರೂ. 16 ಕೋಟಿ
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ - ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಭರವಸೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹಳೆಯ ಕ್ಲಬ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರೂ.ಗೆ ಮರು ಖರೀದಿಸಿತು. 15.25 ಕೋಟಿಗಳು, IPL 2022 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಶೀದ್ ಖಾನ್ - ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ದಶಕದ T20 ಆಟಗಾರನನ್ನು ರೂ. 15 ಕೋಟಿ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ - ರೂ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ. 15 ಕೋಟಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ - ರೂ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ. 15 ಕೋಟಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಐಪಿಎಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನ ನಾಯಕನಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ - ಐಪಿಎಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಯಕನಾಗಲಿದ್ದು, ರೂ. 14 ಕೋಟಿ
ದೀಪಕ್ ಚಹಾರ್ - ರೂ ಬಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ. 14 ಕೋಟಿ, ತ್ವರಿತ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಐಪಿಎಲ್ 2022 ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖರೀದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ
Talk to our investment specialist
IPL 2022 ರ ಸೂಪರ್ ಹರಾಜಿನ ಮೊದಲು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು IPL ತಂಡಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಹೊಸ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ: ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್.
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ | ರೂ. 15 ಕೋಟಿ |
ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ | ರೂ. 11 ಕೋಟಿ |
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ | ರೂ. 7 ಕೋಟಿ |
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ | ರೂ. 16 ಕೋಟಿ |
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ | ರೂ. 12 ಕೋಟಿ |
ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ | ರೂ. 8 ಕೋಟಿ |
ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕವಾಡ | ರೂ. 6 ಕೋಟಿ |
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ | ರೂ. 14 ಕೋಟಿ |
ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ | ರೂ.10 ಕೋಟಿ |
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ | ರೂ. 4 ಕೋಟಿ |
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ | ರೂ. 16 ಕೋಟಿ |
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ | ರೂ. 9 ಕೋಟಿ |
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ | ರೂ. 7.5 ಕೋಟಿ |
ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ | ರೂ. 6.5 ಕೋಟಿ |
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ | ರೂ. 14 ಕೋಟಿ |
ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ | | ರೂ. 4 ಕೋಟಿ |
ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್ | | ರೂ. 4 ಕೋಟಿ |
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ | ರೂ. 12 ಕೋಟಿ |
ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯರ್ | ರೂ. 8 ಕೋಟಿ |
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ | ರೂ. 8 ಕೋಟಿ |
ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ | ರೂ. 6 ಕೋಟಿ |
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ | ರೂ. 16 ಕೋಟಿ |
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ | ರೂ. 12 ಕೋಟಿ |
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ | ರೂ. 8 ಕೋಟಿ |
ಕೀರಾನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ | ರೂ. 6 ಕೋಟಿ |
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ | ರೂ. 12 ಕೋಟಿ |
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ | ರೂ. 4 ಕೋಟಿ |
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ | ರೂ. 17 ಕೋಟಿ |
ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್ | ರೂ. 9.2 ಕೋಟಿ |
ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ | ರೂ. 4 ಕೋಟಿ |
ಆಟಗಾರ | ಬೆಲೆ |
---|---|
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ | ರೂ. 15 ಕೋಟಿ |
ರಶೀದ್ ಖಾನ್ | ರೂ. 15 ಕೋಟಿ |
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ | ರೂ. 7 ಕೋಟಿ |
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಆಟಗಾರ | ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ | ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ |
---|---|---|
ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ | ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ | ರೂ. 10.75 ಕೋಟಿ |
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ | ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ | ರೂ. 10 ಕೋಟಿ |
ಡೇವಿಡ್ ತಂಡ | ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ | ರೂ. 8.25 ಕೋಟಿ |
ದೇವದತ್ ಪಡೈಕಲ್ | ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ | ರೂ. 7.75 ಕೋಟಿ |
ಹಸರಂಗದಲ್ಲಿ | ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ | ರೂ. 10.75 ಕೋಟಿ |
ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಭಾರಿ ವೇತನ ಕಡಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಕಡಿತದ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಟಗಾರ | ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ | ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ |
---|---|---|
ಕೆ ಗೌತಮ್ | ರೂ. 9.25 ಕೋಟಿ | ರೂ. 90 ಲಕ್ಷ |
ಕರ್ಣ್ ಶರ್ಮಾ | ರೂ. 5 ಕೋಟಿ | ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ |
ಪ್ರಿಯಾಂ ಗಾರ್ಗ್ | ರೂ. 1.9 ಕೋಟಿ | ರೂ. 20 ಲಕ್ಷ |
ಟೈಮಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ | ರೂ. 12 ಕೋಟಿ | ರೂ. 1.5 ಕೋಟಿ |
ರಿಲೆ ಮೆರೆಡಿತ್ | ರೂ. 8 ಕೋಟಿ | ರೂ.1 ಕೋಟಿ |
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 203 ಆಟಗಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಆಟಗಾರ | ತಂಡ | ಸಂಬಳ (ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|
ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರೂ. 2.6 |
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ರೂ. 1 |
ಮನದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ | ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು | ರೂ. 1.1 |
ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 11.5 |
ಡೊಮಿನಿಕ್ ಡ್ರೇಕ್ಸ್ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ರೂ.1.1 |
ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ರೂ. 1.7 |
ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ರೂ. 1.4 |
ಓಡನ್ ಸ್ಮಿತ್ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ರೂ. 6 |
ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರೂ. 4.2 |
ಶಿವಂ ದುಬೆ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 4 |
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌತಮ್ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ರೂ. 0.9 |
ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್ | ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು | ರೂ. 5.2 |
ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ರೂ. 2 |
ಚೇತನ್ ಸಕರಿಯಾ | ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು | ರೂ. 4.2 |
ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.5 |
ನವದೀಪ್ ಸೈನಿ | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ | ರೂ.2.6 |
ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 1.3 |
ಮಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 0.65 |
ಶಹಬಾಜ್ ನದೀಮ್ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ರೂ. 0.5 |
ಮಹೇಶ ತೀಕ್ಷಣ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.7 |
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ರೂ. 0.55 |
ಮನನ್ ವೋಹ್ರಾ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಲಲಿತ್ ಯಾದವ್ | ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು | ರೂ.0.65 |
ರಿಪಾಲ್ ಪಟೇಲ್ | ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು | ರೂ. 0.20 |
ಯಶ್ ಧುಲ್ | ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು | ರೂ. 0.50 |
ಎನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 1.7 |
ಮಹಿಪಾಲ್ ಲೋಮ್ರೋರ್ | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | ರೂ. 0.95 |
ಅನುಕೂಲ್ ರಾಯ್ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ದರ್ಶನ್ ನಲ್ಕಂಡೆ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 0.50 |
ರಾಜ್ ಅಂಗದ್ ಬಾವಾ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 2 |
ರಾಜವರ್ಧನ್ ಹಂಗರಗೇಕರ್ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 1.5 |
ಯಶ್ ದಯಾಳ್ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ರೂ. 3.2 |
ಸಿಮ್ರಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಅಲೆನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | ರೂ. 0.80 |
ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 1 |
ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್ | ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು | ರೂ. 2.8 |
ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 8 |
ರಿಷಿ ಧವನ್ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.55 |
ಡ್ವೈನ್ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.50 |
ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | ರೂ. 1 |
ಡೇನಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸ್ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 2.6 |
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 1.9 |
ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್ | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರೂ. 7.7 |
ಜೇಸನ್ ಬೆಹ್ರೆನ್ಡಾರ್ಫ್ | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | ರೂ. 0.75 |
ಒಬೆಡ್ ಮೆಕಾಯ್ | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ | ರೂ. 0.75 |
ಟೈಮಲ್ ಮಿಲ್ಸ್ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 1.5 |
ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 1.9 |
ಸುಭ್ರಾಂಶು ಸೇನಾಪತಿ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಡೇವಿಡ್ ತಂಡ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 8.2 |
ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ | ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಗಳು | ರೂ. 0.50 |
ಪ್ರೇರಕ್ ಮಂಕಡ್ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಸುಯಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | ರೂ. 0.30 |
ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 2 |
ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ | ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ರಾಸಿಖ್ ದಾರ್ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಮಿಲಿಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | ರೂ. 0.25 |
ಸೀನ್ ಅಬಾಟ್ | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರೂ. 2.4 |
ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ರೂ. 2.4 |
ರಿಲೆ ಮೆರೆಡಿತ್ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 1 |
ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್ | ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು | ರೂ. 0.20 |
ಬಾಬಾ ಇಂದ್ರಜಿತ್ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಚಾಮಿಕಾ ಕರುಣಾರತ್ನೆ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ರೂ. 0.50 |
ಆರ್ ಸಮರ್ಥ್ | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರೂ. 0.20 |
ಅಭಿಜಿತ್ ತೋಮರ್ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ರೂ. 0.40 |
ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ | ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಪ್ರಥಮ್ ಸಿಂಗ್ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ರಿಟಿಕ್ ಚಟರ್ಜಿ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್ | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರೂ. 0.20 |
ಕೈಲ್ ಮೇಯರ್ಸ್ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ರೂ. 0.50 |
ಕರಣ್ ಶರ್ಮಾ | ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಬಲ್ತೇಜ್ ಧಂಡಾ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಸೌರಭ್ ದುಬೆ | ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ | ರೂ. 0.20 |
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಅಂಶ್ ಪಟೇಲ್ | ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ | ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ | ರೂ. 0.55 |
ಅನುನಯ್ ಸಿಂಗ್ | ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ | ರೂ. 0.20 |
