Table of Contents
आयपीएल 2021 शी संबंधित प्रत्येक तपशील आता बीसीसीआयने जारी केला आहे, ज्यात नवीन वेळापत्रक, ठिकाण, गुण आणि इतर सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. ताज्या अद्यतनांनुसार, आयपीएल 2021 19 सप्टेंबर 2021 रोजी सुरू होणार आहे आणि अंतिम सामना 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी होणार आहे. पूर्वी आयपीएल सामने कोविड -19 च्या प्रादुर्भावामुळे व्यत्यय आणले गेले होते, आणि दुसरा अर्धा भाग आता सुरू होईल प्रेक्षकांचे आवाहन. उर्वरित सामने 10 डबलहेडर, 4 प्लेऑफ आणि 7 सिंगल हेडरनुसार विभागले गेले आहेत.
आयपीएल प्रेमी आणि प्रेक्षकांची दीर्घ प्रतीक्षा आता लवकरच संपत आहे आणि उर्वरित 31 सामने या 21 दिवसांच्या कालावधीत आयोजित केले जातील. यामुळे आयसीसी टी 20 विश्वचषक 2021 चा मार्ग मोकळा होईल. आयपीएलच्या पुनर्निर्धारित सामन्यांसह, बीसीसीआयचा उद्देश संपूर्ण प्रेक्षकांची संख्या वाढवलेल्या उत्साहाने भरणे आहे.
एप्रिल २०२१ मध्ये जेव्हा आयपीएलची सुरवात झाली, तेव्हा मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूने संपूर्ण चेन्नईला हादरवून टाकले. आयपीएल 2021 साठी अंतिम तारखांविषयी तपशील येथे आहे.
सामना क्र | संघ | तारीख | वेळ | ठिकाण |
---|---|---|---|---|
30 | चेन्नई सुपर किंग्ज आणि मुंबई इंडियन्स | रविवार, 19 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
31 | कोलकाता नाईट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर | सोमवार, 20 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | झायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
32 | पंजाब किंग्ज आणिराजस्थान रॉयल्स | मंगळवार, 21 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
33 | दिल्ली कॅपिटल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद | बुधवार, 22 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
34 | मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स | गुरुवार, 23 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | झायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
35 | रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि चेन्नई सुपर किंग्ज | शुक्रवार, 24 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
36 | दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्स | शनिवार, 25 सप्टेंबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 लोकल | झायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
37 | सनरायझर्स हैदराबाद आणि पंजाब किंग्ज | शनिवार, 25 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
38 | चेन्नई सुपर किंग्ज आणि कोलकाता नाईट रायडर्स | रविवार, 26 सप्टेंबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 लोकल | झायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
39 | रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि मुंबई इंडियन्स | रविवार, 26 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
40 | सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स | सोमवार, 27 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
41 | कोलकाता नाईट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स | मंगळवार, 28 सप्टेंबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
42 | मुंबई इंडियन्स आणि पंजाब किंग्ज | मंगळवार, 28 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | झायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
43 | राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर | बुधवार, 29 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
44 | सनरायझर्स हैदराबाद आणि चेन्नई सुपर किंग्ज | गुरुवार, 30 सप्टेंबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
45 | कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्ज | शुक्रवार, 1 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
46 | मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स | शनिवार, 2 ऑक्टोबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
47 | राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज | शनिवार, 2 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | झायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
48 | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि पंजाब किंग्ज | रविवार, 3 ऑक्टोबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
४. | कोलकाता नाईट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद | रविवार, 3 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
50 | दिल्ली कॅपिटल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ज | सोमवार, 4 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
51 | राजस्थान रॉयल्स आणि मुंबई इंडियन्स | मंगळवार, 5 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
52 | रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर आणि सनरायझर्स हैदराबाद | बुधवार, 6 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | झायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
५३ | चेन्नई सुपर किंग्ज आणि पंजाब किंग्ज | गुरुवार, 7 ऑक्टोबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
54 | कोलकाता नाईट रायडर्स आणि राजस्थान रॉयल्स | गुरुवार, 7 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
55 | सनरायझर्स हैदराबाद आणि मुंबई इंडियन्स | शुक्रवार, 8 ऑक्टोबर 2021 | 15:30 IST (10:00 GMT), 14:00 लोकल | झायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी |
५ | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि दिल्ली कॅपिटल्स | शुक्रवार, 8 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
पात्रता 1 | क्षयरोग | रविवार, 10 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
एलिमिनेटर | क्षयरोग | सोमवार, 11 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
पात्रता 2 | क्षयरोग | बुधवार, 13 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह |
अंतिम | क्षयरोग | शुक्रवार, 15 ऑक्टोबर 2021 | 19:30 IST (14:00 GMT), 18:00 लोकल | दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, दुबई |
टीप: वेळापत्रक बदलण्याच्या अधीन आहे.
Talk to our investment specialist
आयपीएल 2021 सामने पुढे ढकलण्यापूर्वी आकडेवारीनुसार आकडेवारी निर्दिष्ट करणारी यादी येथे आहे. ही आकडेवारी तुम्हाला विविध संघांच्या कामगिरीबद्दल शोधण्यात मदत करेल. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 58 सामन्यांतील विजय आणि पराभवांनुसार हे गुणांक जाहीर केले आहे.
संघ | Pld | जिंकले | हरवले | बद्ध | एन/आर | नेट RR | च्या साठी | विरुद्ध | गुण | फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
दिल्ली कॅपिटल्स | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | +0.547 | 1,325/150.2 | 1,320/159.4 | 12 | W W L W W |
चेन्नई सुपर किंग्ज | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.263 | 1,285/134.1 | 1,153/138.4 | 10 | L W W W W |
रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | -0.171 | 1,132/136.3 | 1,185/140 | 10 | L W L W W |
मुंबई इंडियन्स | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.062 | 1,120/138.3 | 1,098/136.5 | 8 | W W L L W |
राजस्थान रॉयल्स | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.190 | 1,212/138.3 | 1,207/135 | 6 | W L W L L |
पंजाब किंग्ज | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | -0.368 | 1,242/157.4 | 1,212/147 | 6 | L W L W L |
कोलकाता नाईट रायडर्स | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.494 | 1,110/136.4 | 1,166/135.2 | 4 | L W L L L |
सनरायझर्स हैदराबाद | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.623 | 1,073/138.4 | 1,158/138.3 | 2 | L L L W L |