Table of Contents
Citi ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਉਤਪਾਦਬੈਂਕ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਐੱਫ.ਡੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇਡਾਕਖਾਨਾ. FD ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਈ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ FD ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਫ.ਡੀਆਮਦਨ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।
ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਜਮ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ INR 1 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,000 ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਈ।
ਇੱਥੇ INR 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀਬੈਂਕ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਨਿਯਮਤ FD ਦਰ (%p.a.) |
---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 35 ਦਿਨ | 2.40% |
36 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 2.55% |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ | 2.55% |
91 ਦਿਨ ਤੋਂ 120 ਦਿਨ | 2.55% |
121 ਦਿਨ ਤੋਂ 150 ਦਿਨ | 2.55% |
151 ਦਿਨ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ | 2.55% |
181 ਦਿਨ ਤੋਂ 270 ਦਿਨ | 2.60% |
271 ਦਿਨ ਤੋਂ 400 ਦਿਨ | 2.75% |
401 ਦਿਨ ਤੋਂ 540 ਦਿਨ | 2.75% |
541 ਦਿਨ ਤੋਂ 731 ਦਿਨ | 3.00% |
732 ਦਿਨ ਤੋਂ 1095 ਦਿਨ | 3.50% |
1096 ਦਿਨ ਤੋਂ 1825 ਦਿਨ | 3.50% |
ਇੱਥੇ INR 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀਬੈਂਕ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ (%p.a.) |
---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 35 ਦਿਨ | 2.90% |
36 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 3.05% |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ | 3.05% |
91 ਦਿਨ ਤੋਂ 120 ਦਿਨ | 3.05% |
121 ਦਿਨ ਤੋਂ 150 ਦਿਨ | 3.05% |
151 ਦਿਨ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ | 3.05% |
181 ਦਿਨ ਤੋਂ 270 ਦਿਨ | 3.10% |
271 ਦਿਨ ਤੋਂ 400 ਦਿਨ | 3.25% |
401 ਦਿਨ ਤੋਂ 540 ਦਿਨ | 3.25% |
541 ਦਿਨ ਤੋਂ 731 ਦਿਨ | 3.50% |
732 ਦਿਨ ਤੋਂ 1095 ਦਿਨ | 4.00% |
1096 ਦਿਨ ਤੋਂ 1825 ਦਿਨ | 4.00% |
ਇੱਥੇ ਸਾਲ 2017 ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਹੈ - INR ਤੋਂ ਘੱਟ1 ਕਰੋੜ
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਨਿਯਮਤ FD ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) | ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ FD ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) |
---|---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ | 3.00% | 3.50% |
11 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ | 3.00% | 3.50% |
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ | 3.25% | 3.75% |
26 ਦਿਨ ਤੋਂ 35 ਦਿਨ | 3.50% | 4.00% |
36 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 4.50% | 5.00% |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ | 5.00% | 5.50% |
61 ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ | 5.00% | 5.50% |
91 ਦਿਨ ਤੋਂ 120 ਦਿਨ | 5.00% | 5.50% |
121 ਦਿਨ ਤੋਂ 150 ਦਿਨ | 5.00% | 5.50% |
151 ਦਿਨ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ | 5.00% | 5.50% |
181 ਦਿਨ ਤੋਂ 270 ਦਿਨ | 5.25% | 5.75% |
271 ਦਿਨ ਤੋਂ 364 ਦਿਨ | 5.25% | 5.75% |
365 ਦਿਨ ਤੋਂ 400 ਦਿਨ | 5.25% | 5.75% |
401 ਦਿਨ ਤੋਂ 540 ਦਿਨ | 5.25% | 5.75% |
541 ਦਿਨ ਤੋਂ 731 ਦਿਨ | 5.25% | 5.75% |
732 ਦਿਨ ਤੋਂ 1095 ਦਿਨ | 5.25% | 5.75% |
1096 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ | 5.75% | 6.25% |
ਸਾਲ 2015 - 2016 ਲਈ, ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਮਿਆਦ | >=INR 1cr< INR 2 ਕਰੋੜ | >= INR 2 ਕਰੋੜ< INR 3 ਕਰੋੜ | >=INR 3 ਕਰੋੜ < INR 5 ਕਰੋੜ | > = INR 5 ਕਰੋੜ <= INR10 ਕਰੋੜ | |
---|---|---|---|---|---|
7-10 ਦਿਨ | 3.00% | 5.00% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
11-14 ਦਿਨ | 3.00% | 4.75% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
15-25 ਦਿਨ | 3.25% | 6.25% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
26-35 ਦਿਨ | 3.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
36-45 ਦਿਨ | 4.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
46-60 ਦਿਨ | 5.75% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
61-90 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
91-120 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
121-150 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
151-180 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
181-270 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
271-364 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
365-400 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
401-540 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
541-731 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
732 - 1095 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
>=1096 ਦਿਨ | 6.25% | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
Talk to our investment specialist
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ.ਤਰਲ ਫੰਡ FDs ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ
ਇੱਥੇ ਤਰਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,433.13
↑ 0.42 ₹516 0.6 1.8 3.5 7.4 6.2 5.1 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹327.585
↑ 0.06 ₹555 0.6 1.8 3.5 7.3 6.3 5.3 7 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,220.58
↑ 0.37 ₹6,783 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 JM Liquid Fund Growth ₹68.707
↑ 0.01 ₹3,240 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,800.72
↑ 0.49 ₹34,316 0.6 1.7 3.5 7.4 6.4 5.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 18 Dec 24
You Might Also Like