Table of Contents
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ .ੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਐੱਫ ਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਜਾਂ ਏਬਚਤ ਖਾਤਾ. ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 4-7% ਪੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ. ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯਮਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰ ਦੀ ਦਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉੱਚਾ, ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨਨਿਵੇਸ਼!
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਜੋਖਮ-ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਧੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਐਫਡੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਤਰਲਤਾ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ' ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ.
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇਗਾ.
ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ, ਕਾਰਜਕਾਲ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਰੇਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਬਦਲ ਰਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ ਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ).
ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਐਫਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਹੈ. ਯੋਜਨਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕ withdrawalਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ withdrawalਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ. ਪਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਸੀ ਦੀਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਐਫਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੈ.ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਫ.ਡੀ. ਵਿਆਜ ਦਰ 6.00% ਤੋਂ 8.00% ਪੀ.ਏ. ਤੱਕ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ.
ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ. ਐੱਫ ਡੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਫਡੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐੱਫਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. (ਰੇਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹਨ).
ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ | ਐਫ ਡੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ਪੀ.ਏ.) | ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐੱਫ ਡੀ ਰੇਟ (ਪੀ.ਏ.) |
---|---|---|
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ | 3.50% - 6.85% | 3.50% - 7.35% |
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ | 5.25% - 6.25% | 5.75% - 6.75% |
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ | 3.50% - 6.75% | 4.00% - 7.25% |
ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਬੈਂਕ | 4.00% - 6.75% | 4.50% - 7.25% |
ਬੈਂਕ ਬਾਕਸ | 3.50% - 6.85% | 4.00% - 7.35% |
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ | 4.25% - 6.55% | 4.75% - 7.05% |
ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ | 4.00% - 7.50% | 4.50% - 8.00% |
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ | 4.50% - 6.50% | 5.00% - 7.00% |
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ | 5.25% - 6.60% | 5.75% - 7.10% |
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ | 4.00% - 6.50% | - |
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ | 5.25% - 6.60% | 5.25% - 7.10% |
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ | 4.75% - 6.60% | 5.25% - 7.00% |
ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ | 4.50% - 6.50% | - |
ਸਿਟੀਬੈਂਕ | 3.00% - 5.25% | 3.50% - 5.75% |
ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ | 3.50% - 6.75% | 4.00% - 7.25% |
ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਕ | 50. - 7% - .2..25% | 4.00% - 7.75% |
ਡੀਬੀਐਸ ਬੈਂਕ | 4.00% - 7.20% | 4.00% - 7.20% |
ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ | 3.50% - 7.00% | 4.00% - 7.50% |
ਧੰਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬੈਂਕ | 4.00% - 6.60% | 4.00% - 7.10% |
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ | 5.00% - 6.75% | 5.50% - 7.25% |
ਹਾਂ ਬੈਂਕ | 5.00% - 6.75% | 5.50% - 7.25% |
ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ | 25. --25% - 85.8585% | 5.00% - 7.35% |
ਵਿਜੈ ਬੈਂਕ | 4.00% - 6.60% | 4.50% - 7.10% |
ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 4.25% - 6.50% | 4.25% - 7.00% |
ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ | 4.20% - 6.50% | 4.70% - 7.00% |
ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਬੈਂਕ | 3.00% - 6.25% | 3.50% - 6.75% |
ਡੀਐਚਐਫਐਲ | 7.70% - 8.00% | 7.95% - 8.25% |
* ਬੇਦਾਅਵਾ- ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ.
Talk to our investment specialist
ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹਨ.
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਫ ਡੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ
w.e.f 27/08/2018
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (p.a.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ |
---|---|
7 ਦਿਨ - 14 ਦਿਨ | 5.00% |
15 ਦਿਨ - 30 ਦਿਨ | 5.00% |
31 ਦਿਨ - 45 ਦਿਨ | 5.00% |
46 ਦਿਨ - 90 ਦਿਨ | 50.50%% |
91 ਦਿਨ- 120 ਦਿਨ | 6.25% |
121 ਦਿਨ ਤੋਂ - 179 ਦਿਨ | 6.25% |
180 ਦਿਨ | 6.50% |
181 ਦਿਨ ਤੋਂ <10 ਮਹੀਨਾ | 6.50% |
10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ | 6.75% |
> 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ | 6.70% |
> 3 ਸਾਲ - 5 ਸਾਲ | 6.85% |
> 5 ਸਾਲ - 10 ਸਾਲ | 6.85% |
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰੇਟ
ਸਤੰਬਰ -2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (p.a.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ | ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ |
---|---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 75.75%% | 6.25% |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 179 ਦਿਨ | 6.25% | 6.75% |
180 ਦਿਨ ਤੋਂ 210 ਦਿਨ | 6.35% | 6.85% |
211 ਦਿਨ ਤੋਂ 364 ਦਿਨ | 6.40% | 6.90% |
1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ 364 ਦਿਨ | 6.70% | 7.20% |
2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 364 ਦਿਨ | 6.75% | 7.25% |
3 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ 364 ਦਿਨ | 6.80% | 7.30% |
5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 6.85% | 7.35% |
1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਐੱਫ ਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ.
ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ. 24 ਅਗਸਤ, 2018
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (p.a.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ | ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਪੀ. ਏ.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ |
---|---|---|
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ | 75.75%% | 75.75%% |
31 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 75.75%% | 75.75%% |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ | 6.25% | 6.25% |
61 ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ | 6.25% | 6.25% |
91 ਦਿਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ | 6.25% | 6.25% |
271 ਦਿਨ ਤੋਂ 364 ਦਿਨ | 6.50% | 6.50% |
6 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ 270 ਦਿਨ | 6.50% | 6.50% |
1 ਸਾਲ | 6.75% | 7.25% |
1 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ | 6.85% | 7.35% |
2 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ | 6.75% | 7.25% |
5 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 6.25% | 6.75% |
10 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ | 6.00% | - |
ਇੱਥੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਐਫਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ.
ਸਤੰਬਰ -2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (p.a.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ | ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਪੀ. ਏ.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ |
---|---|---|
7 - 14 ਦਿਨ | 50.50%% | 4.00% |
15 - 29 ਦਿਨ | 4.25% | 75.7575% |
30 - 45 ਦਿਨ | 75.75%% | 6.25% |
46 - 60 ਦਿਨ | 6.25% | 6.75% |
61 - 90 ਦਿਨ | 6.25% | 6.75% |
91 ਦਿਨ - 6 ਮਹੀਨੇ | 6.25% | 6.75% |
6 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ- 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਦਿਨ | 6.75% | 7.25% |
6 ਮਿੰਟ 4 ਦਿਨ | 6.75% | 7.25% |
6 ਮਿੰਟ 5 ਦਿਨ- 9 ਮਿੰਟ | 6.75% | 7.25% |
9 ਮਿੰਟ 1 ਦਿਨ- 9 ਮਿੰਟ 3 ਦਿਨ | 7.00% | 7.50% |
9 ਮਿੰਟ 4 ਦਿਨ | 7.00% | 7.50% |
9 ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ - 9 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ | 7.00% | 7.50% |
9 ਮਹੀਨੇ 16 ਦਿਨ | 7.00% | 7.50% |
9 ਮਹੀਨੇ 17 ਦਿਨ <1 ਸਾਲ | 7.00% | 7.50% |
1 ਸਾਲ | 7.25% | 7.75% |
1 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ - 1 ਸਾਲ 3 ਦਿਨ | 7.25% | 7.75% |
1 ਸਾਲ 4 ਦਿਨ | 7.25% | 7.75% |
1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ - 1 ਸਾਲ 15 ਦਿਨ | 7.25% | 7.75% |
1 ਸਾਲ 16 ਦਿਨ | 7.25% | 7.75% |
1 ਸਾਲ 17 ਦਿਨ - 2 ਸਾਲ | 7.25% | 7.75% |
2 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ - 2 ਸਾਲ 15 ਦਿਨ | 7.10% | 7.60% |
2 ਸਾਲ 16 ਦਿਨ | 7.10% | 7.60% |
2 ਸਾਲ 17 ਦਿਨ - 3 ਸਾਲ | 7.10% | 7.60% |
3 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ - 5 ਸਾਲ | 7.10% | 7.60% |
5 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ - 8 ਸਾਲ | 6.00% | 6.50% |
8 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ - 10 ਸਾਲ | 6.00% | 6.50% |
ਉਪਰੋਕਤ ਰੇਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ.
ਜੂਨ -2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (p.a.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ | ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਪੀ. ਏ.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ |
---|---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ | 5.25% | 0.00 |
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ | 5.25% | 75.75%% |
31 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 5.25% | 75.75%% |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ | 5.25% | 75.75%% |
91 ਦਿਨ ਤੋਂ 120 ਦਿਨ | 75.75%% | 6.25% |
121 ਦਿਨ ਤੋਂ 179 ਦਿਨ | 6.00% | 6.50% |
180 ਦਿਨ ਤੋਂ 269 ਦਿਨ | 6.00% | 6.50% |
270 ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ | 6.25% | 6.75% |
1 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ | 6.25% | 6.75% |
2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ | 6.60% | 7.10% |
3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ | 6.65% | 7.15% |
5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ | 6.40% | 6.90% |
8 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ | 6.35% | 6.85% |
ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ <ਆਈਆਰਆਰ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ.
01 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (p.a.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ | ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਪੀ. ਏ.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ |
---|---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ | 4.25% | 75.7575% |
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 75.7575% | 5.25% |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ | 5.00% | 50.50%% |
91 ਦਿਨ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ | 50.50%% | 6.00% |
181 ਦਿਨ ਤੋਂ 270 ਦਿਨ | 6.00% | 6.50% |
271 ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ | 6.25% | 6.75% |
1 ਸਾਲ | 6.45% | 6.95% |
1 ਸਾਲ ਤੋਂ 400 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ | 6.55% | 7.05% |
400 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ | 6.50% | 7.00% |
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ | 6.50% | 7.00% |
3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ | 6.50% | 7.00% |
5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ | 6.25% | 6.75% |
ਉਪਰੋਕਤ ਰੇਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ.
w.e.f 30/08/2018
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਨਿਯਮਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (p.a.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ | ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਪੀ. ਏ.) ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ |
---|---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ | 50.50%% | 50.50%% |
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ | 50.50%% | 50.50%% |
3. 30 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 50.50%% | 50.50%% |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ | 6.25% | 6.25% |
5. 61 ਦਿਨ <3 ਮਹੀਨੇ | 6.25% | 6.25% |
6. 3 ਮਹੀਨੇ <4 ਮਹੀਨੇ | 6.25% | 6.25% |
7. 4 ਮਹੀਨੇ <5 ਮਹੀਨੇ | 6.25% | 6.25% |
8. 5 ਮਹੀਨੇ <6 ਮਹੀਨੇ | 6.25% | 6.25% |
9. 6 ਮਹੀਨੇ <7 ਮਹੀਨੇ | 6.75% | 7.00% |
10. 7 ਮਹੀਨੇ <8 ਮਹੀਨੇ | 6.75% | 7.00% |
11. 8 ਮਹੀਨੇ <9 ਮਹੀਨੇ | 6.75% | 7.00% |
12. 9 ਮਹੀਨੇ <10 ਮਹੀਨੇ | 7.00% | 7.25% |
13 10 ਮਹੀਨੇ <11 ਮਹੀਨੇ | 7.00% | 7.25% |
14. 11 ਮਹੀਨੇ <1 ਸਾਲ | 7.00% | 7.25% |
15. 1 ਸਾਲ <1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ | 7.25% | 7.90% |
16. 1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ <1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ | 7.25% | 7.90% |
