Table of Contents
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਚਆਈਪੀਐਲ 2022 ਨਿਲਾਮੀ, ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਲ 204 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 137 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 67 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2022 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2022 ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 13 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।ਨਿਵੇਸ਼ 204 ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ $73.25 ਮਿਲੀਅਨ। ਇੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:
ਕੇ ਐਲ ਰਾਹੁਲ - ਉਹ IPL 2022 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। 17 ਕਰੋੜ
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ - ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨ, ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ IPL 2022 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ ਹੈ। 16 ਕਰੋੜ
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ - ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ. 16 ਕਰੋੜ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੇ IPL 2022 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ - ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਕਰੋੜ
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ - ਹੋਨਹਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੱਬ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। 15.25 ਕਰੋੜ, ਆਈਪੀਐਲ 2022 ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ।
ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ - ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਟੀ-20 ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। 15 ਕਰੋੜ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ. 15 ਕਰੋੜ, IPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਇਲ ਚੈਲੰਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ - ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ. 15 ਕਰੋੜ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ, ਆਈਪੀਐਲ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ - IPL 2022 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਟੀਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਪਤਾਨ, ਕਮਾਏਗੀ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ 14 ਕਰੋੜ
ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ - ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ 14 ਕਰੋੜ, ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2022 ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ।
Talk to our investment specialist
ਆਈਪੀਐਲ 2022 ਸੁਪਰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ।
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ | ਰੁ. 15 ਕਰੋੜ |
ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ | ਰੁ. 11 ਕਰੋੜ |
ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ | ਰੁ. 7 ਕਰੋੜ |
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ | ਰੁ. 16 ਕਰੋੜ |
ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ | ਰੁ. 12 ਕਰੋੜ |
ਮੋਈਨ ਅਲੀ | ਰੁ. 8 ਕਰੋੜ |
ਰੁਤੂਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ | ਰੁ. 6 ਕਰੋੜ |
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ | ਰੁ. 14 ਕਰੋੜ |
ਜੋਸ ਬਟਲਰ | ਰੁ.10 ਕਰੋੜ |
ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ | ਰੁ. 4 ਕਰੋੜ |
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ | ਰੁ. 16 ਕਰੋੜ |
ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ | ਰੁ. 9 ਕਰੋੜ |
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ | ਰੁ. 7.5 ਕਰੋੜ |
ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ | ਰੁ. 6.5 ਕਰੋੜ |
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਕੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸਨ | ਰੁ. 14 ਕਰੋੜ |
ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ | | ਰੁ. 4 ਕਰੋੜ |
ਉਮਰਾਨ ਮਲਿਕ | | ਰੁ. 4 ਕਰੋੜ |
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਆਂਡਰੇ ਰਸਲ | ਰੁ. 12 ਕਰੋੜ |
ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਅਈਅਰ | ਰੁ. 8 ਕਰੋੜ |
ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ | ਰੁ. 8 ਕਰੋੜ |
ਸੁਨੀਲ ਨਰਾਇਣ | ਰੁ. 6 ਕਰੋੜ |
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ | ਰੁ. 16 ਕਰੋੜ |
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ | ਰੁ. 12 ਕਰੋੜ |
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ | ਰੁ. 8 ਕਰੋੜ |
ਕੀਰੋਨ ਪੋਲਾਰਡ | ਰੁ. 6 ਕਰੋੜ |
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ | ਰੁ. 12 ਕਰੋੜ |
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਰੁ. 4 ਕਰੋੜ |
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ | ਰੁ. 17 ਕਰੋੜ |
ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ | ਰੁ. 9.2 ਕਰੋੜ |
ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ | ਰੁ. 4 ਕਰੋੜ |
ਖਿਡਾਰੀ | ਕੀਮਤ |
---|---|
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ | ਰੁ. 15 ਕਰੋੜ |
ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ | ਰੁ. 15 ਕਰੋੜ |
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ | ਰੁ. 7 ਕਰੋੜ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਖਿਡਾਰੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ |
---|---|---|
ਹਰਸ਼ਲ ਪਟੇਲ | ਰੁ. 20 ਲੱਖ | ਰੁ. 10.75 ਕਰੋੜ |
ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ | ਰੁ. 20 ਲੱਖ | ਰੁ. 10 ਕਰੋੜ |
ਟੀਮ ਡੇਵਿਡ | ਰੁ. 20 ਲੱਖ | ਰੁ. 8.25 ਕਰੋੜ |
ਦੇਵਦੱਤ ਪਦਾਇਕਲ | ਰੁ. 20 ਲੱਖ | ਰੁ. 7.75 ਕਰੋੜ |
ਹਸਰੰਗਾ ਵਿਚ | ਰੁ. 50 ਲੱਖ | ਰੁ. 10.75 ਕਰੋੜ |
ਦੋ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਹ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ |
---|---|---|
ਕੇ ਗੌਥਮ | ਰੁ. 9.25 ਕਰੋੜ | ਰੁ. 90 ਲੱਖ |
ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ | ਰੁ. 5 ਕਰੋੜ | ਰੁ. 50 ਲੱਖ |
ਪ੍ਰਿਯਮ ਗਰਗ | ਰੁ. 1.9 ਕਰੋੜ | ਰੁ. 20 ਲੱਖ |
ਟਾਇਮਲ ਮਿਲਜ਼ | ਰੁ. 12 ਕਰੋੜ | ਰੁ. 1.5 ਕਰੋੜ |
ਰਿਲੇ ਮੈਰੀਡੀਥ | ਰੁ. 8 ਕਰੋੜ | ਰੁ.1 ਕਰੋੜ |
203 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੇਗਾ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖਿਡਾਰੀ | ਟੀਮ | ਤਨਖਾਹ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ) |
---|---|---|
ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ | ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਰੁ. 2.6 |
ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ | ਰੁ. 1 |
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ | ਰੁ. 1.1 |
ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ | ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 11.5 |
ਡੋਮਿਨਿਕ ਡਰੇਕਸ | ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ | ਰੁ.1.1 |
ਜਯੰਤ ਯਾਦਵ | ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ | ਰੁ. 1.7 |
ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ | ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ | ਰੁ. 1.4 |
ਓਡੀਨ ਸਮਿਥ | ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ | ਰੁ. 6 |
ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ | ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਰੁ. 4.2 |
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 4 |
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੱਪਾ ਗੌਥਮ | ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ | ਰੁ. 0.9 |
ਖਲੀਲ ਅਹਿਮਦ | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ | ਰੁ. 5.2 |
ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ | ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ | ਰੁ. 2 |
ਚੇਤਨ ਸਾਕਰੀਆ | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ | ਰੁ. 4.2 |
ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ | ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 0.5 |
ਨਵਦੀਪ ਸੈਣੀ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ | ਰੁ.2.6 |
ਜੈਦੇਵ ਉਨਾਦਕਟ | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਰੁ. 1.3 |
ਮਯੰਕ ਮਾਰਕੰਡੇ | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਰੁ. 0.65 |
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨਦੀਮ | ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ | ਰੁ. 0.5 |
ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਾਨਾ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 0.7 |
ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ | ਰੁ. 0.55 |
ਮਨਨ ਵੋਹਰਾ | ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ | ਰੁ. 0.20 |
ਲਲਿਤ ਯਾਦਵ | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ | 0.65 ਰੁਪਏ |
ਰਿਪਲ ਪਟੇਲ | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ | ਰੁ. 0.20 |
ਯਸ਼ ਧੂਲ | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ | ਰੁ. 0.50 |
ਐੱਨ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਰੁ. 1.7 |
ਮਹੀਪਾਲ ਲੋਮਰੋਰ | ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ | ਰੁ. 0.95 |
ਅਨੁਕੁਲ ਰਾਏ | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ | ਰੁ. 0.20 |
ਦਰਸ਼ਨ ਨਲਕੰਦੇ | ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ | ਰੁ. 0.20 |
ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਰੁ. 0.50 |
ਰਾਜ ਅੰਗਦ ਬਾਵਾ | ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 2 |
ਰਾਜਵਰਧਨ ਹੰਗਰਗੇਕਰ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 1.5 |
ਯਸ਼ ਦਿਆਲ | ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ | ਰੁ. 3.2 |
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 0.20 |
ਐਲਨ ਲੱਭੋ | ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ | ਰੁ. 0.80 |
ਡੇਵੋਨ ਕੋਨਵੇ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 1 |
ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ | ਰੁ. 2.8 |
ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਰੁ. 8 |
ਰਿਸ਼ੀ ਧਵਨ | ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 0.55 |
ਡਵੇਨ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਸ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 0.50 |
ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ | ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ | ਰੁ. 1 |
ਡੈਨੀਅਲ ਸੈਮਸ | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਰੁ. 2.6 |
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 1.9 |
ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ | ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਰੁ. 7.7 |
ਜੇਸਨ ਬੇਹਰਨਡੋਰਫ | ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ | ਰੁ. 0.75 |
ਓਬੇਦ ਮੈਕਕੋਏ | ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ | ਰੁ. 0.75 |
ਟਾਇਮਲ ਮਿਲਜ਼ | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਰੁ. 1.5 |
ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 1.9 |
ਸੁਭ੍ਰਾਂਸ਼ੁ ਸੇਨਾਪਤਿ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 0.20 |
ਟੀਮ ਡੇਵਿਡ | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਰੁ. 8.2 |
ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੂਬੇ | ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ | ਰੁ. 0.50 |
ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਾਂਕੜ | ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 0.20 |
ਸੁਯਸ਼ ਪ੍ਰਭੂਦੇਸਾਈ | ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ | ਰੁ. 0.30 |
ਵੈਭਵ ਅਰੋੜਾ | ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 2 |
ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ | ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ | ਰੁ. 0.20 |
ਰਸਿਖ ਡਾਰ | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ | ਰੁ. 0.20 |
ਮੋਹਸਿਨ ਖਾਨ | ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ | ਰੁ. 0.20 |
ਮਿਲਿੰਦ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ | ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ | ਰੁ. 0.25 |
ਸੀਨ ਐਬਟ | ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਰੁ. 2.4 |
ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼ | ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਇਟਨਸ | ਰੁ. 2.4 |
ਰਿਲੇ ਮੈਰੀਡੀਥ | ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ | ਰੁ. 1 |
ਆਯੂਸ਼ ਬਡੋਨੀ | ਲਖਨਊ ਸੁਪਰਜਾਇੰਟਸ | ਰੁ. 0.20 |
ਅਨੀਸ਼ਵਰ ਗੌਤਮ | ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਸ ਬੰਗਲੌਰ | ਰੁ. 0.20 |
ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ | ਰੁ. 0.20 |
ਚਮਿਕਾ ਕਰੁਣਾਰਤਨੇ | ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ | ਰੁ. 0.50 |
ਆਰ ਸਮਰਥ | ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਰੁ. 0.20 |
