Table of Contents
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (ஐபிஎல்) சீசன் மீண்டும் விறுவிறுப்புடன் தொடங்கியுள்ளது. ஐபிஎல் மோகம் இந்த விளையாட்டை அனைவரின் நேரத்திற்கும் ஏற்றதாக மாற்றப் போகிறது என்பதைச் சொல்ல வேண்டியதில்லை. இல்ஐபிஎல் 2022 ஏலம்137 இந்தியர்கள் மற்றும் 67 வெளிநாட்டவர்கள் என மொத்தம் 204 வீரர்களை உரிமையாளர்கள் வாங்கியுள்ளனர்.
சமீபத்திய போட்டிகளில் அவர்களின் செயல்பாடுகளைத் தொடர்ந்து, சில உள்நாட்டு மற்றும் இளம் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு லீக்கில் உரிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இருப்பினும், சில முக்கியமான சர்வதேச கிரிக்கெட் வீரர்கள் விற்கப்படாமல் விடப்பட்டனர்.
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2022 இல் அதிக சம்பளம் பெற்ற வீரர்கள் மற்றும் இந்த சீசனில் தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள் பற்றிய அனைத்தையும் இந்த இடுகையில் காணலாம்.
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2022 பதிப்பிற்கான இரண்டு நாள் வீரர்கள் ஏலம் 10 அணிகளுடன் 13 பிப்ரவரி 2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவடைந்தது.முதலீடு 204 வீரர்கள் மீது $73.25 மில்லியன். பணம் செலுத்தும் முதல் 10 வீரர்களின் பட்டியல் இங்கே:
கே எல் ராகுல் - ஐபிஎல் 2022ல் அதிக சம்பளம் வாங்கும் வீரர் ஆனார். லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அவரை ரூ. 17 கோடி
ரோஹித் சர்மா - இந்தியன் பிரீமியர் லீக் வரலாற்றில் மிகவும் வெற்றிகரமான கேப்டன், மும்பை இந்தியன்ஸ் 5 முறை பட்டத்தை வென்றார், மேலும் அவரது ஐபிஎல் 2022 சம்பளம் சுமார் ரூ. 16 கோடி
ரிஷப் பந்த் - சம்பளத்துடன் ரூ. 16 கோடி, இந்திய அணியின் முக்கிய விக்கெட் கீப்பரை ஐபிஎல் 2022 சீசனுக்காக டெல்லி கேபிடல்ஸ் தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.
ரவீந்திர ஜடேஜா - ரவீந்திர ஜடேஜா, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் எதிர்கால கேப்டனாகவும், விளையாட்டின் அனைத்து வடிவங்களிலும் ஒரு அற்புதமான ஆட்டக்காரராகவும், ரூ. கட்டணத்தில் தக்கவைக்கப்பட்டார். 16 கோடி
இஷான் கிஷன் - இந்திய அணியில் இடம்பிடித்த நம்பிக்கைக்குரிய சிறந்த விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன், அவரது பழைய கிளப்பான மும்பை இந்தியன்ஸால் ரூ. 15.25 கோடி, ஐபிஎல் 2022 ஏலத்தில் மிகவும் விலையுயர்ந்த கொள்முதல்.
ரஷித் கான் - குஜராத் டைட்டன்ஸ் முந்தைய தசாப்தத்தின் டி20 வீரரை ரூ. 15 கோடி
விராட் கோலி - சம்பளத்துடன் ரூ. 15 கோடி, ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன் குவித்த வீரர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காக விளையாடுவார்.
ஹர்திக் பாண்டியா - சம்பளத்துடன் ரூ. 15 கோடிகள், பல ஆண்டுகளாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக சிறப்பாக விளையாடி வரும் ஆல்ரவுண்டர், ஐபிஎல் 2022ல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருப்பார்.
சஞ்சு சாம்சன் - ஐபிஎல் 2022 இல், சிறந்த பேட்ஸ்மேன்ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மீண்டும் கேப்டனாகும், சம்பளம் ரூ. 14 கோடி
தீபக் சாஹர் - ஏலத்தில் ரூ. 14 கோடி, வேகப்பந்து வீச்சாளர் மற்றும் பயனுள்ள பேட்ஸ்மேன் ஐபிஎல் 2022 ஏலத்தில் இரண்டாவது மிக விலையுயர்ந்த வாங்குதலாக ஆனார் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸிற்காக விளையாடுவார்
Talk to our investment specialist
ஐபிஎல் 2022 சூப்பர் ஏலத்திற்கு முன், தற்போதுள்ள எட்டு ஐபிஎல் அணிகளால் தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு புதிய அணிகளுக்காக தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியலுடன்: லக்னோ சூப்பர்ஜெயன்ட்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ்.
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
விராட் கோலி | ரூ. 15 கோடி |
கிளென் மேக்ஸ்வெல் | ரூ. 11 கோடி |
முகமது சிராஜ் | ரூ. 7 கோடி |
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
ரவீந்திர ஜடேஜா | ரூ. 16 கோடி |
எம்எஸ் தோனி | ரூ. 12 கோடி |
மொயின் அலி | ரூ. 8 கோடி |
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் | ரூ. 6 கோடி |
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
சஞ்சு சாம்சன் | ரூ. 14 கோடி |
ஜோஸ் பட்லர் | ரூ.10 கோடி |
யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் | ரூ. 4 கோடி |
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
ரிஷப் பந்த் | ரூ. 16 கோடி |
அக்சர் படேல் | ரூ. 9 கோடி |
பிருத்வி ஷா | ரூ. 7.5 கோடி |
அன்ரிச் நார்ட்ஜே | ரூ. 6.5 கோடி |
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
கேன் வில்லியம்சன் | ரூ. 14 கோடி |
அப்துல் சமத் | | ரூ. 4 கோடி |
உம்ரான் மாலிக் | | ரூ. 4 கோடி |
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல் | ரூ. 12 கோடி |
வெங்கடேச ஐயர் | ரூ. 8 கோடி |
வருண் சக்கரவர்த்தி | ரூ. 8 கோடி |
சுனில் நரைன் | ரூ. 6 கோடி |
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
ரோஹித் சர்மா | ரூ. 16 கோடி |
ஜஸ்பிரித் பும்ரா | ரூ. 12 கோடி |
சூர்யகுமார் யாதவ் | ரூ. 8 கோடி |
கீரன் பொல்லார்ட் | ரூ. 6 கோடி |
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
மயங்க் அகர்வால் | ரூ. 12 கோடி |
அர்ஷ்தீப் சிங் | ரூ. 4 கோடி |
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
கேஎல் ராகுல் | ரூ. 17 கோடி |
மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ் | ரூ. 9.2 கோடி |
ரவி பிஷ்னோய் | ரூ. 4 கோடி |
ஆட்டக்காரர் | விலை |
---|---|
ஹர்திக் பாண்டியா | ரூ. 15 கோடி |
ரஷித் கான் | ரூ. 15 கோடி |
சுப்மன் கில் | ரூ. 7 கோடி |
இந்த ஐபிஎல் சீசனில் அசத்தலான விலையைப் பெற்ற வீரர்களின் பட்டியலைப் பாருங்கள்.
ஆட்டக்காரர் | முந்தைய ஆண்டு சம்பளம் | நடப்பாண்டு சம்பளம் |
---|---|---|
ஹர்ஷல் படேல் | ரூ. 20 லட்சம் | ரூ. 10.75 கோடி |
பிரசித் கிருஷ்ணா | ரூ. 20 லட்சம் | ரூ. 10 கோடி |
டேவிட் அணி | ரூ. 20 லட்சம் | ரூ. 8.25 கோடி |
Devdutt Padaikal | ரூ. 20 லட்சம் | ரூ. 7.75 கோடி |
ஹசரங்காவில் | ரூ. 50 லட்சம் | ரூ. 10.75 கோடி |
மேலும் இரண்டு அணிகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம், விளையாட்டுக்கு இன்னும் மசாலா சேர்க்கப்பட்டுள்ளது, இந்திய வீரர்களின் தேவை உயர்ந்து வருகிறது மற்றும் பல வீரர்கள் பெரும் ஊதியக் குறைப்புகளுக்கு ஆளாகிறார்கள். இந்த ஐபிஎல் சீசனில் அதிக ஊதியக் குறைப்புகளின் பட்டியல் இதோ.
ஆட்டக்காரர் | முந்தைய ஆண்டு சம்பளம் | நடப்பு ஆண்டு சம்பளம் |
---|---|---|
கே கௌதம் | ரூ. 9.25 கோடி | ரூ. 90 லட்சம் |
கர்ண் சர்மா | ரூ. 5 கோடி | ரூ. 50 லட்சம் |
பிரியம் கார்க் | ரூ. 1.9 கோடி | ரூ. 20 லட்சம் |
டைமல் மில்ஸ் | ரூ. 12 கோடி | ரூ. 1.5 கோடி |
ரிலே மெரிடித் | ரூ. 8 கோடி | ரூ.1 கோடி |
பெங்களூருவில் நடந்த இரண்டு நாள் மெகா ஏலத்தில் விற்கப்பட்ட 203 வீரர்களின் முழுமையான பட்டியலைப் பாருங்கள்.
ஆட்டக்காரர் | குழு | சம்பளம் (கோடிகளில்) |
---|---|---|
ஐடன் மார்க்ராம் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 2.6 |
அஜிங்க்யா ரஹானே | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 1 |
மந்தீப் சிங் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 1.1 |
லியாம் லிவிங்ஸ்டன் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 11.5 |
டொமினிக் டிரேக்ஸ் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ.1.1 |
ஜெயந்த் யாதவ் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 1.7 |
விஜய் சங்கர் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 1.4 |
ஒடியன் ஸ்மித் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 6 |
மார்கோ ஜான்சன் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 4.2 |
சிவம் துபே | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 4 |
கிருஷ்ணப்பா கவுதம் | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 0.9 |
கலீல் அகமது | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 5.2 |
துஷ்மந்த சமீர | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 2 |
சேதன் சகாரியா | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 4.2 |
சந்தீப் சர்மா | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.5 |
நவ்தீப் சைனி | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ.2.6 |
ஜெய்தேவ் உனத்கட் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 1.3 |
மயங்க் மார்கண்டே | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.65 |
ஷாபாஸ் நதீம் | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 0.5 |
மகேஷ் தீக்ஷனா | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 0.7 |
ரிங்கு சிங் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.55 |
மனன் வோஹ்ரா | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 0.20 |
லலித் யாதவ் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ.0.65 |
ரிபால் படேல் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 0.20 |
யாஷ் துல் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 0.50 |
என் திலக் வர்மா | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 1.7 |
மஹிபால் லோமரோர் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.95 |
அனுகுல் ராய் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.20 |
தர்ஷன் நல்கண்டே | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 0.20 |
சஞ்சய் யாதவ் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.50 |
ராஜ் அங்கத் பாவா | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 2 |
ராஜ்வர்தன் ஹங்கர்கேகர் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 1.5 |
யாஷ் தயாள் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 3.2 |
சிம்ரன்ஜீத் சிங் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 0.20 |
ஆலனைக் கண்டுபிடி | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.80 |
டெவோன் கான்வே | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 1 |
ரோவ்மேன் பவல் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 2.8 |
ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 8 |
ரிஷி தவான் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.55 |
டுவைன் பிரிட்டோரியஸ் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 0.50 |
ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 1 |
டேனியல் சாம்ஸ் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 2.6 |
மிட்செல் சான்ட்னர் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 1.9 |
ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 7.7 |
ஜேசன் பெஹ்ரன்டோர்ஃப் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.75 |
ஓபேட் மெக்காய் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 0.75 |
டைமல் மில்ஸ் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 1.5 |
ஆடம் மில்னே | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 1.9 |
சுப்ரான்ஷு சேனாபதி | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 0.20 |
டேவிட் அணி | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 8.2 |
பிரவின் துபே | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 0.50 |
பிரேரக் மன்கட் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.20 |
சுயாஷ் பிரபுதேசாய் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.30 |
வைபவ் அரோரா | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 2 |
முகேஷ் சவுத்ரி | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 0.20 |
ராசிக் தர் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.20 |
மொஹ்சின் கான் | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 0.20 |
மிலிந்தை அழைக்கவும் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.25 |
சீன் அபோட் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 2.4 |
அல்சாரி ஜோசப் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 2.4 |
ரிலே மெரிடித் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 1 |
ஆயுஷ் படோனி | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 0.20 |
அனீஸ்வர் கௌதம் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.20 |
பாபா இந்திரஜித் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.20 |
சாமிக்க கருணாரத்ன | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.50 |
ஆர் சமர்த் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 0.20 |
அபிஜித் தோமர் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.40 |
பிரதீப் சங்வான் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 0.20 |
பிரதம் சிங் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.20 |
ரிட்டிக் சாட்டர்ஜி | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.20 |
ஷஷாங்க் சிங் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 0.20 |
கைல் மேயர்ஸ் | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 0.50 |
கரண் சர்மா | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 0.20 |
பால்தேஜ் தண்டா | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.20 |
சவுரப் துபே | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 0.20 |
முகமது அர்ஷத் கான் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.20 |
அன்ஷ் படேல் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.20 |
அசோக் சர்மா | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.55 |
அனுனய் சிங் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 0.20 |
டேவிட் மில்லர் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 3 |
சாம் பில்லிங்ஸ் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 2 |
விருத்திமான் சாஹா | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 1.9 |
மேத்யூ வேட் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 2.4 |
சி ஹரி நிஷாந்த் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 0.20 |
அன்மோல்பிரீத் சிங் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.20 |
என் ஜெகதீசன் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 0.20 |
விஷ்ணு வினோத் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 0.50 |
கிறிஸ் ஜோர்டான் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 3.6 |
லுங்கி என்கிடி | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 0.50 |
கர்ண் சர்மா | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.50 |
குல்தீப் சென் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 0.20 |
அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 1.5 |
எவின் லூயிஸ் | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 2 |
கருண் நாயர் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 1.4 |
க்ளென் பிலிப்ஸ் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 1.5 |
டிம் சீஃபர்ட் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 0.5 |
நாதன் எல்லிஸ் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.75 |
ஃபசல்ஹக் பாரூக்கி | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 0.5 |
ரமன்தீப் சிங் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.2 |
அதர்வா கலை | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.2 |
துருவ் ஜூரல் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 0.2 |
மயங்க் யாதவ் | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 0.2 |
பரோக்கா கூரை ஓடுகள் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 0.2 |
பானுகா ராஜபக்ச | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.5 |
குர்கீரத் சிங் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 0.5 |
டிம் சவுத்தி | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 1.5 |
ராகுல் புத்தி | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.2 |
பென்னி ஹோவல் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.4 |
குல்தீப் யாதவ் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 0.2 |
வருண் ஆரோன் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 0.5 |
ரமேஷ் குமார் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.2 |
ஹிருத்திக் ஷோக்கீன் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.2 |
கே பகத் வர்மா | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 0.2 |
அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.3 |
சுபம் கர்வா | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 0.2 |
முகம்மது நபி | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 1 |
உமேஷ் யாதவ் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 2 |
ஜேம்ஸ் நீஷம் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 1.5 |
நாதன் கூல்டர்-நைல் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 2 |
விக்கி ஓஸ்ட்வால் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 0.2 |
ரஸ்ஸி வான் டெர் டஸ்ஸன் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 1 |
டேரில் மிட்செல் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 0.75 |
சித்தார்த் கவுல் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.75 |
B Sai Sudharsan | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 0.2 |
ஆர்யன் ஜூயல் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.2 |
லுவ்னித் சிசோடியா | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.2 |
ஃபேபியன் ஆலன் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.75 |
டேவிட் வில்லி | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 2 |
அமன் கான் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 0.2 |
பிரசாந்த் சோலங்கி | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 1.2 |
ஷிகர் தவான் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 8.25 |
ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 5 |
பாட் கம்மின்ஸ் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 7.25 |
ககிசோ ரபாடா | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 9.25 |
டிரெண்ட் போல்ட் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 8 |
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 12.25 |
முகமது ஷமி | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 6.25 |
ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 7 |
குயின்டன் டி காக் | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 6.75 |
டேவிட் வார்னர் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 6.25 |
மணீஷ் பாண்டே | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 4.6 |
ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 8.5 |
ராபின் உத்தப்பா | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 2 |
ஜேசன் ராய் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 2 |
தேவ்தட் படிக்கல் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 7.75 |
டுவைன் பிராவோ | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 4.4 |
நிதிஷ் ராணா | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் | ரூ. 8 |
ஜேசன் ஹோல்டர் | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 8.75 |
ஹர்ஷல் படேல் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 10.75 |
தீபக் ஹூடா | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 5.75 |
வனிந்து ஹசரங்க | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 10.75 |
வாஷிங்டன் சுந்தர் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 8.75 |
க்ருணால் பாண்டியா | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 8.25 |
மிட்செல் மார்ஷ் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 6.5 |
அம்பதி ராயுடு | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 6.75 |
இஷான் கிஷன் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 15.25 |
ஜானி பேர்ஸ்டோவ் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ.6.75 |
தினேஷ் கார்த்திக் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 5.5 |
நிக்கோலஸ் பூரன் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 10.75 |
டி நடராஜன் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 4 |
தீபக் சாஹர் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் | ரூ. 14 |
பிரசித் கிருஷ்ணா | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 10 |
லாக்கி பெர்குசன் | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 10 |
ஜோஷ் ஹேசில்வுட் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 7.75 |
மார்க் வூட் | லக்னோ சூப்பர்ஜெயண்ட்ஸ் | ரூ. 7.5 |
புவனேஷ்வர் குமார் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 4.2 |
ஷர்துல் தாக்கூர் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 10.75 |
முஸ்தாபிசுர் ரஹ்மான் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 2 |
குல்தீப் யாதவ் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 2 |
ராகுல் சாஹர் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 5.2 |
யுஸ்வேந்திர சாஹல் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 6.5 |
பிரியம் கார்க் | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 0.2 |
அபினவ் சதராங்கனி | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 2.6 |
டெவால்ட் ப்ரீவிஸ் | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 3 |
அஸ்வின் ஹெப்பர் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 0.2 |
ராகுல் திரிபாதி | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 8.5 |
ரியான் பராக் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் | ரூ. 3.8 |
அபிஷேக் சர்மா | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 6.5 |
சர்பராஸ் கான் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 0.2 |
ஷாரு கான் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 9 |
சிவம் மாவி | கொல்கத்தா நைட் ரைடர் | ரூ. 7.25 |
ராகுல் தெவாடியா | குஜராத் டைட்டன்ஸ் | ரூ. 9 |
கமலேஷ் நாகர்கோடி | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 1.1 |
ஹர்ப்ரீத் ப்ரார் | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 3.8 |
ஷாபாஸ் அகமது | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 2.4 |
கேஎஸ் பாரத் | டெல்லி தலைநகரங்கள் | ரூ. 2 |
அனுஜ் ராவத் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 3.4 |
பிரப்சிம்ரன் சிங் | | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.6 |
ஷெல்டன் ஜாக்சன் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர் | ரூ. 0.6 |
ஜிதேஷ் சர்மா | பஞ்சாப் கிங்ஸ் | ரூ. 0.2 |
பசில் தம்பி | | மும்பை இந்தியன்ஸ் | ரூ. 0.3 |
கார்த்திக் தியாகி | சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் | ரூ. 4 |
ஆகாஷ்தீப் | ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் | ரூ. 0.2 |
