Table of Contents
فکسڈ ڈپازٹ ایک شاندار ٹول ہے جس کے ذریعے کوئی بھی اپنی بیکار بچت کو بڑی رقم میں بڑھا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو ضمانت دیتا ہے (تقریباً!) aمقررہ شرح سود اس مدت پر جس کے لیے کوئی اپنی رقم جمع کرنا چاہتا ہے۔ ایسے سرمایہ کار جو خطرے سے بچتے ہیں وہ FDs میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہندوستان میں سرمایہ کاری کے محفوظ ترین اختیارات میں سے ہیں۔ لیکن، سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے بینکوں کو تلاش کریں جو بہترین پیش کش کرتے ہیں۔ایف ڈی شرحیں، تاکہ آپ بہتر منافع کما سکیں۔
ایک کو بھی جاننا چاہئے۔بینک یا مالیاتی ادارہ جسے وہ منتخب کرتے ہیں اور اس کی ساکھ/کریڈٹ سٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں۔ لہذا، آپ کے لیے آسان بنانے کے لیے، ہم نے ذیل میں مختلف بینکوں کی جانب سے پیش کردہ بہترین FD شرحوں کو درج کیا ہے۔
یہاں مختلف بینکوں کے ذریعہ پیش کردہ بہترین ایف ڈی شرحوں کی فہرست ہے۔ آپ موازنہ، تجزیہ اور صحیح بینک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔پیشکش آپ کی ضروریات کے مطابق بہترین نرخ۔
بینکوں | ڈپازٹ کی مدت | عام کے لیے شرح سود | بزرگ شہریوں کے لیے شرح سود |
---|---|---|---|
ایس بی آئی بینک | 7 دن-10 سال | 2.90% -5.40% | 3.40%-6.20% |
ایچ ڈی ایف سی بینک | 33-99 ماہ | 5.75%-6.25% | 6.00%-6.50% |
آئی سی آئی سی آئی بینک | 7 دن سے 10 سال | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
ایکسس بینک | 7 دن-10 سال | 2.50%-5.76% | 2.50%-6.25% |
پی این بی بینک | 12-120 ماہ | 5.90%-6.70% | 6.15%-6.95% |
کینرا بینک | 15 دن - 120 مہینے | 2.95% سے 5.50% | 2.95% تا 6.00% |
بینک آف انڈیا | 7 دن سے 10 سال | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
یونین بینک | 7 دن سے 10 سال | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
انڈین بینک | 7 دن سے 10 سال | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
آئی او بی بینک | 7 دن سے 3 سال اور اس سے اوپر | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
بینک باکس | 7 دن سے 10 سال | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
اے یو سمال فنانس بینک | 7 دن سے 10 سال | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
بندھن بینک | 7 دن سے 10 سال | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
بجاج فنانس | 1 سال - 5 سال | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
بی او بی بینک | 7 دن سے 10 سال | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
IDBI بینک | 7 دن سے 10 سال | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
یس بینک | 7 دن سے 10 سال | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
انڈسٹری انڈ بینک | 7 دن سے 10 سال | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
فیڈرل بینک بینک | 7 دن سے 10 سال | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
IDFC بینک | 7 دن-10 سال | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
یوکو بینک | 7 دن-10 سال | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
بینک آف مہاراشٹرا | 7 دن-10 سال | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
ڈی بی ایس بینک | 7 دن-10 سال | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
ایچ ایس بی سی بینک | 7 دن-5 سال | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
ڈوئچے بینک | 7 دن-5 سال | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
ایس بی ایم بینک | 7 دن-10 سال | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
سنٹرل بینک آف انڈیا بینک | 7 دن-10 سال | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
آر بی ایل بینک | 7 دن-10 سال | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
ایس سی آئی ہاؤسنگ فنانس | 1 سال - 5 سال | 5.25% سے 5.75% | 5.75% سے 6.25% |
پی این بی ہاؤسنگ فنانس | 1 سال - 10 سال | 5.90% سے 6.70% | 6.40% سے 7.20% |
آئی سی آئی سی آئی ہوم فنانس | 1 سال - 10 سال | 5.70% سے 6.65% | 7.95% سے 6.90% |
شری رام سٹی یونین فنانس | 1 سال - 5 سال | 7.25% سے 9.73% | 7.65% سے 10.13% |
جنا سمال فنانس بینک | 7 دن - 10 سال | 2.50% سے 7.05% | 3.00% سے 7.25% |
اتکرش سمال فائنانس بینک | 7 دن - 10 سال | 3.00% سے 7.00% | 3.50% سے 7.50% |
Equitas Small Finance Bank | 7 دن - 10 سال | 3.60% سے 6.80% | 4.10% سے 7.30% |
ڈس کلیمر- Theایف ڈی کی شرح سود بار بار تبدیلی کے تابع ہیں. فکسڈ ڈپازٹ اسکیم شروع کرنے سے پہلے، متعلقہ بینکوں سے پوچھ گچھ کریں یا ان کی ویب سائٹس دیکھیں۔
Talk to our investment specialist
کچھ پیرامیٹرز کی بنیاد پر، ہم مائع فنڈز اور سیونگ اکاؤنٹ کے درمیان فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ آئیے ان پیرامیٹرز کا پتہ لگائیں۔
عوامل | مائع فنڈز | بچت اکاونٹ |
---|---|---|
واپسی کی شرح | 7-8% | 4% |
ٹیکس کے مضمرات | قلیل مدتسرمایہ منافع ٹیکس سرمایہ کاروں کے لاگو ہونے کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔انکم ٹیکس سلیبٹیکس کی شرح | کمائی گئی سود کی شرح سرمایہ کاروں کے قابل اطلاق کے مطابق قابل ٹیکس ہے۔آمدنی ٹیکس سلیب |
آپریشن میں آسانی | نقد رقم حاصل کرنے کے لیے بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی رقم ادا کرنے کی ضرورت ہے تو اسے آن لائن کیا جا سکتا ہے۔ | رقم پہلے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے۔ |
کے لئے مناسب | جو سیونگ اکاؤنٹ سے زیادہ منافع کمانے کے لیے اپنا فاضل سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ | جو صرف اپنی اضافی رقم پارک کرنا چاہتے ہیں۔ |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,414.26
↑ 0.42 ₹190 0.6 1.8 3.6 7.4 6 5.1 6.8 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,203.68
↑ 0.42 ₹5,396 0.6 1.8 3.5 7.3 6.2 5.1 7 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹325.037
↑ 0.06 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.3 6.2 5.3 7 JM Liquid Fund Growth ₹68.1831
↑ 0.01 ₹3,157 0.6 1.7 3.5 7.3 6.2 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,779.55
↑ 0.54 ₹25,269 0.6 1.8 3.6 7.4 6.3 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 24