Table of Contents
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सीजन एक धमाके के साथ वापस आ गया है। यह बिना कहे चला जाता है कि आईपीएल का क्रेज इस खेल को हर किसी के समय के योग्य बनाने वाला है। मेंआईपीएल 2022 नीलामी, फ्रेंचाइजी ने कुल 204 खिलाड़ियों को खरीदा, जिसमें 137 भारतीय और 67 विदेशी शामिल थे।
हाल की प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के बाद, कुछ घरेलू और युवा क्रिकेटरों को लीग में उनके उचित अवसर दिए गए। हालांकि, कुछ सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को बिना बिके छोड़ दिया गया।
इस पोस्ट में, आप उन खिलाड़ियों के बारे में सब कुछ पा सकते हैं जिन्हें इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में सबसे अधिक वेतन मिला और जिन्हें इस सीजन में बरकरार रखा गया था।
इंडियन प्रीमियर लीग 2022 संस्करण के लिए दो दिवसीय खिलाड़ी नीलामी 13 फरवरी'2022 रविवार को समाप्त हुई, जिसमें 10 टीमें शामिल थीं।निवेश 204 खिलाड़ियों पर $73.25 मिलियन। यहां शीर्ष 10 भुगतान किए गए खिलाड़ियों की सूची दी गई है:
के एल राहुल - वह आईपीएल 2022 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी बने। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें रु। 17 करोड़
Rohit Sharma - इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे सफल कप्तान ने मुंबई इंडियंस को 5 बार खिताब दिलाया, और उनका आईपीएल 2022 वेतन लगभग रु। 16 करोड़
Rishabh Pant - रुपये के वेतन के साथ। 16 करोड़, भारतीय टीम के मुख्य विकेटकीपर को आईपीएल 2022 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया है
Ravindra Jadeja - चेन्नई सुपर किंग्स के लिए संभावित भविष्य के कप्तान और खेल के सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने वाले रवींद्र जडेजा को रुपये के शुल्क पर बरकरार रखा गया। 16 करोड़
ईशान किशन - होनहार सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर-बल्लेबाज, जिसने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है, को उसके पुराने क्लब, मुंबई इंडियंस ने रु। 15.25 करोड़, आईपीएल 2022 की नीलामी में सबसे महंगी खरीद।
राशिद खान - गुजरात टाइटंस ने पिछले दशक के टी20 खिलाड़ी को रुपये की फीस पर चुना। 15 करोड़
Virat Kohli - रुपये के वेतन के साथ। 15 करोड़, आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलेंगे
Hardik Pandya - रुपये के वेतन के साथ। 15 करोड़, मुंबई इंडियंस के लिए वर्षों से उत्कृष्ट रहे ऑलराउंडर, आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस के कप्तान बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं
संजू सैमसन - आईपीएल 2022 में टॉप पर रहने वाले बल्लेबाजRajasthan Royals एक बार फिर से कप्तान बनेगी टीम, रुपये कमा रही है सैलरी 14 करोड़
दीपक चाहरी - रुपये की बोली के साथ। 14 करोड़, तेज गेंदबाज और उपयोगी बल्लेबाज बने आईपीएल 2022 की नीलामी में दूसरी सबसे महंगी खरीद, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे
Talk to our investment specialist
आईपीएल 2022 सुपर नीलामी से पहले, नीचे उन खिलाड़ियों की सूची दी गई है जिन्हें आईपीएल की आठ मौजूदा टीमों ने रिटेन किया है।
दो नई टीमों के लिए रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची के साथ: लखनऊ सुपरजायंट्स और गुजरात टाइटन्स।
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
Virat Kohli | रु. 15 करोड़ |
ग्लेन मैक्सवेल | रु. 11 करोड़ |
Mohammad Siraj | रु. 7 करोड़ |
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
Ravindra Jadeja | रु. 16 करोड़ |
MS Dhoni | रु. 12 करोड़ |
मोईन अली | रु. 8 करोड़ |
रुतुराज गायकवाडी | रु. 6 करोड़ |
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
संजू सैमसन | रु. 14 करोड़ |
जोस बटलर | रु.10 करोड़ |
यशस्वी जायसवाल | रु. 4 करोड़ |
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
Rishabh Pant | रु. 16 करोड़ |
Axar Patel | रु. 9 करोड़ |
पृथ्वी शॉ | रु. 7.5 करोड़ |
एनरिक नॉर्टजे | रु. 6.5 करोड़ |
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
केन विलियमसन | रु. 14 करोड़ |
अब्दुल समद | | रु. 4 करोड़ |
उमरान मलिक | | रु. 4 करोड़ |
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
आंद्रे रसेल | रु. 12 करोड़ |
वेंकटेश अय्यर | रु. 8 करोड़ |
वरुण चक्रवर्ती | रु. 8 करोड़ |
सुनील नरेन | रु. 6 करोड़ |
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
Rohit Sharma | रु. 16 करोड़ |
Jasprit Bumrah | रु. 12 करोड़ |
Suryakumar Yadav | रु. 8 करोड़ |
कीरोन पोलार्ड | रु. 6 करोड़ |
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
मयंक अग्रवाल | रु. 12 करोड़ |
अर्शदीप सिंह | रु. 4 करोड़ |
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
केएल राहुल | रु. 17 करोड़ |
मार्कस स्टोइनिस | रु. 9.2 करोड़ |
Ravi Bishnoi | रु. 4 करोड़ |
खिलाड़ी | कीमत |
---|---|
Hardik Pandya | रु. 15 करोड़ |
राशिद खान | रु. 15 करोड़ |
शुभमन गिल | रु. 7 करोड़ |
उन खिलाड़ियों की सूची देखें, जिन्होंने इस आईपीएल सीज़न में आश्चर्यजनक कीमत हासिल की।
खिलाड़ी | पिछले वर्ष का वेतन | वर्तमान वर्ष वेतन |
---|---|---|
Harshal Patel | रु. 20 लाख | रु. 10.75 करोड़ |
Prasidh Krishna | रु. 20 लाख | रु. 10 करोड़ |
टीम डेविड | रु. 20 लाख | रु. 8.25 करोड़ |
देवदत्त पदैकली | रु. 20 लाख | रु. 7.75 करोड़ |
हसरंग में | रु. 50 लाख | रु. 10.75 करोड़ |
दो और टीमों के शामिल होने से, खेल में और भी अधिक मसाला जुड़ गया है, भारतीय खिलाड़ियों की मांग आसमान छू रही है और कई खिलाड़ियों को भारी वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है। यहां इस आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा वेतन कटौती की सूची दी गई है।
खिलाड़ी | पिछले वर्ष का वेतन | वर्तमान वर्ष वेतन |
---|---|---|
के गौतम | रु. 9.25 करोड़ | रु. 90 लाख |
Karn Sharma | रु. 5 करोड़ | रु. 50 लाख |
प्रियम गर्ग | रु. 1.9 करोड़ | रु. 20 लाख |
टाइमल मिल्स | रु. 12 करोड़ | रु. 1.5 करोड़ |
रिले मेरेडिथ | रु. 8 करोड़ | रु.1 करोर |
बेंगलुरू में दो दिवसीय मेगा-नीलामी में बेचे गए 203 खिलाड़ियों की पूरी सूची, उनके वेतन के साथ देखें।
खिलाड़ी | टीम | वेतन (करोड़ में) |
---|---|---|
एडेन मार्कराम | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 2.6 |
Ajinkya Rahane | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 1 |
मनदीप सिंह | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 1.1 |
लियाम लिविंगस्टोन | पंजाब किंग्स | रु. 11.5 |
डोमिनिक ड्रेक | गुजरात टाइटन्स | रु.1.1 |
Jayant Yadav | गुजरात टाइटन्स | रु. 1.7 |
Vijay Shankar | गुजरात टाइटन्स | रु. 1.4 |
ओडियन स्मिथ | गुजरात टाइटन्स | रु. 6 |
मार्को जेन्सेन | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 4.2 |
Shivam Dube | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 4 |
कृष्णप्पा गौतम | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.9 |
खलील अहमद | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 5.2 |
दुष्मंथा चमीरा | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 2 |
चेतन सकारिया | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 4.2 |
संदीप शर्मा | पंजाब किंग्स | रु. 0.5 |
Navdeep Saini | Rajasthan Royals | रु.2.6 |
Jaydev Unadkat | मुंबई इंडियंस | रु. 1.3 |
मयंक मार्कंडे | मुंबई इंडियंस | रु. 0.65 |
शाहबाज नदीम | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.5 |
महेश दीक्षाना | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.7 |
रिंकू सिंहो | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.55 |
Manan Vohra | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.20 |
Lalit Yadav | दिल्ली की राजधानियाँ | रु.0.65 |
रिपल पटेल | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 0.20 |
Yash Dhull | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 0.50 |
एन तिलक वर्मा | मुंबई इंडियंस | रु. 1.7 |
Mahipal Lomror | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.95 |
Anukul Roy | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.20 |
दर्शन नालकंडे | गुजरात टाइटन्स | रु. 0.20 |
Sanjay Yadav | मुंबई इंडियंस | रु. 0.50 |
राज अंगद बाव | पंजाब किंग्स | रु. 2 |
राजवर्धन हैंगरगेकर | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 1.5 |
Yash Dayal | गुजरात टाइटन्स | रु. 3.2 |
सिमरनजीत सिंह | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.20 |
एलन खोजें | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.80 |
डेवोन कॉनवे | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 1 |
रोवमैन पॉवेल | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 2.8 |
जोफ्रा आर्चर | मुंबई इंडियंस | रु. 8 |
ऋषि धवन | पंजाब किंग्स | रु. 0.55 |
ड्वेन प्रिटोरियस | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.50 |
शेरफेन रदरफोर्ड | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 1 |
डेनियल सैम्सो | मुंबई इंडियंस | रु. 2.6 |
मिशेल सेंटनर | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 1.9 |
रोमारियो शेफर्ड | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 7.7 |
जेसन बेहरेनडॉर्फ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.75 |
ओबेद मैककॉय | Rajasthan Royals | रु. 0.75 |
टाइमल मिल्स | मुंबई इंडियंस | रु. 1.5 |
एडम मिल्ने | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 1.9 |
Subhranshu Senapati | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.20 |
टीम डेविड | मुंबई इंडियंस | रु. 8.2 |
Pravin Dubey | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 0.50 |
प्रेरक मांकड़ी | पंजाब किंग्स | रु. 0.20 |
Suyash Prabhudessai | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.30 |
Vaibhav Arora | पंजाब किंग्स | रु. 2 |
मुकेश चौधरी | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.20 |
Rasikh Dar | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.20 |
मोहसिन खान | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.20 |
मिलिंदो को बुलाओ | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.25 |
सीन एबट | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 2.4 |
अल्ज़ारी जोसेफ | गुजरात टाइटन्स | रु. 2.4 |
रिले मेरेडिथ | मुंबई इंडियंस | रु. 1 |
Ayush Badoni | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.20 |
अनीश्वर गौतम | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.20 |
बाबा इंद्रजीतो | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.20 |
चमिका करुणारत्ने | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.50 |
आर समर्थ | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 0.20 |
अभिजीत तोमरी | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.40 |
प्रदीप सांगवान | गुजरात टाइटन्स | रु. 0.20 |
Pratham Singh | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.20 |
रिटटिक चटर्जी | पंजाब किंग्स | रु. 0.20 |
Shashank Singh | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 0.20 |
काइल मेयर्स | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.50 |
Karan Sharma | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.20 |
Baltej Dhanda | पंजाब किंग्स | रु. 0.20 |
Saurabh Dubey | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 0.20 |
मो. अरशद खान | मुंबई इंडियंस | रु. 0.20 |
Ansh Patel | पंजाब किंग्स | रु. 0.20 |
अशोक शर्मा | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.55 |
Anunay Singh | Rajasthan Royals | रु. 0.20 |
डेविड मिलर | गुजरात टाइटन्स | रु. 3 |
सैम बिलिंग्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 2 |
रिद्धिमान सह: | गुजरात टाइटन्स | रु. 1.9 |
मैथ्यू वेड | गुजरात टाइटन्स | रु. 2.4 |
सी हरि निशांतो | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.20 |
Anmolpreet Singh | मुंबई इंडियंस | रु. 0.20 |
एन जगदीसन | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.20 |
विष्णु विनोद | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 0.50 |
क्रिस जॉर्डन | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 3.6 |
लुंगी एनगिडि | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 0.50 |
Karn Sharma | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.50 |
कुलदीप सेन | Rajasthan Royals | रु. 0.20 |
एलेक्स हेल्स | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 1.5 |
एविन लुईस | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 2 |
करुण नायर | Rajasthan Royals | रु. 1.4 |
ग्लेन फिलिप्स | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 1.5 |
टिम सेफ़र्ट | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 0.5 |
नाथन एलिसो | पंजाब किंग्स | रु. 0.75 |
फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 0.5 |
Ramandeep Singh | मुंबई इंडियंस | रु. 0.2 |
अथर्व कला | पंजाब किंग्स | रु. 0.2 |
Dhruv Jurel | Rajasthan Royals | रु. 0.2 |
मयंक यादव | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.2 |
बरोका रूफ टाइल्स | Rajasthan Royals | रु. 0.2 |
भानुका राजपक्षे | पंजाब किंग्स | रु. 0.5 |
गुरकीरत सिंह | गुजरात टाइटन्स | रु. 0.5 |
टिम साउथी | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 1.5 |
Rahul Buddhi | मुंबई इंडियंस | रु. 0.2 |
बेनी हॉवेल | पंजाब किंग्स | रु. 0.4 |
Kuldip Yadav | Rajasthan Royals | रु. 0.2 |
वरुण आरोन | गुजरात टाइटन्स | रु. 0.5 |
Ramesh Kumar | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.2 |
Hrithik Shokeen | मुंबई इंडियंस | रु. 0.2 |
के भगत वर्मा | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.2 |
अर्जुन तेंदुलकर | मुंबई इंडियंस | रु. 0.3 |
Shubham Garhwa | Rajasthan Royals | रु. 0.2 |
मोहम्मद नबीक | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 1 |
Umesh Yadav | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 2 |
जेम्स नीशाम | Rajasthan Royals | रु. 1.5 |
नाथन कूल्टर-नाइल | Rajasthan Royals | रु. 2 |
विक्की ओस्तवाल | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 0.2 |
रस्सी वैन डेर डूसन | Rajasthan Royals | रु. 1 |
डेरिल मिशेल | Rajasthan Royals | रु. 0.75 |
Siddharth Kaul | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.75 |
बी साई सुदर्शन | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.2 |
Aryan Juyal | मुंबई इंडियंस | रु. 0.2 |
Luvnith Sisodia | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.2 |
फैबियन एलेन | मुंबई इंडियंस | रु. 0.75 |
डेविड विली | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 2 |
अमन खा | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 0.2 |
Prashant Solanki | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 1.2 |
Shikhar Dhawan | पंजाब किंग्स | रु. 8.25 |
रविचंद्रन अश्विन | Rajasthan Royals | रु. 5 |
पैट कमिंस | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 7.25 |
कगिसो रबाडा | पंजाब किंग्स | रु. 9.25 |
ट्रेंट बाउल्ट | Rajasthan Royals | रु. 8 |
श्रेयस अय्यर | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 12.25 |
मोहम्मद शमी | गुजरात टाइटन्स | रु. 6.25 |
फाफ डु प्लेसिस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 7 |
क्विंटन डी कॉक | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 6.75 |
डेविड वार्नर | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 6.25 |
मनीष पांडे | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 4.6 |
शिमरोन हेटमायर | Rajasthan Royals | रु. 8.5 |
रॉबिन उथप्पा | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 2 |
जेसन रॉय | गुजरात टाइटन्स | रु. 2 |
देवदत्त पडिक्कल | Rajasthan Royals | रु. 7.75 |
ड्वेन ब्रावो | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 4.4 |
Nitish Rana | कोलकाता नाइट राइडर्स | रु. 8 |
जेसन होल्डर | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 8.75 |
Harshal Patel | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 10.75 |
दीपक हुड्डा | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 5.75 |
Wanindu Hasaranga | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 10.75 |
Washington Sundar | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 8.75 |
कुणाल पंड्या | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 8.25 |
मिशेल मार्शो | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 6.5 |
Ambati Rayudu | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 6.75 |
Ishan Kishan | मुंबई इंडियंस | रु. 15.25 |
जॉनी बेयरस्टो | पंजाब किंग्स | रु.6.75 |
दिनेश कार्तिक | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 5.5 |
निकोलस पूरन | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 10.75 |
टी नटराजन | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 4 |
दीपक चाहरी | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 14 |
Prasidh Krishna | Rajasthan Royals | रु. 10 |
लॉकी फर्ग्यूसन | गुजरात टाइटन्स | रु. 10 |
जोश हेज़लवुड | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 7.75 |
मार्क वुड | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 7.5 |
Bhuvneshwar Kumar | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 4.2 |
Shardul Thakur | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 10.75 |
मुस्तफिजुर रहमान | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 2 |
Kuldeep Yadav | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 2 |
Rahul Chahar | पंजाब किंग्स | रु. 5.2 |
Yuzvendra Chahal | Rajasthan Royals | रु. 6.5 |
प्रियम गर्ग | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 0.2 |
अभिनव सदरंगानी | गुजरात टाइटन्स | रु. 2.6 |
देवाल्ड ब्रेविस | मुंबई इंडियंस | रु. 3 |
अश्विन हेब्बार | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 0.2 |
Rahul Tripathi | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 8.5 |
Riyan Parag | Rajasthan Royals | रु. 3.8 |
अभिषेक शर्मा | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 6.5 |
Sarfaraz Khan | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 0.2 |
शाहरुख खान | पंजाब किंग्स | रु. 9 |
Shivam Mavi | कोलकाता नाइट राइडर | रु. 7.25 |
Rahul Tewatia | गुजरात टाइटन्स | रु. 9 |
कमलेश नगरकोटि | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 1.1 |
हरप्रीत बरा | पंजाब किंग्स | रु. 3.8 |
शाहबाज अहमद | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 2.4 |
केएस भारती | दिल्ली की राजधानियाँ | रु. 2 |
अनुज रावत | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 3.4 |
प्रभसिमरन सिंह | | पंजाब किंग्स | रु. 0.6 |
शेल्डन जैक्सन | कोलकाता नाइट राइडर | रु. 0.6 |
Jitesh Sharma | पंजाब किंग्स | रु. 0.2 |
तुलसी थंपी | | मुंबई इंडियंस | रु. 0.3 |
Kartik Tyagi | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 4 |
आकाशदीप | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रु. 0.2 |
केएम आसिफ | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.2 |
Avesh Khan | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 10 |
Ishan Porel | पंजाब किंग्स | रु. 0.25 |
Tushar Deshpande | चेन्नई सुपर किंग्स | रु. 0.20 |
अंकित राजपूत | लखनऊ सुपरजायंट्स | रु. 0.50 |
नूर अहमद | गुजरात टाइटन्स | रु. 0.30 |
मुरुगन अश्विन | मुंबई इंडियंस | रु. 1.6 |
केसी करियप्पा | Rajasthan Royals | रु. 0.30 |
श्रेयस गोपाल | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 0.75 |
Jagadeesha Suchith | सनराइजर्स हैदराबाद | रु. 0.20 |
R Sai Kishore | गुजरात टाइटन्स | रु. 3 |
आईपीएल 2022 की नीलामी में दस टीमों द्वारा क्रिकेट के शीर्ष खिलाड़ियों को खरीदने के लिए भारी भुगतान देखा गया। पिछले साल की तुलना में, कई खिलाड़ियों ने अपने वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। ईशान किशन, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने रुपये की चौंका देने वाली कीमत पर फिर से साइन किया था। 15.25 करोड़ दिन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली थी। किशन लीग के 15 साल के अस्तित्व में न केवल MI की पहली 10 करोड़ + नीलामी खरीद थी, बल्कि लीग की दूसरी सबसे महंगी भारतीय नीलामी खरीद भी थी।