Table of Contents
इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) सीझन धमाकेदार परतला आहे. आयपीएलची क्रेझ हा खेळ प्रत्येकाच्या वेळेस योग्य बनवणार आहे, असे म्हणता येत नाही. मध्येआयपीएल 2022 लिलाव, फ्रँचायझींनी एकूण 204 खेळाडूंची खरेदी केली, ज्यात 137 भारतीय आणि 67 परदेशी आहेत.
अलीकडील स्पर्धांमधील कामगिरीनंतर काही देशांतर्गत आणि तरुण क्रिकेटपटूंना लीगमध्ये योग्य संधी देण्यात आली. मात्र, काही महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू न विकले गेले.
या पोस्टमध्ये, तुम्हाला इंडियन प्रीमियर लीग 2022 मध्ये सर्वाधिक पगार मिळालेल्या खेळाडूंबद्दल आणि या हंगामात कायम ठेवण्यात आलेल्या खेळाडूंबद्दल सर्वकाही मिळेल.
इंडियन प्रीमियर लीग 2022 आवृत्तीसाठी दोन दिवसीय खेळाडूंचा लिलाव रविवारी 13 फेब्रुवारी 2022 रोजी 10 संघांसह संपला.गुंतवणूक 204 खेळाडूंवर $73.25 दशलक्ष. शीर्ष 10 सशुल्क खेळाडूंची यादी येथे आहे:
के एल राहुल - तो आयपीएल 2022 मध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा खेळाडू ठरला. लखनौ सुपर जायंट्सने त्याला रु. 17 कोटी
रोहित शर्मा - इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी कर्णधार, मुंबई इंडियन्सने 5 वेळा विजेतेपद पटकावले आणि त्याचा आयपीएल 2022 चा पगार सुमारे रु. 16 कोटी
ऋषभ पंत - रु. पगारासह. 16 कोटी, भारतीय संघाचा मुख्य यष्टीरक्षक दिल्ली कॅपिटल्सने आयपीएल 2022 हंगामासाठी कायम ठेवला आहे.
रवींद्र जडेजा - चेन्नई सुपर किंग्जचा संभाव्य भावी कर्णधार आणि खेळाच्या सर्व फॉरमॅटमध्ये अप्रतिम कामगिरी करणारा रवींद्र जडेजा याला रु. फीमध्ये कायम ठेवण्यात आले. 16 कोटी
ईशान किशन - आश्वासक सर्वोत्तम यष्टिरक्षक-फलंदाज, ज्याने भारतीय संघात प्रवेश मिळवला आहे, त्याला त्याच्या जुन्या क्लब, मुंबई इंडियन्सने रु. मध्ये पुन्हा खरेदी केले. 15.25 कोटी, आयपीएल 2022 लिलावामधील सर्वात महाग खरेदी.
राशिद खान - गुजरात टायटन्सने मागील दशकातील टी-20 खेळाडूची रु. फी भरून निवड केली. 15 कोटी
विराट कोहली - रु. पगारासह. 15 कोटी, आयपीएल इतिहासातील सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून खेळणार आहे.
हार्दिक पांड्या - रु. पगारासह. 15 कोटी, मुंबई इंडियन्ससाठी वर्षानुवर्षे उत्कृष्ट कामगिरी करणारा हा अष्टपैलू खेळाडू आयपीएल 2022 मध्ये गुजरात टायटन्सचा कर्णधार होण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
संजू सॅमसन - आयपीएल 2022 मध्ये अव्वल फलंदाजराजस्थान रॉयल्स संघ पुन्हा एकदा कर्णधार होईल, रु. पगार मिळवेल. 14 कोटी
दीपक चहर - रु.च्या बोलीने. 14 कोटी, वेगवान गोलंदाज आणि उपयुक्त फलंदाज हा आयपीएल 2022 लिलावात दुसरा सर्वात महागडा खरेदी ठरला आणि तो चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळेल.
Talk to our investment specialist
आयपीएल 2022 सुपर लिलावापूर्वी, आठ विद्यमान आयपीएल संघांनी कायम ठेवलेल्या खेळाडूंची यादी खाली दिली आहे.
लखनौ सुपरजायंट्स आणि गुजरात टायटन्स या दोन नवीन संघांसाठी कायम ठेवण्यात आलेल्या खेळाडूंच्या यादीसह.
खेळाडू | किंमत |
---|---|
विराट कोहली | रु. 15 कोटी |
ग्लेन मॅक्सवेल | रु. 11 कोटी |
मोहम्मद सिराज | रु. 7 कोटी |
खेळाडू | किंमत |
---|---|
रवींद्र जडेजा | रु. 16 कोटी |
एमएस धोनी | रु. 12 कोटी |
मोईन अली | रु. 8 कोटी |
रुतुराज गायकवाड | रु. 6 कोटी |
खेळाडू | किंमत |
---|---|
संजू सॅमसन | रु. 14 कोटी |
जोस बटलर | रु.10 कोटी |
Yashasvi Jaiswal | रु. 4 कोटी |
खेळाडू | किंमत |
---|---|
ऋषभ पंत | रु. 16 कोटी |
अक्षर पटेल | रु. 9 कोटी |
Prithvi Shaw | रु. 7.5 कोटी |
अॅनरिक नॉर्टजे | रु. 6.5 कोटी |
खेळाडू | किंमत |
---|---|
केन विल्यमसन | रु. 14 कोटी |
अब्दुल समद | | रु. 4 कोटी |
उमरान मलिक | | रु. 4 कोटी |
खेळाडू | किंमत |
---|---|
आंद्रे रसेल | रु. 12 कोटी |
व्यंकटेश अय्यर | रु. 8 कोटी |
Varun Chakaravarthy | रु. 8 कोटी |
सुनील नरेन | रु. 6 कोटी |
खेळाडू | किंमत |
---|---|
रोहित शर्मा | रु. 16 कोटी |
जसप्रीत बुमराह | रु. 12 कोटी |
सूर्यकुमार यादव | रु. 8 कोटी |
किरॉन पोलार्ड | रु. 6 कोटी |
खेळाडू | किंमत |
---|---|
मयंक अग्रवाल | रु. 12 कोटी |
अर्शदीप सिंग | रु. 4 कोटी |
खेळाडू | किंमत |
---|---|
केएल राहुल | रु. 17 कोटी |
मार्कस स्टॉइनिस | रु. ९.२ कोटी |
रवी बिश्नोई | रु. 4 कोटी |
खेळाडू | किंमत |
---|---|
हार्दिक पांड्या | रु. 15 कोटी |
राशिद खान | रु. 15 कोटी |
शुभमन गिल | रु. 7 कोटी |
या आयपीएल हंगामात आश्चर्यकारक किंमत मिळवणाऱ्या खेळाडूंची यादी पहा.
खेळाडू | मागील वर्षाचा पगार | चालू वर्षाचा पगार |
---|---|---|
हर्षल पटेल | रु. 20 लाख | रु. 10.75 कोटी |
प्रसिद्ध कृष्ण | रु. 20 लाख | रु. 10 कोटी |
टीम डेव्हिड | रु. 20 लाख | रु. 8.25 कोटी |
देवदत्त पडाईकल | रु. 20 लाख | रु. 7.75 कोटी |
हसरंगा मध्ये | रु. 50 लाख | रु. 10.75 कोटी |
आणखी दोन संघांच्या समावेशामुळे, खेळात आणखी मसाला भरला आहे, भारतीय खेळाडूंची मागणी गगनाला भिडली आहे आणि अनेक खेळाडूंना मोठ्या प्रमाणात वेतन कपातीचा सामना करावा लागला आहे. या आयपीएल हंगामातील सर्वाधिक वेतन कपातीची यादी येथे आहे.
खेळाडू | मागील वर्षाचा पगार | चालू वर्षाचा पगार |
---|---|---|
K Gowtham | रु. 9.25 कोटी | रु. ९० लाख |
कर्ण शर्मा | रु. 5 कोटी | रु. 50 लाख |
Priyam Garg | रु. 1.9 कोटी | रु. 20 लाख |
टायमल मिल्स | रु. 12 कोटी | रु. 1.5 कोटी |
रिले मेरेडिथ | रु. 8 कोटी | रु.१ कोटी |
203 खेळाडूंची संपूर्ण यादी, त्यांच्या पगारासह, बेंगळुरूमध्ये दोन दिवसांच्या मेगा-लिलावात विकल्या गेलेल्या पहा.
खेळाडू | संघ | पगार (कोटींमध्ये) |
---|---|---|
एडन मार्कराम | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. २.६ |
अजिंक्य रहाणे | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. १ |
मनदीप सिंग | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. १.१ |
लियाम लिव्हिंगस्टोन | पंजाब किंग्ज | रु. 11.5 |
डोमिनिक ड्रेक्स | गुजरात टायटन्स | रु.1.1 |
जयंत यादव | गुजरात टायटन्स | रु. १.७ |
विजय शंकर | गुजरात टायटन्स | रु. १.४ |
ओडियन स्मिथ | गुजरात टायटन्स | रु. 6 |
मार्को जॅन्सन | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. ४.२ |
शिवम दुबे | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 4 |
कृष्णप्पा गौथम | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ०.९ |
खलील अहमद | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. ५.२ |
दुष्मंथा चमीरा | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. 2 |
चेतन साकरीया | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. ४.२ |
संदीप शर्मा | पंजाब किंग्ज | रु. ०.५ |
नवदीप सैनी | राजस्थान रॉयल्स | रु.2.6 |
जयदेव उनाडकट | मुंबई इंडियन्स | रु. १.३ |
मयंक मार्कंडे | मुंबई इंडियन्स | रु. ०.६५ |
शाहबाज नदीम | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ०.५ |
महेश थेक्षाना | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. ०.७ |
रिंकू सिंग | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. ०.५५ |
मनन वोहरा | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. 0.20 |
ललित यादव | दिल्ली कॅपिटल्स | रु.0.65 |
रिपाल पटेल | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. 0.20 |
यश धुळ | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. ०.५० |
एन टिळक वर्मा | मुंबई इंडियन्स | रु. १.७ |
महिपाल लोमरोर | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ०.९५ |
अनुकुल रॉय | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 0.20 |
दर्शन नळकांडे | गुजरात टायटन्स | रु. 0.20 |
संजय यादव | मुंबई इंडियन्स | रु. ०.५० |
राज अंगद बावा | पंजाब किंग्ज | रु. 2 |
Rajvardhan Hangargekar | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. १.५ |
यश दयाल | गुजरात टायटन्स | रु. ३.२ |
सिमरनजीत सिंग | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 0.20 |
ऍलन शोधा | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ०.८० |
डेव्हॉन कॉन्वे | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. १ |
रोव्हमन पॉवेल | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. २.८ |
जोफ्रा आर्चर | मुंबई इंडियन्स | रु. 8 |
ऋषी धवन | पंजाब किंग्ज | रु. ०.५५ |
ड्वेन प्रिटोरियस | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. ०.५० |
शेर्फेन रदरफोर्ड | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. १ |
डॅनियल सॅम्स | मुंबई इंडियन्स | रु. २.६ |
मिचेल सँटनर | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. १.९ |
रोमॅरियो शेफर्ड | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. ७.७ |
जेसन बेहरेनडॉर्फ | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ०.७५ |
ओबेद मॅकॉय | राजस्थान रॉयल्स | रु. ०.७५ |
टायमल मिल्स | मुंबई इंडियन्स | रु. १.५ |
अॅडम मिलने | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. १.९ |
सुभ्रांशु सेनापती | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 0.20 |
टीम डेव्हिड | मुंबई इंडियन्स | रु. ८.२ |
प्रवीण दुबे | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. ०.५० |
Prerak Mankad | पंजाब किंग्ज | रु. 0.20 |
सुयश प्रभुदेसाई | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. 0.30 |
वैभव अरोरा | पंजाब किंग्ज | रु. 2 |
मुकेश चौधरी | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 0.20 |
रसिक दार | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 0.20 |
मोहसीन खान | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. 0.20 |
मिलिंदला फोन करा | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ०.२५ |
शॉन अॅबॉट | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. २.४ |
अल्झारी जोसेफ | गुजरात टायटन्स | रु. २.४ |
रिले मेरेडिथ | मुंबई इंडियन्स | रु. १ |
आयुष बडोनी | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. 0.20 |
अनिश्वर गौतम | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. 0.20 |
बाबा इंद्रजित | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 0.20 |
चमिका करुणारत्ने | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. ०.५० |
आर समर्थ | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. 0.20 |
अभिजीत तोमर | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 0.40 |
प्रदीप सांगवान | गुजरात टायटन्स | रु. 0.20 |
प्रथम सिंग | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 0.20 |
रिटिक चॅटर्जी | पंजाब किंग्ज | रु. 0.20 |
शशांक सिंग | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. 0.20 |
काइल मेयर्स | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ०.५० |
करण शर्मा | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. 0.20 |
बलतेज धांडा | पंजाब किंग्ज | रु. 0.20 |
सौरभ दुबे | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. 0.20 |
मोहम्मद. अर्शद खान | मुंबई इंडियन्स | रु. 0.20 |
अंश पटेल | पंजाब किंग्ज | रु. 0.20 |
अशोक शर्मा | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. ०.५५ |
अनुनय सिंग | राजस्थान रॉयल्स | रु. 0.20 |
डेव्हिड मिलर | गुजरात टायटन्स | रु. 3 |
सॅम बिलिंग्ज | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 2 |
वृद्धिमान साहा | गुजरात टायटन्स | रु. १.९ |
मॅथ्यू वेड | गुजरात टायटन्स | रु. २.४ |
सी हरी निशांत | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 0.20 |
अनमोलप्रीत सिंग | मुंबई इंडियन्स | रु. 0.20 |
एन जगदीसन | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 0.20 |
विष्णू विनोद | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. ०.५० |
ख्रिस जॉर्डन | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. ३.६ |
लुंगी Ngidi | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. ०.५० |
कर्ण शर्मा | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ०.५० |
कुलदीप सेन | राजस्थान रॉयल्स | रु. 0.20 |
अॅलेक्स हेल्स | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. १.५ |
एव्हिन लुईस | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. 2 |
करुण नायर | राजस्थान रॉयल्स | रु. १.४ |
ग्लेन फिलिप्स | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. १.५ |
टिम सेफर्ट | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. ०.५ |
नॅथन एलिस | पंजाब किंग्ज | रु. ०.७५ |
फजलहक फारुकी | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. ०.५ |
रमणदीप सिंग | मुंबई इंडियन्स | रु. 0.2 |
अथर्व कला | पंजाब किंग्ज | रु. 0.2 |
ध्रुव जुरेल | राजस्थान रॉयल्स | रु. 0.2 |
मयंक यादव | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. 0.2 |
बरोका छतावरील फरशा | राजस्थान रॉयल्स | रु. 0.2 |
भानुका राजपक्षे | पंजाब किंग्ज | रु. ०.५ |
गुरकीरत सिंग | गुजरात टायटन्स | रु. ०.५ |
टिम साउथी | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. १.५ |
राहुल बुद्धी | मुंबई इंडियन्स | रु. 0.2 |
बेनी हॉवेल | पंजाब किंग्ज | रु. ०.४ |
कुलदीप यादव | राजस्थान रॉयल्स | रु. 0.2 |
वरुण आरोन | गुजरात टायटन्स | रु. ०.५ |
रमेश कुमार | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 0.2 |
हृतिक शोकीन | मुंबई इंडियन्स | रु. 0.2 |
के भगत वर्मा | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 0.2 |
अर्जुन तेंडुलकर | मुंबई इंडियन्स | रु. ०.३ |
शुभम गढवा | राजस्थान रॉयल्स | रु. 0.2 |
मोहम्मद नबी | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. १ |
उमेश यादव | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 2 |
जेम्स नीशम | राजस्थान रॉयल्स | रु. १.५ |
नॅथन कुल्टर-नाईल | राजस्थान रॉयल्स | रु. 2 |
विकी ओस्तवाल | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. 0.2 |
Rassie व्हॅन डर Dussen | राजस्थान रॉयल्स | रु. १ |
डॅरिल मिशेल | राजस्थान रॉयल्स | रु. ०.७५ |
सिद्धार्थ कौल | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ०.७५ |
बी साई सुदर्शन | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. 0.2 |
आर्यन जुयाल | मुंबई इंडियन्स | रु. 0.2 |
लवनीथ सिसोदिया | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. 0.2 |
फॅबियन ऍलन | मुंबई इंडियन्स | रु. ०.७५ |
डेव्हिड विली | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. 2 |
अमन खान | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 0.2 |
प्रशांत सोळंकी | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. १.२ |
शिखर धवन | पंजाब किंग्ज | रु. ८.२५ |
रविचंद्रन अश्विन | राजस्थान रॉयल्स | रु. ५ |
पॅट कमिन्स | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. ७.२५ |
कागिसो रबाडा | पंजाब किंग्ज | रु. ९.२५ |
ट्रेंट बोल्ट | राजस्थान रॉयल्स | रु. 8 |
श्रेयस अय्यर | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. १२.२५ |
मोहम्मद शमी | गुजरात टायटन्स | रु. ६.२५ |
फाफ डु प्लेसिस | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ७ |
क्विंटन डी कॉक | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ६.७५ |
डेव्हिड वॉर्नर | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. ६.२५ |
मनीष पांडे | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ४.६ |
शिमरॉन हेटमायर | राजस्थान रॉयल्स | रु. ८.५ |
रॉबिन उथप्पा | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 2 |
जेसन रॉय | गुजरात टायटन्स | रु. 2 |
देवदत्त पडिक्कल | राजस्थान रॉयल्स | रु. ७.७५ |
ड्वेन ब्राव्हो | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. ४.४ |
नितीश राणा | कोलकाता नाईट रायडर्स | रु. 8 |
जेसन होल्डर | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ८.७५ |
हर्षल पटेल | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. १०.७५ |
दीपक हुडा | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ५.७५ |
वानिंदू हसरंगा | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. १०.७५ |
वॉशिंग्टन सुंदर | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. ८.७५ |
कृणाल पंड्या | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ८.२५ |
मिचेल मार्श | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. ६.५ |
अंबाती रायुडू | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. ६.७५ |
इशान किशन | मुंबई इंडियन्स | रु. १५.२५ |
जॉनी बेअरस्टो | पंजाब किंग्ज | रु.6.75 |
Dinesh Karthik | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ५.५ |
निकोलस पूरन | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. १०.७५ |
टी नटराजन | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. 4 |
दीपक चहर | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 14 |
प्रसिद्ध कृष्ण | राजस्थान रॉयल्स | रु. 10 |
लॉकी फर्ग्युसन | गुजरात टायटन्स | रु. 10 |
जोश हेझलवुड | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ७.७५ |
मार्क वुड | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ७.५ |
भुवनेश्वर कुमार | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. ४.२ |
शार्दुल ठाकूर | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. १०.७५ |
मुस्तफिजुर रहमान | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. 2 |
कुलदीप यादव | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. 2 |
राहुल चहर | पंजाब किंग्ज | रु. ५.२ |
युझवेंद्र चहल | राजस्थान रॉयल्स | रु. ६.५ |
Priyam Garg | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. 0.2 |
Abhinav Sadarangani | गुजरात टायटन्स | रु. २.६ |
देवाल्ड ब्रेव्हिस | मुंबई इंडियन्स | रु. 3 |
अश्विन हेब्बर | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. 0.2 |
राहुल त्रिपाठी | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. ८.५ |
रायन पराग | राजस्थान रॉयल्स | रु. ३.८ |
अभिषेक शर्मा | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. ६.५ |
सरफराज खान | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. 0.2 |
शाहरुख खान | पंजाब किंग्ज | रु. ९ |
शिवम मावी | कोलकाता नाईट रायडर | रु. ७.२५ |
राहुल तेवतिया | गुजरात टायटन्स | रु. ९ |
कमलेश नगरकोटी | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. १.१ |
हरप्रीत ब्रार | पंजाब किंग्ज | रु. ३.८ |
शाहबाज अहमद | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. २.४ |
KS Bharat | दिल्ली कॅपिटल्स | रु. 2 |
Anuj Rawat | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. ३.४ |
प्रभसिमरन सिंग | | पंजाब किंग्ज | रु. ०.६ |
शेल्डन जॅक्सन | कोलकाता नाईट रायडर | रु. ०.६ |
जितेश शर्मा | पंजाब किंग्ज | रु. 0.2 |
तुळस थंपी | | मुंबई इंडियन्स | रु. ०.३ |
कार्तिक त्यागी | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. 4 |
आकाशदीप | रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर | रु. 0.2 |
केएम आसिफ | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 0.2 |
आवेश खान | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. 10 |
इशान पोरेल | पंजाब किंग्ज | रु. ०.२५ |
तुषार देशपांडे | चेन्नई सुपर किंग्ज | रु. 0.20 |
अंकित राजपूत | लखनौ सुपरजायंट्स | रु. ०.५० |
नूर अहमद | गुजरात टायटन्स | रु. 0.30 |
मुरुगन अश्विन | मुंबई इंडियन्स | रु. १.६ |
केसी करिअप्पा | राजस्थान रॉयल्स | रु. 0.30 |
श्रेयस गोपाळ | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. ०.७५ |
जगदीशा सुचित | सनरायझर्स हैदराबाद | रु. 0.20 |
आर साई किशोर | गुजरात टायटन्स | रु. 3 |
IPL 2022 च्या लिलावात दहा संघांनी क्रिकेटमधील अव्वल खेळाडूंना खरेदी करण्यासाठी प्रचंड मोबदला दिला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अनेक खेळाडूंच्या पगारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. इशान किशन याला मुंबई इंडियन्सने तब्बल रु. 15.25 कोटींची कमाई दिवसभरात सर्वाधिक होती. लीगच्या 15 वर्षांच्या अस्तित्वातील MI ची पहिली-10cr+ लिलाव खरेदी किशनच नाही तर लीगची दुसरी-सर्वात महागडी भारतीय लिलाव खरेदी देखील होती.