Table of Contents
ਧੁਰਾਬੈਂਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਬਚਤ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਐੱਫ.ਡੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੀਮ। ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਹੈ। ਜੋ ਗਾਹਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ FD ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ FD ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਾਂ INR 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
w.e.f - 04/01/2021
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਵਿਆਜ ਦਰ |
---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ | 2.50 |
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ | 2.50 |
30 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 3.00 |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ | 3.00 |
61 ਦਿਨ <3 ਮਹੀਨੇ | 3.00 |
3 ਮਹੀਨੇ <4 ਮਹੀਨੇ | 3.50 |
4 ਮਹੀਨੇ <5 ਮਹੀਨੇ | 3.75 |
5 ਮਹੀਨੇ <6 ਮਹੀਨੇ | 3.75 |
6 ਮਹੀਨੇ <7 ਮਹੀਨੇ | 4.40 |
7 ਮਹੀਨੇ <8 ਮਹੀਨੇ | 4.40 |
8 ਮਹੀਨੇ <9 ਮਹੀਨੇ | 4.40 |
9 ਮਹੀਨੇ <10 ਮਹੀਨੇ | 4.40 |
10 ਮਹੀਨੇ <11 ਮਹੀਨੇ | 4.40 |
11 ਮਹੀਨੇ < 11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ | 4.40 |
11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ <1 ਸਾਲ | 5.15 |
1 ਸਾਲ <1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ | 5.15 |
1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ | 5.10 |
1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ | 5.10 |
1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ <13 ਮਹੀਨੇ | 5.10 |
13 ਮਹੀਨੇ <14 ਮਹੀਨੇ | 5.10 |
14 ਮਹੀਨੇ <15 ਮਹੀਨੇ | 5.10 |
15 ਮਹੀਨੇ <16 ਮਹੀਨੇ | 5.10 |
16 ਮਹੀਨੇ <17 ਮਹੀਨੇ | 5.10 |
17 ਮਹੀਨੇ <18 ਮਹੀਨੇ | 6.40 |
18 ਮਹੀਨੇ <2 ਸਾਲ | 5.25 |
2 ਸਾਲ <30 ਮਹੀਨੇ | 5.40 |
30 ਮਹੀਨੇ <3 ਸਾਲ | 5.40 |
3 ਸਾਲ <5 ਸਾਲ | 5.40 |
5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 5.50 |
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Talk to our investment specialist
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਾਂ INR 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ INR 4.91 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ
w.e.f - 04/01/2021
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਵਿਆਜ ਦਰ |
---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ | 2.50 |
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ | 2.50 |
30 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 2.75 |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ | 2.75 |
61 ਦਿਨ <3 ਮਹੀਨੇ | 3.10 |
3 ਮਹੀਨੇ <4 ਮਹੀਨੇ | 3.25 |
4 ਮਹੀਨੇ <5 ਮਹੀਨੇ | 3.50 |
5 ਮਹੀਨੇ <6 ਮਹੀਨੇ | 3.50 |
6 ਮਹੀਨੇ <7 ਮਹੀਨੇ | 3.50 |
7 ਮਹੀਨੇ <8 ਮਹੀਨੇ | 3.60 |
8 ਮਹੀਨੇ <9 ਮਹੀਨੇ | 3.60 |
9 ਮਹੀਨੇ <10 ਮਹੀਨੇ | 3. 85 |
10 ਮਹੀਨੇ <11 ਮਹੀਨੇ | 3. 85 |
11 ਮਹੀਨੇ < 11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ | 3. 85 |
11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ <1 ਸਾਲ | 3. 85 |
1 ਸਾਲ <1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ | 3. 85 |
1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ | 4.05 |
1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ | 4.05 |
1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ <13 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
13 ਮਹੀਨੇ <14 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
14 ਮਹੀਨੇ <15 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
15 ਮਹੀਨੇ <16 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
16 ਮਹੀਨੇ <17 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
17 ਮਹੀਨੇ <18 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
18 ਮਹੀਨੇ <2 ਸਾਲ | 4.05 |
2 ਸਾਲ <30 ਮਹੀਨੇ | 4.25 |
30 ਮਹੀਨੇ <3 ਸਾਲ | 4.25 |
3 ਸਾਲ <5 ਸਾਲ | 4.25 |
5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 4.25 |
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਾਂ INR 4.91 ਕਰੋੜ ਤੋਂ INR 4.92 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ
w.e.f - 04/01/2021
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਵਿਆਜ ਦਰ |
---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ | 2.50 |
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ | 2.50 |
30 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 2.50 |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ | 2.60 |
61 ਦਿਨ <3 ਮਹੀਨੇ | 2.60 |
3 ਮਹੀਨੇ <4 ਮਹੀਨੇ | 2.60 |
4 ਮਹੀਨੇ <5 ਮਹੀਨੇ | 2.60 |
5 ਮਹੀਨੇ <6 ਮਹੀਨੇ | 2.60 |
6 ਮਹੀਨੇ <7 ਮਹੀਨੇ | 2.25 |
7 ਮਹੀਨੇ <8 ਮਹੀਨੇ | 2.25 |
8 ਮਹੀਨੇ <9 ਮਹੀਨੇ | 2.25 |
9 ਮਹੀਨੇ <10 ਮਹੀਨੇ | 2.25 |
10 ਮਹੀਨੇ <11 ਮਹੀਨੇ | 2.25 |
11 ਮਹੀਨੇ < 11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ | 2.75 |
11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ <1 ਸਾਲ | 2.75 |
1 ਸਾਲ <1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ | 3.00 |
1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ | 3.00 |
1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ | 3.00 |
1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ <13 ਮਹੀਨੇ | 3.00 |
13 ਮਹੀਨੇ <14 ਮਹੀਨੇ | 3.00 |
14 ਮਹੀਨੇ <15 ਮਹੀਨੇ | 3.00 |
15 ਮਹੀਨੇ <16 ਮਹੀਨੇ | 3.00 |
16 ਮਹੀਨੇ <17 ਮਹੀਨੇ | 3.00 |
17 ਮਹੀਨੇ <18 ਮਹੀਨੇ | 3.00 |
18 ਮਹੀਨੇ <2 ਸਾਲ | 3.00 |
2 ਸਾਲ <30 ਮਹੀਨੇ | 3.00 |
30 ਮਹੀਨੇ <3 ਸਾਲ | 3.00 |
3 ਸਾਲ <5 ਸਾਲ | 3.00 |
5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 3.00 |
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਾਂ INR 4.92 ਕਰੋੜ ਤੋਂ INR 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ
w.e.f - 04/01/2021
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਵਿਆਜ ਦਰ |
---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ | 2.50 |
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ | 2.50 |
30 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 2.75 |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ | 2.75 |
61 ਦਿਨ <3 ਮਹੀਨੇ | 3.10 |
3 ਮਹੀਨੇ <4 ਮਹੀਨੇ | 3.25 |
4 ਮਹੀਨੇ <5 ਮਹੀਨੇ | 3.50 |
5 ਮਹੀਨੇ <6 ਮਹੀਨੇ | 3.50 |
6 ਮਹੀਨੇ <7 ਮਹੀਨੇ | 3.60 |
7 ਮਹੀਨੇ <8 ਮਹੀਨੇ | 3.60 |
8 ਮਹੀਨੇ <9 ਮਹੀਨੇ | 3.60 |
9 ਮਹੀਨੇ <10 ਮਹੀਨੇ | 3. 85 |
10 ਮਹੀਨੇ <11 ਮਹੀਨੇ | 3. 85 |
11 ਮਹੀਨੇ < 11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ | 3. 85 |
11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ <1 ਸਾਲ | 3. 85 |
1 ਸਾਲ <1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ | 4.05 |
1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ | 4.05 |
1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ | 4.05 |
1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ <13 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
13 ਮਹੀਨੇ <14 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
14 ਮਹੀਨੇ <15 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
15 ਮਹੀਨੇ <16 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
16 ਮਹੀਨੇ <17 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
17 ਮਹੀਨੇ <18 ਮਹੀਨੇ | 4.05 |
18 ਮਹੀਨੇ <2 ਸਾਲ | 4.05 |
2 ਸਾਲ <30 ਮਹੀਨੇ | 4.25 |
30 ਮਹੀਨੇ <3 ਸਾਲ | 4.25 |
3 ਸਾਲ <5 ਸਾਲ | 4.25 |
5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 4.25 |
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
w.e.f - 04/01/2021
ਕਾਰਜਕਾਲ | ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਕਰੋੜ | ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ 2 ਕਰੋੜ < ਰੁਪਏ 4.91 ਕਰੋੜ | ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 4.91 ਕਰੋੜ <4.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 4.92 ਕਰੋੜ < ਰੁਪਏ 5 ਕਰੋੜ |
---|---|---|---|---|
7 ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
15 ਦਿਨ ਤੋਂ 29 ਦਿਨ | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
30 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 |
46 ਦਿਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 |
61 ਦਿਨ <3 ਮਹੀਨੇ | 3.00 | 3.10 | 2.60 | 3.10 |
3 ਮਹੀਨੇ <4 ਮਹੀਨੇ | 3.50 | 3.25 | 2.60 | 3.25 |
4 ਮਹੀਨੇ <5 ਮਹੀਨੇ | 3.75 | 3.50 | 2.60 | 3.50 |
5 ਮਹੀਨੇ <6 ਮਹੀਨੇ | 3.75 | 3.50 | 2.60 | 3.50 |
6 ਮਹੀਨੇ <7 ਮਹੀਨੇ | 4.65 | 3. 85 | 3.00 | 3. 85 |
7 ਮਹੀਨੇ <8 ਮਹੀਨੇ | 4.65 | 3. 85 | 3.00 | 3. 85 |
8 ਮਹੀਨੇ <9 ਮਹੀਨੇ | 4.65 | 3. 85 | 3.00 | 3. 85 |
9 ਮਹੀਨੇ <10 ਮਹੀਨੇ | 4.65 | 4.10 | 3.00 | 4.10 |
10 ਮਹੀਨੇ <11 ਮਹੀਨੇ | 4.65 | 4.10 | 3.00 | 4.10 |
11 ਮਹੀਨੇ < 11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ | 4.65 | 4.10 | 3.00 | 4.10 |
11 ਮਹੀਨੇ 25 ਦਿਨ <1 ਸਾਲ | 5.40 | 4.10 | 3.00 | 4.10 |
1 ਸਾਲ <1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ | 5.80 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
1 ਸਾਲ 5 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
1 ਸਾਲ 11 ਦਿਨ < 1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
1 ਸਾਲ 25 ਦਿਨ <13 ਮਹੀਨੇ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
13 ਮਹੀਨੇ <14 ਮਹੀਨੇ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
14 ਮਹੀਨੇ <15 ਮਹੀਨੇ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
15 ਮਹੀਨੇ <16 ਮਹੀਨੇ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
16 ਮਹੀਨੇ <17 ਮਹੀਨੇ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
17 ਮਹੀਨੇ <18 ਮਹੀਨੇ | 5.75 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
18 ਮਹੀਨੇ <2 ਸਾਲ | 5.90 | 4.70 | 3.65 | 4.70 |
2 ਸਾਲ <30 ਮਹੀਨੇ | 6.05 | 4.90 | 3.65 | 4.90 |
30 ਮਹੀਨੇ <3 ਸਾਲ | 5.90 | 4.75 | 3.50 | 4.75 |
3 ਸਾਲ <5 ਸਾਲ | 5.90 | 4.75 | 3.50 | 4.75 |
5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 6.00 | 4.75 | 3.50 | 4.75 |
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ.ਤਰਲ ਫੰਡ FDs ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ
ਇੱਥੇ ਤਰਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,432.71
↑ 0.45 ₹516 0.6 1.8 3.5 7.4 6.2 5.1 6.8 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹327.528
↑ 0.06 ₹555 0.6 1.8 3.5 7.3 6.3 5.3 7 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,220.21
↑ 0.38 ₹6,783 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 JM Liquid Fund Growth ₹68.6951
↑ 0.01 ₹3,240 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,800.72
↑ 0.49 ₹34,316 0.6 1.7 3.5 7.4 6.4 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Dec 24