Table of Contents
ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਹਲੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਲਗਭਗ!) ਏਸਥਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋਖਿਮ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਹ FD ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਪਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਐੱਫ.ਡੀ ਦਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕੋ।
ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਖ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ FD ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ FD ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੈਂਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਰਾਂ।
ਬੈਂਕਾਂ | ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ | ਆਮ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ | ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ |
---|---|---|---|
ਐਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-10 ਸਾਲ | 2.90% -5.40% | 3.40% -6.20% |
HDFC ਬੈਂਕ | 33-99 ਮਹੀਨੇ | 5.75% -6.25% | 6.00% -6.50% |
ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-10 ਸਾਲ | 2.50% -5.76% | 2.50% -6.25% |
PNB ਬੈਂਕ | 12-120 ਮਹੀਨੇ | 5.90% -6.70% | 6.15%-6.95% |
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ | 15 ਦਿਨ - 120 ਮਹੀਨੇ | 2.95% ਤੋਂ 5.50% | 2.95% ਤੋਂ 6.00% |
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
IOB ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
ਬੈਂਕ ਬਾਕਸ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
ਬੰਧਨ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ | 1 ਸਾਲ - 5 ਸਾਲ | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
BOB ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
IDBI ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
ਇੰਡਸਟਰੀਇੰਡ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
IDFC ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-10 ਸਾਲ | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-10 ਸਾਲ | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 7 ਦਿਨ-10 ਸਾਲ | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
DBS ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-10 ਸਾਲ | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
ਐਚ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-5 ਸਾਲ | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-5 ਸਾਲ | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
SBM ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-10 ਸਾਲ | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-10 ਸਾਲ | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
RBL ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ-10 ਸਾਲ | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ | 1 ਸਾਲ - 5 ਸਾਲ | 5.25% ਤੋਂ 5.75% | 5.75% ਤੋਂ 6.25% |
PNB ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ | 1 ਸਾਲ - 10 ਸਾਲ | 5.90% ਤੋਂ 6.70% | 6.40% ਤੋਂ 7.20% |
ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ | 1 ਸਾਲ - 10 ਸਾਲ | 5.70% ਤੋਂ 6.65% | 7.95% ਤੋਂ 6.90% |
ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਤ | 1 ਸਾਲ - 5 ਸਾਲ | 7.25% ਤੋਂ 9.73% | 7.65% ਤੋਂ 10.13% |
ਜਨ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ - 10 ਸਾਲ | 2.50% ਤੋਂ 7.05% | 3.00% ਤੋਂ 7.25% |
ਉਤਕਰਸ਼ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ - 10 ਸਾਲ | 3.00% ਤੋਂ 7.00% | 3.50% ਤੋਂ 7.50% |
ਇਕੁਇਟਾਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ | 7 ਦਿਨ - 10 ਸਾਲ | 3.60% ਤੋਂ 6.80% | 4.10% ਤੋਂ 7.30% |
ਬੇਦਾਅਵਾ- ਦFD ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਕਸਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।
Talk to our investment specialist
ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਰਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਉ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ.
ਕਾਰਕ | ਤਰਲ ਫੰਡ | ਬਚਤ ਖਾਤਾ |
---|---|---|
ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ | 7-8% | 4% |
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵ | ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ | ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੌਖ | ਨਕਦ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ | ਜੋ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,432.25
↑ 0.67 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.4 6.2 5.1 6.8 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹327.467
↑ 0.10 ₹555 0.6 1.8 3.5 7.3 6.3 5.3 7 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,219.83
↑ 0.52 ₹6,783 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 JM Liquid Fund Growth ₹68.6835
↑ 0.02 ₹3,240 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,800.23
↑ 0.67 ₹34,316 0.6 1.8 3.5 7.4 6.4 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Dec 24