Table of Contents
நிலையான வைப்புத்தொகைகள் ஒரு அற்புதமான கருவியாகும், இதன் மூலம் ஒருவர் தங்கள் செயலற்ற சேமிப்பை கணிசமான அளவு பணமாக வளர்க்க முடியும். இது (கிட்டத்தட்ட!) உத்தரவாதம் அளிக்கும் முதலீடுநிலையான வட்டி விகிதம் ஒருவர் தங்கள் பணத்தை டெபாசிட் செய்ய விரும்பும் பதவிக்காலத்தில். இந்தியாவில் பாதுகாப்பான முதலீட்டு விருப்பங்களில் ஒன்றாக இருப்பதால், ஆபத்து இல்லாத முதலீட்டாளர்கள் FD களில் முதலீடு செய்யலாம். ஆனால், முதலீடு செய்வதற்கு முன், சிறந்த சலுகைகளை வழங்கும் வங்கிகளைத் தேடுவது நல்லதுFD விகிதங்கள், அதனால் நீங்கள் சிறந்த வருமானத்தைப் பெறலாம்.
என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்வங்கி அல்லது அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் நிதி நிறுவனம் மற்றும் அதன் நற்பெயர்/கடன் நிலையைப் பார்க்கவும். எனவே, உங்களுக்கு எளிதாக்க, பல்வேறு வங்கிகள் வழங்கும் சிறந்த FD விகிதங்களை கீழே பட்டியலிட்டுள்ளோம்.
பல்வேறு வங்கிகள் வழங்கும் சிறந்த FD விகிதங்களின் பட்டியல் இங்கே. நீங்கள் ஒப்பிடலாம், பகுப்பாய்வு செய்யலாம் மற்றும் சரியான வங்கியைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்வழங்குதல் உங்கள் தேவைக்கேற்ப சிறந்த விலைகள்.
வங்கிகள் | வைப்பு காலம் | பொதுவுக்கான வட்டி விகிதம் | மூத்த குடிமக்களுக்கான வட்டி விகிதம் |
---|---|---|---|
எஸ்பிஐ வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 2.90% -5.40% | 3.40%-6.20% |
HDFC வங்கி | 33-99 மாதங்கள் | 5.75%-6.25% | 6.00%-6.50% |
ஐசிஐசிஐ வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
ஆக்சிஸ் வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 2.50%-5.76% | 2.50%-6.25% |
PNB வங்கி | 12-120 மாதங்கள் | 5.90%-6.70% | 6.15%-6.95% |
கனரா வங்கி | 15 நாட்கள் - 120 மாதங்கள் | 2.95% முதல் 5.50% | 2.95% முதல் 6.00% |
பேங்க் ஆஃப் இந்தியா | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
யூனியன் வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
இந்தியன் வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
IOB வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 3 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேல் | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
வங்கி பெட்டி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
AU சிறு நிதி வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
பந்தன் வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் | 1 வருடம் - 5 ஆண்டுகள் | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
BOB வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
ஐடிபிஐ வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
YES வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
IndustryInd வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
பெடரல் வங்கி வங்கி | 7 நாட்கள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
ஐடிஎஃப்சி வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
UCO வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
மகாராஷ்டிரா வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
DBS வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
எச்எஸ்பிசி வங்கி | 7 நாட்கள் - 5 ஆண்டுகள் | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
Deutsche Bank | 7 நாட்கள் - 5 ஆண்டுகள் | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
எஸ்பிஎம் வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
இந்திய மத்திய வங்கி வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
ஆர்பிஎல் வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
எஸ்சிஐ வீட்டு நிதி | 1 வருடம் - 5 ஆண்டுகள் | 5.25% முதல் 5.75% | 5.75% முதல் 6.25% |
PNB ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் | 1 வருடம் - 10 ஆண்டுகள் | 5.90% முதல் 6.70% | 6.40% முதல் 7.20% |
ஐசிஐசிஐ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் | 1 வருடம் - 10 ஆண்டுகள் | 5.70% முதல் 6.65% | 7.95% முதல் 6.90% |
ஸ்ரீராம் சிட்டி யூனியன் நிதி | 1 வருடம் - 5 ஆண்டுகள் | 7.25% முதல் 9.73% | 7.65% முதல் 10.13% |
ஜனா சிறு நிதி வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 2.50% முதல் 7.05% | 3.00% முதல் 7.25% |
உத்கர்ஷ் சிறு நிதி வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 3.00% முதல் 7.00% | 3.50% முதல் 7.50% |
Equitas சிறு நிதி வங்கி | 7 நாட்கள் - 10 ஆண்டுகள் | 3.60% முதல் 6.80% | 4.10% முதல் 7.30% |
மறுப்பு- திFD வட்டி விகிதங்கள் அடிக்கடி மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. நிலையான வைப்புத் திட்டத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், சம்பந்தப்பட்ட வங்கிகளிடம் விசாரிக்கவும் அல்லது அவற்றின் இணையதளங்களைப் பார்வையிடவும்.
Talk to our investment specialist
சில அளவுருக்களின் அடிப்படையில், திரவ நிதிகளுக்கும் சேமிப்புக் கணக்கிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த அளவுருக்களைக் கண்டுபிடிப்போம்.
காரணிகள் | திரவ நிதிகள் | சேமிப்பு கணக்கு |
---|---|---|
வருவாய் விகிதம் | 7-8% | 4% |
வரி தாக்கங்கள் | குறுகிய காலம்மூலதனம் ஆதாய வரி முதலீட்டாளர்களின் பொருந்தக்கூடிய அடிப்படையில் விதிக்கப்படுகிறதுவருமான வரி பலகைவரி விகிதம் | சம்பாதித்த வட்டி விகிதம் முதலீட்டாளர்களின் பொருந்தக்கூடிய வரிக்கு உட்பட்டதுவருமானம் வரி அடுக்கு |
செயல்பாட்டின் எளிமை | பணத்தைப் பெற வங்கிக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. அதே தொகை செலுத்த வேண்டியிருந்தால், அதை ஆன்லைனில் செய்யலாம் | முதலில் வங்கிக் கணக்கில் பணம் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது |
பொருத்தமான | சேமிப்புக் கணக்கை விட அதிக வருமானம் ஈட்ட தங்கள் உபரியை முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் | தங்கள் உபரித் தொகையை நிறுத்த விரும்புபவர்கள் |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,420.92
↑ 0.43 ₹516 0.6 1.8 3.6 7.4 6.1 5.1 6.8 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,209.74
↑ 0.37 ₹6,783 0.6 1.7 3.5 7.3 6.2 5.2 7 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹325.936
↑ 0.06 ₹555 0.6 1.8 3.5 7.3 6.2 5.3 7 JM Liquid Fund Growth ₹68.3712
↑ 0.01 ₹3,240 0.6 1.7 3.5 7.3 6.2 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,787.29
↑ 0.47 ₹34,316 0.6 1.8 3.6 7.4 6.3 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Nov 24