Table of Contents
స్థిర డిపాజిట్లు ఒక అద్భుతమైన సాధనం, దీని ద్వారా ఒకరు తమ నిష్క్రియ పొదుపులను గణనీయమైన మొత్తంలో డబ్బుగా పెంచుకోవచ్చు. ఇది హామీ ఇచ్చే పెట్టుబడి (దాదాపు!) aస్థిర వడ్డీ రేటు ఎవరైనా తమ డబ్బును డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటున్న పదవీకాలంపై. భారతదేశంలో సురక్షితమైన పెట్టుబడి ఎంపికలలో ఒకటి కాబట్టి, రిస్క్-విముఖత ఉన్న పెట్టుబడిదారులు FDలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. అయితే, మీరు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు, ఉత్తమంగా అందించే బ్యాంకుల కోసం వెతకడం మంచిదిఎఫ్ డి రేట్లు, తద్వారా మీరు మెరుగైన రాబడిని పొందవచ్చు.
అనేది కూడా తెలుసుకోవాలిబ్యాంక్ లేదా వారు ఎంచుకునే ఆర్థిక సంస్థ మరియు దాని కీర్తి/క్రెడిట్ స్థితిని చూస్తారు. అందువల్ల, మీ కోసం దీన్ని సులభతరం చేయడానికి, మేము వివిధ బ్యాంకులు అందించే ఉత్తమ FD రేట్లను క్రింద జాబితా చేసాము.
వివిధ బ్యాంకులు అందించే ఉత్తమ FD రేట్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది. మీరు సరిపోల్చవచ్చు, విశ్లేషించవచ్చు మరియు సరైన బ్యాంకును ఎంచుకోవచ్చుసమర్పణ మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉత్తమ ధరలు.
బ్యాంకులు | డిపాజిట్ పదవీకాలం | జనరల్ కోసం వడ్డీ రేటు | సీనియర్ సిటిజన్లకు వడ్డీ రేటు |
---|---|---|---|
SBI బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 2.90% -5.40% | 3.40%-6.20% |
HDFC బ్యాంక్ | 33-99 నెలలు | 5.75%-6.25% | 6.00%-6.50% |
ICICI బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 2.50% - 5.50% | 3.00% - 6.30% |
యాక్సిస్ బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 2.50%-5.76% | 2.50%-6.25% |
PNB బ్యాంక్ | 12-120 నెలలు | 5.90%-6.70% | 6.15%-6.95% |
కెనరా బ్యాంక్ | 15 రోజులు - 120 నెలలు | 2.95% నుండి 5.50% | 2.95% నుండి 6.00% |
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 2.85% - 5.15% | 3.35% - 5.65% |
యూనియన్ బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 3.00% - 5.60% | 3.50% - 6.10% |
ఇండియన్ బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 2.90% - 5.15% | 3.40% - 5.65% |
IOB బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 3 సంవత్సరాలు & అంతకంటే ఎక్కువ | 3.40% - 5.25% | 3.90% - 5.75% |
బ్యాంక్ బాక్స్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 2.50% - 5.41% | 3.00% - 5.93% |
AU స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 3.50% - 6.40% | 4.00% - 6.90% |
బంధన్ బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 3.00% - 5.00% | 3.75% - 5.75% |
బజాజ్ ఫైనాన్స్ | 1 సంవత్సరం - 5 సంవత్సరాలు | 5.51% - 6.80% | 5.75% - 7.05% |
BOB బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 2.85% - 5.25% | 3.35% - 6.25% |
IDBI బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 2.70% - 5.25% | 3.20% - 5.75% |
యస్ బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 3.25% - 6.66% | 3.75% - 7.45% |
ఇండస్ట్రీఇండ్ బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 2.75% - 6.94% | 3.25% - 7.61% |
ఫెడరల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ | 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 2.50% - 5.60% | 3.00% - 6.25% |
IDFC బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 2.75% - 6.00% | 3.25% - 6.50% |
UCO బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 2.75% - 5.64% | 3.00% - 6.28% |
బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 2.75% - 4.90% | 3.25% - 5.40% |
DBS బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 2.50% - 5.50% | 2.50% - 5.50% |
HSBC బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 5 సంవత్సరాలు | 2.25% - 4.00% | 2.75% - 4.50% |
డ్యుయిష్ బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 5 సంవత్సరాలు | 1.80% - 6.25% | 1.80% - 6.25% |
SBM బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 3.25% - 6.00% | 3.75% - 6.50% |
సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 2.75% - 5.00% | 2.75% - 5.00% |
RBL బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 3.25% - 6.50% | 3.75% - 7.00% |
SCI హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ | 1 సంవత్సరం - 5 సంవత్సరాలు | 5.25% నుండి 5.75% | 5.75% నుండి 6.25% |
PNB హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ | 1 సంవత్సరం - 10 సంవత్సరాలు | 5.90% నుండి 6.70% | 6.40% నుండి 7.20% |
ICICI హోమ్ ఫైనాన్స్ | 1 సంవత్సరం - 10 సంవత్సరాలు | 5.70% నుండి 6.65% | 7.95% నుండి 6.90% |
శ్రీరామ్ సిటీ యూనియన్ ఫైనాన్స్ | 1 సంవత్సరం - 5 సంవత్సరాలు | 7.25% నుండి 9.73% | 7.65% నుండి 10.13% |
జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 2.50% నుండి 7.05% | 3.00% నుండి 7.25% |
ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 3.00% నుండి 7.00% | 3.50% నుండి 7.50% |
ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ | 7 రోజులు - 10 సంవత్సరాలు | 3.60% నుండి 6.80% | 4.10% నుండి 7.30% |
నిరాకరణ- దిFD వడ్డీ రేట్లు తరచుగా మార్పుకు లోబడి ఉంటాయి. ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ పథకాన్ని ప్రారంభించే ముందు, సంబంధిత బ్యాంకులను విచారించండి లేదా వారి వెబ్సైట్లను సందర్శించండి.
Talk to our investment specialist
నిర్దిష్ట పారామితుల ఆధారంగా, లిక్విడ్ ఫండ్స్ మరియు సేవింగ్స్ ఖాతా మధ్య వ్యత్యాసాన్ని మనం గుర్తించవచ్చు. ఆ పారామితులను గుర్తించండి.
కారకాలు | లిక్విడ్ ఫండ్స్ | పొదుపు ఖాతా |
---|---|---|
తిరుగు రేటు | 7-8% | 4% |
పన్ను చిక్కులు | తక్కువ సమయంరాజధాని పెట్టుబడిదారుల వర్తించే దాని ఆధారంగా లాభాల పన్ను విధించబడుతుందిఆదాయ పన్ను పలకపన్ను శాతమ్ | సంపాదించిన వడ్డీ రేటు పెట్టుబడిదారులకు వర్తించే విధంగా పన్ను విధించబడుతుందిఆదాయం పన్ను స్లాబ్ |
ఆపరేషన్ సౌలభ్యం | నగదు పొందడానికి బ్యాంకుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. అదే మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉంటే, అది ఆన్లైన్లో చేయవచ్చు | ముందుగా బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బు జమ అవుతుంది |
తగినది | పొదుపు ఖాతా కంటే ఎక్కువ రాబడిని సంపాదించడానికి తమ మిగులును పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారు | ఎవరు తమ మిగులు మొత్తాన్ని పార్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు |
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Indiabulls Liquid Fund Growth ₹2,432.25
↑ 0.67 ₹516 0.6 1.7 3.5 7.4 6.2 5.1 6.8 Principal Cash Management Fund Growth ₹2,219.83
↑ 0.52 ₹6,783 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 PGIM India Insta Cash Fund Growth ₹327.467
↑ 0.10 ₹555 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.3 7 JM Liquid Fund Growth ₹68.6835
↑ 0.02 ₹3,240 0.5 1.7 3.5 7.3 6.3 5.2 7 Axis Liquid Fund Growth ₹2,800.23
↑ 0.67 ₹34,316 0.5 1.7 3.5 7.4 6.4 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Dec 24