Table of Contents
స్థిర నిక్షేపాలు (FD) ఎల్లప్పుడూ భారతదేశంలో పెట్టుబడుల యొక్క ప్రసిద్ధ రీతుల్లో ఒకటి. ఇచ్చే వడ్డీ రేటు a తో పోల్చితే ఎఫ్డి పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బుపై మంచి రాబడిని ఇస్తుందిపునరావృత డిపాజిట్ లేదా aపొదుపు ఖాతా. FD వడ్డీ రేట్లు 4-7% p.a. నుండి మారుతాయి, ఇది పెట్టుబడి యొక్క పదవీకాలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణ పౌరులతో పోలిస్తే సీనియర్ సిటిజన్లు అధిక వడ్డీ రేటును సంపాదిస్తారు. ఈ పథకంలో, అధిక పదవీకాలం, వడ్డీ రేటు ఎక్కువ మరియు దీనికి విరుద్ధంగా కనిపిస్తుంది. ఈ పథకం యొక్క మరొక ప్రయోజనం ఏమిటంటే, పెట్టుబడిదారులు తమ సంభావ్య ఆదాయాన్ని ఎఫ్డి వడ్డీ సూత్రాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ముందే నిర్ణయించవచ్చుఇన్వెస్టింగ్!
స్థిర డిపాజిట్లు రిస్క్-విముఖత పెట్టుబడిదారులకు గొప్ప పెట్టుబడి సాధనం. ఎఫ్డి పథకం ఆరోగ్యకరమైన పొదుపు అలవాటును ప్రోత్సహించడమే కాకుండా అధికంగా అందిస్తుందిద్రవ్య, కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు ఇష్టానుసారం నిష్క్రమించవచ్చు. ఇది డిపాజిట్ పథకం, ఇక్కడ మీరు నిర్ణీత పదవీకాలానికి ప్రధాన మొత్తాన్ని జమ చేయవచ్చు. పరిపక్వత తరువాత, పదవీకాలంలో సంపాదించిన వడ్డీతో పాటు అసలు మొత్తాన్ని మీరు పొందుతారు.
స్థిర డిపాజిట్ పథకంలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు, మీరు వివిధ బ్యాంకుల ఎఫ్డి వడ్డీ రేట్లను పోల్చి, మీకు కావలసిన రాబడిని ఇచ్చేదాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.
ఇవి రెగ్యులర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ స్కీమ్లు, ఇవి 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు విస్తృత కాలపరిమితిని కలిగి ఉంటాయి. ఎఫ్డి వడ్డీ రేట్లు డిపాజిట్ సమయంలో నిర్ణయించబడతాయి. డిపాజిట్ చేసిన మొత్తం, పదవీకాలం మరియు ఇది సాధారణ పౌరుడు లేదా సీనియర్ సిటిజన్ పథకం అనే దానిపై ఆధారపడి రేటు జారీచేస్తుంది.
ఈ పథకం కింద, ఎఫ్డి వడ్డీ రేట్లు నిర్ణయించబడవు. మారుతున్న రిఫరెన్స్ రేటును బట్టి ఇది పదవీకాలంలో హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. ఇది ఎఫ్డి రేట్ల మార్పు యొక్క ప్రయోజనాలను పెట్టుబడిదారులకు అనుమతిస్తుంది (ఇది పెరుగుతుందని uming హిస్తూ).
పన్ను ఆదా స్థిర డిపాజిట్ పెట్టుబడిదారులకు కొన్ని పన్ను ప్రయోజనాలను ఆస్వాదించడానికి అనుమతిస్తుంది కాని కొన్ని పరిమితులతో ఉంటుంది. ఈ ఎఫ్డి పథకానికి కనీసం ఐదేళ్ల డిపాజిట్ వ్యవధి, గరిష్టంగా 10 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. ఈ పథకం అకాల ఉపసంహరణను లేదా పాక్షిక ఉపసంహరణను ఐదేళ్ల వరకు అనుమతించదు. కానీ, ఈ పథకం కింద, ఒకపెట్టుబడిదారు కింద పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బుపై 1,50,000 రూపాయల వరకు తగ్గింపులను పొందవచ్చుసెక్షన్ 80 సి యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం, 1961. అయితే, అటువంటి ఎఫ్డిలపై సంపాదించిన వడ్డీ పూర్తిగా పన్ను విధించబడుతుంది.పన్ను ఆదా FD వడ్డీ రేట్లు 6.00% నుండి 8.00% p.a.
వివిధ బ్యాంకులు అందించే ఎఫ్డి వడ్డీ రేట్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది. ఎఫ్డిలకు వడ్డీ రేట్లు ప్రామాణిక ఎఫ్డి పథకం, సీనియర్ సిటిజన్ ఎఫ్డి పథకం ప్రకారం వర్గీకరించబడ్డాయి. (రేట్లు 1 ఫిబ్రవరి 2018 నాటికి ఉన్నాయి).
బ్యాంక్ పేరు | FD వడ్డీ రేట్లు (P.A.) | సీనియర్ సిటిజన్ ఎఫ్డి రేట్లు (పి.ఎ.) |
---|---|---|
యాక్సిస్ బ్యాంక్ | 3.50% - 6.85% | 3.50% - 7.35% |
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 5.25% - 6.25% | 5.75% - 6.75% |
హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ | 3.50% - 6.75% | 4.00% - 7.25% |
ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ | 4.00% - 6.75% | 4.50% - 7.25% |
బ్యాంక్ బాక్స్ | 3.50% - 6.85% | 4.00% - 7.35% |
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా | 4.25% - 6.55% | 4.75% - 7.05% |
ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ | 4.00% - 7.50% | 4.50% - 8.00% |
ఇండియన్ బ్యాంక్ | 4.50% - 6.50% | 5.00% - 7.00% |
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ | 5.25% - 6.60% | 5.75% - 7.10% |
అలహాబాద్ బ్యాంక్ | 4.00% - 6.50% | - |
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 5.25% - 6.60% | 5.25% - 7.10% |
సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 4.75% - 6.60% | 5.25% - 7.00% |
యుకో బ్యాంక్ | 4.50% - 6.50% | - |
సిటీబ్యాంకు | 3.00% - 5.25% | 3.50% - 5.75% |
ఫెడరల్ బ్యాంక్ | 3.50% - 6.75% | 4.00% - 7.25% |
కర్ణాటక బ్యాంక్ | 3.50% - 7.25% | 4.00% - 7.75% |
డిబిఎస్ బ్యాంక్ | 4.00% - 7.20% | 4.00% - 7.20% |
బంధన్ బ్యాంక్ | 3.50% - 7.00% | 4.00% - 7.50% |
ధన్ లక్ష్మి బ్యాంక్ | 4.00% - 6.60% | 4.00% - 7.10% |
జమ్మూ & కాశ్మీర్ బ్యాంక్ | 5.00% - 6.75% | 5.50% - 7.25% |
అవును బ్యాంక్ | 5.00% - 6.75% | 5.50% - 7.25% |
ప్రామాణిక చార్టర్డ్ బ్యాంక్ | 4.25% - 6.85% | 5.00% - 7.35% |
విజయ బ్యాంక్ | 4.00% - 6.60% | 4.50% - 7.10% |
బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర | 4.25% - 6.50% | 4.25% - 7.00% |
కెనరా బ్యాంక్ | 4.20% - 6.50% | 4.70% - 7.00% |
ः Shbrc బ్యాంక్ | 3.00% - 6.25% | 3.50% - 6.75% |
డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ | 7.70% - 8.00% | 7.95% - 8.25% |
* నిరాకరణ- FD వడ్డీ రేట్లు తరచుగా మార్పుకు లోబడి ఉంటాయి. స్థిర డిపాజిట్ పథకాన్ని ప్రారంభించే ముందు, సంబంధిత బ్యాంకులతో విచారించండి లేదా వారి వెబ్సైట్లను సందర్శించండి.
Talk to our investment specialist
పెట్టుబడి పదవీకాలం మరియు పెట్టుబడి మొత్తం ప్రకారం వివిధ బ్యాంకుల వివరణాత్మక ఎఫ్డి వడ్డీ రేట్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
యూనియన్ బ్యాంక్ ఎఫ్డి రేట్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది మరియు డిపాజిట్లకు వర్తిస్తుంది
w.e.f 27/08/2018
పదవీకాలం | రెగ్యులర్ డిపాజిట్ కోసం వడ్డీ రేట్లు (p.a.) |
---|---|
7 రోజు - 14 రోజు | 5.00% |
15 రోజు - 30 రోజు | 5.00% |
31 రోజు - 45 రోజు | 5.00% |
46 రోజు - 90 రోజు | 5.50% |
91 రోజు- 120 రోజు | 6.25% |
121 రోజు నుండి - 179 రోజులు | 6.25% |
180 రోజులు | 6.50% |
181 రోజు నుండి <10 నెల వరకు | 6.50% |
10 నెల నుండి 14 నెలలు | 6.75% |
> 14 నెల నుండి 3 సంవత్సరం వరకు | 6.70% |
> 3 సంవత్సరం - 5 సంవత్సరం | 6.85% |
> 5 సంవత్సరం - 10 సంవత్సరం | 6.85% |
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బిఐ) స్థిర డిపాజిట్ రేట్లు
సెప్టెంబర్'2018 నాటికి
పదవీకాలం | రెగ్యులర్ డిపాజిట్ కోసం వడ్డీ రేట్లు (p.a.) | సీనియర్ సిటిజన్కు వడ్డీ రేట్లు (p.a.) |
---|---|---|
7 రోజుల నుండి 45 రోజుల వరకు | 5.75% | 6.25% |
46 రోజుల నుండి 179 రోజుల వరకు | 6.25% | 6.75% |
180 రోజుల నుండి 210 రోజులు | 6.35% | 6.85% |
211 రోజుల నుండి 364 రోజులు | 6.40% | 6,90% |
1 సంవత్సరం నుండి 1 సంవత్సరం 364 రోజులు | 6.70% | 7.20% |
2 సంవత్సరాల నుండి 2 సంవత్సరాల 364 రోజులు | 6.75% | 7.25% |
3 సంవత్సరాల నుండి 4 సంవత్సరాల 364 రోజులు | 6,80% | 7.30% |
5 సంవత్సరాల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 6.85% | 7,35% |
1 కోట్ల లోపు డిపాజిట్ల కోసం ఐడిబిఐ ఎఫ్డి వడ్డీ రేట్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది.
w.e.f. ఆగస్టు 24, 2018
పదవీకాలం | రెగ్యులర్ డిపాజిట్ కోసం వడ్డీ రేట్లు (p.a.) | సీనియర్ సిటిజన్కు వడ్డీ రేట్లు (p.a.) |
---|---|---|
15 రోజుల నుండి 30 రోజుల వరకు | 5.75% | 5.75% |
31 రోజుల నుండి 45 రోజులు | 5.75% | 5.75% |
46 రోజుల నుండి 60 రోజుల వరకు | 6.25% | 6.25% |
61 రోజుల నుండి 90 రోజుల వరకు | 6.25% | 6.25% |
91 రోజుల నుండి 6 నెలల వరకు | 6.25% | 6.25% |
271 రోజుల నుండి 364 రోజులు | 6.50% | 6.50% |
6 నెలలు 1 రోజు నుండి 270 రోజులు | 6.50% | 6.50% |
1 సంవత్సరం | 6.75% | 7.25% |
1 సంవత్సరం 1 రోజు నుండి 2 సంవత్సరాలు | 6.85% | 7,35% |
2 సంవత్సరాలు 1 రోజు నుండి 5 సంవత్సరాలు | 6.75% | 7.25% |
5 సంవత్సరాలు 1 రోజు నుండి 10 సంవత్సరాలు | 6.25% | 6.75% |
10 సంవత్సరాలు 1 రోజు నుండి 20 సంవత్సరాలు | 6.00% | - |
హెచ్డిఎఫ్సి ఎఫ్డి వడ్డీ రేట్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది మరియు 1 కోట్ల రూపాయల లోపు డిపాజిట్లకు వర్తిస్తుంది.
సెప్టెంబర్'2018 నాటికి
పదవీకాలం | రెగ్యులర్ డిపాజిట్ కోసం వడ్డీ రేట్లు (p.a.) | సీనియర్ సిటిజన్కు వడ్డీ రేట్లు (p.a.) |
---|---|---|
7 - 14 రోజులు | 3.50% | 4.00% |
15 - 29 రోజులు | 4.25% | 4.75% |
30 - 45 రోజులు | 5.75% | 6.25% |
46 - 60 రోజులు | 6.25% | 6.75% |
61 - 90 రోజులు | 6.25% | 6.75% |
91 రోజులు - 6 నెలలు | 6.25% | 6.75% |
6 నెలలు 1 రోజు- 6 నెలలు 3 రోజులు | 6.75% | 7.25% |
6 mnths 4 రోజులు | 6.75% | 7.25% |
6 mnths 5 days- 9 mnths | 6.75% | 7.25% |
9 mnths 1 day- 9 mnths 3 days | 7.00% | 7.50% |
9 mnths 4 రోజులు | 7.00% | 7.50% |
9 నెలలు 5 రోజులు - 9 నెలలు 15 రోజులు | 7.00% | 7.50% |
9 నెలలు 16 రోజులు | 7.00% | 7.50% |
9 నెలలు 17 రోజులు <1 సంవత్సరం | 7.00% | 7.50% |
1 సంవత్సరం | 7.25% | 7.75% |
1 సంవత్సరం 1 రోజు - 1 సంవత్సరం 3 రోజులు | 7.25% | 7.75% |
1 సంవత్సరం 4 రోజులు | 7.25% | 7.75% |
1 సంవత్సరం 5 రోజులు - 1 సంవత్సరం 15 రోజులు | 7.25% | 7.75% |
1 సంవత్సరం 16 రోజులు | 7.25% | 7.75% |
1 సంవత్సరం 17 రోజులు - 2 సంవత్సరాలు | 7.25% | 7.75% |
2 సంవత్సరాలు 1 రోజు - 2 సంవత్సరాలు 15 రోజులు | 7.10% | 7.60% |
2 సంవత్సరాలు 16 రోజులు | 7.10% | 7.60% |
2 సంవత్సరాలు 17 రోజులు - 3 సంవత్సరాలు | 7.10% | 7.60% |
3 సంవత్సరాలు 1 రోజు - 5 సంవత్సరాలు | 7.10% | 7.60% |
5 సంవత్సరాలు 1 రోజు - 8 సంవత్సరాలు | 6.00% | 6.50% |
8 సంవత్సరాలు 1 రోజు - 10 సంవత్సరాలు | 6.00% | 6.50% |
పై రేట్లు 1 కోట్ల రూపాయల లోపు డిపాజిట్లకు వర్తిస్తాయి.
జూన్'2018 నాటికి
పదవీకాలం | రెగ్యులర్ డిపాజిట్ కోసం వడ్డీ రేట్లు (p.a.) | సీనియర్ సిటిజన్కు వడ్డీ రేట్లు (p.a.) |
---|---|---|
7 రోజుల నుండి 14 రోజుల వరకు | 5.25% | 0.00 |
15 రోజుల నుండి 30 రోజుల వరకు | 5.25% | 5.75% |
31 రోజుల నుండి 45 రోజులు | 5.25% | 5.75% |
46 రోజుల నుండి 90 రోజుల వరకు | 5.25% | 5.75% |
91 రోజుల నుండి 120 రోజుల వరకు | 5.75% | 6.25% |
121 రోజుల నుండి 179 రోజులు | 6.00% | 6.50% |
180 రోజుల నుండి 269 రోజులు | 6.00% | 6.50% |
1 సంవత్సరములోపు 270 రోజులు | 6.25% | 6.75% |
1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ 2 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ | 6.25% | 6.75% |
2 సంవత్సరాలు & అంతకంటే ఎక్కువ 3 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ | 6.60% | 7.10% |
3 సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ 5 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ | 6.65% | 7.15% |
5 సంవత్సరాలు & అంతకంటే ఎక్కువ మరియు 8 సంవత్సరాల కన్నా తక్కువ | 6.40% | 6,90% |
8 సంవత్సరాలు & అంతకంటే ఎక్కువ 10 సంవత్సరాలు | 6.35% | 6.85% |
పై రేట్లు
జనవరి 01, 2018 నాటికి
పదవీకాలం | రెగ్యులర్ డిపాజిట్ కోసం వడ్డీ రేట్లు (p.a.) | సీనియర్ సిటిజన్కు వడ్డీ రేట్లు (p.a.) |
---|---|---|
7 రోజుల నుండి 14 రోజుల వరకు | 4.25% | 4.75% |
15 రోజుల నుండి 45 రోజుల వరకు | 4.75% | 5.25% |
46 రోజుల నుండి 90 రోజుల వరకు | 5.00% | 5.50% |
91 రోజుల నుండి 180 రోజుల వరకు | 5.50% | 6.00% |
181 రోజుల నుండి 270 రోజుల వరకు | 6.00% | 6.50% |
271 రోజుల నుండి 1 సంవత్సరం కన్నా తక్కువ | 6.25% | 6.75% |
1 సంవత్సరం | 6.45% | 6.95% |
1 సంవత్సరం నుండి 400 రోజుల వరకు | 6.55% | 7.05% |
400 రోజుల పైన మరియు 2 సంవత్సరాల వరకు | 6.50% | 7.00% |
2 సంవత్సరాల పైన మరియు 3 సంవత్సరాల వరకు | 6.50% | 7.00% |
3 సంవత్సరాల పైన మరియు 5 సంవత్సరాల వరకు | 6.50% | 7.00% |
5 సంవత్సరాల పైన మరియు 10 సంవత్సరాల వరకు | 6.25% | 6.75% |
పై రేట్లు 1 కోట్ల రూపాయల లోపు డిపాజిట్లకు వర్తిస్తాయి.
w.e.f 30/08/2018
పదవీకాలం | రెగ్యులర్ డిపాజిట్ కోసం వడ్డీ రేట్లు (p.a.) | సీనియర్ సిటిజన్కు వడ్డీ రేట్లు (p.a.) |
---|---|---|
7 రోజుల నుండి 14 రోజుల వరకు | 3.50% | 3.50% |
15 రోజుల నుండి 29 రోజుల వరకు | 3.50% | 3.50% |
3. 30 రోజుల నుండి 45 రోజుల వరకు | 5.50% | 5.50% |
46 రోజుల నుండి 60 రోజుల వరకు | 6.25% | 6.25% |
5. 61 రోజులు <3 నెలలు | 6.25% | 6.25% |
6. 3 నెలలు <4 నెలలు | 6.25% | 6.25% |
7. 4 నెలలు <5 నెలలు | 6.25% | 6.25% |
8. 5 నెలలు <6 నెలలు | 6.25% | 6.25% |
9. 6 నెలలు <7 నెలలు | 6.75% | 7.00% |
10. 7 నెలలు <8 నెలలు | 6.75% | 7.00% |
11. 8 నెలలు <9 నెలలు | 6.75% | 7.00% |
12. 9 నెలలు <10 నెలలు | 7.00% | 7.25% |
13 10 నెలలు <11 నెలలు | 7.00% | 7.25% |
14. 11 నెలలు <1 సంవత్సరం | 7.00% | 7.25% |
15. 1 సంవత్సరం <1 సంవత్సరం 5 రోజులు | 7.25% | 7.90% |
16. 1 సంవత్సరం 5 రోజులు <1 సంవత్సరం 11 రోజులు | 7.25% | 7.90% |
17. 1 సంవత్సరం 11 రోజులు <13 నెలలు | 7.25% | 7.90% |
18. 13 నెలలు <14 నెలలు | 7.30% | 7.95% |
19. 14 నెలలు <15 నెలలు | 7.25% | 7.90% |
20. 15 నెలలు <16 నెలలు | 7.25% | 7.90% |
21. 16 నెలలు <17 నెలలు | 7.25% | 7.90% |
22. 17 నెలలు <18 నెలలు | 7.25% | 7.90% |
23. 18 నెలలు <2 సంవత్సరాలు | 7.00% | 7.65% |
24. 2 సంవత్సరాలు <30 నెలలు | 7.00% | 7.65% |
25. 30 నెలలు <3 సంవత్సరాలు | 7.00% | 7.50% |
26. 3 సంవత్సరాలు <5 సంవత్సరాలు | 7.00% | 7.50% |
27. 5 సంవత్సరాల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు | 7.00% | 7.50% |
ఎఫ్డి వడ్డీ రేట్లు బ్యాంకుకు మారుతూ ఉన్నప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులు ఎఫ్డి వడ్డీ సూత్రాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా వారి సంభావ్య ఆదాయాలను నిర్ణయించవచ్చు.
FD వడ్డీ రేటు ఫార్ములా-A = పి (1 + ఆర్ / n) ^ nt
ఎక్కడ,
A = మెచ్యూరిటీ విలువ
పి = ప్రిన్సిపాల్ మొత్తం
r = వడ్డీ రేటు
t = సంవత్సరాల సంఖ్య
n = సమ్మేళనం వడ్డీ ఫ్రీక్వెన్సీ
* FD వడ్డీ ఫార్ములా పెట్టుబడిదారులు వారి సంభావ్య ఆదాయాలను నిర్ణయించవచ్చు.
Illustration-మీరు 6% p.a వార్షిక వడ్డీ రేటుతో నెలవారీ 5000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే. ఏదిసంయోగ ఏటా, 5 సంవత్సరాల తరువాత మీ మొత్తం పెట్టుబడి 300,000 రూపాయలు 3,49,121 రూపాయలకు పెరుగుతాయి. అంటే, మీరు 49,121 రూపాయల నికర లాభం పొందుతున్నారు.
పై సూత్రాన్ని ఉపయోగించి, పెట్టుబడిదారులు సంపాదించిన వడ్డీని మరియు ప్రధాన మొత్తం యొక్క మెచ్యూరిటీ విలువను అంచనా వేయవచ్చు.