Table of Contents
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) അതിന്റെ പതിമൂന്നാം സീസണുമായി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു! ഈ ക്വാറന്റൈൻ ഒടുവിൽ ആവേശകരമായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമിയും തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അഡ്രിനാലിൻ കുതിച്ചുചാട്ടം, വിജയത്തിന്റെ ആർപ്പുവിളികൾ, ആർപ്പുവിളികൾ എന്നിവയെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും.
ഈ വർഷത്തെ ഐപിഎൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റുമായി വരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ വിവോ ഐപിഎൽ അല്ല. ഇന്തോ-ചൈന പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവോ തങ്ങളുടെ അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാർ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഡ്രീം11 ഈ വർഷം ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിന്റെ അവകാശം നേടിയത്. അതെ, ഐപിഎൽ ആദ്യമായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു! അതെ, നിങ്ങൾ കേട്ടത് ശരിയാണ്. ഐപിഎൽ ഈ വർഷം ദുബായിൽ നടക്കും.
അതിനിടയിൽകൊറോണവൈറസ് പാൻഡെമിക്, ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് (ബിസിസിഐ) തത്സമയ പ്രേക്ഷകരില്ലാതെ മത്സരങ്ങൾ കളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, സുരക്ഷ ആദ്യം ശരിയാണോ? എന്നാൽ മറ്റൊന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല! നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ആവേശം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.
ഈ വർഷം നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റത്തോടെ, ഐപിഎൽ ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്2020 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ 2020 നവംബർ 10 വരെ
. ന് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കും7:30 pm IS
സെപ്റ്റംബർ 19ന്.
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്, ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ്, കിംഗ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്, കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്, എന്നിങ്ങനെ മൊത്തം 8 ടീമുകളാണ് ഈ വർഷം മേളയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ്, റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ, സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ്.
വിവിധ ടീം കളിക്കാർക്കായുള്ള ലേലം 2019 ഡിസംബർ 19-ന് നടന്നു. ആകെ 73 സ്ലോട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്, അതിൽ 29 സ്ലോട്ടുകൾ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള കളിക്കാർക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു.
ഐപിഎല്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ടീമുകളിലൊന്നാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്. 2010, 2011, 2018 വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ കിരീടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയാണ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഫ്ലെമിങ്ങാണ്. ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് ടീമിന്റെ ഉടമ.
ഈ വർഷത്തെ ഗെയിമിനായി, ടീമിന്റെ കരുത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ മറ്റ് ചില കളിക്കാരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് സാം കുറാൻ, പിയൂഷ് ചൗള, ജോഷ് ഹേസിൽവുഡ്, ആർ. സായ് കിഷോർ. എംഎസ് ധോണി, സുരേഷ് റെയ്ന, അമ്പാട്ടി റായിഡു, ഷെയ്ൻ വാട്സൺ, ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിസ്, മുരളി വിജയ്, കേദാർ ജാദവ്, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ, റിതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ്, കർൺ ശർമ, ഇമ്രാൻ താഹിർ, ഹർഭജൻ സിംഗ്, ഷാർദുൽ താക്കൂർ, മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, എന്നിവരെ ടീം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കെ.എം.ആസിഫ്, ദീപക് ചാഹർ, എൻ.ജഗദീശൻ, മോനു സിങ്, ലുങ്കി എൻഗിഡി.
16 ഇന്ത്യക്കാരും 8 വിദേശത്തുനിന്നും ആകെ 24 താരങ്ങളാണ് ടീമിലുള്ളത്.
കളിക്കാരൻ | പങ്ക് | വില |
---|---|---|
അമ്പാട്ടി റായിഡു (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 2.20 കോടി |
മോനു സിംഗ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 20 ലക്ഷം |
മുരളി വിജയ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 2 കോടി |
റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 20 ലക്ഷം |
സുരേഷ് റെയ്ന (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 11 കോടി |
എംഎസ് ധോണി (ആർ) | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 15 കോടി |
ജഗദീശൻ നാരായണൻ (ആർ) | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 20 ലക്ഷം |
ആസിഫ് കെ എം (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 40 ലക്ഷം |
ഡ്വെയ്ൻ ബ്രാവോ (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 6.40 കോടി |
ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിസ് (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 1.60 കോടി |
കർൺ ശർമ്മ (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 5 കോടി |
കേദാർ ജാദവ് (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 7.80 കോടി |
രവീന്ദ്ര ജഡേജ (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 7 കോടി |
ഷെയ്ൻ വാട്സൺ (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 4 കോടി |
സാം കുറാൻ | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 5.50 കോടി |
ദീപക് ചാഹർ (ആർ) | ബൗളര് | 80 ലക്ഷം |
ഹർഭജൻ സിംഗ് (ആർ) | ബൗളര് | 2 കോടി |
ഇമ്രാൻ താഹിർ (ആർ) | ബൗളര് | 1 കോടി |
ലുങ്കിസാനി എൻഗിഡി (ആർ) | ബൗളര് | 50 ലക്ഷം |
മിച്ചൽ സാന്റ്നർ (ആർ) | ബൗളര് | 50 ലക്ഷം |
ശാർദുൽ താക്കൂർ (ആർ) | ബൗളര് | 2.60 കോടി |
പിയൂഷ് ചൗള | ബൗളര് | 6.75 കോടി |
ജോഷ് ഹാസിൽവുഡ് | ബൗളര് | 2 കോടി |
ആർ.സായി കിഷോർ | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
നേരത്തെ ഡൽഹി ഡെയർഡെവിൾസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസും പട്ടികയിലെ മികച്ച ടീമാണ്. 2008ലാണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ റിക്കി പോണ്ടിംഗും ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യരുമാണ്. ജിഎംആർ സ്പോർട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ടീം. ലിമിറ്റഡും JSW സ്പോർട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും.
ജേസൺ റോയ്, ക്രിസ് വോക്സ്, അലക്സ് കാരി, ഷിമോൺ ഹെറ്റ്മെയർ, മോഹിത് ശർമ, തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ, മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ്, ലളിത് യാദവ് എന്നിങ്ങനെ എട്ട് പുതിയ താരങ്ങളെയും ഈ സീസണിൽ ടീം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശിഖർ ധവാൻ, പൃഥ്വി ഷാ, ശ്രേയസ് അയ്യർ, ഋഷഭ് പന്ത്, അക്സർ പട്ടേൽ, അമിത് മിശ്ര, ഇഷാന്ത് ശർമ, ഹർഷൽ പട്ടേൽ, ആവേശ് ഖാൻ, കാഗിസോ റബാഡ, കീമോ പോൾ, സന്ദീപ് ലാമിച്ചനെ എന്നിവരെ ടീമിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
14 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും എട്ട് വിദേശ താരങ്ങളുമുൾപ്പെടെ 22 കളിക്കാരുടെ ആകെ ശക്തിയുണ്ട്.
കളിക്കാരൻ | പങ്ക് | വില |
---|---|---|
ശ്രേയസ് അയ്യർ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 7 കോടി |
അജിങ്ക്യ രഹാനെ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 5.25 കോടി |
കീമോ പോൾ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 50 ലക്ഷം |
പൃഥ്വി ഷാ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 1.20 കോടി |
ശിഖർ ധവാൻ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 5.20 കോടി |
ഷിമ്രോൺ ഹെയ്മെയർ | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 7.75 കോടി |
ജേസൺ റോയ് | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 1.50 കോടി |
ഋഷഭ് പന്ത് (ആർ) | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 15 കോടി |
അലക്സ് കാരി | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 2.40 കോടി |
മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ് | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 4.80 കോടി |
ലളിത് യാദവ് | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 20 ലക്ഷം |
ക്രിസ് വോക്സ് | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 1.50 കോടി |
ആവേശ് ഖാൻ (ആർ) | ബൗളര് | 70 ലക്ഷം |
രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ (ആർ) | ബൗളര് | 7.60 കോടി |
സന്ദീപ് ലാമിച്ചനെ (ആർ) | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
ആക്സാക്സ് പട്ടേൽ (ആർ) | ബൗളര് | 5 കോടി |
ഹർഷൽ പട്ടേൽ (ആർ) | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
ഇഷാന്ത് ശർമ്മ (ആർ) | ബൗളര് | 1.10 കോടി |
കാഗിസോ റബാഡ (ആർ) | ബൗളര് | 4.20 കോടി |
മോഹിത് ശർമ്മ | ബൗളര് | 50 ലക്ഷം |
തുഷാർ ദേശ്പാണ്ഡെ | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
അമിത് മിശ്ര (ആർ) | ബൗളര് | 4 കോടി |
Talk to our investment specialist
ഐപിഎൽ 2020 ലിസ്റ്റിലെ ജനപ്രിയ ടീമുകളിലൊന്നാണ് കിംഗ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ്. കെ എൽ രാഹുലാണ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ, അനിൽ കുംബ്ലെ കോച്ചാണ്. കെപിഎച്ച് ഡ്രീം ക്രിക്കറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഇത്. ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ, ഷെൽഡൻ കോട്രെൽ, ദീപക് ഹൂഡ, ഇഷാൻ പോറെൽ, രവി ബിഷ്നോയ്, ജെയിംസ് നീഷാം, ക്രിസ് ജോർദാൻ, തജീന്ദർ ധില്ലൻ, പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ് എന്നിങ്ങനെ ഒമ്പത് ന്യൂസ് കളിക്കാരെയാണ് ടീം ഈ വർഷം വാങ്ങിയത്.
കെഎൽ രാഹുൽ, കരുണ് നായർ, മുഹമ്മദ് ഷമി, നിക്കോളാസ് പൂരൻ, മുജീബ് ഉർ റഹ്മാൻ, ക്രിസ് ഗെയ്ൽ, മൻദീപ് സിങ്, മായങ്ക് അഗർവാൾ, ഹർദൂസ് വിൽജോൻ, ദർശൻ നൽകണ്ടെ, സർഫറാസ് ഖാൻ, അർഷ്ദീപ് സിങ്, ഹർപ്രീത് ബ്രാർ, മുരുഗൻ അശ്വിൻ എന്നിവരെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
17 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും എട്ട് വിദേശ താരങ്ങളുമടങ്ങുന്ന 25 പേരടങ്ങുന്ന ടീമിന്റെ കരുത്താണ്.
കളിക്കാരൻ | പങ്ക് | വില |
---|---|---|
കരുണ് നായർ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 5.60 കോടി |
അർഷ്ദീപ് സിംഗ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 20 ലക്ഷം |
ക്രിസ് ഗെയ്ൽ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 2 കോടി |
Darshan Nalkande (R) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 30 ലക്ഷം |
Gowtham Krishnappa (R) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 6.20 കോടി |
ഹാർഡസ് വിൽജോൻ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 75 ലക്ഷം |
ഹർപ്രീത് ബ്രാർ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 20 ലക്ഷം |
മായങ്ക് അഗർവാൾ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 1 കോടി |
നിക്കോളാസ് പൂരൻ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 4.20 കോടി |
സർഫറാസ് ഖാൻ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 25 ലക്ഷം |
പ്രഭ്സിമ്രാൻ സിംഗ് | | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 55 ലക്ഷം |
കെ എൽ രാഹുൽ (ആർ) | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 11 കോടി |
മന്ദീപ് സിംഗ് (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 1.40 കോടി |
ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 10.75 കോടി |
ക്രിസ് ജോർദാൻ | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 3 കോടി |
ദീപക് ഹൂഡ | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 50 ലക്ഷം |
ജെയിംസ് നീഷാം | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 50 ലക്ഷം |
തജീന്ദർ ധില്ലൻ | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 20 ലക്ഷം |
ഇഷാൻ പോരെൽ | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
ജഗദീശ സുചിത് (ആർ) | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
മുഹമ്മദ് ഷമി (ആർ) | ബൗളര് | 4.80 കോടി |
രവി ബിഷ്ണോയ് | ബൗളര് | 2 കോടി |
ഷെൽഡൺ കോട്രെൽ | ബൗളര് | 8.50 കോടി |
മുരുകൻ അശ്വിൻ (ആർ) | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
രണ്ട് തവണ ഐപിഎൽ ചാമ്പ്യൻമാരായ ടീമാണ് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. 2012ലും 2014ലും അവർ ഫൈനലിൽ വിജയിച്ചു. നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്പോർട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ടീം.
ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലം പരിശീലകനും ദിനേഷ് കാർത്തിക് ക്യാപ്റ്റനുമാണ്. ഇയോൻ മോർഗൻ, പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, രാഹുൽ ത്രിപാഠി, വരുൺ ചക്രവർത്തി, എം സിദ്ധാർത്ഥ്, ക്രിസ് ഗ്രീൻ, ടോം ബാന്റൺ, പ്രവീൺ താംബെ, നിഖിൽ നായിക് എന്നിങ്ങനെ ഒമ്പത് പുതിയ കളിക്കാരെയാണ് ടീം ഈ സീസണിൽ വാങ്ങിയത്. ദിനേശ് കാർത്തിക്, ആന്ദ്രേ റസൽ, സുനിൽ നരെയ്ൻ, കുൽദീപ് യാദവ്, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ, നിതീഷ് റാണ, റിങ്കു സിംഗ്, പ്രശസ്ത് കൃഷ്ണ, സന്ദീപ് വാര്യർ, ഹാരി ഗർണി, കമലേഷ് നാഗർകോട്ടി, ശിവം മാവി എന്നിവരെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
15 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും 8 വിദേശ താരങ്ങളുമുൾപ്പെടെ ആകെ 23 താരങ്ങളുടെ കരുത്താണ് ടീമിനുള്ളത്.
കളിക്കാരൻ | പങ്ക് | വില |
---|---|---|
ആന്ദ്രെ റസ്സൽ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 8.50 കോടി |
ഹാരി ഗർണി (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 75 ലക്ഷം |
കമലേഷ് നാഗർകോട്ടി (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 3.20 കോടി |
ലോക്കി ഫെർഗൂസൺ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 1.60 കോടി |
നിതീഷ് റാണ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 3.40 കോടി |
പ്രസീദ് കൃഷ്ണ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 20 ലക്ഷം |
റിങ്കു സിംഗ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 80 ലക്ഷം |
ശുഭം ഗിൽ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 1.80 കോടി |
സിദ്ധേഷ് ലാഡ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 20 ലക്ഷം |
ഇയോൻ മോർഗൻ | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 5.25 കോടി |
ടോം ബാന്റൺ | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 1 കോടി |
രാഹുൽ ത്രിപാഠി | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 60 ലക്ഷം |
ദിനേശ് കാർത്തിക് (ആർ) | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 7.40 കോടി |
നിഖിൽ ശങ്കർ നായിക് | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 20 ലക്ഷം |
സുനിൽ നരെയ്ൻ (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 12.50 കോടി |
പാറ്റ് കമ്മിൻസ് | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 15.5 കോടി |
ശിവം മാവി (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 3 കോടി |
വരുൺ ചക്രവർത്തി | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 4 കോടി |
ക്രിസ് ഗ്രീൻ | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 20 ലക്ഷം |
കുൽദീപ് യാദവ് (ആർ) | ബൗളര് | 5.80 കോടി |
സന്ദീപ് വാര്യർ (ആർ) | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
പ്രവീൺ താംബെ | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
എം സിദ്ധാർത്ഥ് | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
2008-ൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഐപിഎൽ കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവർക്ക് വീണ്ടും ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. റോയൽ മൾട്ടിസ്പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ഉടമ. ലിമിറ്റഡ്
പരിശീലകൻ ആൻഡ്രൂ മക്ഡൊണാൾഡും ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തുമാണ്. റോബിൻ ഉത്തപ്പ, ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്, യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ, അനൂജ് റാവത്ത്, ആകാശ് സിംഗ്, കാർത്തിക് ത്യാഗി, ഡേവിഡ് മില്ലർ, ഒഷാനെ തോമസ്, അനിരുദ്ധ ജോഷി, ആൻഡ്രൂ ടൈ, ടോം കുറാൻ എന്നിങ്ങനെ 11 പുതിയ കളിക്കാരെയാണ് ഈ സീസണിൽ ടീം വാങ്ങിയത്.
സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, സഞ്ജു സാംസൺ, ജോഫ്ര ആർച്ചർ, ബെൻ സ്റ്റോക്സ്, ജോസ് ബട്ട്ലർ, റിയാൻ പരാഗ്, ശശാങ്ക് സിംഗ്, ശ്രേയസ് ഗോപാൽ, മഹിപാൽ ലോംറോർ, വരുൺ ആരോൺ, മനൻ വോറ എന്നിവരെ ടീം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 17 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും 8 വിദേശ താരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന 25 താരങ്ങളുടെ കരുത്താണ് ടീമിനുള്ളത്.
കളിക്കാരൻ | പങ്ക് | വില |
---|---|---|
റിയാൻ പരാഗ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 20 ലക്ഷം |
ശശാങ്ക് സിംഗ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 30 ലക്ഷം |
സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 12.50 കോടി |
റോബിൻ ഉത്തപ്പ | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 3 കോടി |
ഡേവിഡ് മില്ലർ | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 75 ലക്ഷം |
മനൻ വോറ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 20 ലക്ഷം |
ജോസ് ബട്ട്ലർ (ആർ) | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 4.40 കോടി |
സഞ്ജു സാംസൺ (ആർ) | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 8 കോടി |
അനൂജ് റാവത്ത് | വിക്കറ്റ് കീപ്പർ | 80 ലക്ഷം |
ബെൻ സ്റ്റോക്സ് (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 12.50 കോടി |
മഹിപാൽ ലോംറോർ (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 20 ലക്ഷം |
ശ്രേയസ് ഗോപാൽ (ആർ) | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 20 ലക്ഷം |
യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 2.40 കോടി |
ടോം കുറാൻ | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 1 കോടി |
അങ്കിത് രാജ്പൂത് (ആർ) | ബൗളര് | 3 കോടി |
ജോഫ്ര ആർച്ചർ (ആർ) | ബൗളര് | 7.20 കോടി |
മായങ്ക് മാർക്കണ്ടെ (ആർ) | ബൗളര് | 2 കോടി |
രാഹുൽ തെവാട്ടിയ (ആർ) | ബൗളര് | 3 കോടി |
വരുൺ ആരോൺ (ആർ) | ബൗളര് | 2.40 കോടി |
ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട് | ബൗളര് | 3 കോടി |
കാർത്തിക് ത്യാഗി | ബൗളര് | 1.30 കോടി |
ആൻഡ്രൂ ടൈ | ബൗളര് | 1 കോടി |
ഒഷാനെ തോമസ് | ബൗളര് | 50 ലക്ഷം |
അനിരുദ്ധ അശോക് ജോഷി | എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള | 20 ലക്ഷം |
ആകാശ് സിംഗ് | ബൗളര് | 20 ലക്ഷം |
ഐപിഎൽ ഗ്രാൻഡ് ഫൈനൽ കിരീടം നേടിയ ഏക ടീമാണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. 2013, 2015, 2017, 2019 വർഷങ്ങളിൽ ഇത് വിജയിച്ചു. ഇന്ത്യ വിൻ സ്പോർട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ടീം. ലിമിറ്റഡ് മഹേല ജയവർധനെ പരിശീലകനും രോഹിത് ശർമയാണ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും.
ക്രിസ് ലിൻ, നഥാൻ കൗൾട്ടർ-നൈൽ, സൗരഭ് തിവാരി, മൊഹ്സിൻ ഖാൻ, ദിഗ്വിജയ് ദേശ്മുഖ്, ബൽവന്ത് റായ് സിംഗ് എന്നിങ്ങനെ ആറ് പുതിയ കളിക്കാരെയാണ് ടീം വാങ്ങിയത്. രോഹിത് ശർമ്മ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ക്രുണാൽ പാണ്ഡ്യ, സൂര്യ കുമാർ യാദവ്, ഇഷാൻ കിഷൻ, അൻമോൽപ്രീത് സിംഗ്, ജയന്ത് യാദവ്, ആദിത്യ താരെ, ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക്, അനുകുൽ റോയ്, കീറോൺ പൊള്ളാർഡ്, ലസിത് മലിംഗ, മിച്ചൽ മക്ലെനാഗൻ എന്നിവരെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
24 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും 8 വിദേശ താരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ടീമിൽ ആകെ 2 താരങ്ങളുണ്ട്.
കളിക്കാരൻ | പങ്ക് | വില |
---|---|---|
രോഹിത് ശർമ്മ (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 15 കോടി |
അൻമോൽപ്രീത് സിംഗ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 80 ലക്ഷം |
അങ്കുൽ റോയ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 20 ലക്ഷം |
ഷെർഫാൻ റഥർഫോർഡ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 2 കോടി |
സൂര്യകുമാർ യാദവ് (ആർ) | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 3.20 കോടി |
ക്രിസ് ലിൻ | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 2 കോടി |
സൗരഭ് തിവാരി | ബാറ്റ്സ്മാൻ | 50 ലക്ഷം |
