Table of Contents
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഐപിഎൽ) സീസൺ പൊട്ടിത്തെറിയോടെ വീണ്ടുമെത്തുന്നു. ഐപിഎൽ ഭ്രാന്ത് ഈ ഗെയിമിനെ എല്ലാവരുടെയും സമയത്തിന് യോഗ്യമാക്കുമെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. ൽഐപിഎൽ 2022 ലേലം137 ഇന്ത്യക്കാരും 67 വിദേശികളും ഉൾപ്പെടുന്ന 204 കളിക്കാരെയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ വാങ്ങിയത്.
സമീപകാല മത്സരങ്ങളിലെ അവരുടെ പ്രകടനത്തെത്തുടർന്ന്, ഏതാനും ആഭ്യന്തര, യുവ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് ലീഗിൽ അർഹമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ വിൽക്കപ്പെടാതെ പോയി.
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2022ൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രതിഫലം വാങ്ങിയ താരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ സീസണിൽ നിലനിർത്തിയവരെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഈ പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും.
ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് 2022 പതിപ്പിനായുള്ള ദ്വിദിന കളിക്കാരുടെ ലേലം 10 ടീമുകളുമായി 2022 ഫെബ്രുവരി 13 ഞായറാഴ്ച അവസാനിച്ചു.നിക്ഷേപിക്കുന്നു 204 കളിക്കാർക്കായി $73.25 ദശലക്ഷം. പണമടച്ചുള്ള മികച്ച 10 കളിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതാ:
കെ എൽ രാഹുൽ - ഐപിഎൽ 2022-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന കളിക്കാരനായി. 17 കോടി
രോഹിത് ശർമ്മ - ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ക്യാപ്റ്റൻ, മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിനെ 5 തവണ കിരീടം നേടുന്നതിന് നയിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ IPL 2022 ശമ്പളം ഏകദേശം രൂപ. 16 കോടി
ഋഷഭ് പന്ത് - രൂപ ശമ്പളത്തിൽ. 16 കോടി, ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രധാന വിക്കറ്റ് കീപ്പറെ ഐപിഎൽ 2022 സീസണിൽ ഡൽഹി ക്യാപിറ്റൽസ് നിലനിർത്തി.
രവീന്ദ്ര ജഡേജ - ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിന്റെ ഭാവി ക്യാപ്റ്റനും കളിയുടെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിലും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്നതുമായ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ 500 രൂപയ്ക്ക് നിലനിർത്തി. 16 കോടി
ഇഷാൻ കിഷൻ - ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് വഴി കണ്ടെത്തിയ മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ-ബാറ്റ്സ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ക്ലബ്ബായ മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് 100 രൂപയ്ക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങി. 15.25 കോടി, ഐപിഎൽ 2022 ലേലത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ വാങ്ങൽ.
റാഷിദ് ഖാൻ - ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് മുൻ ദശകത്തിലെ ടി20 കളിക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് 200 രൂപ പ്രതിഫലത്തിന്. 15 കോടി
വിരാട് കോലി - രൂപ ശമ്പളത്തിൽ. 15 കോടി, ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റൺ സ്കോറർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിനായി കളിക്കും.
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ - രൂപ ശമ്പളത്തിൽ. 15 കോടി, വർഷങ്ങളായി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ഓൾറൗണ്ടർ, ഐപിഎൽ 2022 ൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
സഞ്ജു സാംസൺ - ഐപിഎൽ 2022 ൽ, മികച്ച ബാറ്റ്സ്മാൻരാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ടീം വീണ്ടും ക്യാപ്റ്റനാകും. 14 കോടി
ദീപക് ചാഹർ - Rs. 14 കോടി, അതിവേഗ ബൗളറും ഉപയോഗപ്രദമായ ബാറ്റ്സ്മാനും ഐപിഎൽ 2022 ലേലത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ രണ്ടാമത്തെ വാങ്ങലായി മാറി, ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനായി കളിക്കും.
Talk to our investment specialist
ഐപിഎൽ 2022 സൂപ്പർ ലേലത്തിന് മുമ്പ്, നിലവിലുള്ള എട്ട് ഐപിഎൽ ടീമുകൾ നിലനിർത്തിയ കളിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്.
ലഖ്നൗ സൂപ്പർജയന്റ്സ്, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് എന്നീ രണ്ട് പുതിയ ടീമുകൾക്കായി നിലനിർത്തിയ കളിക്കാരുടെ പട്ടികയ്ക്കൊപ്പം.
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
വിരാട് കോലി | രൂപ. 15 കോടി |
ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ | രൂപ. 11 കോടി |
മുഹമ്മദ് സിറാജ് | രൂപ. 7 കോടി |
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
രവീന്ദ്ര ജഡേജ | രൂപ. 16 കോടി |
എംഎസ് ധോണി | രൂപ. 12 കോടി |
മൊയിൻ അലി | രൂപ. 8 കോടി |
റുതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് | രൂപ. 6 കോടി |
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
സഞ്ജു സാംസൺ | രൂപ. 14 കോടി |
ജോസ് ബട്ട്ലർ | രൂപ.10 കോടി |
യശസ്വി ജയ്സ്വാൾ | രൂപ. 4 കോടി |
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
ഋഷഭ് പന്ത് | രൂപ. 16 കോടി |
അക്സർ പട്ടേൽ | രൂപ. 9 കോടി |
പൃഥ്വി ഷാ | രൂപ. 7.5 കോടി |
ആൻറിച്ച് നോർട്ട്ജെ | രൂപ. 6.5 കോടി |
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
കെയ്ൻ വില്യംസൺ | രൂപ. 14 കോടി |
അബ്ദുൾ സമദ് | | രൂപ. 4 കോടി |
ഉംറാൻ മാലിക് | | രൂപ. 4 കോടി |
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
ആന്ദ്രെ റസ്സൽ | രൂപ. 12 കോടി |
വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ | രൂപ. 8 കോടി |
വരുൺ ചക്രവർത്തി | രൂപ. 8 കോടി |
സുനിൽ നരെയ്ൻ | രൂപ. 6 കോടി |
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
രോഹിത് ശർമ്മ | രൂപ. 16 കോടി |
ജസ്പ്രീത് ബുംറ | രൂപ. 12 കോടി |
സൂര്യകുമാർ യാദവ് | രൂപ. 8 കോടി |
കീറോൺ പൊള്ളാർഡ് | രൂപ. 6 കോടി |
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
മായങ്ക് അഗർവാൾ | രൂപ. 12 കോടി |
അർഷ്ദീപ് സിംഗ് | രൂപ. 4 കോടി |
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
കെ എൽ രാഹുൽ | രൂപ. 17 കോടി |
മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ് | രൂപ. 9.2 കോടി |
രവി ബിഷ്ണോയ് | രൂപ. 4 കോടി |
കളിക്കാരൻ | വില |
---|---|
ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ | രൂപ. 15 കോടി |
റാഷിദ് ഖാൻ | രൂപ. 15 കോടി |
ശുഭ്മാൻ ഗിൽ | രൂപ. 7 കോടി |
ഈ ഐപിഎൽ സീസണിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വില നേടിയ കളിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുക.
കളിക്കാരൻ | മുൻ വർഷത്തെ ശമ്പളം | നിലവിലെ വർഷത്തെ ശമ്പളം |
---|---|---|
ഹർഷൽ പട്ടേൽ | രൂപ. 20 ലക്ഷം | രൂപ. 10.75 കോടി |
പ്രസിദ് കൃഷ്ണ | രൂപ. 20 ലക്ഷം | രൂപ. 10 കോടി |
ടീം ഡേവിഡ് | രൂപ. 20 ലക്ഷം | രൂപ. 8.25 കോടി |
ദേവദത്ത് പടയ്ക്കൽ | രൂപ. 20 ലക്ഷം | രൂപ. 7.75 കോടി |
ഹസരംഗയിൽ | രൂപ. 50 ലക്ഷം | രൂപ. 10.75 കോടി |
രണ്ട് ടീമുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ, ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ് കുതിച്ചുയരുകയും നിരവധി കളിക്കാർക്ക് വലിയ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഗെയിമിന് കൂടുതൽ മസാലകൾ ചേർത്തു. ഈ ഐപിഎൽ സീസണിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇതാ.
കളിക്കാരൻ | മുൻ വർഷത്തെ ശമ്പളം | നിലവിലെ വർഷത്തെ ശമ്പളം |
---|---|---|
കെ ഗൗതം | രൂപ. 9.25 കോടി | രൂപ. 90 ലക്ഷം |
കർൺ ശർമ്മ | രൂപ. 5 കോടി | രൂപ. 50 ലക്ഷം |
പ്രിയം ഗാർഗ് | രൂപ. 1.9 കോടി | രൂപ. 20 ലക്ഷം |
ടൈമൽ മിൽസ് | രൂപ. 12 കോടി | രൂപ. 1.5 കോടി |
റിലേ മെറിഡിത്ത് | രൂപ. 8 കോടി | രൂപ.1 കോടി |
ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ മെഗാ ലേലത്തിൽ വിറ്റഴിച്ച 203 കളിക്കാരുടെ മുഴുവൻ പട്ടികയും അവരുടെ ശമ്പളവും പരിശോധിക്കുക.
കളിക്കാരൻ | ടീം | ശമ്പളം (കോടികളിൽ) |
---|---|---|
ഐഡൻ മാർക്രം | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 2.6 |
അജിങ്ക്യ രഹാനെ | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 1 |
മന്ദീപ് സിംഗ് | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 1.1 |
ലിയാം ലിവിംഗ്സ്റ്റൺ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 11.5 |
ഡൊമിനിക് ഡ്രേക്കുകൾ | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | 1.1 രൂപ |
ജയന്ത് യാദവ് | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 1.7 |
വിജയ് ശങ്കർ | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 1.4 |
ഒടിയൻ സ്മിത്ത് | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 6 |
മാർക്കോ ജാൻസൻ | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 4.2 |
ശിവം ദുബെ | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 4 |
Krishnappa Gowtham | ലഖ്നൗ സൂപ്പർജയന്റ്സ് | രൂപ. 0.9 |
ഖലീൽ അഹമ്മദ് | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 5.2 |
ദുഷ്മന്ത ചമീര | ലഖ്നൗ സൂപ്പർജയന്റ്സ് | രൂപ. 2 |
ചേതൻ സ്കറിയ | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 4.2 |
സന്ദീപ് ശർമ്മ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.5 |
നവദീപ് സൈനി | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | 2.6 രൂപ |
ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട് | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 1.3 |
മായങ്ക് മാർക്കണ്ടെ | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.65 |
ഷഹബാസ് നദീം | ലഖ്നൗ സൂപ്പർജയന്റ്സ് | രൂപ. 0.5 |
Mahesh Theekshana | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.7 |
റിങ്കു സിംഗ് | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.55 |
മനൻ വോറ | ലഖ്നൗ സൂപ്പർജയന്റ്സ് | രൂപ. 0.20 |
ലളിത് യാദവ് | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | 0.65 രൂപ |
റിപാൽ പട്ടേൽ | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 0.20 |
യാഷ് ദുൽ | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 0.50 |
എൻ തിലക് വർമ്മ | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 1.7 |
മഹിപാൽ ലോംറോർ | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 0.95 |
അനുകുൽ റോയ് | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.20 |
Darshan Nalkande | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 0.20 |
സഞ്ജയ് യാദവ് | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.50 |
രാജ് അംഗദ് ബാവ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 2 |
രാജ്വർദ്ധൻ ഹംഗാർഗേക്കർ | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 1.5 |
യാഷ് ദയാൽ | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 3.2 |
സിമ്രൻജീത് സിംഗ് | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.20 |
അലനെ കണ്ടെത്തുക | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 0.80 |
ഡെവൺ കോൺവേ | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 1 |
റോവ്മാൻ പവൽ | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 2.8 |
ജോഫ്ര ആർച്ചർ | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 8 |
ഋഷി ധവാൻ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.55 |
ഡ്വെയ്ൻ പ്രിട്ടോറിയസ് | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.50 |
ഷെർഫാൻ റഥർഫോർഡ് | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 1 |
ഡാനിയൽ സാംസ് | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 2.6 |
മിച്ചൽ സാന്റ്നർ | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 1.9 |
റൊമാരിയോ ഷെപ്പേർഡ് | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 7.7 |
ജേസൺ ബെഹ്രെംദൊര്ഫ് | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 0.75 |
ഒബെദ് മക്കോയ് | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 0.75 |
ടൈമൽ മിൽസ് | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 1.5 |
ആദം മിൽനെ | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 1.9 |
ശുഭ്രാംശു സേനാപതി | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.20 |
ടീം ഡേവിഡ് | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 8.2 |
പ്രവീൺ ദുബെ | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 0.50 |
പ്രേരക് മങ്കാട് | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.20 |
സുയാഷ് പ്രഭുദേശായി | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 0.30 |
വൈഭവ് അറോറ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 2 |
മുകേഷ് ചൗധരി | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.20 |
റാസിഖ് ദാർ | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.20 |
മൊഹ്സിൻ ഖാൻ | ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് | രൂപ. 0.20 |
മിലിന്ദിനെ വിളിക്കൂ | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 0.25 |
ഷോൺ ആബട്ട് | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 2.4 |
അൽസാരി ജോസഫ് | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 2.4 |
റിലേ മെറിഡിത്ത് | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 1 |
ആയുഷ് ബഡോണി | ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് | രൂപ. 0.20 |
അനീശ്വർ ഗൗതം | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 0.20 |
ബാബ ഇന്ദ്രജിത്ത് | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.20 |
ചാമിക കരുണരത്നെ | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.50 |
ആർ സമർഥ് | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 0.20 |
അഭിജിത് തോമർ | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.40 |
പ്രദീപ് സാംഗ്വാൻ | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 0.20 |
പ്രഥം സിംഗ് | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.20 |
റിട്ടിക്ക് ചാറ്റർജി | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.20 |
ശശാങ്ക് സിംഗ് | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 0.20 |
കൈൽ മേയേഴ്സ് | ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് | രൂപ. 0.50 |
കരൺ ശർമ്മ | ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് | രൂപ. 0.20 |
ബൽതേജ് ദണ്ഡ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.20 |
സൗരഭ് ദുബെ | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 0.20 |
മൊഹമ്മദ് അർഷാദ് ഖാൻ | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.20 |
അൻഷ് പട്ടേൽ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.20 |
അശോക് ശർമ്മ | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.55 |
അനുനയ് സിംഗ് | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 0.20 |
ഡേവിഡ് മില്ലർ | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 3 |
സാം ബില്ലിംഗ്സ് | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 2 |
വൃദ്ധിമാൻ സാഹ | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 1.9 |
മാത്യു വെയ്ഡ് | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 2.4 |
സി ഹരി നിശാന്ത് | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.20 |
അൻമോൽപ്രീത് സിംഗ് | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.20 |
എൻ ജഗദീശൻ | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.20 |
വിഷ്ണു വിനോദ് | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 0.50 |
ക്രിസ് ജോർദാൻ | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 3.6 |
ലുങ്കി എൻഗിഡി | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 0.50 |
കർൺ ശർമ്മ | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 0.50 |
കുൽദീപ് സെൻ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 0.20 |
അലക്സ് ഹെയ്ൽസ് | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 1.5 |
എവിൻ ലൂയിസ് | ലഖ്നൗ സൂപ്പർജയന്റ്സ് | രൂപ. 2 |
കരുണ് നായർ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 1.4 |
ഗ്ലെൻ ഫിലിപ്സ് | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 1.5 |
ടിം സീഫെർട്ട് | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 0.5 |
നഥാൻ എല്ലിസ് | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.75 |
ഫസൽഹഖ് ഫാറൂഖി | സൺറൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് | രൂപ. 0.5 |
രമൺദീപ് സിംഗ് | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.2 |
അഥർവ കല | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.2 |
ധ്രുവ് ജൂറൽ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 0.2 |
മായങ്ക് യാദവ് | ലഖ്നൗ സൂപ്പർജയന്റ്സ് | രൂപ. 0.2 |
ബറോക്ക മേൽക്കൂര ടൈലുകൾ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 0.2 |
ഭാനുക രാജപക്സെ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.5 |
ഗുർകീരത് സിംഗ് | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 0.5 |
ടിം സൗത്തി | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 1.5 |
രാഹുൽ ബുദ്ധി | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.2 |
ബെന്നി ഹോവൽ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.4 |
കുൽദീപ് യാദവ് | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 0.2 |
വരുൺ ആരോൺ | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 0.5 |
രമേഷ് കുമാർ | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.2 |
ഹൃത്വിക് ഷോക്കീൻ | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.2 |
K Bhagath Verma | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 0.2 |
അർജുൻ ടെണ്ടുൽക്കർ | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.3 |
ശുഭം ഗർവാ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 0.2 |
മുഹമ്മദ് നബി | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 1 |
ഉമേഷ് യാദവ് | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 2 |
ജെയിംസ് നീഷാം | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 1.5 |
നഥാൻ കൗൾട്ടർ-നൈൽ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 2 |
വിക്കി ഓസ്റ്റ്വാൾ | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 0.2 |
റാസി വാൻ ഡെർ ഡസ്സൻ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 1 |
ഡാരിൽ മിച്ചൽ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 0.75 |
സിദ്ധാർത്ഥ് കൗൾ | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 0.75 |
ബി സായ് സുദർശൻ | ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് | രൂപ. 0.2 |
ആര്യൻ ജുയൽ | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.2 |
ലുവ്നിത്ത് സിസോദിയ | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 0.2 |
ഫാബിയൻ അലൻ | മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് | രൂപ. 0.75 |
ഡേവിഡ് വില്ലി | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 2 |
അമൻ ഖാൻ | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 0.2 |
പ്രശാന്ത് സോളങ്കി | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 1.2 |
ശിഖർ ധവാൻ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 8.25 |
രവിചന്ദ്രൻ അശ്വിൻ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 5 |
പാറ്റ് കമ്മിൻസ് | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 7.25 |
കാഗിസോ റബാഡ | പഞ്ചാബ് കിംഗ്സ് | രൂപ. 9.25 |
ട്രെന്റ് ബോൾട്ട് | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 8 |
ശ്രേയസ് അയ്യർ | കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് | രൂപ. 12.25 |
മുഹമ്മദ് ഷമി | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 6.25 |
ഫാഫ് ഡു പ്ലെസിസ് | റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ | രൂപ. 7 |
ക്വിന്റൺ ഡി കോക്ക് | ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് | രൂപ. 6.75 |
ഡേവിഡ് വാർണർ | ഡൽഹി തലസ്ഥാനങ്ങൾ | രൂപ. 6.25 |
മനീഷ് പാണ്ഡെ | ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് | രൂപ. 4.6 |
ഷിമ്രോൺ ഹെറ്റ്മെയർ | രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് | രൂപ. 8.5 |
റോബിൻ ഉത്തപ്പ | ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ് | രൂപ. 2 |
ജേസൺ റോയ് | ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസ് | രൂപ. 2 |
