Table of Contents
کریڈٹ کارڈ کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک شرح سود ہے۔ اسے پہلے سے جاننا آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے کیونکہ یہ براہ راست آپ کے قرض لینے کی لاگت سے جڑا ہوا ہے۔
سود کی شرح قرض دہندگان اور یہاں تک کہ آپ کے منتخب کردہ کارڈ کی قسم کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل مضمون کی وضاحت کرتا ہےکریڈٹ کارڈ سود کی شرح اور اس میں شامل تکنیکی خصوصیات۔
جب بھی آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرتے ہیں، آپ کو ایک خاص مدت کے اندر ادھار کی رقم واپس کرنی ہوگی۔ عام طور پر، یہ 20-50 دنوں کے درمیان ہے. اگر آپ اس مدت میں ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ کسی بھی شرح سود کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ لیکن، اگر آپناکام مقررہ تاریخ پر یا اس سے پہلے ادائیگی کرنا،بینک ایک سود کی شرح نافذ کرے گا، جو عام طور پر سے ہوتی ہے۔10-15%
اگر آپ اپنے موجودہ قرض اور کریڈٹ کارڈ کے واجبات وقت پر ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو شرح سود وصول کی جاتی ہے۔ ہر ماہ آپ جو سود ادا کرتے ہیں اس کی رقم آپ کے موجودہ کریڈٹ کارڈ بیلنس کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے۔
یہاں سب سے اوپر کے لئے سود کی شرح میں سے کچھ ہیںکریڈٹ کارڈ بھارت میں-
کریڈٹ کارڈ | شرح سود (pm) | سالانہ فیصد شرح (APR) |
---|---|---|
ایچ ایس بی سی ویزا پلاٹینم کریڈٹ کارڈ | 3.3% | 39.6% |
ایچ ڈی ایف سی بینکریگالیا کریڈٹ کارڈ | 3.49% | 41.88% |
امریکن ایکسپریس کی رکنیتانعامات کریڈٹ کارڈ | 3.5% | 42.00% |
ایس بی آئی کارڈ پرائم | 3.35% | 40.2% |
ایس بی آئی کارڈ ایلیٹ | 3.35% | 40.2% |
Citi PremierMiles کریڈٹ کارڈز | 3.40% | 40.8% |
ایچ ڈی ایف سی ریگالیا پہلا کریڈٹ کارڈ | 3.49% | 41.88% |
آئی سی آئی سی آئی بینک پلاٹینم چپ کریڈٹ کارڈ | 3.40% | 40.8% |
سٹینڈرڈ چارٹرڈ مین ہٹن پلاٹینم کریڈٹ کارڈ | 3.49% | 41.88% |
امریکن ایکسپریس پلاٹینم ریزرو کریڈٹ کارڈ | 3.5% | 42.00% |
بیان کردہ شرح سود بینک کی صوابدید پر تبدیل ہو سکتی ہے۔
Get Best Cards Online
بینک | شرح سود (pm) |
---|---|
ایکسس بینک | 2.50% - 3.40% |
ایس بی آئی | 2.50% - 3.50% |
آئی سی آئی سی آئی بینک | 1.99% - 3.50% |
ایچ ڈی ایف سی بینک | 1.99% - 3.60% |
سٹی بینک | 2.50% - 3.25% |
اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | 3.49% - 3.49% |
ایچ ایس بی سی بینک | 2.49% - 3.35% |
درج ذیل ہیں۔بہترین کریڈٹ کارڈز پیشکش کم سود کی شرح
بینک | کریڈٹ کارڈ | شرح سود (pm) |
---|---|---|
ایس بی آئی | ایس بی آئی ایڈوانٹیج پلاٹینم کریڈٹ کارڈ اور ایس بی آئی ایڈوانٹیج گولڈ اور مزید کریڈٹ کارڈ | 1.99% |
آئی سی آئی سی آئی | آئی سی آئی سی آئی بینک انسٹنٹ پلاٹینم کریڈٹ کارڈ | 2.49% |
ایچ ڈی ایف سی | ایچ ڈی ایف سی انفینیا کریڈٹ کارڈ | 1.99% |
آئی سی آئی سی آئی | آئی سی آئی سی آئی بینک انسٹنٹ گولڈ کریڈٹ کارڈ | 2.49% |
یہاں کچھ سرفہرست 0% سود کی شرح والے کریڈٹ کارڈز ہیں-
بینک | کریڈٹ کارڈ |
---|---|
اسے دریافت کریں۔ | اسے دریافت کریں۔بیلنس ٹرانسفر |
ایچ ایس بی سی | HSBC گولڈ ماسٹر کارڈ |
سرمایہ ایک | کیپٹل ون کوئیک سلور نقد انعامات کارڈ |
سٹی بینک | سٹی سادگی کارڈ |
امریکن ایکسپریس ... ایک اخبار کا نام ہے | امریکن ایکسپریس کیش میگنیٹ کارڈ |
کریڈٹ کارڈ کی شرح سود کا حساب متعلقہ بینکوں کے بتائے گئے APR کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اے پی آر پورے سال کے لیے ہیں نہ کہ ماہانہبنیاد. ماہانہ واجبات کے لیے شرح سود کا حساب لگانے کے لیے، لین دین کے لیے ماہانہ فیصد شرحوں کا اطلاق کیا جائے گا۔ ہر مہینے کے آخر تک، آپ کو اپنی ماہانہ شرح سود کی بنیاد پر کل رقم ادا کرنی چاہیے۔
کریڈٹ کارڈ سود کی شرح کے حساب کتاب کا عمل قدرے پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ لہذا، بہتر سمجھنے کے لیے یہاں ایک صورت حال ہے جس پر آپ غور کر سکتے ہیں-
تاریخ | لین دین | رقم (روپے) |
---|---|---|
10 ستمبر | خریدا گیا۔ | 5000 |
15 ستمبر | کل واجب الادا رقم | 5000 |
15 ستمبر | کم از کم واجب الادا رقم | 500 |
3 اکتوبر | ادائیگی کی گئی۔ | 0 |
7 اکتوبر | خریدا گیا۔ | 1000 |
10 اکتوبر | ادائیگی کی گئی۔ | 4000 |
سود کا حساب @30.10% p.a. پربیان مورخہ 15 اکتوبر درج ذیل ہے:
روپے 247.39
روپے 19.78
روپے 10.6
کل دلچسپی 'A' ہے۔
روپے 277.77
15 اکتوبر کے بیان کے مطابق کل واجب الادا (A+B+C+D) ہے۔
روپے 2555.43
اگر آپ a حاصل کرنا چاہتے ہیں۔اچھا کریڈٹ کارڈ سود کی شرح پھر آپ کے پاس 750+ ہونا ضروری ہے۔کریڈٹ سکور اور کوئی واجب الادا قرض نہیں ہے۔ بصورت دیگر آپ کو مطلوبہ کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔