Table of Contents
ریکرنگ ڈپازٹ کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔پیسے بچانا ہر مہینے. اس اسکیم میں، کوئی بھی فرد آر ڈی اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، لیکن نابالغ، طلباء اور بزرگ شہری شرح سود کے لحاظ سے اضافی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ بزرگ شہری باقاعدہ شہریوں کے مقابلے میں زیادہ شرح سود کماتے ہیں۔
RD سود کی شرحیں مختلف ہیں۔بینک بینک اور شرحیں بھی کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تاہم، ایک بار جب آپ RD اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو ڈپازٹ کی مدت تک شرح وہی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کی اسکیم 24 مہینوں کے لیے ہے، تو آپ کو دو سال کی پوری مدت میں ایک ہی شرح سود ملے گی۔
ریکرنگ ڈپازٹ افراد میں بچت کی حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ ہے۔ ایک مقررہ رقم ہر ماہ یا تو a سے کاٹی جاتی ہے۔بچت اکاونٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ۔ میچورٹی کی مدت کے اختتام پر، سرمایہ کاروں کو ان کی سرمایہ کاری کی گئی رقم واپس کی جاتی ہے۔جمع شدہ سود. ریکرنگ ڈپازٹ ڈپازٹ شدہ رقم پر محفوظ اور اچھا منافع حاصل کرنے کے لیے آسان طریقے سے نظم و ضبط کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے میں مدد کرتا ہے۔
جبکہسرمایہ کاری ریکرنگ ڈپازٹ اسکیم میں، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ مختلف بینکوں کی RD سود کی شرحوں کا موازنہ کریں اور ایک کو منتخب کریں جو آپ کو مطلوبہ منافع فراہم کرے۔
RD کے لیے شرح سود کو باقاعدہ اور بزرگ شہری اسکیم کے مطابق گروپ کیا گیا ہے۔
یہاں مختلف بینکوں کے ذریعہ پیش کردہ RD سود کی شرحوں کی فہرست ہے۔
بینک کا نام | RD سود کی شرح | سینئر شہری آر ڈی ریٹس |
---|---|---|
ایس بی آئی آر ڈی سود کی شرحیں۔ | 5.50% - 5.70% | 6.00% - 6.50% |
HDFC بینک RD سود کی شرح | 4.50% - 5.75% | 5.00% - 6.25% |
آئی سی آئی سی آئی بینک RD سود کی شرح | 4.75% - 6.00% | 5.25% - 6.50% |
Axis Bank RD سود کی شرحیں۔ | 6.05% - 6.50% | 6.55% - 7.00% |
باکس بینک RD سود کی شرح | 5.00% - 5.50% | 5.50% - 6.00% |
IDFC فرسٹ بینک | 6.75% - 7.25% | 7.25% - 7.75% |
بینک آف بڑودہ | 4.50% - 5.70% | 5.00% - 6.20% |
سٹی بینک | 3.00% - 3.25% | 3.50% - 3.75% |
IDBI بینک | 5.75% - 5.90% | 6.25% - 6.40% |
انڈین بینک | 3.95% - 5.25% | 4.45% - 5.75% |
انڈین اوورسیز بینک | 5.75% - 6.80% | 6.25% - 7.30% |
جی این پی | 5.50% - 5.80% | 6.00% - 6.30% |
الہ آباد بینک | 3.95% - 5.25% | 4.45% - 5.75% |
آندھرا بینک | 5.50% - 5.80% | 6.00% - 6.30% |
بینک آف انڈیا | 6.25% - 6.70% | 6.75% - 7.20% |
بینک آف مہاراشٹرا | 6.00% - 6.60% | 6.50% - 7.10% |
کینرا بینک | 6.20% - 7.00% | 6.70% - 7.50% |
سنٹرل بینک آف انڈیا | 6.20% - 7.00% | 6.70% - 7.50% |
پنجاب اینڈ سندھ بینک | 6.25% - 7.00% | 6.75% - 7.50% |
یوکو بینک | 4.95% - 5.00% | 5.25% - 5.50% |
یونین بینک آف انڈیا | 5.50% - 5.90% | 5.50% - 5.90% |
اے یو سمال فنانس بینک | 5.75% - 7.53% | 6.25% - 8.03% |
انڈیاڈاک خانہ | 5.80% - 5.80% | 5.80% - 5.80% |
اجیون سمال فنانس بینک | 6.25% - 7.50% | 6.75% - 8.00% |
Equitas Small Finance Bank | 7.00% - 8.00% | 7.60% - 8.60% |
انڈس انڈ بینک | 7.25% - 8.00% | 7.75% - 8.50% |
فن کیئر سمال فنانس بینک | 6.50% - 9.00% | 7.00% - 9.50% |
جنا سمال فنانس بینک | 6.75% - 8.50% | 7.35% - 9.10% |
ESAF سمال فنانس بینک | 6.00% - 8.00% | 6.50% - 8.50% |
کارپوریشن بینک | 6.50% - 6.80% | 7.00% - 7.30% |
بندھن بینک | 5.40% - 6.75% | 6.15% - 7.50% |
ڈی بی ایس بینک | 5.75% - 7.50% | 5.75% - 7.50% |
کرور ویسیا بینک | 6.75% - 7.00% | 6.75% - 7.50% |
لکشمی ولاس بینک | 6.50% - 8.00% | 7.00% - 8.60% |
ساؤتھ انڈین بینک | 6.50% - 7.60% | 7.00% - 8.10% |
آر بی ایل بینک | 7.15% - 8.05% | 7.65% - 8.55% |
سنڈیکیٹ بینک | 6.25% - 6.30% | 6.75% - 6.80% |
یس بینک | 7.00% - 7.25% | 7.50% - 7.75% |
*ڈس کلیمر- RD سود کی شرحیں متواتر تبدیلی کے تابع ہیں۔ ریکرنگ ڈپازٹ اسکیم شروع کرنے سے پہلے، متعلقہ بینکوں سے پوچھ گچھ کریں یا ان کی ویب سائٹس دیکھیں۔
Talk to our investment specialist
سرمایہ کاری کی مدت اور سرمایہ کاری کی رقم کے مطابق مختلف بینکوں کی تفصیلی RD سود کی شرحیں یہ ہیں۔ مذکورہ سود کی شرحیں 2 کروڑ روپے سے کم جمع کرنے کے لیے ہیں۔
ڈبلیو ای ایف، جنوری 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
1 سال سے 2 سال سے کم | 5.00% | 5.50% |
2 سال سے 3 سال سے کم | 5.10% | 5.60% |
3 سال سے 5 سال سے کم | 5.30% | 5.80% |
5 سال سے 10 سال | 5.40% | 6.20% |
ڈبلیو ای ایف، جنوری 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
181 دن سے 270 دن | 4.00% | 4.50% |
271 دن سے 1 سال سے کم | 4.40% | 4.90% |
1 سال سے 16 ماہ سے کم | 5.10% | 5.60% |
16 ماہ | 5.35% | 5.85% |
16 ماہ سے 2 سال سے کم تک | 5.10% | 5.60% |
2 سال سے 5 سال سے کم | 5.35% | 5.85% |
5 سال اور اس سے اوپر | 5.50% | 6.00% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹20,686 Maturity Amount: ₹200,686RD Calculator
ڈبلیو ای ایف، جنوری 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
6 ماہ | 4.40% | 4.65% |
9 ماہ | 4.40% | 4.65% |
1 سال | 5.15% | 5.80% |
1 سال 3 ماہ | 5.10% | 5.75% |
1 سال 6 ماہ 1 سال 9 ماہ تک | 5.25% | 5.90% |
2 سال | 5.25% | 6.05% |
2 سال 3 ماہ | 5.40% | 6.05% |
2 سال 6 ماہ سے 4 سال 9 ماہ تک | 5.40% | 5.90% |
5 سال | 5.50% | 5.90% |
5 سال 3 ماہ سے 10 سال تک | 5.50% | 6% |
ڈبلیو ای ایف، جنوری 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
6 ماہ سے 12 ماہ سے کم | 5.25% | 6.00% |
12 ماہ سے 18 ماہ | 5.75% | 6.50% |
18 مہینے 1 دن سے 24 ماہ سے کم | 5.75% | 6.50% |
24 ماہ سے 36 ماہ سے کم | 5.75% | 6.50% |
36 ماہ سے 60 ماہ سے کم | 5.50% | 6.25% |
60 ماہ سے 120 ماہ | 5.50% | 6.25% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹21,001 Maturity Amount: ₹201,001RD Calculator
ڈبلیو ای ایف دسمبر، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
6 ماہ | 3.50% | 4.00% |
9 ماہ | 4.40% | 4.90% |
12 ماہ | 4.90% | 5.40% |
15 ماہ | 5.00% | 5.50% |
24 ماہ | 5.00% | 5.50% |
27 ماہ | 5.15% | 5.65% |
36 ماہ | 5.15% | 5.65% |
39 ماہ | 5.35% | 5.85% |
48 ماہ | 5.35% | 5.85% |
60 ماہ | 5.35% | 5.85% |
90 ماہ | 5.50% | 6.00% |
120 ماہ | 5.50% | 6.00% |
ڈبلیو ای ایف دسمبر، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
6 ماہ | 3.50% | 4.00% |
9 ماہ | 4.40% | 4.90% |
12 ماہ | 4.90% | 5.40% |
15 ماہ | 4.90% | 5.40% |
18 ماہ | 5.00% | 5.50% |
21 ماہ | 5.00% | 5.50% |
24 مہینے | 5.00% | 5.50% |
27 ماہ | 5.20% | 5.70% |
30 ماہ | 5.20% | 5.70% |
33 ماہ | 5.20% | 5.70% |
36 ماہ | 5.20% | 5.70% |
3 سال سے اوپر 5 سال تک | 5.40% | 5.90% |
5 سال سے اوپر 10 سال تک | 5.60% | 6.30% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹21,474 Maturity Amount: ₹201,474RD Calculator
ڈبلیو ای ایف جنوری، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
6 ماہ | 6.75% | 7.25% |
9 ماہ | 7% | 7.50% |
1 سال | 7.25% | 7.75% |
1 سال 3 ماہ | 7.25% | 7.75% |
1 سال 6 ماہ | 7.25% | 7.75% |
1 سال 9 ماہ | 7.25% | 7.75% |
2 سال | 7.25% | 7.75% |
2 سال 3 ماہ | 7.25% | 7.75% |
3 سال | 7.25% | 7.75% |
3 سال 3 ماہ | 7.20% | 7.70% |
4 سال | 7.20% | 7.70% |
5 سال | 7.20% | 7.70% |
7 سال 6 ماہ | 7.20% | 7.70% |
10 سال | 7.20% | 7.70% |
ڈبلیو ای ایف جنوری، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
181 دن سے 240 دن | 6.65% | 7.15% |
241 دن سے 364 دن | 6.65% | 7.15% |
1 سال لیکن 2 سال سے کم | 7.20% | 7.70% |
2 سال لیکن 3 سال سے کم | 7.25% | 7.75% |
3 سال سے 3 سال 1 دن | 7.50% | 8.00% |
3 سال 2 دن سے 5 سال سے کم | 7.00% | 7.50% |
5 سال لیکن 10 سال سے کم | 7.15% | 7.65% |
10 سال لیکن 20 سال سے کم | 6.65% | 7.15% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹22,265 Maturity Amount: ₹202,265RD Calculator
ڈبلیو ای ایف جنوری، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
180 دن سے 270 دن | 4.40% | 4.90% |
271 دن سے 12 ماہ سے کم | 4.50% | 5.00% |
12 ماہ | 5.00% | 5.50% |
1 سال سے اوپر اور 2 سال تک | 5.00% | 5.50% |
2 سال سے اوپر اور 3 سال تک | 5.10% | 5.60% |
3 سال سے اوپر اور 5 سال تک | 5.25% | 5.75% |
5 سال سے اوپر اور 10 سال تک | 5.25% | 5.75% |
ڈبلیو ای ایف جنوری، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
181 دن سے 270 دن | 4.30% | 4.8% |
271 دن اور اس سے اوپر اور 1 سال سے کم | 4.40% | 4.9% |
1 سال | 4.90% | 5.4% |
1 سال سے 400 دن تک | 5.00% | 5.5% |
400 دنوں سے اوپر اور 2 سال تک | 5.00% | 5.5% |
2 سال سے اوپر اور 3 سال تک | 5.10% | 5.6% |
3 سال سے اوپر اور 5 سال تک | 5.25% | 5.75% |
5 سال سے اوپر اور 10 سال تک | 5.25% | 5.75% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹19,746 Maturity Amount: ₹199,746RD Calculator
ڈبلیو ای ایف جنوری، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
180 دن 269 دن | 4.75% | 5.25% |
270 دن سے ایک سال سے کم | 4.75% | 5.25% |
1 سال سے اوپر لیکن 2 سال سے کم | 5.25% | 5.75% |
2 سال سے اوپر لیکن 3 سال سے کم | 5.30% | 5.80% |
3 سال سے اوپر لیکن 5 سال سے کم | 5.30% | 5.80% |
5 سال سے اوپر لیکن 8 سال سے کم | 5.30% | 5.80% |
8 سال سے اوپر اور 10 سال تک | 5.30% | 5.80% |
ڈبلیو ای ایف جنوری، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
180 دن سے 364 دن | 5.50% | 5.50% |
1 سال | 5.75% | 5.75% |
1 سال 1 دن سے 443 دن | 5.75% | 5.75% |
444 دن | 5.85% | 5.85% |
445 دن سے 554 دن | 5.75% | 5.75% |
555 دن | 5.90% | 5.90% |
556 دن سے 2 سال 12 مہینے 31 دن | 5.75% | 5.75% |
3 سال سے 10 سال | 5.80% | 5.80% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹21,474 Maturity Amount: ₹201,474RD Calculator
ڈبلیو ای ایف جنوری، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
6 ماہ | 4.25% | 4.75% |
9 ماہ | 4.40% | 4.90% |
12 ماہ | 4.75% | 5.25% |
15 ماہ | 4.90% | 5.40% |
18 ماہ | 4.90% | 5.40% |
21 ماہ | 4.90% | 5.40% |
24 ماہ | 5.15% | 5.65% |
27 ماہ | 5.15% | 5.65% |
30 ماہ | 5.15% | 5.65% |
33 ماہ | 5.15% | 5.65% |
3 سال - 4 سال سے کم | 5.30% | 5.80% |
4 سال - 5 سال سے کم | 5.30% | 5.80% |
5 سال - 10 سال | 5.30% | 5.80% |
ڈبلیو ای ایف جنوری، 2021۔
دور | باقاعدہ RD سود کی شرح | سینئر سٹیزن آر ڈی سود کی شرح |
---|---|---|
6 ماہ | 5.25% | 5.75% |
9 ماہ | 5.50% | 6.00% |
12 ماہ | 6.00% | 6.50% |
15 ماہ | 6.00% | 6.50% |
18 ماہ | 6.00% | 6.50% |
21 ماہ | 6.00% | 6.50% |
24 ماہ | 6.25% | 6.75% |
27 ماہ | 6.25% | 6.75% |
30 ماہ | 6.25% | 6.75% |
33 ماہ | 6.25% | 6.75% |
36 ماہ | 6.50% | 7.25% |
3 سال سے 10 سال تک | 6.75% | 7.50% |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹21,001 Maturity Amount: ₹201,001RD Calculator
ریکرنگ ڈپازٹ اسکیم میں، گاہک وقت کی ایک مقررہ رقم جمع کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں، عام طور پر چھ ماہ سے 10 سال کے درمیان۔ مدت کے اختتام پر، میچورٹی رقم واپس لی جا سکتی ہے۔ باقاعدہ RD اسکیم پر شرح سود 6% سے 8% سالانہ کے درمیان ہے۔ صارفین ہر ماہ INR 100 سے کم میں ریکرینگ ڈپازٹ کھول سکتے ہیں۔
والدین یا سرپرست اس سکیم کو اپنے بچوں کے لیے کھول سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی مستقبل کی ضروریات جیسے کہ اعلیٰ تعلیم وغیرہ کے لیے بچت شروع کر سکیں۔ کچھ بینک زیادہ شرح سود پیش کر سکتے ہیں، جب کہ دیگر باقاعدہ RD سکیموں کے مساوی پیشکش کر سکتے ہیں۔
یہ اسکیم بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے۔ریٹائرمنٹ. بینک بزرگ شہریوں کے لیے زیادہ شرح سود پیش کرتے ہیں، عام طور پر، 0.5% p.a. مروجہ شرح سود کے اوپر اور اوپر دیا جاتا ہے۔
NRE/NRO ایک اسکیم ہے جو NRI صارفین کو پیش کی جاتی ہے۔ NRE اور NRO RD اکاؤنٹس کم شرح سود پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔
اگرچہ RD سود کی شرح بینک سے بینک میں مختلف ہوتی ہے، صارفین اپنی صلاحیت کا تعین کر سکتے ہیں۔کمائی RD دلچسپی کیلکولیٹر کا استعمال کرتے ہوئے. آپ کو تفصیلات درج کرنے کی ضرورت ہے جیسے- وہ رقم جو آپ ہر ماہ جمع کرنا چاہتے ہیں اور مہینوں کی تعداد جو آپ RD اسکیم میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔
مثال ذیل میں دی گئی ہے-
رقم | شرح سود | مدت |
---|---|---|
INR 500 pm | 6.25% سالانہ | 12 ماہ |
ادا کی گئی کل رقم-INR 6،000
کل پختگی کی رقم-INR 6,375
کل قابل وصول سود-INR 375
آر ڈی کیلکولیٹر ریکرنگ ڈپازٹ اسکیم کے تحت کی گئی ڈپازٹس کی میچورٹی ویلیو کا اندازہ لگاتا ہے۔ RD کیلکولیٹر کی مدد سے، صارفین سرمایہ کاری شروع کرنے سے پہلے ہی اپنی میچورٹی رقم کا تعین کر سکتے ہیں۔ آپ کو بس اپنی ماہانہ ڈپازٹ کی رقم اور ڈپازٹ کی مدت کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو بھی قسم کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔مرکب سود کے لیے، اس طرح آپ کتنی بار سود کے مرکب ہونے کی توقع کرتے ہیں۔
آر ڈی کیلکولیٹر کی مثال ذیل میں دی گئی ہے۔
آر ڈی کیلکولیٹر | |
---|---|
جمع رقم | 1000 روپے |
بچت کی شرائط (مہینوں میں) | 60 |
RD کھولنے کی تاریخ | 01-02-2018 |
RD کی آخری تاریخ | 01-02-2023 |
سود کی شرح | 6% |
کمپاؤنڈنگ کی فریکوئنسی | ماہانہ |
Investment Amount:₹180,000 Interest Earned:₹19,902 Maturity Amount: ₹199,902RD Calculator
صارفین مختلف بینکوں کی RD سود کی شرحوں کا موازنہ کر سکتے ہیں اور وہ خرید سکتے ہیں جو سب سے زیادہ مناسب ہو۔ جنہوں نے اب تک کوئی سرمایہ کاری نہیں کی ہے؛ ریکرنگ ڈپازٹ اسکیم کے ساتھ شروع کرنا اچھا ہے۔ اس سے آپ کو باقاعدگی سے بچت کرنے کی عادت ڈالنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ، یہ ہنگامی فنڈ یا ہنگامی فنڈ بنانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ تو، آج ہی ایک RD اکاؤنٹ کھولیں، اور اپنے مستقبل کے لیے بچت کریں!